User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 2002

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Gertrud Hielscher 80 8.744
31.12. Rita Schulte 84 14.072
30.12. Konstanze.und.Karl Weinel 88 8.919
30.12. Gerd Nedwed 61 5
28.12. Siegfried Hinz 61 9.774
27.12. Rudi Max Werner Baltromei 74 10.235
27.12. Steven Le Jon Braxton 38 10.945
26.12. Mein Kleine Engel Celina 0 15.754
26.12. Enrico Quiel 0 8.539
25.12. Hedwig Lathan 86 9.289
23.12. HANS-WERNER MATTHIESEN 84 10.363
23.12. mandy tischler 0 8.773
22.12. Scott Clegg 41 10.712
22.12. donald william proctor 48 10.299
20.12. Reinhold Großkopf 82 6.002
20.12. Engelskind Peil 0 10.982
19.12. Hans-Werner Matthiesen Senior 84 9.216
19.12. Adelina Valentina D - 9.293
19.12. Angelika Fritzsche 43 11.551
18.12. Hermine Lischka 72 12.402
17.12. Max Starke 0 10.805
17.12. Emily Strutmann 0 8.904
16.12. Georg Herfort 66 112
16.12. Daffne Grams 0 10.463
16.12. Ilse Dvorak 83 6.347
16.12. *** Inge *** Carstens 49 9.220
15.12. Meine Oma 78 3
15.12. Hans-Dieter Wand 58 9.705
14.12. karl heinz löffler 66 17.241
14.12. Hans-Dieter Fuchß 71 9.146
13.12. Peter Otto Witt 34 10.855
13.12. petter otto witt 34 11.432
10.12. Gerda,Luise,Emmi, Wilhelmine Zeggert 74 31.336
09.12. Meine geliebte Mama 81 31.360
09.12. Dominik Laboeck 19 10.516
08.12. Norbert Baumann 38 9.716
08.12. Harald Liebegott 55 12.493
08.12. Michael Hartmann 15 9.828
08.12. Maximillian Benjamin F. 0 8.931
07.12. Friedhelm Noack 47 21.376
07.12. Walter Hauf 67 21.340
06.12. Angelika Berning 55 11.738
06.12. Hans Marschall 86 12.714
06.12. Hans Gerhard Marschall 86 9.716
05.12. Josef Hajek 63 9.847
04.12. Rainer Holzapfel 55 34.051
04.12. aditi desai 0 2.447
03.12. Josef Flintrop 66 10.035
02.12. Daniel Koukal-Richter 16 16.784
02.12. Franz Borchert 86 11.037
02.12. Franz Borchert 86 11.442

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Hans Hartz 59 16.220
29.11. Maria Schmidt 84 9.913
28.11. Walter Schwientek 35 9.544
28.11. Friedrich Horstmann 73 9.987
28.11. Angelika Anita Mau geb. Karge 48 9.594
27.11. Maja Sophie Neuendorf 0 10.604
27.11. Uwe Knitter 21 16.467
25.11. Werner Frank Nowack 46 12.945
25.11. Margarete Quirmbach 65 8.410
25.11. Francisco-Lee Assheuer 1 10.471
24.11. Birgit Gaubatz 39 9.291
23.11. Stephan Moritz 46 16.534
23.11. Schilling Franz 63 9.096
22.11. Olaf Brueckner 49 9.596
22.11. Franz Saxinger 23 9.442
21.11. Karl Schuenemann 88 9.998
20.11. Norbert Boesche 43 14.383
20.11. Sarah Joleen Distler 0 8.133
20.11. Charleene Marten 0 8.907
19.11. Willy Moellenkamp 76 9.571
19.11. Angelika Reiner 52 10.214
18.11. heiko wolf 21 10.594
18.11. Marie Lucina 0 10.968
18.11. Degwitz Rita Maria 42 9.705
17.11. * Ursula Mink * geliebt und unvergessen 58 48.803
16.11. Eberhard-Johann Kirschke 73 9.450
15.11. Maximillian Butgereidt 0 9.396
15.11. Werner Mentzel 76 8.723
15.11. Ludmilla Lange 69 9.598
12.11. Friedel Dürfeld 68 8.706
12.11. Kevin Walter 0 10.426
12.11. kevin walter 0 10.107
11.11. Marc Seifert 20 9.960
11.11. Stefanie Ruppert 19 21.567
11.11. Stefanie Ruppert 19 10.854
11.11. Lea Sophie Walther 0 11.223
10.11. Ilse Heine/ Kurt Töpfer 78 79.545
09.11. Robert Strahlendorff 82 12.228
09.11. Michael-Andreas Siwek 37 8.081
08.11. Walter Altmann 67 9.845
07.11. Rüdiger Baumann 42 11.489
03.11. Dieter Rennert 51 9.706
03.11. Heinrich Breuer 68 13.424
02.11. Opa ----- 49 8.741
02.11. Gertrud Schmidt 44 9.858
02.11. melanie rath 0 10.987
01.11. Harald Rossa 44 9.808
01.11. Harald Rossa 44 9.212
01.11. Tohmas kuntze 24 9.679
01.11. Luzi Hoerig 90 8.946

October

Dying Day Name Age Visitors
29.10. Ludwig Wielaender 42 9.597
28.10. Enrico Tyrra 23 13.089
26.10. Rosemarie Wolf 56 8.959
26.10. Stefan Ballschmieder 52 10.790
24.10. JOHANNA ROSTIN 88 9.361
24.10. Elisabeth N. 88 9.817
24.10. Alexander Oswald Behrendt 0 10.899
24.10. Alexander Behrendt 0 13.457
23.10. Rene Thannheiser 15 17.084
23.10. Rainer Piasecny 42 10.122
23.10. Eugen Krauss 77 9.791
23.10. Sina-Mareen Hoefner 3 17.838
22.10. Annegret Schulze 43 11.025
20.10. Rosi Jungwirth 59 10.285
20.10. Roger-Luc Schwidder 0 9.737
20.10. Reinhard Ruppert 49 8.284
18.10. Uwe Schueler 39 9.298
18.10. Gisela Bath 42 8.224
17.10. Erich Wittek 64 8.241
17.10. Renate Steinen 50 9.961
17.10. Burkhard Broemme 47 12.973
16.10. Hagen Irene 33 6.467
16.10. Otto Flack 74 10.351
16.10. Nora David 32 13.022
16.10. Bundi Biró 10 9.272
15.10. Harry Bengsch 46 9.625
13.10. Gabriele Geiseler 47 9.071
12.10. Hannelore Fenske 64 9.357
11.10. Hans Meyer 56 6.202
11.10. Antun Bosnjakovic 51 10.115
11.10. Helmut Prieß 68 4.081
11.10. Dogan Burak Karadag 32 4.319
11.10. Kathleen Hiller 21 10.504
10.10. Rudolf Zorn 72 8.229
10.10. Anna - Maria Kavemann 78 5.122
08.10. Marianne Schultz 76 9.953
08.10. Hannelore Dauflinger 62 9.802
08.10. Benjamin Humptidumpi 11 11.852
07.10. Inge Mädel 54 11.738
07.10. Diana Carmen Hillner 35 11.496
06.10. Kai Oberkircher 26 10.889
06.10. Eva Luebcke 78 9.071
06.10. Rita Martha Kramer geb. Lemcke 57 10.148
06.10. Kaethe Windhoevel 88 8.617
05.10. Oliver Ruehl 17 11.322
04.10. Ilse Hoepfner 80 9.571

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Peter Reuter 55 10.198
30.09. Sternchen Zamzow - 10.199
29.09. Herta Linde 84 9.106
29.09. Elke Kunze 49 21.194
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 9.571
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 10.126
28.09. Rosemarie Köß 58 9.648
27.09. Michael Walz 31 12.859
26.09. Horst Butschek 41 10.471
25.09. Barbara Christa Richter 62 11.379
25.09. Marie-Luise Biemer 61 11.427
22.09. Giorgio Zimmermann 0 12.215
20.09. Balu Neubert Kater 5 12.681
18.09. Charlotte Sobotta 81 7.670
18.09. Hans fries 74 11.179
18.09. Theodor Dircks 69 8.976
17.09. Květa Grohová 48 5.716
16.09. Erwin Peppler 68 9.391
15.09. Christian Colesie 25 9.306
15.09. Gerhard Fichtner 80 12.645
14.09. Helga Baierl 54 9.613
12.09. Sascha Schwarz 28 10.952
12.09. Reza Barahmand 71 9.881
11.09. Andreas Schmidt 23 14.937
11.09. Hans Augustin 63 39.105
09.09. Emma Kaehlig 86 10.390
09.09. Margot Alte-Huelsing 75 14.878
07.09. Stefan Siegl 19 15.925
06.09. Maria Jansen 80 12.984
06.09. Meine Mama 46 11.080
03.09. Klaus Zerning 43 17.804
02.09. Otto Ernst Haehnel 89 11.148
01.09. Angelie Maric 0 7.109

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Paula schuermann 87 8.893
31.08. abdel meneem salem 54 9.103
31.08. Marion Budde 38 8.362
28.08. Klaus Berger 51 10.737
28.08. Monika Unger 55 10.235
28.08. Lieselotte Semmling 78 15.596
28.08. Celine Rosemann 0 8.838
28.08. Juergen Teitzel 44 8.852
27.08. Stephan Ludt 38 11.220
26.08. Anton Bruch 75 10.809
25.08. Nicklas Enrico Freitag 0 9.984
25.08. Jan Kootz 3 14.437
22.08. Guenter Kiese 45 9.170
22.08. Sebastian-Alexander-Pele Kaspari - 10.570
21.08. Michael Goltz 38 11.006
20.08. Kurt Sch. 66 9.756
20.08. Marcel Brünig 8 9.779
19.08. Liebgard Ehs 56 8.767
18.08. Gerhard Markiewicz 57 9.736
17.08. Waltraud Nobst 81 8.334
17.08. Herbert Hohn 60 119
16.08. Marion Busiegel 38 11.687
14.08. Niclas Ibelshaeuser 0 10.293
14.08. Ruth Kmitta 89 7.773
14.08. Michael Amelung 42 16.864
14.08. Dieter Boek 65 9.906
13.08. Alex Frenzel 26 13.570
13.08. Heiner Marschall 61 8.002
11.08. Leah Pruess 0 16.902
10.08. Irmgard Kahl 63 10.003
08.08. michael n 52 8.556
08.08. Dieter Flossdorf 52 12.485
08.08. Markus Kaiser 27 9.493
08.08. Birgit Hirsch 48 12.550
08.08. Tamara Simm 47 8.620
07.08. Waltraud Held 66 8.302
07.08. MICHAEL HEITMANN 44 21.313
07.08. Sylvia Keller 38 10.429
07.08. Sylvia Keller 38 10.356
06.08. Mia Jansen 80 8.536
06.08. Friedrich Karl Steinbock 88 9.331
05.08. Joachim Lehmann 48 10.777
04.08. Guenter Jedamski 66 9.007
03.08. Kerstin Gatzka 41 8.038
02.08. Beate Kandel 44 9.641
01.08. Erna Elfriede Doering 80 9.865

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Magdalena Knittel 37 12.679
31.07. Sabine Budniewski 38 9.705
31.07. Natalie Jork 0 10.414
31.07. Natalie Jork 0 8.992
31.07. Erhard Lederer 60 10.160
29.07. Sternchen Niklas 0 11.481
29.07. Mein PAPA 49 10.279
29.07. MEIN PAPA 49 9.070
28.07. Nico~Jessica Meurer 29 11.674
28.07. Selma Mulack 88 9.498
27.07. Josefine Hesse 52 9.960
27.07. Ilona Sari 55 9.918
26.07. Rolf Widderich 67 10.213
25.07. Jörg Konrad 41 11.783
24.07. Herta Geibel 54 10.034
24.07. Manfred Loehmannsroeben 36 8.695
23.07. Rudolf Hintz 61 15.097
22.07. Karin Sedlmayr 58 10.284
20.07. Manfred Schmitz 58 1.679
19.07. Brianna Mariah Lopez 0 16.598
19.07. Phil Jopke 0 9.747
18.07. Peter Kellermann 67 9.102
17.07. KarlHeinz Krueger 53 9.826
16.07. Anna Weis 66 10.650
15.07. Helga Jambo 65 9.504
15.07. Bernd Wagner 45 8.645
12.07. Prof. Dr. rer. nat. Christian de Vegt 66 16.141
12.07. Henry Lehmann 43 8.418
12.07. Jason Kehrer 0 11.747
10.07. Anna Wieland 78 8.389
10.07. Willi Wolpert 71 10.120
09.07. Hanka Seidel 41 9.879
09.07. Michael Dietrich 47 10.358
08.07. Benjamin Uwe Schuette 0 10.696
07.07. Mirabela Ancuţa Căprar 24 3.728
07.07. Rainer Spreemann 20 8.949
04.07. sven winkler 37 12.474
04.07. Guenther Bell 66 8.828
04.07. Guenter Bell 66 9.685
03.07. Robyn - Lee Winter 0 12.272
01.07. HELENE bolten 70 9.263
01.07. Meine Sternenkinder 0 9.506

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Ruth Kauth 78 9.122
29.06. Lea Gärtner 0 10.614
28.06. Gertraud Reupke 64 8.521
28.06. Erwin Scigalla 56 9.215
27.06. Kleiner Stern 0 10.062
26.06. HERBERT NAETHER 63 9.373
26.06. Manfred Hamann 61 10.295
24.06. Christian Jun. Schneider 0 11.093
23.06. Hildegard Starke 71 10.022
23.06. Sonja Wolken 67 10.229
22.06. peter rath 58 10.875
22.06. FRANCESCO SORRENTINO SEN 58 10.757
19.06. Antonia Jung 0 20.951
18.06. Stefan Reckhoff 32 11.520
17.06. Daniel Hitzges 29 10.236
17.06. BERNHARD STEINMETZ 64 13.036
16.06. Rosa Suessbauer 86 11.396
14.06. Nicole Schurg 19 12.935
13.06. Katharina Seba 91 9.279
12.06. Joachim Henning 73 11.245
12.06. Hans-Gottfried Gries 73 13.033
10.06. Herbert H 61 8.585
10.06. Ingeburg Klonz 70 9.438
07.06. Christina Beck 49 7.980
07.06. jana g. 0 41.340
04.06. Renate Zietemann 58 11.719
01.06. heidi widmayer 45 8.753
01.06. charleen samantha mein regenbogenkind 0 13.064

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Angelique Cremer 3 10.183
30.05. Sabrina-Janine Kortmann 19 13.460
29.05. Bernhard Kroener 63 9.575
29.05. Christine Wilhelmine van Helden 53 30.265
29.05. Franz Wehner 66 12.190
28.05. Adolf Jobst 69 6.984
25.05. Franz Kop 73 9.105
25.05. Peter Steinhaeuser 50 11.823
23.05. Klaus Rathgeber 60 9.896
23.05. Barbara Langer 78 2.389
23.05. Barbara Langer 78 16.447
22.05. Dieter Rupp 59 11.246
22.05. Sternchen W. 0 9.765
22.05. Theodor Loekes 88 10.011
20.05. Richard Voelker 84 9.894
19.05. Alexandra Gentzow 0 9.136
18.05. Brigitte Schulz 67 10.825
16.05. helene arendt 52 9.614
15.05. Ria Welter 42 10.816
15.05. Irmgard Kronthaler 92 10.379
15.05. Opa Oma 29 10.872
14.05. Heinrich Berge 80 12.329
13.05. Fred Krey 39 12.133
13.05. Cheyenne Karina Hemmer 2 13.991
13.05. nico gessner 0 13.050
13.05. Anton Ohnemus 51 13.365
12.05. Anna Hasselbeck 78 8.005
12.05. Karl Hofmann 75 11.630
11.05. Johanna Hennen 64 11.566
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 16.033
10.05. Monika Felzl 34 13.488
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 15.330
09.05. Monika Glott 46 38.208
09.05. Maria Magdalena Kaden 73 39.602
07.05. Franz Martinic 74 28.201
07.05. Horst Wolf - 33.879
05.05. Walter Stange 89 7.898
03.05. Ria Jahn 40 17.913
03.05. Hans Laube 73 28.682
02.05. Wolfgang Dick 57 11.429
02.05. Alfred Müller 71 16.372
02.05. Manfred Nickisch 54 30.937
01.05. Franz Kmitta 87 8.048

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Dominik Steinweg 9 10.869
30.04. Andrea Becker 45 10.968
30.04. Mama Andrea Becker 45 26.890
30.04. Hans Braun 73 12.315
30.04. Hans Braun 81 7.939
29.04. Marc Boysen 0 10.751
25.04. Helmuth Schmieder 33 9.977
24.04. Rosemarie Walter 63 11.777
24.04. Josefa Mueller 70 14.103
23.04. Otto Sodenkamp 72 9.633
23.04. Oliver Martin 20 19.001
23.04. Oliver Martin 20 11.556
22.04. Hannelore Lorenz 65 8.704
21.04. Verena Friedel 16 13.914
21.04. Karl-Heinz Dittmer 62 28.835
20.04. Christian Siart 69 9.987
19.04. Patrick Ruediger 24 21.860
18.04. grete ruettgers 92 9.064
18.04. Kimberly Koenemann 0 12.390
17.04. Steffen Haussmann 0 14.428
17.04. Anneliese Lenzewski 72 8.152
16.04. Elfriede Hintze 79 8.987
15.04. cindy artmann 0 8.932
15.04. Cindy Artmann 0 4.603
15.04. Erika Schmidt 77 9.798
14.04. Sigfried Dilthey 49 8.282
14.04. Petra Kürten geb. Hoven - 10.516
14.04. Gordanna wenzel-külgen 0 8.389
14.04. Leo .... 12 10.648
13.04. Jens W. 19 8.286
13.04. Stefan Krautz 39 12.302
12.04. Leonie-Christien Voigt 0 11.686
12.04. Anna Hofmüller 82 8.671
12.04. Lothar Amedick 65 11.859
11.04. Werner Friedrich Fanta 53 8.699
11.04. Karin Gail 62 7.498
11.04. Sarah - Michelle Sippel 0 8.789
11.04. deniz clemens 1 9.669
10.04. Frieda Wiedemann 79 9.423
10.04. Horst Weber 42 8.530
09.04. Andreas Freiner 39 9.877
08.04. Puenktchen HOFMANN 0 10.942
07.04. Torsten Boehm 17 10.738
06.04. sonja jaeger 43 14.018
06.04. MEINE MAMA 46 9.801
06.04. Maria Blümle 81 10.779
06.04. Meine MAMA 46 10.534
05.04. Steven Leon Leide 2 27.260
04.04. Rebecca Poler 16 9.461
03.04. Jeff Kieslich 18 12.281
01.04. Oliver Balkowsky 36 8.987

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Werner Hohaus 59 9.558
30.03. Veronika Sommer / Hoffmann 52 10.397
28.03. Leon Gennat 1 9.149
27.03. Billy Wilder 96 11.194
25.03. David Schmidt 21 1.954
25.03. Stefan Gahr 26 11.083
25.03. Jeannette Damm 24 7.999
25.03. Walter Riedl 59 6.805
21.03. Willi Samstag 54 7.559
21.03. Johann Harms 70 9.469
20.03. ortrud dieter schuettler 72 10.084
19.03. Herbert Jungmann 69 9.238
19.03. Stefan Nahrwold 33 21.397
18.03. Gertrud Maria Gabriela Martha Hirhassui 78 13.430
17.03. Waltraud Kiechle 73 9.776
17.03. Ronald Moser 44 7.821
17.03. Nils Kellisch 18 12.565
15.03. I S 75 9.798
14.03. Marian Jaworowski 54 8.219
14.03. Eberhardt Siebke 46 10.678
13.03. H.-Juergen Funke 60 9.605
13.03. Max Berger 9 8.895
10.03. August Meyer 71 8.054
09.03. Gerd Peter 49 30.261
08.03. Denny (Hund) 5 11.129
06.03. meine Eltern 75 10.157
05.03. Nikolaus-Rolf Nispel 68 9.476
04.03. Peter Deom 85 8.385
04.03. Daddy Papa 49 17.106
03.03. Celina B. 3 8.972
02.03. Hans-Adolf Dittmer 56 8.856
01.03. Hugo Schulz 75 8.848
01.03. Ruth Elisabeth Kaethe Agnes Jobst 82 9.498

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Harald Schneider 47 7.903
27.02. Sebastian Merkel 17 11.689
26.02. Ernst Ausmeier 74 9.675
26.02. edda pi 54 12.127
26.02. Norbert Meyer 48 9.364
24.02. Anja Bieler 32 13.305
24.02. Arthur Eggers 85 21.587
23.02. Winni Gries 41 9.109
23.02. Fritz Rösser 67 7.848
22.02. ernest worthington 83 8.069
20.02. LEON JUNIOR Plank 0 7.499
20.02. Santana Lamb 0 6.518
20.02. Elfriede Walther 75 8.972
19.02. winfried weinhold 73 10.954
19.02. Fritz Apel 74 9.125
19.02. Karl-Heinz Trenz 50 10.827
19.02. Waltraud Vogt 72 7.655
19.02. Liliane Stoltz-Staudt 53 8.955
18.02. Anna Munk 73 10.006
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 9.183
18.02. Holger Eggers 40 11.466
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 10.059
18.02. Heinz Kuetbach 45 7.965
17.02. Nicolas McLamb 22 8.482
17.02. Nicholas McLamb 22 8.774
17.02. Kathrin Gaedt 27 9.418
17.02. Hans-Herbert Dahlke 62 8.007
15.02. Mo Schaefer 17 11.450
15.02. Walter Geissl 61 9.896
13.02. Puma F. 12 9.796
12.02. Sascha Dominik Treuwurst 20 22.178
09.02. Hermine Gollitscher 88 8.663
08.02. Larissa Lammering 0 12.526
08.02. Sternchen 1 Breuer 0 8.081
07.02. Hans Juergen Herz 48 9.926
06.02. Luke Breuer 0 11.098
06.02. Andrea Jenisch 38 9.875
06.02. Georg Fehring 80 9.480
04.02. Irene Regiena Pabst 49 8.750
03.02. Silvia Scheufler 46 9.601
03.02. Manuela König 37 12.943
02.02. Beatrix Maria Theresia 40 9.403
01.02. Hildegard Knef 77 17.895
01.02. Angelika Roehrs 42 8.820

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Konrad Sobotta 81 7.597
31.01. Christl Fehring 77 8.458
31.01. Marta Zigahn 95 8.815
26.01. Wilhelm Hoevelmann 46 9.743
25.01. Ingeburg Dahms 57 10.456
22.01. Ruth Finster - 8.734
21.01. Walter Wischlinski 76 19.975
19.01. Sven .... 29 11.456
18.01. Gudrun Heidelmann 63 8.686
17.01. Gaby Ebbers 45 9.409
16.01. Helga Biehler 43 9.167
15.01. Irmgard Annelies Jenny Maedler 94 65
15.01. Jacqueline Fejza 0 10.553
15.01. Mein Engel 10. SSW 0 10.041
14.01. Alberto Galinie - 8.635
14.01. Antonia Marie Freitag 0 9.414
10.01. Angelina Sabine Roos 0 14.691
10.01. Dennis Baumgarten 4 12.745
09.01. GEORG FLORESCU 72 8.492
08.01. Mathieu Saling 22 9.020
05.01. Marcel Martin Kerzel 0 4.966
04.01. Luise Bruch 76 9.948
04.01. Daniel Moritz Kerzel 0 17.234
04.01. Margarete Koch 88 3.546
03.01. Marjan-Mako Matekovic 33 11.026
02.01. PETER Andriesiak 0 9.823

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles