
Obituary in the year 2016
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | Hermann Martens | 89 | 2.557 |
31.12. | Stefanie Kruzel | 44 | 3.891 |
31.12. | Andreas Böttger-Herold | 43 | 3.729 |
29.12. | Ilse Bonin | 92 | 13.506 |
29.12. | Harald Bernert | 53 | 17.023 |
28.12. | Engla Heerlein | 88 | 14.856 |
27.12. | Jörg Riehl | 50 | 3.867 |
26.12. | Ingeborg Mehmel | 86 | 2.852 |
25.12. | Irene Böhm | 78 | 3.421 |
25.12. | George Michael | 53 | 3.870 |
24.12. | Meinrad Knab | 51 | 3.286 |
24.12. | Gisela Dick | 82 | 3.379 |
24.12. | Karin Donath | 68 | 3.219 |
19.12. | Attentat auf WEIHNACHTSMARKT in Berlin Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche(Nähe) | 0 | 4.395 |
19.12. | Opfer des Berlin-Attentates Weihnachtsmarkt | 0 | 4.776 |
16.12. | Yvonne Hähnlein | 40 | 4.169 |
16.12. | Ingrid Rehn | 81 | 3.453 |
15.12. | Uwe Herburg | 64 | 14.392 |
14.12. | Anna Pelka-Kummer | 89 | 3.400 |
13.12. | Franziska Eitz | 0 | 3.678 |
12.12. | Walter Rolli | 53 | 3.094 |
10.12. | Marita Diemer | 57 | 3.043 |
09.12. | Harry Köhler | 84 | 3.423 |
09.12. | Carina Obermüller | 18 | 5.596 |
08.12. | Jürgen Simbeck | 63 | 3.519 |
07.12. | Paula Leitz | 92 | 2.963 |
07.12. | Paulina Leitz | 92 | 3.215 |
07.12. | Paulina Leiz | 92 | 3.222 |
07.12. | Waldemar Weiss | 63 | 13.428 |
06.12. | Angelika Frank | 53 | 3.044 |
05.12. | Helga Reinsberger | 86 | 3.285 |
05.12. | Erhard Fischer | 75 | 871 |
05.12. | Beate Menz | 67 | 3.193 |
02.12. | Helmut Peters | 79 | 3.044 |
01.12. | Heinz Levin | 87 | 3.958 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Werner E. Munz | 78 | 3.616 |
29.11. | Philipp Bäcker | 21 | 19.568 |
28.11. | Elisabeth Bösenberg | 85 | 3.227 |
27.11. | Helmut Dreißig | 71 | 4.098 |
25.11. | Ottfried Penner | 0 | 3.097 |
24.11. | Christian Bauch | 49 | 3.374 |
22.11. | Helga Kaufeld | 65 | 839 |
20.11. | Hannelore Bollhöfer | 69 | 2.844 |
20.11. | Erwin Pangritz | 86 | 2.019 |
19.11. | Thomas Liesegang | 42 | 2.854 |
18.11. | Leo Ben Lichtenberg | 0 | 3.307 |
18.11. | Dr. med. Hans-Dieter Sondag | 64 | 4.411 |
18.11. | Arthur Lallemand | 88 | 3.142 |
16.11. | Benito Mennilli | 74 | 2.799 |
16.11. | christian tillmann | 41 | 3.997 |
15.11. | Richard Hilsheimer | 80 | 2.993 |
13.11. | Püppi Freitag THB | 13 | 3.665 |
09.11. | Peter Herrmann | 58 | 3.845 |
08.11. | Uwe Krausmann | 54 | 3.834 |
07.11. | Sternchen Bungert | 0 | 3.129 |
06.11. | Artur Ermes | 90 | 2.313 |
05.11. | Ruth Garbrecht | 62 | 3.207 |
03.11. | Philipp Glatter | 23 | 4.258 |
03.11. | Karin Voigtländer | 71 | 13.769 |
03.11. | Mirko Barthel | 52 | 3.246 |
02.11. | Kurt Hemmer | 70 | 2.962 |
01.11. | Viktoria Wolf | 18 | 3.784 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Martha Röhrig | 87 | 3.087 |
31.10. | Belinda Zander | 54 | 3.182 |
30.10. | Manfred Erkelenz | 55 | 3.274 |
29.10. | Klaus Sanke | 67 | 2.899 |
29.10. | Reiner und Ilse Teubert | 82 | 4.635 |
28.10. | Ralf Nikolai | 77 | 3.232 |
26.10. | Birgit Klein | 55 | 3.692 |
26.10. | ❀ 🎸❀ Andreas Fulterer ❀ 🎼❀ | 55 | 555 |
24.10. | Gabriele Siegner | 62 | 2.997 |
22.10. | Andreas Kiel | 52 | 3.586 |
21.10. | Alfred Dachs | 78 | 3.423 |
21.10. | Onkel Manni Manfred Krug | 79 | 3.222 |
21.10. | Ingeburg Hanker | 91 | 2.918 |
20.10. | Manfred Durban | 74 | 7.836 |
19.10. | Jörg Lettenmayr | 43 | 3.215 |
19.10. | Amanda Lieser | 80 | 13.433 |
19.10. | 1 Zantrowiew | 14 | 4.130 |
18.10. | Waltraut Riedel | 66 | 3.083 |
18.10. | Christina Fiebig | 60 | 3.555 |
18.10. | Edeltraud Lukes | 54 | 2.985 |
17.10. | ♥Angela Krause(geb.Kersten) Ronny Krause♥ | 52 | 14.786 |
15.10. | Nico Schäfer | 28 | 36 |
14.10. | Bernd Schilowsky | 71 | 2.990 |
13.10. | Birgit Stoll | 55 | 3.669 |
13.10. | Miguel Urbano | 67 | 519 |
12.10. | Marc Niklas Ohrndorf | 0 | 3.024 |
10.10. | Tamme Hanken | 56 | 8.242 |
10.10. | Tamme Hanken | 56 | 4.160 |
10.10. | Bruno Lauterbach | 83 | 3.137 |
10.10. | Tamme Hanken | 56 | 222 |
09.10. | Jens Nebel | 27 | 3.620 |
09.10. | Siegrid & Ulrich Krüger | 78 | 45 |
08.10. | Karl-Heinz Saalbreiter | 71 | 3.139 |
08.10. | Matthias Holstein | 85 | 2.151 |
08.10. | Anneliese Mütze | 84 | 3.410 |
07.10. | Eray Yilmaz | 0 | 3.198 |
07.10. | H-k Steini | 74 | 3.804 |
05.10. | Reinhold Schmidt | 66 | 3.077 |
04.10. | Helga Hantschk | 51 | 3.187 |
04.10. | Helga Hantschk | 51 | 1.170 |
04.10. | Helga Hantschk | 51 | 3.284 |
01.10. | Nicola Petti | 50 | 3.534 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.09. | Beate Mayer | 51 | 3.227 |
29.09. | Jürgen Brambor | 82 | 3.219 |
25.09. | Alfred Bengsch | 68 | 3.024 |
25.09. | Evelyn Stiemer | 68 | 4.441 |
24.09. | Peter Hart | 67 | 23.719 |
24.09. | Annamaria Schwebig | 80 | 3.316 |
21.09. | Heinz Koszewski | 97 | 2.004 |
17.09. | Thomas Asselborn | 45 | 4.259 |
17.09. | Sebastian Homut | 39 | 4.699 |
17.09. | Himmelssternchen LL | 0 | 2.961 |
16.09. | Beate Karin Jarke | 56 | 4.377 |
16.09. | Jakob Jutz | 77 | 3.684 |
14.09. | Hans-Joachim Thalau | 76 | 2.868 |
13.09. | Marianne Bonsiepen | 94 | 3.084 |
12.09. | Rene Czech | 45 | 4.903 |
11.09. | Ilse Weisbrod | 95 | 3.114 |
11.09. | Siegfried "Sigi" Kath | 74 | 5.972 |
11.09. | Rudolf Röck | 90 | 3.808 |
10.09. | Karin Decroix | 59 | 3.317 |
08.09. | Markus Knötzele | 41 | 3.689 |
08.09. | Manfred Herrmann | 56 | 2.874 |
07.09. | Hermann Lüpken | 68 | 3.502 |
05.09. | Franz-Josef Pluhatsch | 72 | 3.135 |
04.09. | EVA Bonge | 90 | 3.718 |
04.09. | Almuth Funke | 83 | 3.249 |
04.09. | Bärbel Schwenk | 60 | 3.871 |
03.09. | Dirk Fleischer | 48 | 4.571 |
03.09. | Gisela Becker | 92 | 3.081 |
02.09. | Sabine Delis | 56 | 3.571 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.08. | Jürgen Gerd Michael Ewers | 62 | 4.644 |
30.08. | Tapsi Leipert-Gölfert | 1 | 3.352 |
29.08. | Daisy Schulze | 13 | 4.020 |
27.08. | Andreas Hans Fritschi-Cathomas | 66 | 3.984 |
27.08. | Angelika "Angie" Trenkner | 64 | 3.404 |
25.08. | maria Elisabeth ruffing | 85 | 2.926 |
24.08. | <3 Unser geliebtes Sternenkind Krümelchen <3 | 0 | 3.114 |
23.08. | Meine Freunde | 63 | 6.110 |
21.08. | Erika Korell | 82 | 1.372 |
20.08. | Ingrid Emmerich | 84 | 3.120 |
20.08. | Ronja Jade | 9 | 3.442 |
20.08. | Karl-Erich Schinke | 58 | 3.402 |
18.08. | Gudrun Sommer | 57 | 2.804 |
17.08. | Daniel Hölzel | 43 | 3.645 |
17.08. | Dirk Gocht | 51 | 3.440 |
16.08. | Norbert STANNEK | 67 | 3.000 |
16.08. | Fienchen Murra | 20 | 3.221 |
15.08. | Wanda Blask | 80 | 3.236 |
13.08. | Erika Giebner | 76 | 3.018 |
13.08. | Rosina THB | 10 | 3.692 |
13.08. | Werner Schlieper | 80 | 3.293 |
09.08. | Franz Müller | 26 | 2.856 |
09.08. | Emil Konrad | 0 | 2.699 |
08.08. | Günther Krüger | 78 | 8.518 |
08.08. | Michael Borkenhagen | 66 | 3.229 |
06.08. | Pascal Keil | 22 | 3.492 |
05.08. | Norbert Druse | 62 | 3.277 |
01.08. | Christian Timo Herges | 34 | 3.893 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.07. | Irmgard Lucas | 83 | 2.972 |
30.07. | Hedwig Meuser | 66 | 3.279 |
30.07. | Erwin Schreib | 84 | 2.982 |
29.07. | Stefanie Janssen | 25 | 3.724 |
27.07. | Anneliese Rockinger | 76 | 2.681 |
27.07. | Ansgar Lutermann | 73 | 3.654 |
26.07. | Sarah Saalfeld | 26 | 2.985 |
26.07. | Joachim Menschel | 62 | 4.140 |
25.07. | Friedrich Wilhelm Brenzel | 76 | 3.181 |
24.07. | Rolf-Rüdiger Mittwede | 75 | 2.890 |
24.07. | Heike Stein | 53 | 3.467 |
23.07. | Herta Andrés | 70 | 3.335 |
22.07. | Ludger H* | 66 | 3.220 |
22.07. | Ludger Bruer | 66 | 97 |
22.07. | Irmi Blank | 72 | 3.336 |
21.07. | Luca Rose | 0 | 3.246 |
21.07. | Andrea Cross | 51 | 2.925 |
20.07. | Marion Schimmel | 66 | 7.554 |
19.07. | Rosa Meier | 93 | 3.925 |
19.07. | Hans Tillewein | 84 | 3.095 |
19.07. | sternenkinder sternenkinder | 16 | 3.664 |
19.07. | Achim Wittwer | 71 | 3.244 |
19.07. | Inge Huber | 84 | 3.174 |
17.07. | Irmgard Nessler | 97 | 3.330 |
17.07. | Ruth Klaue | 67 | 3.246 |
17.07. | Gisela Herlemann | 91 | 3.163 |
15.07. | Rudolph Reinhard | 82 | 3.018 |
12.07. | Maria Kraemer | 96 | 3.444 |
12.07. | Pablo kühn | 2 | 7.986 |
10.07. | Siegfried Zocher | 63 | 3.156 |
10.07. | Heinz Stein | 78 | 7.022 |
09.07. | Rolf Kühnel | 93 | 3.370 |
09.07. | Schnuffel und Fussel Hilcher | 10 | 5.167 |
08.07. | Irene Kotzyba | 81 | 36 |
08.07. | Wolfgang Jacobi | 62 | 3.191 |
08.07. | Ingo Fritsch | 41 | 3.221 |
06.07. | Athur and Emmely Klages | 83 | 987 |
05.07. | Renate Sauter | 79 | 3.650 |
04.07. | Rudi Bergmann | 61 | 3.185 |
03.07. | Erika Heinrich | 84 | 3.214 |
02.07. | Lothar und Elfriede Rudorf | 82 | 3.899 |
01.07. | Papa Schorsch | 84 | 18.392 |
01.07. | Elfriede Franken | 91 | 3.722 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.06. | Jürgen Dreier | 56 | 3.269 |
28.06. | Margret Benninghoff | 63 | 3.304 |
28.06. | Marita Seifert-Behrendt | 64 | 3.540 |
28.06. | Jutta Neubauer | 63 | 3.713 |
27.06. | Karsten Rönner | 43 | 3.471 |
27.06. | Bud Spencer | 87 | 4.033 |
27.06. | Bud Spencer | 87 | 5.276 |
27.06. | Bud Spencer | 87 | 6.001 |
26.06. | Karin Kellen | 75 | 2.852 |
24.06. | Corina Bauer | 54 | 3.628 |
24.06. | Angel Brandl | 0 | 3.145 |
23.06. | Würmchen Pfeiffer | 0 | 3.318 |
20.06. | Brigitte van Koten | 47 | 4.452 |
19.06. | Götz George | 78 | 4.307 |
19.06. | G. G. | 78 | |
19.06. | Goetz George | 78 | 3.684 |
19.06. | Götz George | 78 | 4.804 |
18.06. | Thomas Wirtshofer | 43 | 3.246 |
17.06. | Silvia Renneberg | 59 | 2.552 |
14.06. | Gaby Fröhlich | 68 | 4.852 |
13.06. | Angelika Heß | 56 | 3.084 |
12.06. | Jürgen Oberkoxholt | 56 | 360 |
12.06. | Mirco Libener | 43 | 3.124 |
08.06. | Mini Schwarze | 0 | 3.017 |
08.06. | Kaja Sternenkind | 0 | 3.581 |
06.06. | Helmut Huber | 87 | 3.522 |
06.06. | klaus kuttler | 66 | 3.348 |
06.06. | Lina Ell | 81 | 3.130 |
05.06. | Lakhwinder Singh | 49 | 3.257 |
05.06. | Barbara Gitta Siracusa | 72 | 1.721 |
05.06. | Mitzel Pischel | 96 | 3.575 |
04.06. | Hermann Czerwenka | 63 | 3.353 |
02.06. | Reinhold Kunz | 67 | 12.600 |
02.06. | Manfred Holzschuh | 59 | 3.120 |
01.06. | Helene Haiden | 87 | 2.610 |
01.06. | Unser Labi Shadow | 14 | 3.540 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.05. | Luzia Hensel | 91 | 3.337 |
29.05. | hildrute matthes | 83 | 2.983 |
29.05. | Dr.med.Götz Werner | 77 | 89.976 |
29.05. | Gisela Markmann | 85 | 1.791 |
28.05. | Kerstin uebel | 40 | 4.733 |
27.05. | Ingrid Uhle | 73 | 3.249 |
26.05. | Christel Reichel | 70 | 3.427 |
25.05. | Erika Meuers | 63 | 3.181 |
25.05. | Willi Gerhardt | 69 | 3.058 |
25.05. | Erika meures | 63 | 3.759 |
22.05. | Bernward Friedrich | 59 | 3.456 |
21.05. | Rosi Riemann | 61 | 3.029 |
19.05. | Sophia Hänel | 0 | 3.296 |
16.05. | Sabine Bonk | 38 | 3.391 |
16.05. | Thomas Speidel | 53 | 3.836 |
15.05. | Wilhelmina Vingerhoet | 0 | 3.202 |
15.05. | Erika Berger | 77 | 5.488 |
15.05. | Fine Elaine Brenner | 17 | 3.284 |
14.05. | Margrit Vahldieck | 76 | 2.950 |
14.05. | Edgar Lorenz | 87 | 2.863 |
14.05. | Ria Weiland | 80 | 2.872 |
12.05. | Chico Michalak | 11 | 4.520 |
11.05. | Astrid Bouss | 53 | 3.622 |
11.05. | Jörg Bischoff | 36 | 3.240 |
10.05. | Joy Döring | 8 | 3.363 |
09.05. | Sophie Elaine Brenner | 17 | 14.173 |
08.05. | Christa Temme | 71 | 3.596 |
08.05. | Dr. Alois Schindler | 58 | 3.728 |
07.05. | Manfred Pfeiffer | 60 | 3.502 |
07.05. | Josep Skowro | 51 | 3.327 |
07.05. | Sabine Gawronski | 60 | 3.193 |
07.05. | Ralf Becker | 59 | 3.282 |
07.05. | Hartmut Henning | 65 | 3.444 |
05.05. | Marita Roos | 69 | 3.228 |
03.05. | Elke Zwoch | 71 | 3.409 |
02.05. | Ingrid Koch | 69 | 2.990 |
02.05. | Ralf Kohtz | 56 | 3.008 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Annelise Haase | 79 | 3.095 |
30.04. | Günter Wefer | 83 | 3.086 |
29.04. | Werner Berndt | 75 | 3.952 |
29.04. | Hannelore Kranhold | 64 | 1.311 |
27.04. | Werner Städtler | 82 | 3.016 |
27.04. | VMware vSphere | 8 | 2.575 |
27.04. | Schmuhl Rosenzweig | 31 | 3.019 |
26.04. | Rudolf Licha | 60 | 2.890 |
26.04. | Den Opfern von Tschernobyl | 30 | 2.567 |
24.04. | Jeremy THB | 11 | 3.046 |
24.04. | Erika Gebauer | 78 | 3.120 |
23.04. | waltraud görbing | 72 | 2.948 |
22.04. | Ute Bauch | 72 | 3.217 |
22.04. | Molly B. | 0 | 3.685 |
22.04. | Willi Der Racker | 4 | 3.077 |
21.04. | Prince Nelson | 58 | 3.006 |
21.04. | Evelyn Billy | 59 | 3.415 |
21.04. | Prince Rogers Nelson | 58 | 2.832 |
21.04. | Helmut Leymann | 64 | 2.903 |
21.04. | Marion Jordan | 77 | 3.309 |
20.04. | Joan Marie Laurer | 46 | 3.140 |
19.04. | Layla Rodrigez | 0 | 2.917 |
18.04. | Jürgen Schenke | 51 | 4.317 |
18.04. | Bootsflüchtlinge Lampedusa / Mittelmeer | 3 | 10.132 |
17.04. | Christa E. Kahle | 65 | 4.395 |
16.04. | Janina Jansen | 22 | 3.606 |
14.04. | Moni THB | 16 | 3.324 |
14.04. | Hendrikje Fitz | 0 | 4.199 |
13.04. | Stella Ickler | 0 | 2.871 |
13.04. | Adolf Honschopp | 68 | 3.018 |
09.04. | Hansi Stucki | 70 | 13.940 |
08.04. | Roswitha Rode | 74 | 2.790 |
07.04. | Pia Heilmann | 55 | 5.893 |
07.04. | Hendrikje F. | 55 | |
07.04. | Hendrikje Fitz | 55 | 4.863 |
07.04. | Pia Heilmann Hendrike Fitz | 55 | 3.508 |
05.04. | Hans Otto | 87 | 3.087 |
05.04. | Christel Becker | 66 | 2.975 |
04.04. | Rudi Tron | 78 | 2.833 |
04.04. | Silvia Jendroska | 57 | 5.053 |
02.04. | maria posemato | 85 | 2.700 |
01.04. | Edith Kramer | 0 | 2.842 |
01.04. | Waltraut(Traute) Hartje | 87 | 2.859 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.03. | Kai Glasow | 34 | 6.646 |
30.03. | Erna Waßmer | 83 | 7.725 |
30.03. | Ursula Stein | 87 | 2.911 |
29.03. | Rosemarie Hähnel | 74 | 370 |
28.03. | Leon-Ramon Hoffmann | 13 | 3.469 |
26.03. | Birgit Bengsch | 62 | 3.242 |
24.03. | Roger Marcel Cicero Ciceu | 46 | 5.028 |
24.03. | Roger Cicero | 46 | 3.800 |
23.03. | Harald Rudolph | 83 | 3.727 |
22.03. | Dieter Groß | 76 | 3.043 |
20.03. | Hannes Köhnemann | - | 2.718 |
18.03. | Gerhard Schulz | 87 | 3.097 |
16.03. | Peter Hennecken | 79 | 3.056 |
15.03. | Marion Reichardt | 52 | 2.941 |
15.03. | Capy 81 | 71 | 2.890 |
15.03. | Omi A. | 80 | 3.591 |
15.03. | Karl Ehret | 93 | 3.309 |
13.03. | Alexandro Olaf Koch | 0 | 3.540 |
12.03. | Franz Josef Osterhaus | 74 | 3.103 |
11.03. | Rosemarie Schroedter | 76 | 3.547 |
11.03. | Heinz Ulbrich | 87 | 3.098 |
11.03. | Anna Jacobi | 95 | 4.449 |
11.03. | Friedrich Berger | 88 | 2.783 |
11.03. | Heinz Ulbrich | 87 | 308 |
09.03. | Dicks Margit | 55 | 2.995 |
07.03. | Pitti Meerschweinchen | 5 | 3.216 |
07.03. | Günter Heiß | 74 | 3.350 |
06.03. | Monika Salmann | 70 | 3.501 |
06.03. | Edgar Ehrhardt | 80 | 3.106 |
06.03. | Bettina Hochhäuser | 56 | 2.989 |
06.03. | Emma Schwarz | 1 | 81 |
05.03. | Alexander Hoppen | 55 | 470 |
05.03. | jürgen klein | 73 | 2.949 |
05.03. | Bruno Woik | 81 | 3.043 |
05.03. | Wilhelm Kanzler | 53 | 17.909 |
04.03. | Mathias Schmidt | 29 | 3.575 |
03.03. | FERDINAND WAHL | 82 | 3.568 |
02.03. | Markus Demling | 47 | 3.183 |
02.03. | Peter Feustel | 70 | 3.773 |
01.03. | Karl Giesow | 103 | 2.853 |
01.03. | Karim Legat | 22 | 3.855 |
01.03. | Julia-Amelie Wendel-Homut | 3 | 6.509 |
01.03. | Margit Kaehne | 83 | 3.278 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.02. | Rosemarie Woithe | 67 | 4.018 |
29.02. | Hubert Eiden | 84 | 3.422 |
28.02. | Uwe Raab | 51 | 2.884 |
28.02. | Erika Bayer | 76 | 3.177 |
28.02. | Harry Böttcher | 63 | 3.734 |
27.02. | Stefan Blöser | 60 | 3.094 |
27.02. | Pfarrer Fritz Frank | 86 | 3.890 |
24.02. | Georg Kuzniacki | 55 | 2.842 |
24.02. | Elke Göhre | 50 | 3.723 |
24.02. | herbert jünger | 74 | 3.591 |
23.02. | Dieter Otto | 48 | 3.112 |
23.02. | Lieselotte Holstein | 85 | 2.231 |
23.02. | Peter Lustig | 79 | 4.239 |
23.02. | Peter Lustig | 79 | 7.251 |
22.02. | Daniela Dinkelmeier | 35 | 3.266 |
21.02. | Arnd Bretschneider | 64 | 2.725 |
20.02. | Helga Ida Bodden | 78 | 3.377 |
20.02. | Klaus Rühmann | 56 | 3.209 |
18.02. | Robin Glockemann | 22 | 8.339 |
17.02. | Günter Baab | 80 | 2.958 |
16.02. | Elfriede Köhring Köhring | 0 | 2.888 |
16.02. | Andreas-Michael woicke | 40 | 3.252 |
15.02. | Lothar Tänzler | 76 | 3.372 |
13.02. | CHRISTEL WELK | 84 | 2.911 |
12.02. | Petra Jackson | 57 | 3.719 |
11.02. | Mausi Janßen | 0 | 3.258 |
10.02. | Kurt Flederich | 84 | 2.659 |
10.02. | Lech Bogdan Rembecki | 81 | 3.867 |
10.02. | kessy pohlhaus | 13 | 3.762 |
09.02. | HARALD LIEBE | 78 | 3.436 |
09.02. | Ruth Gerda Lucas | 86 | 3.345 |
09.02. | Juhani Veikko Sandström | 75 | 3.116 |
08.02. | Ulla Schmitt | 66 | 3.406 |
08.02. | Peter Jäggi | 76 | 3.131 |
08.02. | Unsere Toten | 0 | 4.739 |
07.02. | Gerhard Schirakow | 72 | 3.177 |
05.02. | Marion Trilaf | 69 | 3.288 |
05.02. | Andreas c | 48 | 3.380 |
04.02. | Sebastian Klabunde | 29 | 4.745 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.01. | Daniel Wermuth | 54 | 13.118 |
29.01. | Jacqueline (Jacki) Bendel | 23 | 3.515 |
27.01. | Liesel Richter | 90 | 3.123 |
26.01. | Klara Rammelt | 82 | 3.041 |
26.01. | Sofiane Mecherfi | 0 | 3.339 |
26.01. | Klara Rammelt | 82 | 2.852 |
26.01. | Hertha Hain | 92 | 2.799 |
26.01. | Colin Vearncombe | 54 | 3.021 |
25.01. | Steven Dietzel | 28 | 3.673 |
25.01. | Hündin Rana .. | 14 | 3.550 |
24.01. | Petra Westermann | 55 | 883 |
23.01. | Regina Karohs | 48 | 2.691 |
23.01. | Georg Küpper | 67 | 55 |
22.01. | Sina Ludwig | 19 | 3.536 |
22.01. | Dieter Messing | 73 | 3.366 |
20.01. | Meine Liebe zu Peter | 1 | 174 |
20.01. | Dieter Fischbach | 72 | 2.808 |
20.01. | Jörg Sommer | 36 | 2.935 |
19.01. | Angelina Switon | 13 | 16.692 |
18.01. | anna hrbek | 71 | 2.686 |
16.01. | Hans Eßer | 67 | 1 |
16.01. | Horst Winkler | 60 | 2.598 |
16.01. | Anneliese Erna Anita Heßke | 81 | 3.425 |
15.01. | Andreas W. | 54 | 6.541 |
15.01. | andre hansen | 0 | 3.054 |
14.01. | Feli (Felicitas) Trampenau | 15 | 3.484 |
14.01. | Alan Rickman | 70 | 6.656 |
14.01. | Jan Weigand | 1 | 3.282 |
11.01. | Marina Neumann | 60 | 3.025 |
11.01. | Rambo Kater | 13 | 3.487 |
11.01. | Klaus Angel | 66 | 3.831 |
10.01. | David Bowie | 69 | 2.749 |
10.01. | David Bowie | 69 | 33.014 |
09.01. | Steffen Hennig | 53 | 3.426 |
09.01. | Stefan Rauch | 26 | 3.620 |
07.01. | Lelelare Hehisasch | 1 | 3.058 |
07.01. | Marcel Jahnke | 32 | 2.971 |
07.01. | lutz sachse | 68 | 4.025 |
06.01. | Renate Altenburg | 76 | 4.889 |
05.01. | Michael Z. | 19 | 3.608 |
05.01. | Paul Knauer | 60 | 17.365 |
04.01. | Maja Maranow | 55 | 9.107 |
04.01. | M. M. | 55 | 4 |
04.01. | Achim Mentzel | 70 | 3.819 |
03.01. | Tina Konopka | 40 | 2.015 |
02.01. | Mark Prügel | 40 | 3.146 |
01.01. | ingo leon | 38 | 3.048 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles