User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1991

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Leo u. Erika Klemp 83 5.301
30.12. Frank Reiners 29 11.700
28.12. Gabriele Marquardt 35 20.708
24.12. Jutta Wille 49 11.204
23.12. Frieda Giesler 68 9.087
21.12. Wilhelmine Wilms 86 9.261
18.12. Anna Langbrandner 82 9.725
15.12. Simone Noschek 0 9.124
14.12. Friedrich Mulack 68 8.103
10.12. Barbara Esser 71 11.842
08.12. andreas schunowski 29 11.044
07.12. Luise Wesch 84 19.942
07.12. Dr. Richard Tretter 70 19.814
06.12. Siegfried Pledl 54 8.501
03.12. Siegfried Kiesel 49 10.647
02.12. Else Gadziewski 72 9.836

November

Dying Day Name Age Visitors
28.11. Artur Laetsch 55 11.341
27.11. Frank Heling 33 25.829
25.11. Ernst und Josefine Martin 78 8.439
24.11. Freddie Mercury 45 30.994
24.11. Freddie Mercury 45 8.459
23.11. Klaus Kinski 65 20.247
22.11. Gerd Schaefer 64 10.048
21.11. Georg Stramann sen. 61 7.640
20.11. Helga Hahnemann 54 12.989
20.11. HELGA ( HENNE ) HAHNEMANN 54 11.725
19.11. Walter Krämer 51 7.621
18.11. Elisabeth Dalter 85 8.136
16.11. Irmgard Krebs 66 50.070
15.11. Sascha Robel 0 7.879
15.11. Günther Auras 70 7.632
15.11. Sandra Ich 0 7.633
12.11. Andreas Schlueter 21 12.501
11.11. Gerhard Schwedtke 68 8.321
11.11. Martha Schmid 67 8.511
01.11. Eheleute Schlaffen 72 7.900

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Claude Lejonc 39 7.853
24.10. Gene Roddenberry 70 12.813
23.10. Charlotte Bruehmann 69 10.973
20.10. Robert Xaver Hoetzl 24 10.913
20.10. Elfriede Zauter 62 8.842
13.10. Bernhard Rudnik Sr. 49 9.817
12.10. Gabriele Jaworowski 42 7.919
09.10. GERHARD ( ROY ) HOELLERICH ( BLACK ) 48 10.767
09.10. R. B. 48
09.10. Roy Black 48 15.373
09.10. Gerhard Höllerich 48 24.378
09.10. Roy Black 48 21.854
09.10. Roy Black 48 23.636
09.10. gerhard hoellerich ( roy black ) 48 9.426
09.10. Roy Black 48 9.331
09.10. Roy Black 48 9.257
07.10. Maria Krolikowski 71 8.866
04.10. mein Vater und meine Mutter Franz und Anna 57 11.026

September

Dying Day Name Age Visitors
29.09. Benno Fred Mattner 43 10.700
29.09. Alfred Oder 83 8.736
29.09. Alfred Oder 83 8.489
25.09. Erika van de Loecht 44 9.654
24.09. Helga Menkens 33 27.177
24.09. Marion Lindheim 52 8.314
18.09. Angela Gross 41 10.311
18.09. Nicole Lengsholz 0 8.566
18.09. Paul Koehn 78 9.343
15.09. Ida Bischoff 55 8.439
11.09. Miloslava Cerna 60 10.355
09.09. Klaus Dieter Hackmann 52 12.172
09.09. Werner Augustin 44 11.909

August

Dying Day Name Age Visitors
30.08. Klaus Peter Sickinger 44 9.948
29.08. Hans Wittmann 61 6.517
29.08. Rene Goedig 4 9.341
26.08. Manfred Franz Budach 40 10.458
26.08. Kurt Baller 66 10.848
25.08. Ernst Wiewald 73 7.119
25.08. Stefan Guber 22 9.071
21.08. Herbert Klages 62 8.656
19.08. Franz Kielhofer 63 9.513
07.08. Sarah Sophia Kreggenwinkel 0 9.318
06.08. Ernst Warmuth 55 9.088
05.08. ingeborg doeppenschmitt 55 14.373
05.08. Paul Gennat 68 11.458
03.08. Sternchen Tobias 0 11.340
02.08. Erich Else 7.11.1914-12.12.1992 Heinz 77 16.877

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Marga und Dr. Martin Ermisch 81 9.210
27.07. maria bartling 77 9.450
26.07. Margareta Jaeger 71 6.963
24.07. Rudi Schierl 70 9.214
22.07. Magdalena Katharina Maurer 57 9.912
21.07. Kurt Pichel 74 6.921
21.07. Jana Eicke 22 10.385
21.07. Sabine Rhaue 29 24.833
18.07. Ursula Olm 71 18.392
15.07. Katharina Dier 81 10.157
13.07. Margarethe Paula Hirsch 87 8.801
11.07. Maria Bichler 20 10.642
07.07. Maria Koch 79 11.369
07.07. Horst Dieter Benisch 51 8.604
01.07. Ramona Henkeluedeke 0 7.276
01.07. Michael Landon 55 15.163
01.07. Michael Landon 55 30.792
01.07. Michael Landon 55 10.827
01.07. Michael Landon 55 17.944

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Gertrud Lenzen 94 8.791
19.06. Adalbert und Elisabeth Sieberg 84 16.691
18.06. Marcus Mirgel 30 10.060
18.06. Verena Schober 55 9.198
18.06. Maria Rossel 59 21.980
17.06. Ilse Rock 56 10.502
17.06. Zonya-Tasmina John 0 7.943
17.06. Udo Hugo Osterhoff 48 12.997
17.06. Albert Kasprzak 56 8.617
16.06. Mirko Pfeilstuecker 20 9.063
16.06. Stanislaw Jan Cajdler 26 10.138
15.06. Kurt Stroessenreuther 34 8.791
12.06. Alois Pilarczyk 75 7.067
12.06. Waltraut Meyer 62 12.689
08.06. Manuel Gerhards 12 12.182
07.06. SASCHA RUNKEL 0 9.286
06.06. Josef Hackenbroich 41 8.827
05.06. Heinz Grocholski 52 8.652
03.06. Herbert Goerke 79 9.852
03.06. Charlotte Springer 61 35.340
01.06. Juliane Kern 3 9.024

May

Dying Day Name Age Visitors
29.05. Berta Petrich 89 11.109
28.05. Anna Eigentopf 94 7.186
28.05. Franz Xaver Mayr 71 10.455
22.05. Karl Ludewig 80 10.811
18.05. Nicole Burghardt 0 14.543
14.05. Angelika Tatjana Rakebrand 2 15.127
11.05. karl-heinz huber 52 9.172
10.05. Jaqueline Frank 1 19.493
08.05. Dieter Klatt 54 12.518
04.05. Marie Sophie ( Annie ) Weiss 0 9.000
01.05. Reinhold Nitzsche 83 10.637

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. 1. Sternenkind lehmhus 0 10.097
30.04. Claudia Graening 0 10.571
26.04. Tom Lemke 3 10.481
22.04. Erwin Naether 64 8.103
21.04. Erwin u.Gertrud Naether 63 8.527
19.04. Bernd Gers 29 15.022
19.04. Anna Scholl 87 9.410
17.04. Andrea Preußner 19 7.839
16.04. Alfred, Franz Stange 74 7.212
15.04. Thomas Kaempf 26 8.961
11.04. Drahomír Janata 70 4.825
09.04. D. T. 50 10.457
07.04. Alfred Dotzler 81 6.826
04.04. MONDENKIND HOFMANN 0 20.267

March

Dying Day Name Age Visitors
29.03. Paul Fiebig 38 8.765
29.03. Paul Fiebig 38 8.829
28.03. Gertrud Trautmann 76 7.874
28.03. Karl Heinz Henn 70 8.804
26.03. Irmgard Klein 41 8.870
25.03. Margot Riecke 53 8.863
20.03. Conor Clapton 5 92.717
19.03. Sieghard Schmalenbach 51 8.692
16.03. Trude Herr 64 11.030
16.03. Trude Herr 64 8.456
15.03. Peter Walther 42 8.317
14.03. Anders Magnusson 24 9.740
10.03. Juergen Steffin 52 8.375
09.03. Ernst Johann Hettler 55 7.998
02.03. Kurt Wilhelm Hermann Münchhoff 73 5.987
01.03. Karin Wittmer 27 4.739
01.03. Karin Wittmer 27 4.880
01.03. Karin Witner 25 3.798

February

Dying Day Name Age Visitors
24.02. Hildegard Enge 61 8.847
20.02. Detlev Modzel 30 8.595
20.02. Günter Tie 56 8.168
19.02. Christine Schweitzer 54 7.818
18.02. Heinrich Riedel 57 13.824
14.02. Gisela Savelsberg 44 7.969
13.02. Britta Erbele 10 8.913
12.02. Roswitha Unnasch 39 8.368
11.02. Johanna Hilgert 82 7.217
10.02. Christopher mueller 0 9.111
05.02. Hans-Otto Birkholz 55 7.811
05.02. Bernhard Bergmann 90 8.799
05.02. Hava Fetic 58 8.400
03.02. Willibald Schweizer 63 10.210

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Guenter Dietrich 61 9.673
29.01. Erwin Asmussen 67 8.600
23.01. Edmund Moldenhauer 65 12.106
22.01. Johanna-Hela Müller 57 4.420
22.01. Roland Behnken 43 8.078
20.01. Christa Bieber 54 17.490
19.01. Inge Nathan 57 10.736
12.01. Lieselotte Uhlig 54 6.227
10.01. Erich Quick 58 8.567
10.01. Meine Sternenkinder 0 8.368
08.01. Leni Spaeth 48 8.618
06.01. Christin Stein 6 9.186
06.01. Susanne Balcer 27 9.367
05.01. Wolfgang Herbert Köhn 58 7.262
04.01. Michelle Block 1 10.264
03.01. Patrick Fussenecker 1 8.385
02.01. Alfred Tebbe 57 9.037
01.01. Daniella Reilich 19 7.478
01.01. Daniella Reilich 19 10.256

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles