User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1989

December

Dying Day Name Age Visitors
30.12. Zenon Wojnar 75 5.575
29.12. Dajana Klein 0 3.823
29.12. Maximilian *Max* Hoffmann 79 7.575
26.12. Karin Krämer 45 18.283
23.12. LOTTE OBERBECK 68 5.819
21.12. PAUL SKLARZ 85 7.440
21.12. Katharina Olesch 80 7.216
20.12. Heinz Kruse 46 6.945
16.12. Änne d' Apolonia 77 5.965
09.12. Anna Mann 72 6.851
08.12. Steffan Bollin 0 6.021
05.12. gisela droste 56 9.668
01.12. Günter Brauer 53 6.054

November

Dying Day Name Age Visitors
29.11. Ruth Berta Marie Breuer 66 7.301
26.11. Adam Lorenz 61 7.534
24.11. Amalie Weiglein 79 6.583
23.11. Stephanie Jautze 0 6.257
23.11. Luzviminda albrecht 31 6.019
19.11. Ingrid Haak 35 18.671
17.11. Christine Offermann 38 5.384
17.11. Anthony Noel Smith 0 7.178
15.11. hans-dieter loehr 43 6.264
14.11. Hans-Dieter Loehr 41 6.273
12.11. christofer temme 0 5.461
11.11. Margarete + Hans Beulke 78 6.265
06.11. Patrik Patscke 5 6.145

October

Dying Day Name Age Visitors
30.10. Irene Morgenstern 57 6.399
29.10. Klaus Klehm 43 4.986
28.10. Jennifer Scholl 0 6.451
22.10. Marta Dick 57 8.788
21.10. Hermann Konopka 58 11.654
19.10. Stefania Gawron 81 5.528
12.10. Katharina Adam 64 7.130
12.10. Katharina Boesen 0 5.398
10.10. Mary-Ann und Robin Schulz 0 9.954
07.10. KRISTIAN PERO LINDNAU 0 6.501
06.10. Bette Davis 81 6.188
01.10. Martilde Hoelzer 82 5.799

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Olga Tkocz 61 6.153
30.09. Bruno Rollmann 60 7.325
29.09. Ottilie Burk 75 4.456
27.09. Egon Rolf Kunde 49 7.059
27.09. Friedegund Fittje 46 5.387
26.09. Sabrina Vierling 14 6.203
26.09. Martina Glasneck 37 83
16.09. thomas nieber 10 6.856
12.09. Petra Zimmer 30 8.303
11.09. Charlotte Hilma Hecker 68 6.104
09.09. Marianne Heister 59 4.718
05.09. Monika Wanda Minna Mienert 37 4.911
05.09. Hans Zimmermann 55 9.843
01.09. Günter Otto Heinz Heinze 64 5.395

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. EVA-MARIA THÃ 53 5.928
30.08. ♥In liebevollen Gedenken an meine Großeltern♥ Walter & Käthe Radtke 83 2.018
29.08. Antoni . 0 9.601
22.08. Karl Jank 74 6.150
21.08. Elli Ellrich 77 3.692
16.08. Theodor Hofmann 80 5.758
15.08. Wihlhelm Nelleskamp 55 4.960
12.08. Anna Edler 76 6.310
10.08. Willi Schlegel 68 5.295
10.08. Günter Güll 70 4.690
09.08. Wilhelm Johann Harms 87 6.353
06.08. Rainer Schulze 39 32.017
06.08. Sandro Lohkaemper 7 5.759
04.08. Elfriede Gertich 64 7.151
02.08. Erika Irmgard Schiffner 61 6.922

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Friedrich Schlenger 68 5.719
31.07. Gertrud Berta Elise Klaudtky 84 4.233
25.07. Tommy Vranovsky 0 4.299
22.07. ALBERT JOHANNES 76 5.424
22.07. Peter Jansen 35 6.099
21.07. Gerhard Heise 60 6.003
18.07. Karl - Heinz Huwald 58 77
04.07. Guido Seglias 26 5.701
02.07. Renè Lewerenz 28 5.882
02.07. Ernst Georg Otto Grunow 54 5.962

June

Dying Day Name Age Visitors
24.06. Walter Setzepfandt 67 4.436
24.06. Willy Mueller 64 5.524
20.06. Danilo Doering 24 7.218
19.06. Georg Perzgall - 4.302
16.06. Familie Menkhaus - 4.205
15.06. Victor French 55 47.441
13.06. daniela reuter 31 6.858
11.06. Klaus Brinkmann 39 3.895
11.06. Klaus Brinkmann 39 4.781
11.06. Klaus Brinkmann 39 4.843
11.06. Klaus Brinkmann 39 4.686
11.06. Klaus Brinkmann 39 4.752
11.06. Klaus Brinkmann 39 4.507
11.06. Klaus Brinkmann 39 5.366
10.06. Duddy Duddy 62 4.835
10.06. Papa und alle meine Lieben 62 6.581
03.06. Horst Friedrich Opitz 49 7.698

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Herta Erber 61 6.219
30.05. Ernst Grunow 54 6.000
26.05. Dietrich Nienierza 52 6.003
17.05. Dagmar Ketelsen 17 10.549
08.05. Marcel Mirko Mueller 0 19.543
01.05. Heinz Bock 75 7.151

April

Dying Day Name Age Visitors
29.04. Siegfried Koehler 61 6.622
29.04. Siegfried Koehler 61 7.016
29.04. Johanna Haas 39 7.587
15.04. Oskar Best 57 5.393
11.04. RAINER MARTIN 50 7.123
11.04. Christa Schanze 45 4.583
04.04. Ein Licht fuer Papa 85 6.256
04.04. Hans Zimmermann 85 8.199

March

Dying Day Name Age Visitors
29.03. Armin von Fintel 1 4.818
22.03. August Happe 101 4.082
16.03. Karl-Heinz Dommerdich 49 5.775
16.03. Rudi Dominick 53 5.802
15.03. Hansen Sonja 18 3.675
15.03. sonja hansen 18 67.994
15.03. Sonja Hansen 18 38.179
10.03. Frieda B. 80 5.565
10.03. Silvia Fritzen 19 4.013
08.03. Wolfgang Winkler 47 8.395
08.03. Wolfgang Winkler 47 6.200

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Willi Stephan 85 4.763
27.02. inge schmitt 51 6.920
25.02. Joerg Huebner 37 6.155
23.02. Sophie Marie Manske - 9.988
22.02. Regina Bernhard 33 5.738
22.02. Regina Witt 26 5.647
19.02. Lucas - Alexander Sonnenschein 0 6.400
17.02. Uwe mein Schatz 33 6.611
16.02. Josef Fellner 52 5.283
10.02. Fabian Dolatowski 1 5.842
10.02. Jewgenija Stiebitz 36 32.395
07.02. Pasa Fetic 74 5.171
04.02. Sibylla Knebel 57 6.718
04.02. Viola Rapp 23 5.770
04.02. Viola Rapp 23 7.295

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Bernd Wiertel 42 1.889
31.01. Manuela Froehlich 28 7.611
31.01. Bernd Werner Heinz Wiertel 42 7.069
29.01. Klaus Hoebusch 45 6.135
28.01. Stefania Jackowiak 65 6.712
27.01. Emil Brust 72 8.208
26.01. Margot Hoebertz 61 5.243
23.01. Salvador Dali 85 12.178
19.01. Helene Tetzner 85 3.920
19.01. Hedwig verw.CLEMENS; Mayer 56 4.808
19.01. Marleen Foerster 0 11.830
16.01. Monika Borzym 44 6.057
15.01. Wilhem Josef K. 50 5.192
15.01. otto efferl 58 5.084
15.01. Gustel Schaefer 65 4.610
01.01. Gustav Adof Koeller 66 5.364

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles