Obituary in the year 1999
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.12. | Joseph Bodewein | 72 | 8.839 |
28.12. | Stefan Wecker | 57 | 9.926 |
26.12. | Hans-Joachim Plischke | 39 | 7.714 |
25.12. | Guenter Moeller | 70 | 8.593 |
25.12. | Roswitha Grossauer | 51 | 8.464 |
24.12. | Ann-Christin Grimm | 0 | 17.801 |
24.12. | Martina Wildenhayn | 47 | 9.634 |
23.12. | Walter Lothar UWE Spindler | 46 | 9.144 |
23.12. | Harald Schmidt | 47 | 7.076 |
22.12. | Gertrud Himstedt | 77 | 7.006 |
22.12. | Margot Tebbe | 70 | 6.814 |
21.12. | Max Kastner | 69 | 6.846 |
19.12. | Rudi Niederberger | 56 | 9.947 |
18.12. | Ruth Helene Wust | 63 | 6.666 |
18.12. | Rosemarie Barthmann | 40 | 7.522 |
17.12. | Michael Kopp | 21 | 9.651 |
17.12. | Michael Kopp | 21 | 11.367 |
16.12. | Karl-Heinz Bamberger | 49 | 8.809 |
15.12. | Alfons Josef Heller | 69 | 10.600 |
15.12. | David Gmeiner | 0 | 10.794 |
14.12. | Karsten Hansen | 33 | 9.086 |
13.12. | Luise Poetzsch | 83 | 6.814 |
11.12. | Otto Juwien | 86 | 8.162 |
10.12. | Tobias Hartmann | 0 | 7.987 |
09.12. | Joan Horchmer | 0 | 8.060 |
08.12. | Elisabeth Weisskirchen | 69 | 6.832 |
08.12. | Helene Willing | 66 | 48 |
07.12. | Albert Kremsier | 41 | 6.890 |
07.12. | Paul Nobel | 78 | 6.338 |
06.12. | Heinz Sauer | 82 | 7.479 |
06.12. | Dorothea (Doris) Heumann | 74 | 6.532 |
06.12. | Emmi Braungardt | 75 | 7.726 |
05.12. | Vati Roeder | 77 | 6.629 |
04.12. | werner peetz | 57 | 18.601 |
04.12. | Christine Janssen | 77 | 12.123 |
01.12. | Johanne Sch | 76 | 6.950 |
01.12. | Petra Mueller | 35 | 13.203 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Sebastian Siedlewski | 12 | 6.785 |
27.11. | Elsa Schneider | 67 | 6.676 |
26.11. | Fred Bielig | 39 | 6.755 |
22.11. | Hildegard Hohn | 85 | 8.385 |
22.11. | Oliver Fischer | 23 | 7.980 |
21.11. | Friedericke Kuschmann | 87 | 6.647 |
19.11. | Lieselotte Bergmann | 65 | 13.159 |
16.11. | Torsten . | 40 | 9.151 |
16.11. | Patric Schmitt | 13 | 9.956 |
16.11. | Vanessa Altner | 1 | 11.931 |
16.11. | Erna Hilde Selz | 62 | 7.279 |
16.11. | Torsten M. | 40 | 1 |
16.11. | Torsten M. | 40 | 7.899 |
16.11. | Torsten . | 40 | 1 |
15.11. | David Schulz | 19 | 7.106 |
15.11. | kohlstedt katharina | 74 | 5.438 |
15.11. | katharina kohlstedt | 74 | 5.455 |
15.11. | H Weber | 63 | 6.524 |
15.11. | Tony Koehler | 19 | 9.461 |
15.11. | Hans Weber | 63 | 6.461 |
15.11. | Hans Weber | 63 | 6.244 |
14.11. | Erika Gizela Fabry | 57 | 7.629 |
12.11. | Christine Marie Taliboff | 69 | 7.747 |
12.11. | Sandy Voigt | 0 | 9.611 |
12.11. | Florian Weiss | 19 | 7.612 |
10.11. | Rolf Huebbe | 79 | 6.359 |
10.11. | Elise Thomsen | 87 | 6.306 |
09.11. | Auguste Winkelhane | 69 | 6.708 |
09.11. | Michelle Fischer | 0 | 10.025 |
05.11. | Gisela Brisch | 51 | 6.345 |
05.11. | Marlies Knappert | 46 | 7.407 |
04.11. | Annegret Schmid | 54 | 6.440 |
04.11. | Regenbogenstern B | 0 | 7.990 |
03.11. | Bruno Otto Hans- Dietrich Lehmann | 65 | 7.455 |
02.11. | Hans -Joachim Preil | 76 | 10.433 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.10. | Thomas Berndt | 34 | 8.148 |
28.10. | Manfred Storch | 65 | 8.199 |
26.10. | Michael Brückner | 22 | 7.183 |
26.10. | "REX"LUDWIG FRANZ "GILDO"HIRTREITER | 63 | 23.885 |
25.10. | Lucian Wille | 0 | 7.112 |
24.10. | Jason-Lee Ende | 0 | 8.095 |
23.10. | Siegfried Neuber | 57 | 5.981 |
23.10. | Karl-Heinz Maschke | 68 | 7.299 |
20.10. | maeuschen krafft | 0 | 8.669 |
18.10. | hans-eberhard ihlow | 59 | 9.699 |
15.10. | Herrmann Wiegmann | 68 | 5.749 |
12.10. | erika reisinger | 59 | 9.381 |
11.10. | Erna Fuegen | 77 | 6.253 |
11.10. | Florian Deinhardt | 19 | 7.626 |
11.10. | Harald Schneider | 16 | 7.357 |
06.10. | Thomas Braun | 27 | 6.336 |
05.10. | Marco Laubach | 24 | 9.302 |
04.10. | Hans Aschenbrenner | 62 | 9.218 |
03.10. | Siegfried Kaulbars | 62 | 5.466 |
01.10. | Walter Pramschiefer | 84 | 6.478 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Rolf Guenther Kieffer | 68 | 7.710 |
30.09. | Tim Jacquemard | 0 | 5.704 |
29.09. | Drillings Engel | 0 | 6.869 |
28.09. | Hans Flammann | 38 | 6.852 |
28.09. | Dirk Michaelis Ich liebe Dich | 38 | 7.607 |
27.09. | Ursula Major | 78 | 1.525 |
27.09. | Josef Schmalhofer | 47 | 5.403 |
22.09. | Herbert Rempp | 71 | 6.629 |
20.09. | Willy Millowitsch | 90 | 9.717 |
17.09. | Hedwig Zielke | 87 | 6.956 |
16.09. | Nicolas Maire | 27 | 7.758 |
15.09. | Klara Stachowiak | 79 | 8.290 |
13.09. | Stefan Pink | 51 | 6.746 |
13.09. | Heribert Munsch | 67 | 6.962 |
11.09. | margret zimmermann | 66 | 7.465 |
10.09. | Ron-Roman Krensellack | 11 | 7.963 |
10.09. | Johann Droste | 74 | 10.373 |
10.09. | Peter Vossenkaul | 78 | 8.024 |
09.09. | Tim Morina | 0 | 7.948 |
06.09. | walter pramschiefer | 84 | 6.246 |
02.09. | Kevin Reuthlinger | 6 | 9.663 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.08. | Lothar Kowalski | 23 | 6.049 |
30.08. | Hildegard Pichel | 78 | 4.728 |
30.08. | Walter Baumann | 75 | 7.078 |
27.08. | Martha Mueller | 83 | 9.898 |
27.08. | Margarete Bielig | 67 | 6.841 |
27.08. | Marianne Domeyer | 57 | 6.813 |
26.08. | Guenter Schneider | 66 | 10.936 |
23.08. | ulrich bartz | 57 | 8.618 |
22.08. | Fritz August Schmedtmann | 75 | 6.490 |
22.08. | Anton Geiter | 73 | 6.143 |
21.08. | Walter Markowsky | 71 | 17 |
20.08. | Алла Константиновна Неусыпина | 73 | 5.881 |
19.08. | Christine Singh | 43 | 7.192 |
18.08. | Michael Ramus | 39 | 7.091 |
17.08. | Alfred Niehsen | 68 | 6.644 |
17.08. | Eberhard Cohrs | 78 | 8.115 |
16.08. | Gabriele Donath-Seitz | 46 | 12.603 |
16.08. | Mike Kiesling | 28 | 4.957 |
10.08. | Mein Engel Dodt | 0 | 6.705 |
10.08. | Wilhelm Katharina Königsfeld | 84 | 5.877 |
09.08. | Jonas Florenz | 0 | 5.338 |
09.08. | Jonas Florenz | 0 | 5.141 |
09.08. | Sven Thor | 15 | 5.965 |
09.08. | Hermann Patzlaff | 73 | 5.374 |
08.08. | Nadja-Raffela Gaussmann | 14 | 7.120 |
06.08. | Horst Leutfeld | 49 | 8.049 |
03.08. | Achim Ruppelt | 33 | 56 |
03.08. | Ina Schulze | 84 | 8.210 |
03.08. | Daniel Malcorps | 26 | 21.805 |
03.08. | heinz Eschrich | 71 | 4.413 |
02.08. | nicole kristine soerensen | 4 | 11.459 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.07. | Arthur Wernert | 64 | 4.698 |
29.07. | Jacqueline Harrant | 0 | 9.982 |
28.07. | Seline Essig | 0 | 6.480 |
27.07. | Ilse Pilz | 93 | 17.832 |
24.07. | Marcel Buchfeller | 0 | 11.918 |
23.07. | Sylvia Jovanov | 45 | 6.396 |
20.07. | Helmut Schmidt | 44 | 7.353 |
19.07. | Christopher Schmitt | 2 | 9.009 |
18.07. | Daniela Raschke | 18 | 8.187 |
18.07. | Anna Wilke | 87 | 9.238 |
17.07. | Maria Mayr | 73 | 7.991 |
17.07. | Anneliese Pfeiffer | 70 | 7.222 |
15.07. | Elisabeth Huflaender | 84 | 2.614 |
12.07. | Sarah Pfoertner | 0 | 11.178 |
11.07. | Anna Frieda Auguste Iwers | 95 | 7.078 |
10.07. | Gerhard Schweizer | 53 | 6.534 |
07.07. | Heinz Mueller | 76 | 7.268 |
06.07. | Joachim Roeß | 72 | 5.767 |
01.07. | Mein Engel Nico | 0 | 11.617 |
01.07. | Dagmar Perske | - | 6.573 |
01.07. | Otto Erich Rielicke | 78 | 8.713 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.06. | Ottilie Schmitt | 68 | 6.715 |
27.06. | Chris B. | 27 | 7.165 |
27.06. | Minna Koenig | 81 | 6.883 |
27.06. | Johann Theodor Giebel | 91 | 6.382 |
23.06. | Lotti R. | 75 | 1.768 |
22.06. | Günter Kae | 61 | 29 |
18.06. | Annika Hanne | 13 | 6.471 |
17.06. | Mathias Scholz | 47 | 6.446 |
17.06. | Benjamin Kramper | 16 | 7.671 |
15.06. | Puppa Krahl | 63 | 5.014 |
14.06. | Hannelore Kaiser | 58 | 9.072 |
13.06. | Rene Deserno | 21 | 7.824 |
13.06. | Marianne Schmidt | 79 | 10.417 |
12.06. | Peter van Gerven | 41 | 6.256 |
10.06. | Silvia Weichelt | 46 | 6.545 |
10.06. | Otto Weber | 71 | 205 |
09.06. | Sternchen 1999 | 0 | 6.382 |
09.06. | Arno Miserovsky | 45 | 6.572 |
07.06. | Sabine Röttel | 26 | 9.302 |
04.06. | Hans Droll | 61 | 8.395 |
03.06. | Max Hofrichter | 2 | 6.206 |
02.06. | Norbert Schönherr | 46 | 22.514 |
02.06. | Hannelore Schloten | 63 | 6.258 |
01.06. | JOHANN GRUSS | 80 | 5.648 |
01.06. | Kurt Groth | 63 | 6.120 |
01.06. | Guenter Lier | 41 | 7.076 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.05. | Gisela Sorge | 67 | 35.685 |
30.05. | Vanessa Tiedemann | 0 | 7.534 |
28.05. | John Angelo Hoffmann | 0 | 9.069 |
28.05. | Elisabeth Ronczka | 75 | 10.716 |
27.05. | Benjamin Broers | 0 | 7.397 |
25.05. | Doris Rosenboom | 46 | 8.472 |
25.05. | Horst Weidling | 66 | 7.024 |
21.05. | Andreas Reinders | 20 | 12.640 |
20.05. | Ludwig Kdolsky | 66 | 6.439 |
18.05. | Gerda Rosen | 82 | 6.673 |
16.05. | Alfred Schmidt | 79 | 6.121 |
14.05. | Nico Langmajer | 0 | 11.284 |
10.05. | Siegfried Noss | 60 | 13.942 |
10.05. | meine unvergessenen sternchen huebner | 0 | 9.496 |
10.05. | Gustav Imm | 90 | 10.611 |
08.05. | Emmi Prause | 74 | 5.387 |
07.05. | Hildegard Bock | 82 | 29.230 |
07.05. | Albert L | 67 | 26.691 |
05.05. | Anny Jordans | 85 | 6.714 |
05.05. | Pasquale Kraft | 0 | 6.098 |
05.05. | Jessica Manneck | 18 | 10.418 |
05.05. | Elfriede Reimann | 76 | 10.620 |
05.05. | Gitta Spitznagel | 47 | 6.992 |
03.05. | Percy Brandt | 22 | 30.796 |
01.05. | Kathrin Elstner | 19 | 7.979 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.04. | Marco Baron | 23 | 7.066 |
27.04. | Frank Schmudde | 31 | 7.139 |
26.04. | Silvia Hinze | 35 | 8.392 |
25.04. | Helga Gosdzick | 38 | 5.955 |
24.04. | Ingrid Riedel | 58 | 8.162 |
23.04. | Frank Arendt | 19 | 11.279 |
23.04. | Reinhold Harms | 58 | 7.951 |
22.04. | tatjana moellers | 0 | 5.763 |
22.04. | Kleiner Stern | 0 | 7.312 |
22.04. | Hans-Juergen Rembikowski | 46 | 6.270 |
20.04. | Delia Klee | 0 | 6.963 |
19.04. | Manuel Rothboeck | 17 | 8.841 |
18.04. | Rita endler | 50 | 5.862 |
16.04. | Wolfgang Gloger | 59 | 9.196 |
16.04. | Herta Gubitz | 67 | 5.723 |
12.04. | Friedrich Hess | 85 | 19.078 |
10.04. | Peter Konrad Seipp | 47 | 7.653 |
10.04. | ewald seger | 37 | 6.819 |
10.04. | Christa Rickert | 40 | 8.591 |
09.04. | Ruth Lammers | 76 | 6.588 |
07.04. | Christian Kuehnel | 34 | 8.595 |
07.04. | Elisabeth Boss | 90 | 18.855 |
06.04. | Heinrich Eidecker | 77 | 8.884 |
06.04. | Herta Pieper | 85 | 6.020 |
05.04. | Puenktchen | 0 | 7.418 |
05.04. | Monika Pape | 41 | 7.456 |
04.04. | Helmut Maiwald | 79 | 9.337 |
02.04. | Emmi Maria Emma Losch | 64 | 7.407 |
01.04. | Guenter Ladwig | 78 | 6.892 |
01.04. | Helga Otte | 74 | 6.359 |
01.04. | Genevievé-Monique Rossius | 1 | 7.601 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.03. | Kevin Block | 0 | 8.457 |
28.03. | Burkhard Kaczmarek | 46 | 6.248 |
27.03. | Thomas Boening | 34 | 80.374 |
27.03. | Johann Bruns | 75 | 7.291 |
27.03. | Georg Boehle | 50 | 7.182 |
24.03. | Ingrid Lootz | - | 9.087 |
24.03. | Rosemarie Purps | 72 | 6.029 |
20.03. | Andreas Stiasny | 31 | 6.463 |
19.03. | Eva Vaupel | 70 | 5.944 |
18.03. | Peer Robin Koch | 20 | 7.288 |
18.03. | Helene Korstick | 90 | 6.244 |
15.03. | Ingeborg Spaller | 66 | 5.758 |
13.03. | Samuel Dolon | 20 | 10.040 |
13.03. | Rudolf Best | 65 | 7.160 |
12.03. | Christian Scheidtmann | 19 | 6.770 |
11.03. | Eugen Hartel | 67 | 5.384 |
11.03. | Erwin-Sylvester Rockinger | 35 | 5.900 |
10.03. | Marie-Sophie-Elise Schumacher | 74 | 11.210 |
08.03. | Arnold Meergans | 63 | 5.921 |
08.03. | Alfons Winkler | 71 | 7.272 |
08.03. | Ettl Xaver | 92 | 5.670 |
07.03. | herta brueggemann | 86 | 5.839 |
07.03. | Hans-Joachim Schwandt | 69 | 5.869 |
07.03. | Horst, Eleonore Knust | 85 | 8.208 |
07.03. | Herta Brüggemann | 86 | 5.656 |
07.03. | Maier Rosina | 78 | 7.749 |
03.03. | Anneliese Friemer | 72 | 7.651 |
03.03. | Fritz Lade | 72 | 4.945 |
03.03. | Marianne Springer | 70 | 6.497 |
03.03. | Hertha und Heinz Keller | 75 | 6.800 |
02.03. | Matthias Pfaff | 25 | 7.745 |
01.03. | Wolfgang Tolle | 62 | 6.187 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.02. | Auguste und Otto Schläwe | 86 | 1.290 |
27.02. | Alois *Wysu* Setz | 59 | 7.286 |
27.02. | Werner Engels | 54 | 8.658 |
26.02. | Sascha Borris | 15 | 10.573 |
25.02. | Thomas Grampp | 35 | 51.190 |
25.02. | Guenter Benzler | 45 | 6.025 |
24.02. | Wolffried Kuehn | 39 | 9.836 |
24.02. | Wilhelm Soetemann | 58 | 7.873 |
23.02. | Erich Vetterlein | 76 | 6.291 |
22.02. | Elisabeth Wex | 80 | 8.133 |
20.02. | Elisabeth Hoffmann | 68 | 7.093 |
14.02. | Ursula Barth | 66 | 7.186 |
13.02. | egon buder | 64 | 5.645 |
13.02. | buder egon | 64 | 4.998 |
13.02. | Egon buder | 64 | 5.758 |
12.02. | Christian Scheidtmann | 19 | 8.125 |
10.02. | Wolf Ruediger Mueller | 58 | 15.106 |
08.02. | Charlotte Wilke | 80 | 6.368 |
07.02. | Pascale Ruesche | 0 | 9.945 |
07.02. | Erich Egal | 57 | 4.838 |
07.02. | Erwin Kröger | 68 | 3.241 |
05.02. | Werner Lodewick | 43 | 6.994 |
03.02. | Ulf Zumpe | 30 | 9.635 |
02.02. | Erich Hornickel | 85 | 5.191 |
01.02. | Elise Kunf | 80 | 5.968 |
01.02. | Otto Fuchs | 80 | 7.107 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.01. | Gundula Tauche | 43 | 8.691 |
29.01. | Marcel Lessert | 65 | 5.634 |
28.01. | Nicole Schnakenberg | 45 | 7.160 |
28.01. | Ursel Schnakenberg | 45 | 6.096 |
28.01. | Ursel Schnakenberg | 45 | 6.007 |
27.01. | Udo Stefanski | 42 | 6.621 |
22.01. | Cerim Fazlic | 17 | 7.835 |
20.01. | Aniela Wojnar | 75 | 5.578 |
20.01. | Ruth Luise Merling | 71 | 5.023 |
19.01. | Karl-Heinz Kraft | 38 | 12.750 |
18.01. | Ingelore Hofmann | 55 | 6.545 |
18.01. | GUENTER STRACK | 70 | 6.617 |
17.01. | Rudolf Kutschenreiter | 78 | 6.559 |
17.01. | Rudolf Kutschenreiter Sen. | 78 | 4.900 |
11.01. | Christian Alexander Hoech | 1 | 9.019 |
09.01. | Chantal Baeumer | 0 | 11.574 |
09.01. | Liane Koenig | 39 | 6.321 |
08.01. | Jan-Lukas Meyer | 1 | 18.196 |
06.01. | Manuela Bonk | 29 | 6.458 |
01.01. | Norbert Schmidt | 47 | 5.371 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles