
Obituary in the year 2015
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | Anna Steinbauer | 81 | 1.930 |
31.12. | Brunhilde Becker | 68 | 13.980 |
30.12. | Martin Reichartzeder | 61 | 3.441 |
30.12. | Ries Yannik | - | 3.293 |
28.12. | Antonia Schuhmann | 81 | 4.122 |
28.12. | Dino Marks | 18 | 4.498 |
28.12. | Anneliese Lux | 80 | 3.720 |
28.12. | Birgitt Goethel | 50 | 14.261 |
28.12. | Gerold Binder | 62 | 4.232 |
28.12. | Eyvind Anker | 0 | 3.040 |
28.12. | Lemmy Kilmister | 70 | 3.609 |
25.12. | Luise Damm | 79 | 3.750 |
25.12. | Mads Preusse | 30 | 3.533 |
25.12. | Ursula ( Uschi ) Belhustede | 68 | 4.183 |
24.12. | Anna Martin | 89 | 3.452 |
24.12. | Yupin Pakam | 38 | 3.660 |
20.12. | Wolfgang Neubauer | 46 | 3.625 |
19.12. | Taylor RIP | 0 | 3.574 |
18.12. | Gerhard Zimmermann | 51 | 3.791 |
16.12. | Ingrid Kopp | 73 | 3.921 |
15.12. | Heinrich Dahlen | 66 | 3.792 |
15.12. | Rolf Teicher | 75 | 3.155 |
14.12. | Doris Lohmann | 73 | 3.935 |
13.12. | Friedhelm Hoffmann | 79 | 3.635 |
13.12. | Manfred Probst | 59 | 3.620 |
13.12. | Waltraud Hollenbach | 64 | 13.955 |
12.12. | Anneloies Prösdorf | 81 | 3.317 |
09.12. | Günter Niemerski | 86 | 3.830 |
09.12. | Roswitha Ebelshäuser Ebelshäuser | 58 | 11 |
09.12. | Roswitha Ebelshäuser | 58 | 3.980 |
09.12. | Gerhard Veldscholten | 69 | 7.808 |
09.12. | Franz Putz | 55 | 3.833 |
09.12. | Gerda Stahlberg | 87 | 3.333 |
08.12. | Jürgen Karbe | 60 | 3.172 |
08.12. | Christian Gabauer | 51 | 4.586 |
08.12. | Kai Brechmann | 52 | 3.986 |
08.12. | Maritta Torgau | 72 | 3.293 |
07.12. | Ronny Frank | 37 | 6.097 |
06.12. | Rolf Dieter Kruse | 75 | 4.976 |
06.12. | Heinz Lotzmann | 86 | 3.348 |
06.12. | Frieda , Marie Fulge | 97 | 3.917 |
05.12. | Erika Paulus | 86 | 3.488 |
05.12. | Christian Wächter | 37 | 4.096 |
04.12. | Otto Böhme | 0 | 24.702 |
04.12. | Allen Soldaten - Opfer sinnloser Kriege* | 115 | 16.571 |
03.12. | Frank Seifert | 65 | 3.389 |
02.12. | Georg Klettke | 59 | 3.250 |
02.12. | Karin Jughard | 75 | 3.383 |
02.12. | LIESELOTTE SCHREMMER | 77 | 3.583 |
02.12. | Hannelore Malter | 83 | 3.180 |
01.12. | Fritz Schwein | 0 | 3.878 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.11. | Chris Karstens | 33 | 2.519 |
28.11. | Helmut Gausling | 58 | 3.398 |
28.11. | Erich Hallhuber .sen | 86 | 7.826 |
27.11. | Angelika Hedfeld | 64 | 3.469 |
27.11. | Siegfried Unverzagt | 61 | 3.705 |
27.11. | Maria Schmidt | 78 | 3.654 |
26.11. | Elvira Librizzi | 69 | 38.579 |
26.11. | Susanne Bahr | 54 | 3.945 |
26.11. | Nico Nickels | 40 | 3.657 |
25.11. | Helga Werner | 83 | 3.750 |
24.11. | Mia Rae Lowery | 0 | 2.496 |
23.11. | Kurt Marquardt | 66 | 3.485 |
22.11. | Michael Wolber | 53 | 3.862 |
21.11. | Melanie Steinbichler | 26 | 9.221 |
21.11. | Helmut Kielmann | 67 | 3.255 |
20.11. | Karl Kacena | 64 | 3.499 |
20.11. | Roger Tiedt | 44 | 3.613 |
19.11. | Josef Höft | 88 | 3.413 |
17.11. | Gisela Cerny | 79 | 3.384 |
17.11. | Anna-Luise Dahlmann | 28 | 2.746 |
17.11. | Frank Strübing | 55 | 2.163 |
16.11. | Detlef Horst | 48 | 3.790 |
15.11. | Dieter Fraas | 78 | 3.930 |
14.11. | Dominik Giani | 27 | 3.601 |
13.11. | Je Suis Paris | 0 | 2.931 |
13.11. | In Gedenken an alle die von uns gegangen sind | 0 | 4.303 |
13.11. | Wir sind Paris | 0 | 3.898 |
11.11. | Ludger Der Hamster | 2 | 4.060 |
11.11. | 2 Stunden Freizeit | 0 | 2.946 |
10.11. | Helmut Schmidt | 97 | 4.469 |
10.11. | Jürgen Becker | 49 | 3.489 |
10.11. | Rabea Gerschau | 42 | 4.205 |
10.11. | H. S. | 97 | 272 |
10.11. | Helmut Schmidt | 97 | 3.731 |
09.11. | Mathilde Andres | 94 | 3.192 |
09.11. | Manuela Wilhelm | 56 | 3.457 |
09.11. | Magarethe Darkow | 91 | 3.478 |
08.11. | Waltraut Lichocki | 77 | 3.215 |
08.11. | Mohamed Hamade | 22 | 3.765 |
07.11. | Katharina Schachinger | 82 | 3.162 |
07.11. | Elfriede Knobloch | 71 | 3.889 |
06.11. | Matteo Helmut Reps | 0 | 3.593 |
05.11. | Werner Rudolf | 64 | 3.384 |
05.11. | Mandy Blin | 34 | 3.741 |
05.11. | mandy blin | - | 3.517 |
02.11. | Gernot Schreiber | 52 | 4.024 |
02.11. | Eugen Stolorz | 66 | 3.585 |
01.11. | In Gedenken an: (von Hansi) | 0 | 3.382 |
01.11. | Anka Betty Blanka Ilka Aika | 0 | 3.703 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.10. | silvia riffel | 56 | 3.533 |
29.10. | Jan-Moritz Reinhard | 9 | 4.367 |
28.10. | Anna Holzschuh | 84 | 3.424 |
28.10. | Richard Rumpel | 96 | 3.605 |
26.10. | Bernd Harzer | 63 | 3.487 |
26.10. | Karsten Neumann | 57 | 3.658 |
26.10. | mein Yorkimädchen Kessy | 13 | 4.013 |
26.10. | Egon S. | 81 | 3.443 |
25.10. | Harald Mahn | 71 | 3.748 |
24.10. | Torben Göddertz | 42 | 4.360 |
22.10. | Ingrid Meyer | 71 | 3.391 |
22.10. | Margot Diedrichs | 85 | 3.756 |
22.10. | Erika Kandler | 79 | 94 |
21.10. | Leo Sternenkind | 0 | 3.668 |
21.10. | Maren Strauß | 76 | 2.833 |
21.10. | Fuer alle still geborenen Kinder* | 116 | 5.737 |
20.10. | Jasmin Schymanek | 32 | 6.038 |
19.10. | kornelia platzek | 62 | 3.595 |
19.10. | Nicole Röttger | 37 | 3.805 |
17.10. | Nico Andre Seifried | 6 | 2.820 |
17.10. | Geza Sinkec | 74 | 3.618 |
16.10. | Jürgen Wildenhayn | 70 | 3.276 |
16.10. | Gerd Schröter | 65 | 5.237 |
15.10. | Claire Keller-Brandes | 83 | 31.484 |
15.10. | Karl Meier | 39 | 3.548 |
14.10. | Sussi Schäfer | 15 | 13.588 |
14.10. | Elisabeth Janßen | 90 | 3.282 |
13.10. | Michaela Pevec | 41 | 5.517 |
12.10. | Renate Laux | 77 | 3.687 |
12.10. | Bettina Wild | 49 | 3.888 |
12.10. | Marco Daiss | 31 | 3.298 |
12.10. | Brunhilde Buder | 63 | 4.279 |
12.10. | Brunhilde Buder | 63 | 3.825 |
12.10. | Marlene Maria Willmann | 77 | 3.731 |
11.10. | Regina Cyriax | 63 | 4.320 |
11.10. | Hanna Vorwerk | 94 | 3.508 |
10.10. | Sandra Olesen | 41 | 3.656 |
10.10. | johanna fettes | 75 | 3.378 |
10.10. | christel krüger | 68 | 4.076 |
09.10. | Edith Jung | 81 | 3.616 |
08.10. | Andreas Göckeritz | 35 | 23.573 |
07.10. | Doris Gutjahr | 60 | 3.315 |
06.10. | NIkelias Heisenberg | 0 | 3.655 |
05.10. | Josefine Förster | 72 | 3.617 |
05.10. | Anton Dietzen | 79 | 3.409 |
05.10. | Jérôme Breidenbend | 32 | 9.497 |
05.10. | Annemarie Schmid | 77 | 3.540 |
04.10. | Erna Walther | 80 | 5.195 |
04.10. | Christiane Schmitt | 64 | 3.443 |
04.10. | Ralf Kunze | 91 | 3.382 |
03.10. | Heiner Geist | 49 | 3.328 |
02.10. | Geliebte Eltern | 72 | 3.627 |
02.10. | Sven Kirst | 48 | 3.886 |
01.10. | Hilde Kaliski | 91 | 3.136 |
01.10. | Manfred Niebl | 76 | 3.644 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.09. | Bibo Wellensittich | 10 | 3.494 |
30.09. | Brigitte Lang-Lammersen | 73 | 7.315 |
29.09. | Harry Kellin | 81 | 4.224 |
28.09. | Sabrina Ganske | 19 | 3.968 |
25.09. | Doris Stoll | 55 | 4.054 |
25.09. | Edeltraud Weyer | 80 | 3.363 |
23.09. | Heinz Herbert Konrad Gefken | 67 | 3.513 |
23.09. | Piefke Maiborg | 12 | 4.029 |
21.09. | Thorsten Schönnagel | 51 | 5.799 |
20.09. | Christel Fuhr | 61 | 3.741 |
19.09. | Markus Schwob | 30 | 5.079 |
17.09. | Roswitha Knoll | 63 | 3.479 |
16.09. | Karin Bracker-Schmeelke | 70 | 5.149 |
15.09. | Werner Stracke | 81 | 1.102 |
15.09. | Elvira Röhner | 60 | 3.479 |
15.09. | Sylvia Idczak | 54 | 3.418 |
15.09. | Rainer Baumgart | 49 | 3.456 |
14.09. | Gerhard Donath | 60 | 6.913 |
14.09. | Manuela Schnödewind | 51 | 4.440 |
14.09. | Gudrun Jochens | 51 | 4.399 |
12.09. | Wilhelm Schu | 71 | 3.258 |
12.09. | Reinhard Roosen | 66 | 3.952 |
08.09. | Torsten Zabel | 50 | 4.080 |
08.09. | Marc Finkenbeiner | 0 | 3.426 |
05.09. | Silvia Castro Estrada | 53 | 4.276 |
05.09. | Daniel Jahrmarkt | - | 4.426 |
05.09. | Ahmad Arab | 66 | 3.767 |
04.09. | Gertrud Bonk | 82 | 3.820 |
04.09. | Volker Mertins | 49 | 3.634 |
02.09. | Klaus Dieter Diesing | 57 | 4.435 |
02.09. | Anita Sapmaz | 79 | 3.395 |
01.09. | Ingrid Helmke | 68 | 4.368 |
01.09. | Inge Block | 77 | 3.477 |
01.09. | Viktoria L. | 17 | 1 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Max Walter Lesch | 63 | 4.023 |
31.08. | Gerdamarie Dietberg | 76 | 2.706 |
30.08. | Sandra Lainer | 21 | 4.994 |
30.08. | Nicole H. | 23 | 3.686 |
30.08. | maria müller | 77 | 3.648 |
29.08. | Hans-Dieter Velser | 70 | 3.738 |
29.08. | axel reinelt | 50 | 3.731 |
29.08. | Christa Noack | 54 | 3.555 |
28.08. | Ruth Edith Schetting | 68 | 2.994 |
27.08. | Meike Schubert | 0 | 3.884 |
26.08. | Judith Friedrichs | 88 | 3.449 |
25.08. | Elke Helga Heike Bierschenk | 38 | 3.807 |
25.08. | Elfriede Berger | 78 | 3.394 |
24.08. | Mariane Heindl geb. Wittmann +Theo Heindl | 66 | 3.940 |
24.08. | Thomas Peters | 33 | 3.688 |
24.08. | Rudof Herbst | 84 | 3.546 |
22.08. | Papa und Opa Siegfried | 73 | 3.961 |
22.08. | Helmut Rüger | 83 | 3.661 |
21.08. | Giuseppe Treglia | 0 | 3.733 |
21.08. | Karin Wilkus | 72 | 3.325 |
21.08. | Joerg Schmidt | 40 | 3.039 |
20.08. | Brigitte Brandscher | 39 | 3.919 |
19.08. | Egon Bahr | 93 | 2.751 |
17.08. | Anna Hirschbichler | 24 | 5.172 |
17.08. | Brigitte Hirschbichler | 48 | 4.937 |
17.08. | Jakob Hirschbichler | 65 | 4.794 |
15.08. | Luise Kaup | 93 | 3.350 |
13.08. | Krümel Hegerhorst | 0 | 3.101 |
13.08. | Karl-Ludwig Wiese | 81 | 3.897 |
12.08. | Karl-Heinz Baer | 63 | 4.049 |
10.08. | Sigrid Böhmer | 55 | 4.221 |
09.08. | Hans - Erwin Roeder | 66 | 3.558 |
09.08. | Elke Decker | 51 | 3.779 |
09.08. | Werner Jungnickel | 89 | 3.939 |
09.08. | Markus Störmer | 40 | 3.966 |
09.08. | Elke Decker | 0 | 3.418 |
09.08. | Patrick Welzel | 25 | 5.206 |
09.08. | markus störmer | 40 | 5.338 |
08.08. | Franz + Ursula Gugetzer | 73 | 9.696 |
07.08. | Kara Özcan | 23 | 4.789 |
06.08. | Wilfried Kranz | 77 | 3.473 |
05.08. | Mario Stolarski | 47 | 5.120 |
05.08. | Burghard Haendel | 51 | 3.728 |
05.08. | Joachim Klauer | 0 | 4.076 |
05.08. | Jutta Schmick | 45 | 3.316 |
02.08. | Annemarie Christine Frieda Matthiesen | 91 | 3.422 |
02.08. | Angelika Bamberger | 59 | 3.880 |
02.08. | Dieter Rüdiger | 74 | 2.999 |
02.08. | Colin Ronny Ulrich Herstell | 0 | 5.157 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.07. | Marlies von Harten-Haas | 56 | 2.636 |
30.07. | Helmut Bertleff | 74 | 3.608 |
29.07. | Helena Pechtl | 82 | 48.432 |
27.07. | Doris Balthun-Hoehler | 71 | 5.115 |
27.07. | Margarete Gerhold | 68 | 3.306 |
26.07. | Irmgard Redlich | 95 | 2.857 |
25.07. | Hans Wilhelm Haefke | 85 | 3.583 |
23.07. | Matthias Schenk | 41 | 3.560 |
23.07. | Thea Debus | 86 | 3.385 |
23.07. | Klaus Lindner | 62 | 3.416 |
22.07. | Katrin Jensch | 26 | 3.213 |
22.07. | Heinrich Günther | 77 | 3.358 |
21.07. | Amy von Holten | 0 | 5.670 |
20.07. | Ireene Marie Liche | 1 | 3.835 |
20.07. | Sebastian Bures-Neckermann | 19 | 4.125 |
20.07. | Siegfried Pietsch | 80 | 3.357 |
18.07. | rosi eykul | 60 | 3.225 |
17.07. | Peter Nikolaus Monseler | 56 | 3.293 |
17.07. | Nico Wagner | 20 | 2.709 |
17.07. | Willi Frädrich | 82 | 3.686 |
17.07. | Nikolaus Peter Monseler | 56 | 4.114 |
17.07. | Peter Nikolaus Monseler | 56 | 3.917 |
16.07. | Lothar Schmidt | 81 | 3.552 |
16.07. | sonja dannenberg | 45 | 3.749 |
16.07. | Myleen Lenßen | 0 | 5.785 |
15.07. | Marcel R. | 17 | 1 |
13.07. | Christopher Lispel | 14 | 3.186 |
13.07. | Mausi Silber/Puls | 8 | 4.156 |
13.07. | Margitta Will | 61 | 3.344 |
10.07. | David Keller | 38 | 3.761 |
10.07. | Hans-Joachim Bänsch | 69 | 3.204 |
10.07. | Sanju-Sameer Härtig | 0 | 4.147 |
10.07. | Tim Helfrich | 24 | 3.625 |
09.07. | Karl Stadler | 65 | 3.300 |
09.07. | Bea van Houten* | 53 | 3.153 |
09.07. | Horst Mike Gostomski | 42 | 4.879 |
08.07. | Anna Eisenhauer | 85 | 3.570 |
08.07. | Gizmo Jack-Russell | 3 | 3.585 |
07.07. | Ernst Wehser | 70 | 1.083 |
06.07. | Reinhard Zywek | 66 | 3.432 |
05.07. | Willi Kantwerk | 53 | 3.598 |
03.07. | Theda elfiede Boelsums | 75 | 3.144 |
03.07. | willy henneberger | 89 | 1.765 |
03.07. | Simon Jungenkrüger | 21 | 5.928 |
01.07. | Jacqueline Ringat | 31 | 3.537 |
01.07. | Günter Born | 87 | 3.447 |
01.07. | Jaqueline Ringat | 31 | 3.417 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.06. | Rainer Winkler | 26 | 3.975 |
30.06. | Irene Lütke Enking | 72 | 4.880 |
29.06. | wolf-dietrich kordik | 64 | 3.440 |
29.06. | Thomas Schopf | 43 | 5.961 |
29.06. | Bernd Schucht | 68 | 3.204 |
28.06. | Axel Grubba | 39 | 4.279 |
28.06. | Helmut Max Otto Meidinger | 62 | 3 |
27.06. | Harald Reichert | 85 | 3.374 |
27.06. | David John Gore | 71 | 7.700 |
26.06. | Cornelia Otte | 49 | 3.566 |
26.06. | Puma Hennig | 3 | 4.401 |
25.06. | Horst Brüninghaus | 89 | 3.188 |
25.06. | Ilona Reul | 55 | 3.613 |
24.06. | fritz notthoff | 87 | 3.229 |
24.06. | Nanni Schlesiger - Bratz | 61 | 3.347 |
22.06. | Klaus Petzold | 78 | 4.732 |
22.06. | Mayla Hein | 0 | 3.607 |
21.06. | Elke Schinke | 62 | 3.314 |
19.06. | Manfred Putz | 46 | 4.327 |
18.06. | Bernhard Christian Kruppke | 62 | 18.905 |
18.06. | Doris Pickert | 63 | 3.620 |
18.06. | Hannelore Mehne | 64 | 3.049 |
17.06. | Magarete Berties | 84 | 3.914 |
17.06. | Andrea Schmidt* | 51 | 6.577 |
16.06. | Martha Schürmann | 81 | 17.370 |
16.06. | Josef Bücheler | 85 | 3.601 |
16.06. | Sigrid Ulm -Hahne | 53 | 3.211 |
15.06. | Marie Gehrke | 0 | 3.799 |
15.06. | Helmut Erbsmehl | 73 | 3.197 |
15.06. | Brigitte Buske | 66 | 3.471 |
15.06. | Ilona Jörg | 64 | 8.430 |
15.06. | Irmtraud + Peter Burckhardt | 81 | 4.355 |
15.06. | Harry Rowohlt | 70 | 3.153 |
14.06. | Oma Martha | 102 | 4.771 |
14.06. | Dieter Rakebrand | 54 | 3.989 |
14.06. | Britta Kuper | 48 | 3.598 |
13.06. | Monika Kaufeld | 66 | 3.882 |
13.06. | Armin Grieser | 51 | 4.187 |
13.06. | Armin Grieser | 51 | 3.833 |
13.06. | Claudia Porten | 59 | 3.850 |
13.06. | Tina Ninow | 48 | 4.065 |
12.06. | Marianne Raddatz | 74 | 3.500 |
12.06. | Kurti Rieger | 69 | 3.021 |
12.06. | Edith Glowna | 83 | 1.172 |
12.06. | Horst Gerke | 60 | 3.266 |
10.06. | Karsten Ortel | 50 | 3.394 |
10.06. | Heinrich Wohlrab | 78 | 3.060 |
09.06. | PETRONELLA Singendonk | 93 | 3.501 |
09.06. | James Last | 86 | 3.626 |
09.06. | James Last | 86 | 3.452 |
07.06. | Christopher Lee | 93 | 3.591 |
06.06. | Stina Ruud | 10 | 314 |
06.06. | Athur Klages | 83 | 545 |
06.06. | jürgen-manfred jury | 62 | 3.078 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 4.136 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 4.625 |
06.06. | Pierre Brice alias Winnetou | 86 | 21.392 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 3.139 |
06.06. | Harald Schmitz | 59 | 3.442 |
06.06. | Jürgen Jury | 62 | 3.346 |
06.06. | Frank Sobzcak | 43 | 3.083 |
06.06. | Pierre Brice | 86 | 18.977 |
05.06. | Wolfgang Kühl | 80 | 3.583 |
05.06. | Anneliese Rauscher | 77 | 3.283 |
05.06. | Detlef Fulge | 69 | 3.470 |
01.06. | Lutz Wehrmann | 61 | 3.207 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.05. | brigitte lamprecht | 57 | 3.472 |
29.05. | Maximilian Herr | 0 | 5.523 |
29.05. | Eric Sommer | 35 | 3.424 |
29.05. | Hildebert Zimmermann | 82 | 3.267 |
29.05. | Eddie Kar | 15 | 10.659 |
27.05. | Kathleen Stein-Fechner | 48 | 3.838 |
25.05. | Jessica Preckel | 32 | 15.444 |
24.05. | traute meta edler | 78 | 4.589 |
24.05. | Peter Langkavel | 44 | 3.781 |
23.05. | Inge Kolb | 82 | 3.486 |
23.05. | Michael Maerten | 44 | 3.484 |
23.05. | Marina Jeschke | 57 | 3.167 |
22.05. | Jörg Hoffmann | 38 | 3.727 |
22.05. | Pascal Karabanowitz | 23 | 3.345 |
21.05. | christine drügemöller | 58 | 3.966 |
21.05. | ulrich hechel | 66 | 3.841 |
19.05. | Margaretha Putz | 65 | 3.492 |
18.05. | Annemie Busch | 62 | 4.782 |
17.05. | Helene Magin | 89 | 3.901 |
15.05. | Magdalena Heise | 88 | 3.367 |
15.05. | hans -jürgen Dittrich | 74 | 3.330 |
15.05. | Kevin Bockberger | 25 | 3.664 |
14.05. | peter keller | 75 | 3.231 |
14.05. | Birgit Stahlknecht | 63 | 3.050 |
13.05. | Fritz-Werner Kienast | 51 | 3.979 |
13.05. | Marita Pejic-Leckebusch | 62 | 3.535 |
13.05. | Claudia Treutler | 54 | 4.047 |
13.05. | Irmgard Weber | 76 | 3.169 |
12.05. | Heinz Gust | 79 | 3.472 |
12.05. | Georgie Zinnecker | 39 | 2 |
11.05. | Michael Petrat | 52 | 4.538 |
11.05. | ramona hesse | 54 | 3.342 |
10.05. | Karl Prokschi | 74 | 6 |
09.05. | Dominick Meese | 26 | 7.444 |
07.05. | Frank Beisich | 52 | 3.510 |
07.05. | Melanie Jansen | 29 | 3.596 |
07.05. | juliane Seidenstücker | 83 | 3.350 |
07.05. | Michael Zeller | 34 | 4.560 |
06.05. | Laura Mayer | 24 | 3.497 |
06.05. | Michael Zimmermann | 52 | 3.628 |
06.05. | Martina Flint | 60 | 3.173 |
05.05. | Karsten Klösel | 25 | 3.600 |
05.05. | Siegfried Friedrich | 77 | 3.155 |
03.05. | Bin Laden | 0 | 3.274 |
03.05. | Karin Rothe | 69 | 4.111 |
02.05. | Anna Faber | 93 | 33.885 |
02.05. | Hertha Horras | 82 | 3.127 |
02.05. | GUSTAW HEINE | 81 | 3.194 |
02.05. | Erika Marianne Seidel | 87 | 29.271 |
01.05. | Ingeborg Nikolai | 68 | 3.176 |
01.05. | Karin Diedrichsen | 59 | 4.291 |
01.05. | Erika Kramer | 79 | 2.872 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Wilhelm Freudenschuss | 86 | 3.389 |
30.04. | Sophia Schilling | 83 | 4.173 |
29.04. | Carmelo Laneri | 69 | 3.183 |
29.04. | Unsere ZwillingsSternchen kamp | 0 | 3.145 |
29.04. | Jakob Lammers | 93 | 3.790 |
27.04. | Rolex THB | 10 | 3.723 |
27.04. | Jürgen Baumgärtner | 57 | 738 |
26.04. | Erna Ully | 92 | 4.950 |
26.04. | Hans Heinz Zimmermann | 72 | 3.639 |
26.04. | Jürgen Raschke | 61 | 4.665 |
25.04. | Emilio Sternchen | 0 | 3.329 |
24.04. | Luise Erika Lindemann | 0 | 3.624 |
24.04. | Reinhard Suba | 76 | 2.699 |
24.04. | Peter Ramm | 76 | 3.718 |
24.04. | Fred Rai | 74 | 3.520 |
23.04. | Willibald Schlegl | 86 | 3.238 |
22.04. | Ella Beuth | 51 | 3.120 |
22.04. | Siegfried Bensch | 86 | 3.768 |
22.04. | Esther Appel | 49 | 3.678 |
21.04. | Christian Kucharek | 60 | 268 |
20.04. | Leili Hedayati | 15 | 4.405 |
20.04. | Heinrich Schloten | 81 | 3.630 |
20.04. | Hanspeter Kaestel | 60 | 4.012 |
19.04. | Käthe Lachner | 91 | 3.244 |
19.04. | Werner Weikamp | 74 | 3.057 |
19.04. | Sally Neubert Katze | 18 | 5.024 |
19.04. | Gebhard Müller | 91 | 9.112 |
18.04. | Gerda John | 74 | 7.408 |
18.04. | Fritz Kanisch | 69 | 3.165 |
17.04. | Matthias Leyendecker | 34 | 4.816 |
15.04. | Maria Knöfel | 82 | 2.631 |
15.04. | Hannelore Bertow | 71 | 3.402 |
15.04. | Georg, René Muck | 0 | 3.161 |
15.04. | kleines sternchen | 0 | 3.128 |
13.04. | Günter Grass | 88 | 3.457 |
13.04. | Paul Franz Künzel | 79 | 3.392 |
12.04. | Wolf Sieweck | 85 | 4.222 |
12.04. | Paul Mayr | 65 | 3.370 |
11.04. | Franco Möser | 4 | 4.738 |
10.04. | Susi steffien | 37 | 3.771 |
10.04. | Gennadiy Kudinov | 85 | 2.989 |
09.04. | Renė Gorsboth | 41 | 3.205 |
08.04. | Hildegard Feil | 64 | 3.168 |
08.04. | Hildegard Feil | 64 | 3.441 |
07.04. | Inge Terpenowitz | 85 | 3.321 |
07.04. | Maik Müller | 61 | 3.211 |
07.04. | Franz - Josef Stolz | 21 | 3.262 |
06.04. | Maria Certa | 92 | 3.228 |
06.04. | Maik Müller | 63 | 3.789 |
06.04. | Horst Salcher | 74 | 3.929 |
05.04. | Norbert Ludwig | 49 | 4.097 |
05.04. | Brigitte Niklas | 65 | 3.224 |
03.04. | margarete simski | 89 | 3.508 |
02.04. | Hubertus von Bodenhausen | 0 | |
01.04. | rita thormeier | 60 | 3.359 |
01.04. | Winfried Thom | 63 | 5.281 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.03. | Petra Schäfer | 37 | 5.884 |
31.03. | Klaus Lewien | 53 | 7.236 |
30.03. | Jan Frohnhöfer | 27 | 3.797 |
30.03. | Garfield Schüler-Sawatzki | 16 | 3.218 |
29.03. | Annemarie Farace | 65 | 3.121 |
29.03. | Annemarie Farace | 65 | 3.538 |
29.03. | Ursula-Elsa Wismar | 87 | 2.797 |
29.03. | Frank Träger | 50 | 3.547 |
28.03. | Wilma Romanowski-Zeisler | 58 | 3.194 |
28.03. | Karlheinz Schilling | 58 | 3.317 |
27.03. | walter schulz | 69 | 3.435 |
26.03. | Hedwig Gottschling | 91 | 3.070 |
25.03. | Andreas Danielsen | 47 | 3.490 |
25.03. | Kitty Ohland | 8 | 3.880 |
24.03. | GermanwingsAirbus absturz | 0 | 3.999 |
24.03. | Flug 4U9525 Crew und Passagiere | 0 | 4.450 |
24.03. | German Wings 4U9525 | 0 | 3.012 |
24.03. | Klaus Wick | 68 | 7.884 |
24.03. | Andy Lubitz | 28 | 59 |
24.03. | Caja Westermann | 16 | 21.273 |
24.03. | Den Opfern des Germanwings-Fluges #4U9525 | 0 | 15.669 |
24.03. | Heinrich Malter | 84 | 3.605 |
23.03. | Peter Rosenboom | 68 | 3.730 |
23.03. | Kevin Pfister | 21 | 5.050 |
22.03. | martina bredereck | 67 | 2.875 |
22.03. | Anita Schäfer | 83 | 3.582 |
22.03. | Erika Dorsch | 76 | 1.481 |
21.03. | Marcel Koenzgen | 30 | 4.729 |
21.03. | Otto Bayer | 83 | 3.160 |
21.03. | Andi W. | 36 | 3.409 |
21.03. | Emil Heydn | 86 | 3.035 |
20.03. | Uli Hartmann | 53 | 3.795 |
19.03. | Maxina Mustermann | 0 | 2.969 |
19.03. | Willy Kantwerk | 80 | 3.149 |
19.03. | Hans- Joachim Backhaus | 69 | 3.488 |
19.03. | Ralf Wolniak | 53 | 3.306 |
16.03. | Dieter Jöhrs | 76 | 13.342 |
16.03. | Ignaz Ully | 93 | 4.736 |
15.03. | Else Burg | 93 | 3.218 |
15.03. | Günter Kremer | 87 | 1.382 |
14.03. | Fuer alle Mordopfer auf der ganzen Welt | 115 | 8.157 |
14.03. | Dagmar Bade | 53 | 5.482 |
14.03. | Fuer alle vermissten Menschen Die Kerzen sollen ihnen den Weg nach Hause zeigen | 35 | 8.364 |
13.03. | Amelie-Christin Düning | 23 | 10.901 |
13.03. | Helmut Wilms | 62 | 3.921 |
13.03. | Laura Marie Klein | 17 | 9.958 |
13.03. | Maria Kämper ...gesch. Osterhoff | 90 | 6.383 |
13.03. | Hans Eschenbach | 94 | 4.551 |
12.03. | Sir Terence David John Pratchett | 67 | 4.204 |
11.03. | Hajo Thermann | 69 | 3.691 |
11.03. | Margot Krawen | 83 | 5.662 |
10.03. | Christine Margarethe Kirschner | 65 | 3.251 |
10.03. | Frank Wiemers | 55 | 3.691 |
10.03. | Meta Merkel | 77 | 4.994 |
09.03. | Gerhard Bodtländer | 81 | 3.363 |
09.03. | Helmut Löseke | 86 | 2.894 |
08.03. | Clarence Otis Hatfield | 58 | 3.424 |
08.03. | Rosemarie Allmannstetter | 78 | 3.571 |
08.03. | Sam Simon | 60 | 3.174 |
