User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 2015

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Anna Steinbauer 81 6.411
31.12. Brunhilde Becker 68 19.239
30.12. Martin Reichartzeder 61 8.154
30.12. Ries Yannik - 7.747
28.12. Dino Marks 18 9.171
28.12. Antonia Schuhmann 81 8.760
28.12. Birgitt Goethel 50 19.737
28.12. Eyvind Anker 0 7.570
28.12. Lemmy Kilmister 70 8.138
28.12. Anneliese Lux 80 8.289
28.12. Gerold Binder 62 8.804
25.12. Mads Preusse 30 8.055
25.12. Luise Damm 79 8.325
25.12. Ursula ( Uschi ) Belhustede 68 8.831
24.12. Yupin Pakam 38 8.032
24.12. Anna Martin 89 7.884
20.12. Wolfgang Neubauer 46 8.279
19.12. Taylor RIP 0 8.161
18.12. Gerhard Zimmermann 51 8.244
16.12. Ingrid Kopp 73 8.506
15.12. Rolf Teicher 75 7.848
15.12. Heinrich Dahlen 66 8.200
14.12. Doris Lohmann 73 9.234
13.12. Waltraud Hollenbach 64 19.475
13.12. Friedhelm Hoffmann 79 8.151
13.12. Manfred Probst 59 8.186
12.12. Anneloies Prösdorf 81 7.876
09.12. Ursula Gensrich 62 6.688
09.12. Roswitha Ebelshäuser Ebelshäuser 58 17
09.12. Roswitha Ebelshäuser 58 8.570
09.12. Gerda Stahlberg 87 7.924
09.12. Günter Niemerski 86 8.505
09.12. Franz Putz 55 8.310
09.12. Gerhard Veldscholten 69 16.273
08.12. Christian Gabauer 51 9.718
08.12. Jürgen Karbe 60 7.656
08.12. Maritta Torgau 72 7.716
08.12. Kai Brechmann 52 8.574
07.12. Ronny Frank 37 11.242
06.12. Frieda , Marie Fulge 97 8.793
06.12. Heinz Lotzmann 86 7.923
06.12. Rolf Dieter Kruse 75 10.683
05.12. Christian Wächter 37 8.951
05.12. Erika Paulus 86 8.171
04.12. Allen Soldaten - Opfer sinnloser Kriege* 115 22.022
04.12. Otto Böhme 0 31.125
03.12. Frank Seifert 65 8.207
02.12. LIESELOTTE SCHREMMER 77 8.078
02.12. Hannelore Malter 83 7.716
02.12. Karin Jughard 75 8.149
02.12. Georg Klettke 59 9.597
02.12. Jia SenTest 5 2.566
01.12. Fritz Schwein 0 8.210

November

Dying Day Name Age Visitors
29.11. Chris Karstens 33 6.969
28.11. Erich Hallhuber .sen 86 13.931
28.11. Helmut Gausling 58 7.711
27.11. Maria Schmidt 78 8.127
27.11. Angelika Hedfeld 64 7.729
27.11. Siegfried Unverzagt 61 8.120
26.11. Susanne Bahr 54 8.532
26.11. Nico Nickels 40 8.081
26.11. Elvira Librizzi 69 103.090
25.11. Helga Werner 83 8.612
24.11. Mia Rae Lowery 0 7.126
23.11. Kurt Marquardt 66 8.791
22.11. Michael Wolber 53 8.332
21.11. Helmut Kielmann 67 7.489
21.11. Melanie Steinbichler 26 14.136
20.11. Roger Tiedt 44 8.150
20.11. Karl Kacena 64 7.843
19.11. Josef Höft 88 7.807
17.11. Frank Strübing 55 6.451
17.11. Gisela Cerny 79 7.967
16.11. Detlef Horst 48 8.223
15.11. Dieter Fraas 78 4.096
14.11. Dominik Giani 27 7.917
13.11. Je Suis Paris 0 6.224
13.11. In Gedenken an alle die von uns gegangen sind 0 9.414
13.11. Wir sind Paris 0 8.053
11.11. 2 Stunden Freizeit 0 6.487
11.11. Ludger Der Hamster 2 8.422
10.11. H. S. 97 272
10.11. Jürgen Becker 49 7.896
10.11. Helmut Schmidt 97 8.110
10.11. Rabea Gerschau 42 8.627
10.11. Helmut Schmidt 97 8.170
09.11. Manuela Wilhelm 56 7.761
09.11. Mathilde Andres 94 7.668
09.11. Magarethe Darkow 91 7.924
08.11. Mohamed Hamade 22 8.429
08.11. Waltraut Lichocki 77 7.678
07.11. Katharina Schachinger 82 7.999
06.11. Matteo Helmut Reps 0 8.126
05.11. Mandy Blin 34 8.143
05.11. mandy blin - 7.999
05.11. Werner Rudolf 64 7.703
02.11. Gernot Schreiber 52 8.228
02.11. Eugen Stolorz 66 8.023
01.11. In Gedenken an: (von Hansi) 0 7.692
01.11. Anka Betty Blanka Ilka Aika 0 8.113

October

Dying Day Name Age Visitors
30.10. silvia riffel 56 7.961
30.10. Silvia Riffel 56 4.393
29.10. Jan-Moritz Reinhard 9 8.769
28.10. Richard Rumpel 96 8.001
28.10. Anna Holzschuh 84 7.992
26.10. Karsten Neumann 57 8.078
26.10. mein Yorkimädchen Kessy 13 8.462
26.10. Bernd Harzer 63 7.887
26.10. Egon S. 81 7.173
25.10. Harald Mahn 71 8.330
24.10. Torben Göddertz 42 8.885
22.10. Erika Kandler 79 94
22.10. Margot Diedrichs 85 8.404
22.10. Ingrid Meyer 71 7.975
21.10. Leo Sternenkind 0 8.182
21.10. Maren Strauß 76 7.469
21.10. Fuer alle still geborenen Kinder* 116 10.182
20.10. Jasmin Schymanek 32 10.594
19.10. kornelia platzek 62 8.226
17.10. Nico Andre Seifried 6 6.446
17.10. Geza Sinkec 74 8.002
16.10. Jürgen Wildenhayn 70 7.729
16.10. Gerd Schröter 65 10.860
15.10. Claire Keller-Brandes 83 42.995
15.10. Karl Meier 39 7.889
14.10. Elisabeth Janßen 90 7.769
14.10. Sussi Schäfer 15 18.703
13.10. Michaela Pevec 41 10.319
12.10. Marco Daiss 31 7.719
12.10. Marlene Maria Willmann 77 8.056
12.10. Brunhilde Buder 63 8.418
12.10. Bettina Wild 49 8.462
12.10. Renate Laux 77 8.064
12.10. Brunhilde Buder 63 8.605
11.10. Hanna Vorwerk 94 7.937
11.10. Regina Cyriax 63 11.767
10.10. christel krüger 68 8.494
10.10. johanna fettes 75 7.952
10.10. Sandra Olesen 41 8.294
09.10. Edith Jung 81 7.901
08.10. Andreas Göckeritz 35 37.519
07.10. Doris Gutjahr 60 7.771
06.10. NIkelias Heisenberg 0 8.163
05.10. Annemarie Schmid 77 7.788
05.10. Jérôme Breidenbend 32 18.651
05.10. Anton Dietzen 79 7.880
05.10. Josefine Förster 72 7.863
04.10. Ralf Kunze 91 7.550
04.10. Erna Walther 80 9.818
04.10. Christiane Schmitt 64 7.848
03.10. Heiner Geist 49 7.699
02.10. Geliebte Eltern 72 8.116
02.10. Sven Kirst 48 8.405
01.10. Manfred Niebl 76 8.175
01.10. Hilde Kaliski 91 7.581

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Brigitte Lang-Lammersen 73 12.080
30.09. Bibo Wellensittich 10 7.928
29.09. Harry Kellin 81 8.974
28.09. Sabrina Ganske 19 8.218
25.09. Edeltraud Weyer 80 7.828
25.09. Doris Stoll 55 8.443
23.09. Heinz Herbert Konrad Gefken 67 7.908
23.09. Piefke Maiborg 12 8.482
21.09. Thorsten Schönnagel 51 10.526
20.09. Christel Fuhr 61 8.115
19.09. Markus Schwob 30 9.659
17.09. Roswitha Knoll 63 7.781
16.09. Karin Bracker-Schmeelke 70 9.507
15.09. Elvira Röhner 60 7.834
15.09. Sylvia Idczak 54 8.012
15.09. Rainer Baumgart 49 7.999
15.09. Werner Stracke 81 5.827
14.09. Gerhard Donath 60 11.788
14.09. Gudrun Jochens 51 8.833
14.09. Manuela Schnödewind 51 8.664
12.09. Wilhelm Schu 71 7.789
12.09. Reinhard Roosen 66 8.390
11.09. Burkhardt Renell 56 3.706
08.09. Torsten Zabel 50 8.804
08.09. Marc Finkenbeiner 0 8.072
05.09. Silvia Castro Estrada 53 8.735
05.09. Daniel Jahrmarkt - 9.227
05.09. Ahmad Arab 66 8.174
04.09. Gertrud Bonk 82 8.096
04.09. Volker Mertins 49 8.173
02.09. Klaus Dieter Diesing 57 8.948
02.09. Anita Sapmaz 79 7.860
01.09. Ingrid Helmke 68 8.935
01.09. Viktoria L. 17 1
01.09. Inge Block 77 7.898

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Max Walter Lesch 63 8.400
31.08. Gerdamarie Dietberg 76 7.086
30.08. maria müller 77 8.058
30.08. Nicole H. 23 8.229
30.08. Sandra Lainer 21 9.492
29.08. Christa Noack 54 8.090
29.08. axel reinelt 50 8.125
29.08. Hans-Dieter Velser 70 8.199
28.08. Ruth Edith Schetting 68 7.366
27.08. Meike Schubert 0 8.347
26.08. Judith Friedrichs 88 7.919
25.08. Elke Helga Heike Bierschenk 38 8.234
25.08. Elfriede Berger 78 7.510
24.08. Thomas Peters 33 7.994
24.08. Mariane Heindl geb. Wittmann +Theo Heindl 66 8.131
24.08. Rudof Herbst 84 7.851
22.08. Helmut Rüger 83 8.120
21.08. Giuseppe Treglia 0 8.049
21.08. Karin Wilkus 72 7.744
21.08. Joerg Schmidt 40 7.219
20.08. Brigitte Brandscher 39 8.246
19.08. Egon Bahr 93 6.116
17.08. Jakob Hirschbichler 65 10.130
17.08. Brigitte Hirschbichler 48 10.219
17.08. Anna Hirschbichler 24 11.089
15.08. Luise Kaup 93 7.556
13.08. Krümel Hegerhorst 0 7.336
13.08. Karl-Ludwig Wiese 81 8.665
12.08. Karl-Heinz Baer 63 8.701
10.08. Sigrid Böhmer 55 8.504
09.08. Elke Decker 51 8.109
09.08. Elke Decker 0 7.772
09.08. Markus Störmer 40 8.607
09.08. Hans - Erwin Roeder 66 7.191
09.08. markus störmer 40 10.101
09.08. Werner Jungnickel 89 8.170
08.08. Franz + Ursula Gugetzer 73 14.657
07.08. Kara Özcan 23 9.050
06.08. Wilfried Kranz 77 7.868
05.08. Jutta Schmick 45 7.726
05.08. Mario Stolarski 47 9.322
05.08. Burghard Haendel 51 8.100
05.08. Joachim Klauer 0 8.475
02.08. Annemarie Christine Frieda Matthiesen 91 7.764
02.08. Colin Ronny Ulrich Herstell 0 9.849
02.08. Dieter Rüdiger 74 7.342
02.08. Angelika Bamberger 59 8.627

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Marlies von Harten-Haas 56 7.031
30.07. Helmut Bertleff 74 8.101
29.07. Helena Pechtl 82 63.367
27.07. Doris Balthun-Hoehler 71 9.686
27.07. Margarete Gerhold 68 7.826
26.07. Irmgard Redlich 95 7.224
23.07. Klaus Lindner 62 7.954
23.07. Thea Debus 86 7.791
23.07. Matthias Schenk 41 7.954
22.07. Heinrich Günther 77 7.615
21.07. Amy von Holten 0 10.121
20.07. Sebastian Bures-Neckermann 19 8.385
20.07. Ireene Marie Liche 1 8.429
20.07. Siegfried Pietsch 80 7.734
18.07. rosi eykul 60 7.436
17.07. Peter Nikolaus Monseler 56 8.475
17.07. Peter Nikolaus Monseler 56 7.654
17.07. Nico Wagner 20 7.187
17.07. Nikolaus Peter Monseler 56 8.261
17.07. Willi Frädrich 82 8.431
16.07. Lothar Schmidt 81 7.757
16.07. Myleen Lenßen 0 10.392
16.07. sonja dannenberg 45 8.103
15.07. Marcel R. 17 1
13.07. Margitta Will 61 7.705
13.07. Christine Lehanka 39 1.001
13.07. Mausi Silber/Puls 8 8.807
13.07. Christopher Lispel 14 7.503
10.07. Hans-Joachim Bänsch 69 7.577
10.07. David Keller 38 8.204
10.07. Sanju-Sameer Härtig 0 8.480
10.07. Tim Helfrich 24 8.133
09.07. Karl Stadler 65 7.826
09.07. Bea van Houten* 53 7.531
09.07. Horst Mike Gostomski 42 9.289
08.07. Gizmo Jack-Russell 3 7.985
08.07. Anna Eisenhauer 85 7.959
07.07. Ernst Wehser 70 1.083
06.07. Reinhard Zywek 66 7.622
05.07. Willi Kantwerk 53 7.894
03.07. willy henneberger 89 6.102
03.07. Simon Jungenkrüger 21 10.424
03.07. Theda elfiede Boelsums 75 7.350
01.07. Jacqueline Ringat 31 7.990
01.07. Jaqueline Ringat 31 7.857
01.07. Günter Born 87 7.617

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Irene Lütke Enking 72 9.308
30.06. Rainer Winkler 26 8.323
29.06. Bernd Schucht 68 7.500
29.06. wolf-dietrich kordik 64 7.880
29.06. Thomas Schopf 43 10.943
28.06. Helmut Max Otto Meidinger 62 3
28.06. Axel Grubba 39 8.544
27.06. David John Gore 71 12.011
27.06. Harald Reichert 85 7.585
26.06. Cornelia Otte 49 7.772
26.06. Puma Hennig 3 9.078
25.06. Horst Brüninghaus 89 7.666
25.06. Ilona Reul 55 8.050
24.06. Nanni Schlesiger - Bratz 61 8.009
24.06. fritz notthoff 87 7.604
22.06. Klaus Petzold 78 9.375
22.06. Mayla Hein 0 7.879
21.06. Elke Schinke 62 7.744
19.06. Manfred Putz 46 9.235
18.06. Doris Pickert 63 8.104
18.06. Hannelore Mehne 64 7.343
18.06. Bernhard Christian Kruppke 62 25.923
17.06. Magarete Berties 84 8.237
17.06. Andrea Schmidt* 51 11.252
16.06. Martha Schürmann 81 32.709
16.06. Josef Bücheler 85 7.974
16.06. Sigrid Ulm -Hahne 53 6.922
15.06. Ilona Jörg 64 12.635
15.06. Helmut Erbsmehl 73 7.611
15.06. Irmtraud + Peter Burckhardt 81 8.968
15.06. Harry Rowohlt 70 6.499
15.06. Brigitte Buske 66 7.789
15.06. Marie Gehrke 0 8.377
14.06. Britta Kuper 48 7.949
14.06. Oma Martha 102 9.262
14.06. Dieter Rakebrand 54 8.308
13.06. Tina Ninow 48 8.660
13.06. Armin Grieser 51 8.761
13.06. Monika Kaufeld 66 7.968
13.06. Armin Grieser 51 8.118
13.06. Claudia Porten 59 8.674
12.06. Marianne Raddatz 74 7.987
12.06. Edith Glowna 83 5.492
12.06. Kurti Rieger 69 7.319
12.06. Horst Gerke 60 7.628
10.06. Karsten Ortel 50 7.873
10.06. Heinrich Wohlrab 78 6.636
09.06. James Last 86 7.595
09.06. James Last 86 7.862
07.06. Christopher Lee 93 7.127
06.06. Pierre Brice 86 9.129
06.06. Pierre Brice 86 8.273
06.06. Athur Klages 83 4.752
06.06. Stina Ruud 10 4.488
06.06. Harald Schmitz 59 7.619
06.06. Pierre Brice alias Winnetou 86 29.710
06.06. Pierre Brice 86 7.349
06.06. Pierre Brice 86 30.281
06.06. Frank Sobzcak 43 7.432
06.06. Jürgen Jury 62 7.731
06.06. jürgen-manfred jury 62 7.392
05.06. Wolfgang Kühl 80 7.943
05.06. Anneliese Rauscher 77 7.776
05.06. Detlef Fulge 69 7.912
04.06. Norman Leutner 35 4.123

May

Dying Day Name Age Visitors
30.05. brigitte lamprecht 57 8.076
29.05. Eric Sommer 35 7.928
29.05. Hildebert Zimmermann 82 7.530
29.05. Maximilian Herr 0 9.793
27.05. Kathleen Stein-Fechner 48 8.622
24.05. traute meta edler 78 9.574
24.05. Peter Langkavel 44 8.132
23.05. Inge Kolb 82 8.018
23.05. Michael Maerten 44 7.983
23.05. Marina Jeschke 57 7.514
22.05. Jörg Hoffmann 38 8.180
22.05. Pascal Karabanowitz 23 7.647
21.05. ulrich hechel 66 8.190
21.05. christine drügemöller 58 8.256
19.05. Margaretha Putz 65 7.969
18.05. Annemie Busch 62 10.408
17.05. Helene Magin 89 8.279
15.05. Magdalena Heise 88 7.764
15.05. hans -jürgen Dittrich 74 7.877
15.05. Kevin Bockberger 25 8.300
14.05. peter keller 75 7.656
14.05. Birgit Stahlknecht 63 7.460
13.05. Fritz-Werner Kienast 51 8.603
13.05. Marita Pejic-Leckebusch 62 7.792
13.05. Claudia Treutler 54 8.379
13.05. Irmgard Weber 76 7.476
12.05. Georgie Zinnecker 39 2
12.05. Heinz Gust 79 7.637
11.05. Michael Petrat 52 8.838
11.05. ramona hesse 54 7.861
10.05. Karl Prokschi 74 6
09.05. Dominick Meese 26 14.020
07.05. Michael Zeller 34 8.874
07.05. Melanie Jansen 29 9.592
07.05. Frank Beisich 52 7.728
07.05. juliane Seidenstücker 83 7.616
06.05. Laura Mayer 24 7.967
06.05. Michael Zimmermann 52 8.009
06.05. Martina Flint 60 7.503
05.05. Karsten Klösel 25 8.183
05.05. Siegfried Friedrich 77 7.021
03.05. Bin Laden 0 7.544
03.05. Karin Rothe 69 8.529
02.05. Anna Faber 93 43.394
02.05. Hertha Horras 82 7.328
02.05. GUSTAW HEINE 81 7.343
02.05. Erika Marianne Seidel 87 45.898
01.05. Ingeborg Nikolai 68 7.333
01.05. Karin Diedrichsen 59 8.884
01.05. Erika Kramer 79 7.371

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Sophia Schilling 83 8.840
30.04. Wilhelm Freudenschuss 86 7.692
29.04. Carmelo Laneri 69 6.856
29.04. Unsere ZwillingsSternchen kamp 0 7.617
29.04. Jakob Lammers 93 8.321
27.04. Jürgen Baumgärtner 57 739
27.04. Rolex THB 10 7.825
26.04. Erna Ully 92 10.300
26.04. Hans Heinz Zimmermann 72 8.163
26.04. Jürgen Raschke 61 9.103
25.04. Emilio Sternchen 0 7.525
24.04. Luise Erika Lindemann 0 8.093
24.04. Reinhard Suba 76 7.169
24.04. Fred Rai 74 7.939
24.04. Peter Ramm 76 8.619
23.04. Willibald Schlegl 86 7.614
22.04. Siegfried Bensch 86 8.094
22.04. Esther Appel 49 8.346
22.04. Ella Beuth 51 7.647
21.04. Christian Kucharek 60 4.277
20.04. Leili Hedayati 15 8.488
20.04. Heinrich Schloten 81 7.889
20.04. Hanspeter Kaestel 60 8.544
19.04. Käthe Lachner 91 2.540
19.04. Werner Weikamp 74 7.569
19.04. Käthe Lachner 91 7.652
19.04. Sally Neubert Katze 18 10.446
19.04. Gebhard Müller 91 15.278
18.04. Fritz Kanisch 69 7.469
18.04. Gerda John 74 12.156
17.04. Matthias Leyendecker 34 9.149
15.04. Georg, René Muck 0 7.310
15.04. Maria Knöfel 82 7.108
15.04. Kleines Sternchen 0 4.479
13.04. Günter Grass 88 6.819
13.04. Paul Franz Künzel 79 7.607
12.04. Paul Mayr 65 7.725
12.04. Wolf Sieweck 85 9.200
11.04. Franco Möser 4 9.136
10.04. Susi steffien 37 7.604
10.04. Gennadiy Kudinov 85 7.292
09.04. Renė Gorsboth 41 9.838
08.04. Hildegard Feil 64 7.949
08.04. Hildegard Feil 64 7.490
07.04. Franz - Josef Stolz 21 7.646
07.04. Maik Müller 61 7.352
07.04. Inge Terpenowitz 85 7.562
06.04. Horst Salcher 74 8.920
06.04. Maik Müller 63 8.131
06.04. Maria Certa 92 7.519
05.04. Norbert Ludwig 49 8.622
05.04. Brigitte Niklas 65 8.210
03.04. margarete simski 89 7.683
02.04. Hubertus von Bodenhausen 0
01.04. Winfried Thom 63 9.629
01.04. rita thormeier 60 7.760

March

Dying Day Name Age Visitors
31.03. Klaus Lewien 53 11.696
31.03. Petra Schäfer 37 10.288
30.03. Garfield Schüler-Sawatzki 16 7.725
30.03. Jan Frohnhöfer 27 8.522
29.03. Annemarie Farace 65 7.913
29.03. Ursula-Elsa Wismar 87 7.006
29.03. Annemarie Farace 65 7.283
29.03. Frank Träger 50 7.860
28.03. Karlheinz Schilling 58 7.601
28.03. Wilma Romanowski-Zeisler 58 7.600
27.03. walter schulz 69 7.740
26.03. Hedwig Gottschling 91 7.252
25.03. Andreas Danielsen 47 7.739
25.03. Kitty Ohland 8 8.249
24.03. Klaus Wick 68 14.310
24.03. Den Opfern des Germanwings-Fluges #‎4U9525‬ 0 23.156
24.03. Flug 4U9525 Crew und Passagiere 0 8.639
24.03. German Wings 4U9525 0 6.998
24.03. Heinrich Malter 84 7.833
24.03. GermanwingsAirbus absturz 0 8.199
24.03. Caja Westermann 16 27.731
24.03. Andy Lubitz 28 59
23.03. Kevin Pfister 21 10.243
23.03. Peter Rosenboom 68 8.214
22.03. Anita Schäfer 83 7.880
22.03. Erika Dorsch 76 6.665
22.03. martina bredereck 67 6.498
21.03. Emil Heydn 86 7.236
21.03. Andi W. 36 7.607
21.03. Otto Bayer 83 7.480
21.03. Marcel Koenzgen 30 9.256
20.03. Uli Hartmann 53 8.058
19.03. Ralf Wolniak 53 7.770
19.03. Hans- Joachim Backhaus 69 7.792
19.03. Maxina Mustermann 0 7.366
19.03. Willy Kantwerk 80 7.601
16.03. Dieter Jöhrs 76 18.426
16.03. Ignaz Ully 93 9.978
15.03. Günter Kremer 87 5.746
15.03. Else Burg 93 7.420
14.03. Dagmar Bade 53 9.875
13.03. Helmut Wilms 62 8.511
13.03. Maria Kämper ...gesch. Osterhoff 90 11.765
13.03. Amelie-Christin Düning 23 15.027
13.03. Hans Eschenbach 94 9.124
13.03. Laura Marie Klein 17 14.507
12.03. Sir Terence David John Pratchett 67 8.539
11.03. Margot Krawen 83 10.519
11.03. Hajo Thermann 69 8.067
10.03. Frank Wiemers 55 8.137
10.03. Christine Margarethe Kirschner 65 7.532
10.03. Meta Merkel 77 9.666
09.03. Helmut Löseke 86 7.093
09.03. Gerhard Bodtländer 81 7.725
08.03. Sam Simon 60 7.382
08.03. Clarence Otis Hatfield 59 7.737
08.03. Rosemarie Allmannstetter 78 7.834
07.03. Werner Hölmer 69 8.677
07.03. Hannah K. 16 13.968
07.03. Ingrid Hopf 80 5.432
05.03. Heinz Peter Schliesing 59 7.313
05.03. Eberhard Scholze 84 7.238
05.03. Walter Drazsdak 59 29.290
04.03. Steffen Helfaier 49 8.099
04.03. Carsten Maier 31 9.656
04.03. siggi dase 66 10.606
04.03. Irene Lammers 71 7.898
04.03. Frank Krause 46 19.085
04.03. Siri Mast 30 8.595
04.03. Heino Fliege 53 10.649
03.03. Ivanka Grau 13 9.328
03.03. Massimo Vertolone 38 8.745
02.03. Sven Howe 44 9.707
02.03. Thomas Siepermann 52 7.616
01.03. Horst Sielemann 81 7.604
01.03. Horst Sielemann 81 7.421

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Carramolino Gertrud 87 6.632
28.02. Dominik Haack 22 7.494
27.02. Leonard Simon Nimoy 84 9.813
27.02. Leonard Nimoy 84 10.585
27.02. Celina Palm 1 9.855
26.02. Lars Kujath 36 8.515
25.02. Peter Gaedtke 53 8.567
25.02. Magareta Mikowski 89 7.577
25.02. Doris Hulda Jaeger 78 6.760
24.02. Gisela Margarete Preuß 65 7.674
23.02. Irmgard Hönicke 83 7.727
23.02. Anneliese Jahndel 97 7.382
23.02. Elfriede Großschwein 2 7.952
23.02. Gabriele Scholz 55 7.387
22.02. Graham/George Hawke 53 7.262
22.02. Bettina Stieglitz-Sanchez 45 4.542
21.02. Maria Wieder 52 7.477
21.02. Jutta Freudenmacher 64 7.646
20.02. Maria Krause 63 3.392
19.02. Günter Kraschinski 77 8.378
19.02. Dirk Ullmann 54 6.865
19.02. Heinz Strohm 88 9.126
19.02. Anna Maria Winzker 77 7.929
17.02. Ullrich Wenzel 64 7.706
17.02. Stephanie Hafner 35 7.821
16.02. Charlotte R. 85 7.591
16.02. Carina Holze 30 8.477
16.02. Werner Milli 73 7.702
16.02. Martin Ostertag 50 7.372
16.02. Carina Holze 30 8.669
15.02. Carmen Fabbri 70 8.013
15.02. Brono Walker 62 8.066
15.02. Klausy Brakenhoff 45 7.929
14.02. Gerhard Schuff 74 8.039
13.02. Meine Großeltern Ernst & Erna 103 50.948
12.02. Beat-Sebastian Peter 63 7.662
11.02. Klaus Männel 57 8.892
10.02. Sabine Frehse 50 7.827
09.02. Nadine Schmidt 18 12.914
09.02. Dog Rex THB 11 8.022
08.02. Saskia Wittwer 25 8.183
07.02. Hans-Jürgen Blume 75 5.630
07.02. Manfred Hoyer 61 8.219
07.02. Michael Meichner 40 8.418
07.02. Franz-Josef Büllesheim 74 7.253
07.02. Ugurcan Yüce 68 8.731
06.02. Cedric Bäcker 7 8.943
05.02. Gisela Dietrich 80 8.127
05.02. Enrico Weiss 33 7.243
05.02. Jürgen Gerhards 68 5.693
04.02. Regina Winter 87 7.810
04.02. Frieda Wirth 101 7.664
03.02. monika stubbe 0 8.805
03.02. Helma Früchtenicht 87 7.259
03.02. Jürgen Damm 80 7.523
02.02. Klaus Sturm 66 7.124
02.02. edeltrud sachse 62 7.558
02.02. Renate Durczewski 54 16.676
01.02. Karin Sechting 55 7.236
01.02. Dorothea Woch - 4.232
01.02. Luzia Beil 85 13.437
01.02. margot stötzer 85 7.870

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Richard von Weizsäcker 95 8.361
27.01. Käthe Schulz 74 7.969
27.01. Friederike O`Connor 51 8.441
27.01. Jutta Rosa Schumacher 65 8.154
27.01. Maximilian-Maik Becker 0 8.003
26.01. Helga Fuchs 65 600
23.01. Reiner Brandenburger 56 8.279
22.01. Maria P. 20 9.654
22.01. Maria Blattmann 91 8.411
22.01. Marlis Reiche 76 8.104
21.01. Karola R. 54 3.898
20.01. Erika Kruttki 79 7.154
20.01. Dieter Reichelt 55 8.012
20.01. Rudi Wilts 73 7.185
19.01. Unser liebster Schatz 3 10.668
18.01. Marion Lüning 52 8.756
18.01. Gerlinde Lücking 63 8.536
18.01. Karl Heinz Herzog 51 7.765
18.01. Günter Münzebrock 72 7.095
17.01. Wolfgang Oxen 55 8.099
17.01. Dagmar Hedwig Hauter 86 8.272
16.01. Hannelore Pluhm 74 7.653
15.01. Uschi Dittwe 64 8.003
15.01. Helmut Krickel 73 8.056
15.01. Jörg Wilke 64 7.866
15.01. Kerstin Rajkovic 50 7.795
15.01. Rolf Möllenkamp 58 7.730
14.01. Maria Brunner 84 7.677
14.01. elisabeth misselhorn 51 30.114
13.01. Detlef Menke 64 8.802
13.01. Sternenkind Pünktchen K. 0 7.503
11.01. Heinz W. 87 8
10.01. Edelgart Pawel 53 7.744
08.01. Ifeoma Czerwinski/ Ogbodo 8 7.028
08.01. Oma Helga Nieder 70 7.339
08.01. Manfred Leupold 72 8.035
08.01. Andreas John Prüßmann 38 10.523
07.01. Hermann Bongaers 91 7.235
07.01. Michael Schwemberger 49 9.570
07.01. Je suis charlie 0 5.933
06.01. Hilda Dietrich 86 7.419
06.01. Günter Stiemer 84 7.622
05.01. Katharina Wamprechtshammer 96 7.962
05.01. axel becker 52 8.082
04.01. Martina Edith Antonie Kröckel 61 7.355
03.01. Muʿādh Sāfī Yūsif al-Kasāsba 27 10.111
02.01. Lieselotte Autzen 0 7.232
01.01. evelin gräfe 59 40.966
01.01. Elisa Schweigler 0 7.444

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles