
Obituary in the year 2017
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.12. | Lieselotte Aspacher | 69 | 12.604 |
29.12. | Ben Vervelde | - | 13.542 |
29.12. | Tina Sister | 58 | 26.152 |
28.12. | elly elly | 64 | 21.909 |
27.12. | Gregor Neukölln | 33 | 11.891 |
26.12. | Iris Schauberger | 55 | 2.898 |
26.12. | Hermann Kollmer | 74 | 21.360 |
25.12. | ISCHA BRECHT | 99 | 21.428 |
23.12. | Viktoria Mair | 0 | 42.246 |
23.12. | Günther Tkaczik | 88 | 14.161 |
22.12. | Lutz Hohmann | 59 | 12.184 |
21.12. | Marlene Elsässer | 0 | 6.485 |
21.12. | Edda van Soest | 77 | 22.791 |
20.12. | Karl Friedmann | 78 | 21.536 |
17.12. | Dieter Schwedes | 75 | 10.695 |
17.12. | Karla Balkhausen | 54 | 10.308 |
15.12. | Heinz Schacht | 71 | 7.604 |
11.12. | Diana Hoffmann | 36 | 33.912 |
10.12. | Hanne Förster | 53 | 22.253 |
08.12. | Gerhard Knatz | 59 | 11.677 |
07.12. | Bernd Damhuis | 67 | 22.176 |
04.12. | Johanna Sieper | 93 | 6.670 |
03.12. | Krümel Knelke | 0 | 20.084 |
01.12. | Helga van Amersfort | 76 | 2.297 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Axel Eckardt | 56 | 8.709 |
30.11. | Franz Langer | 71 | 43.688 |
28.11. | Jamie THB | 12 | 22.209 |
28.11. | Maria Staudenmaier | 93 | 23.149 |
26.11. | Adrian Hostmann | 26 | 23.891 |
26.11. | Beny und sati Holzschuh | 13 | 11.608 |
24.11. | Joachim Kupfer | 66 | 11.431 |
23.11. | Andreas Pilz | 36 | 12.606 |
23.11. | Sabine Roos | 49 | 30.645 |
22.11. | Andreas Pilz | 36 | 11.661 |
22.11. | Erhard Krebs | 68 | 3.780 |
21.11. | Edith Heintz | 91 | 28.948 |
21.11. | Karl Triesch | 84 | 6.926 |
20.11. | Bernd Mintel | 60 | 6.523 |
20.11. | Eike Spring | 69 | 18.809 |
20.11. | Karin Ickler | 42 | 7.760 |
20.11. | Dieter Bellmann | 77 | 20.425 |
18.11. | Malcolm Young | 64 | 20.239 |
18.11. | Lewis THB | 9 | 9.126 |
18.11. | Barbara Genoveva Galinski | 67 | 7.523 |
16.11. | Guido Josef Maurer | 74 | 17.545 |
16.11. | Ines Armbrecht | 48 | 237 |
15.11. | Robert Michael Festl | 60 | 6.335 |
15.11. | Ursula M. | 64 | 7.204 |
13.11. | Matthias Lasseur | 82 | 19.826 |
12.11. | wolfgangalexandrarosemarie Wielandschien | 17 | 8.577 |
12.11. | Käthe Stange geb.Jacobs | 81 | 11.274 |
11.11. | Herta Plail | 85 | 18.913 |
09.11. | Peter-Georg Bauer | 71 | 6.276 |
09.11. | Zweiter Versuch ... ich mache mich mit der Materie vertraut | 0 | 2 |
09.11. | Herzlich Willkommen in unserem virtuellem Friedhof! | 0 | 2 |
08.11. | Patric Lischke | 31 | 4.972 |
08.11. | Erika Schmidt | 55 | 18.646 |
08.11. | Eva Kyselka | 63 | 8.210 |
06.11. | Karin Dor | 79 | 21.174 |
04.11. | Wilhelm Moritz | 79 | 3.346 |
04.11. | Wilhelm Heinz Moritz | 79 | 3.328 |
02.11. | Renate Röttger | 78 | 6.648 |
01.11. | Krümel Schmidt | 0 | 7.617 |
01.11. | Edith Eertmoed | 70 | 6.914 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Victims of truck attack | 0 | 7.923 |
31.10. | Brigitte Elias | 75 | 7.938 |
29.10. | Karl-Heinz Wobito | 85 | 7.035 |
29.10. | Dorothea Never | 66 | 5.635 |
27.10. | Peter Roland Löffler | 67 | 22.451 |
27.10. | M. Dieckmann | 83 | 18.679 |
27.10. | Rudi Wachtveitl | 59 | 6.999 |
25.10. | Hans-Jörg Hohenstein | 74 | 106 |
24.10. | KARL WEINHAG | 71 | 5.713 |
22.10. | Anna-Maria Becker | 78 | 8.943 |
21.10. | Hannelore Pfanzagl | 52 | 7.770 |
20.10. | Julia Jaros | 2 | 4.955 |
20.10. | Daniel Kuch | 28 | 7.786 |
19.10. | Helga van Amersfort | 76 | 5.985 |
19.10. | Helga Jürgens | 83 | 18.390 |
18.10. | Liane Oswald | 63 | 7.977 |
17.10. | Brigitte Preßel | 76 | 6.596 |
17.10. | Bruno THB | 7 | 18.341 |
17.10. | Helga Staudhammer | 75 | 7.090 |
15.10. | Ines Dehnert | 51 | 4.680 |
15.10. | Ines Dehnert | 51 | 17.717 |
14.10. | Elli Bohnen | 74 | 6.610 |
13.10. | Gabriele Thomas | 50 | 7.670 |
11.10. | Iris Wendler | 66 | 18.924 |
10.10. | Ruth Maroscheck | 70 | 18.231 |
10.10. | Conner x | 12 | 21.739 |
09.10. | Josefine Küppers | 85 | 7.225 |
08.10. | Elfi Rabe | 55 | 4.277 |
08.10. | Eva Knötzsch | 73 | 19.774 |
07.10. | Rudi Joppich | 78 | 17.593 |
07.10. | Thomas Hauer | 56 | 5.548 |
06.10. | Horst Josef Walter | 80 | 856 |
06.10. | Ingo Walkenbach | 46 | 18.726 |
06.10. | Heinz Vormelker | 81 | 7.954 |
02.10. | Luzia Andreßen | 89 | 18.729 |
02.10. | Heinrich Peeß | 80 | 8.823 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.09. | Gustl Lütjens | 65 | 17.726 |
29.09. | Edgar Löser | 84 | 7.258 |
28.09. | Siegfried Voigt | 79 | 6.625 |
28.09. | Andreas Köhler | 48 | 19.898 |
27.09. | Charlotte Pangritz | 84 | 4.510 |
27.09. | Jürgen (Ikarus) Harnisch | 57 | 6.807 |
25.09. | zum Gedenken an | 0 | 34.643 |
25.09. | Elisabeth Rechtsteiner | 91 | 30.357 |
22.09. | Karl Knut Ganzenmüller | 76 | 19.199 |
21.09. | Erika Haupt | 80 | 18.881 |
20.09. | Hermann Rezny | 73 | 5.378 |
20.09. | Johannes Heinrich Brandt | 63 | 8.193 |
18.09. | Sina-Renne Grunzke | 0 | 7.951 |
15.09. | Manfred Kunkel | 51 | 7.617 |
15.09. | Peter Miesl | 32 | 18.624 |
12.09. | Gisela Wendt | 83 | 8.522 |
09.09. | Christian Muhr | 48 | 8.447 |
08.09. | Reinhold Anton Becker | 85 | 18.857 |
08.09. | Manfred jasmund | 65 | 19.511 |
04.09. | Michael Arndt | 51 | 18.665 |
04.09. | Rambo Rohlf | 18 | 3.910 |
04.09. | Hermann Josef Konrath | 80 | 8.516 |
02.09. | Lilly Ka | 14 | 26.084 |
02.09. | Dieter Reinl | 59 | 18.589 |
02.09. | Helga Rosemarie Wolter | 65 | 2.716 |
01.09. | dasdasd dasdasd | - | 18.020 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Alfred Neubert | 70 | 3.875 |
26.08. | Gertraude Schneller | 77 | 17.583 |
25.08. | Alfred Genehr | 60 | 7.887 |
25.08. | Andreas Raab | 39 | 8.500 |
24.08. | Yuna - Louisa Schwerdt | 0 | 3.384 |
24.08. | Thilo Becker | 53 | 9.105 |
22.08. | Anna Bernath | 76 | 17.700 |
22.08. | Krepold Kevin | 37 | 3.045 |
21.08. | Hartmut Paul Jähnert | 75 | 9.148 |
19.08. | Luna Schulze | 8 | 20.019 |
18.08. | Karl-Heinz Mehrpahl | 85 | 29.612 |
17.08. | In Gedenken an die Opfer | 0 | 8.657 |
16.08. | Benny Harder | 40 | 7.683 |
15.08. | Ferdienand Osterhoff | 76 | 9.269 |
13.08. | Roswitha Landeck | 67 | 8.653 |
13.08. | Helmut Hartlmüller | 84 | 7.208 |
13.08. | Harald Niegeloh | 48 | 34.399 |
12.08. | Franz Kellerer | 74 | 6.586 |
12.08. | Andreas Michael Leipold | 63 | 18.540 |
10.08. | Wolgang Karl | 85 | 18.348 |
10.08. | Karin Elisabeth Hertz | 96 | 5.221 |
08.08. | Sabine Höft | 68 | 3.478 |
05.08. | Thorsten Müller | 54 | 29.621 |
05.08. | Gracy THB | 7 | 19.550 |
05.08. | Gerhard Hinze | 91 | 8.079 |
05.08. | Renate Helmich | 71 | 18.537 |
03.08. | Elisabet Telzer | 94 | 20.478 |
03.08. | Leo Chow THB | 12 | 18.436 |
02.08. | Mechthild Uwer | 64 | 19.011 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.07. | Vahap Tutak | 41 | 30.335 |
28.07. | Andreas Merg | 48 | 7.796 |
28.07. | Jörg-Uwe Sikorska | 53 | 7.915 |
27.07. | Fynn Fritz | 0 | 6.375 |
26.07. | Bodo Sawatzki | 57 | 5.673 |
26.07. | Gabi M. | 57 | 19.740 |
25.07. | Andrea Möller-Bruhnke | 58 | 9.393 |
24.07. | Toby THB | 14 | 18.596 |
24.07. | Ramona Massmann | 29 | 22.203 |
22.07. | Marcel Rehländer | 31 | 7.853 |
22.07. | Mario Herbert Kieslich | 57 | 31.027 |
21.07. | Heike harzdorf | 42 | 19.302 |
20.07. | Andrea Jürgens | 50 | 4.235 |
20.07. | CHESTER BENNINGTON | 41 | 31.793 |
20.07. | Andrea Jürgens | 50 | 16.680 |
20.07. | Dieter klammer | 59 | 5.091 |
20.07. | Chester Bennington | 41 | 31.684 |
20.07. | Chester Charles Bennington | 41 | 29.441 |
20.07. | Andrea Jürgens | 50 | 39.505 |
17.07. | Jules Bianchi | 28 | 5.251 |
17.07. | Benni THB | 12 | 18.438 |
14.07. | Klaus (Bingo) Kreißl | 56 | 27.429 |
13.07. | Helmut Theodor Dirks | 84 | 7.749 |
12.07. | Peter Poggendorf | 71 | 7.471 |
12.07. | Karsten Schultz | 46 | 7.418 |
11.07. | Maria Rezny | 69 | 5.372 |
11.07. | Helmut Höppner | 69 | 3.483 |
11.07. | Schorsch Eger | 59 | 21.419 |
10.07. | Miriam Sondag | 67 | 845 |
10.07. | Martin Hartmann | 41 | 32.045 |
08.07. | Bernd Steidl | 59 | 8.167 |
08.07. | Irma Rieben | 88 | 10.827 |
08.07. | Christian Sternenkind | 0 | 18.337 |
06.07. | Athur Klages | 84 | 7.570 |
06.07. | Arthur Klages | 85 | 18.953 |
06.07. | Peter Bach | 94 | 3.439 |
01.07. | hajo herrig | 54 | 18.707 |
01.07. | Emma Lein | 3 | 19.376 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.06. | Doris u Winfried ♥ Schmid | 78 | 8.136 |
29.06. | Gertrud Strohm | 83 | 38.603 |
29.06. | Mary ( Renate) Dommen | 61 | 29.235 |
27.06. | Edith Baasner | 0 | 7.346 |
27.06. | Sunny Sunny | 13 | 8.146 |
26.06. | Frank Treutler | 63 | 7.926 |
26.06. | Werner Robert Zimmermann | 83 | 1.007 |
25.06. | Jörg Hempel | 48 | 18.316 |
24.06. | Henry Jänike | 82 | 18.400 |
23.06. | Christa Baumann | 71 | 18.408 |
23.06. | Jayden Rathke | 3 | 17.854 |
22.06. | Gunter Gabriel | 75 | 11.129 |
19.06. | Ingrid Doran | 77 | 18.464 |
18.06. | Luise Sawallisch | 79 | 6.689 |
16.06. | Helmut Kohl | 87 | 7.979 |
16.06. | Helmut Kohl | 87 | 7.860 |
15.06. | Victims of Grenfell Tower fire desaster | 0 | 29.439 |
14.06. | Rene Hesse | 0 | 8.021 |
13.06. | Drillinge STERNKINDER | 0 | 6.555 |
12.06. | Hannelore Peeß | 81 | 17.951 |
12.06. | jack Mirowski | 57 | 29.705 |
12.06. | Torsten Stephan | 38 | 18.056 |
11.06. | Ben THB | 5 | 7.704 |
11.06. | Wolfgang Repp | 63 | 4.701 |
10.06. | Heinz Günther Wöhrmann | 68 | 4 |
07.06. | Athur Klages | 85 | 2.532 |
07.06. | Ahtur u Emmely Klages | 85 | 3.024 |
05.06. | Magdalena Theresia Petzuch | 93 | 6.802 |
04.06. | Antje Schwieger | 47 | 8.760 |
04.06. | Walter Schmidt | 81 | 6.447 |
03.06. | Opfer des London-Attentates London Bridge | 0 | 8.526 |
03.06. | Christa Marianne Kreth | 81 | 994 |
02.06. | Jürgen Karl Wilhelm Humpe | 64 | 8.002 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.05. | Ronny Zimmermann | 17 | 7.625 |
29.05. | Thomas Anton Julius Hilchenbach | 28 | 7.465 |
29.05. | Christine Müller | 68 | 7.077 |
29.05. | Else Wilms | 97 | 6.876 |
29.05. | Rosika Johanna Kohl | 70 | 8.232 |
28.05. | H. Klink | 74 | 7.911 |
28.05. | Horst Carnarius | 80 | 7.542 |
28.05. | Gertrud Königs | 79 | 6.909 |
26.05. | Elfriede Nicola | 81 | 5.064 |
26.05. | Gunter Heinicke | 67 | 7.883 |
25.05. | Charly Fritsch | 65 | 7.732 |
25.05. | Monika Hollmann | 77 | 7.447 |
23.05. | Sigmar Lalla | 79 | 7.204 |
22.05. | Opfer des Manchester-Attentats in England | 24 | 7.747 |
21.05. | Jürgen Sawallisch | 54 | 6.569 |
20.05. | Anna Katharina Haibach | 88 | 10.080 |
18.05. | Lady Eder | 11 | 6.395 |
18.05. | ELLEN AHL | 56 | 6.949 |
18.05. | Ranka THB | 7 | 7.469 |
17.05. | Hans-Dieter Schweitzer | 76 | 6.582 |
16.05. | Holger Kienast | 51 | 8.607 |
15.05. | Ilona Meisel | 66 | 18.133 |
15.05. | Klaus-Peter Roeke | 63 | 9.086 |
15.05. | Wolfgang Reps | 77 | 3.163 |
13.05. | Rudi Aust | 77 | 7.230 |
11.05. | Dieter Burczyk | 60 | 7.816 |
10.05. | Katja Wildeman | 39 | 18.063 |
10.05. | Markus Hölzinger | 36 | 8.126 |
04.05. | Gerd Haß | 57 | 6.938 |
03.05. | Ingeborg Anneliese Fiedler | 82 | 7.208 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Giovanni Antonio Leo | 50 | 7.678 |
27.04. | Tony Bärenfeldt | 29 | 10.117 |
26.04. | Eva Hüttenbrauck | 76 | 2.088 |
25.04. | Elvira Duchnicki | 65 | 7.446 |
23.04. | johanna becker | 85 | 7.519 |
23.04. | Heinrich Braun | 82 | 6.677 |
22.04. | Hugo Frettchen | 5 | 8.285 |
22.04. | Rolf Hugo | 31 | 6.899 |
21.04. | Anna Stegemann | 85 | 7.132 |
21.04. | Harald Schließmeyer | 57 | 7.044 |
21.04. | Hans Habitz | 78 | 7.168 |
19.04. | Celina Mache | 14 | 7.087 |
18.04. | Ecco (Leo) von Armadebrunn | 12 | 9.689 |
18.04. | Anja Holze | 24 | 6.204 |
18.04. | Rudolf Wünsch | 84 | 5.697 |
18.04. | Herbert Steinbauer | 87 | 3.898 |
17.04. | matthew anoai | 47 | 6.894 |
17.04. | Susan Kovar | 61 | 7.232 |
15.04. | Maura Nicola Leone | 87 | 5.885 |
14.04. | Thomas Fusaro | 48 | 5.464 |
13.04. | Tanja-Michaela Reuter | 40 | 8.694 |
13.04. | Tanja - Michaela Reuter | 40 | 7.765 |
12.04. | Edith Zugwurst | 80 | 6.469 |
12.04. | Lucy Ohl | 0 | 6.557 |
11.04. | Klaus Othmer | 51 | 6.758 |
10.04. | Ewald ter Haar | 73 | 6.993 |
10.04. | Jens Meyer | 47 | 3.869 |
10.04. | Renate Ebart | 77 | 7.170 |
10.04. | Peter Milz | 60 | 5.835 |
07.04. | Erich Derks | 63 | 22.943 |
07.04. | Marcus Döhrmann | 38 | 7.178 |
07.04. | Opfer des Stockholm-Attentates in Schweden | 0 | 6.620 |
06.04. | Eva Schmidt | 78 | 5.960 |
05.04. | Anna Reiter | 93 | 7.098 |
05.04. | Rüdiger Hünniger | 64 | 6.765 |
04.04. | Andrea Borkmann | 54 | 6.389 |
03.04. | Peter Hyka | 66 | 19.590 |
01.04. | Leon Schumacher | 0 | 17.774 |
01.04. | Leon Schumacher | 0 | 18.620 |
01.04. | SKO Statssystem | 4 | 6.758 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.03. | Erika Ischen | 81 | 19.204 |
28.03. | Christine Kaufmann | 72 | 42.074 |
27.03. | Hans ODER | 68 | 6.508 |
27.03. | Tadeusz Zielinski | 78 | 6.539 |
26.03. | Gerd Sondermann | 73 | 7.455 |
26.03. | Marie Scholß | 25 | 19.985 |
24.03. | Karin HAUSEMANN | 79 | 23.018 |
24.03. | Karin Hausemann | 79 | 17.620 |
24.03. | Omi Opi | 87 | 15.911 |
23.03. | Lilly Jerzembeck | 0 | 367 |
23.03. | Günter Süßmann | 76 | 18.232 |
22.03. | Opfer des London-Attentates Westminster Bridge | 0 | 17.418 |
22.03. | Ivo Chioldin | 69 | 6.418 |
20.03. | Ilse März | 83 | 6.330 |
18.03. | Addi Hingst | 78 | 4.737 |
18.03. | 🌟 König und Pionier des Rock and Roll 🌟 Chuck Berry | 91 | 144 |
16.03. | Mein Sternchen | 0 | 17.153 |
16.03. | Ilse Titge | 88 | 5.242 |
15.03. | Gelavèj Helbing | 0 | 6.234 |
15.03. | Manuel Steckermeier | 0 | 16.994 |
12.03. | Ilona Junge | 71 | 6.583 |
11.03. | Heidemarie Moncken | 73 | 6.552 |
11.03. | Heidemarie Moncken | 73 | 2.328 |
10.03. | Peter Berlin | 72 | 6.310 |
10.03. | Heidemarie Wolter | 75 | 6.552 |
08.03. | Gisela Funcke | 81 | 6.497 |
08.03. | phillip gerstner | 6 | 6.717 |
06.03. | Jürgen Woelk | 77 | 6.989 |
06.03. | nevin ögmen | 78 | 5.610 |
06.03. | Jaden Fernau | 10 | 732 |
05.03. | Günther Beutin | 63 | 6.692 |
04.03. | Renate Gruschke | 68 | 41.235 |
02.03. | Marga Wölk | 75 | 6.698 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
25.02. | Liselotte König | 64 | 6.418 |
25.02. | Michael Begic´ | 41 | 6.633 |
25.02. | Jürgen Rehbein | 89 | 7.687 |
24.02. | Sylvia Urban | 55 | 9.777 |
24.02. | Helmut Macht | 87 | 42 |
24.02. | Gerda Kruse | 86 | 6.254 |
23.02. | Dennis Rabit | 3 | 6.068 |
23.02. | Maria (Ria) Hertwig | 84 | 6.245 |
23.02. | Karl-Heinz Ubelaender | 63 | 5.497 |
22.02. | Helmut Kachler | 59 | 6.190 |
22.02. | Rolf Hübner | 55 | 6.209 |
22.02. | Willi Glaser | 83 | 6.275 |
21.02. | Francisco Jose Eckel | 54 | 6.363 |
21.02. | Marion Biro | 50 | |
21.02. | Ingeborg Wiegand | 87 | 6.699 |
20.02. | Siglinde Fischer | 83 | 6.827 |
20.02. | Josef Baumstark | 89 | 1.947 |
20.02. | Corinna Bücker | 0 | 6.627 |
20.02. | Josef Baumstark | 89 | 4.035 |
19.02. | Christopher John Wiggins | 86 | 16.468 |
16.02. | Renate Forchhammer | 71 | 5.956 |
14.02. | Erika I. | 76 | 5.830 |
13.02. | Elvira Schlehuber | 49 | 6.583 |
13.02. | Simone Lisa Kürpick | 34 | 6.668 |
13.02. | Hans Detering | 78 | 6.402 |
12.02. | Walter Helke | 63 | 6.250 |
10.02. | Marion Lüer | 81 | 26.362 |
09.02. | Gerwyn Caradoc ap Glanmor Williams | 52 | 8.890 |
07.02. | Sylwester Walczak | 85 | 5.587 |
07.02. | Peter Kochinke | 74 | 5.923 |
04.02. | Josef Desing | 91 | 6.697 |
04.02. | Rita Hamacher | 75 | 6.058 |
02.02. | Gertrud Mischke | 84 | 6.122 |
02.02. | Lothar Füllgraf | 58 | 5.957 |
02.02. | Herbert Hilbert | 70 | 17.348 |
01.02. | Marc Noah Hehl | 0 | 6.371 |
01.02. | Marion Wolf | 58 | 5.865 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.01. | Ringo (Marsianer) Winkler | 46 | 7.218 |
30.01. | Martina Penno | 66 | 5.923 |
30.01. | Claude Eggert | 66 | 6.094 |
29.01. | Renate Haucke | 79 | 6.058 |
29.01. | 6 Teenager in Arnstein | 1 | 21.196 |
27.01. | John Hurt | 77 | 5.946 |
24.01. | Chris Drehse | 25 | 5.492 |
24.01. | Heiderose Potrick | 77 | 6.157 |
23.01. | Martha Elisabeth Schmidt | 87 | 6.123 |
22.01. | Susi Krämer | 17 | 1.938 |
21.01. | Heidrun Ebert | 62 | 6.890 |
21.01. | Sabine Falk | 56 | 2.180 |
21.01. | Hermann Winterhoff | 80 | 6.186 |
21.01. | Friedhelm Scholz | 75 | 5.781 |
19.01. | Evelyn Wabbenegger | 70 | 6.444 |
18.01. | Karl-Heinz Schoneville | 1 | 5.937 |
18.01. | Irmtrude Schaum | 80 | 6.329 |
17.01. | Willi Gebranzig | 88 | 5.851 |
17.01. | Wilfried Vetter | 55 | 6.310 |
16.01. | Maik Pächnatz | 40 | 5.555 |
15.01. | Superfly Jimmy Snuka | 74 | 5.956 |
13.01. | Ramona S. | 45 | 481 |
12.01. | Sylvia Wilkens | 59 | 8.134 |
12.01. | Wolfgang Goerke | 63 | 4.124 |
11.01. | Lion Ulrich | 2 | 6.139 |
11.01. | Else Hahne | 92 | 5.922 |
11.01. | Maria Wilhelmine Doleschal | 88 | 6.180 |
09.01. | Michael Rünger | 62 | 2.669 |
09.01. | Helmut Pichler | 79 | 6.528 |
08.01. | Lieselotte Schimmrich | 69 | 5.510 |
07.01. | Jürgen Viedt | 49 | 6.041 |
07.01. | Marcel Völkner | 34 | 5.699 |
06.01. | Ingolf hanke | 50 | 5.609 |
06.01. | Roland Bielmeier | 58 | 5.517 |
05.01. | Heinz Haex | 42 | 5.930 |
05.01. | Silvia Winnig-Hase | 54 | 7.996 |
04.01. | Franz Josef Eduard II Schremmer | 81 | 6.074 |
01.01. | Giovanni Da Rif | 100 | 6.243 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles