User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 2000

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Elfriede Braut 74 7.722
31.12. Franz Viertel 18 14.979
31.12. Franz Ludwig Viertel 18 8.185
30.12. Lara Heinrich 0 8.838
28.12. Michaela Schons 0 8.898
28.12. Wolfgang Hoeppner 63 7.536
28.12. christian Richter 0 8.018
28.12. Wolfgang Hoeppner 63 8.169
24.12. Rosalia Braeker 72 17.658
24.12. Tina Silva 86 8.159
22.12. Ralf Bortfeld 64 5.414
22.12. Ulla Jurek 47 6.535
21.12. Willy Stegemann 73 6.383
21.12. Dietmar Nett 30 6.459
19.12. Melanie Trenz 0 6.191
19.12. sternchen Jung - 7.652
19.12. Sternchen Preiss 0 9.692
18.12. Familie Bruhnke 0 5.629
18.12. Celine Hortman 0 7.038
18.12. Maria Oltmann 79 8.628
17.12. Albert Bruhnke 72 6.222
17.12. Erika Ukleja 59 8.737
15.12. Tim Radermacher 0 8.286
14.12. Lara Krug 0 9.010
12.12. Sandro Zoeller 0 9.698
12.12. Odo Kuchenbecker 75 6.048
10.12. Michael Acs 41 6.943
08.12. Dimitrios Velios 19 7.507
07.12. Sebastian Zikoll 31 30.059
07.12. Lea Michelle Kulik 0 18.090
05.12. Guenter Michael 67 6.753
04.12. Werner Richter 50 18.516
01.12. Ria Schmidt 65 8.363

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Stefan Kunstmann 16 10.058
30.11. Donato Macagnino 30 8.673
29.11. Joerg Kohlbaum 36 7.800
28.11. Helmut Glockemann 54 84.199
28.11. Helmut Glockemann 54 9.404
28.11. Horst Hessel 66 8.142
25.11. Werner Schnakenberg 69 7.253
23.11. Elfriede Hippert 92 7.322
23.11. Hans-Juergen Hein 59 9.114
22.11. Luise Klares 77 7.263
22.11. Gabriel Sayen 54 7.231
21.11. Maria Zipperl 83 6.981
21.11. Christine Zdarzil 39 4.688
19.11. brigitte manner - 6.871
18.11. Chantal Kuester 0 7.642
18.11. -IBO-IBRAHIM BEKIROVIC 39 15.699
15.11. Hildegard-Marie Asmus 51 7.432
09.11. angelina stuebner - 9.201
08.11. ELSBETH FACKLAMM 65 7.132
08.11. elsbeth facklamm 65 7.170
06.11. Anny Grebien 68 8.191
06.11. Sascha Kruse 19 9.170
04.11. Johannes Alois Behrens 58 7.259
03.11. Harry Kaliski 72 5.494
03.11. Frieda Lange 89 9.690
03.11. Jens Bohne 30 10.595
02.11. Beate Iris Kropp 37 7.115
02.11. Eduard/ Irmgard Erkel 75 6.339
02.11. Beate Iris Kropp 36 6.512
01.11. Franz Ringens 85 4.474

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. kevin hartfeld 0 7.367
30.10. Josef Weiss 80 7.673
29.10. Ingo Jansa 43 8.205
28.10. Horst Pauly 57 6.798
27.10. Karlheinz Hoffmann 51 7.885
25.10. Maximilian David H 1 8.054
24.10. Anja Endres 18 77.644
22.10. Kai Goerlitz 17 7.958
22.10. Florian Trellert 0 7.938
21.10. Lutz Thomas Jan Kolbaczynski 23 7.017
20.10. Paula Wagner 17 7.929
20.10. Jessica Langholz 19 18.309
17.10. Georg und Ursula Kaergel 67 21.756
15.10. Marco Protzek 0 7.523
15.10. Yasin K. 0 8.497
15.10. Elisabeth Heinrichs 45 6.645
14.10. Eduard Lasak 31 6.825
13.10. Christian Arnold 18 8.811
12.10. Maria Kuech 69 6.859
09.10. Elisabet breer 65 7.689
08.10. Paula Heiligenthal 90 3.600
07.10. Boer Monika 49 8.017
07.10. Stefanie Heinz 26 20.714
05.10. Smaila Hamzic 43 9.336
04.10. Alexander Franke 23 8.351
03.10. Ilse Schäfer 65 7.458
03.10. Ilse Schäfer 65 7.408
02.10. gabriele stender 37 6.464
01.10. Ruth Hager 70 7.023
01.10. Ernst-Wilhelm Schneider 67 7.853
01.10. Wilhelm Friedrich Oppermann 66 7.190

September

Dying Day Name Age Visitors
28.09. jamie-lee charleen kleckers 0 9.342
27.09. Marcel Biebrach 22 5.999
26.09. Sebastian van Brakenhoff 0 3.443
26.09. Erna DellÁtti 73 8.648
24.09. Rudi Bergmann 64 8.311
24.09. Mario Kleingünther 24 7.113
23.09. Ottrud Meyer 46 3.802
23.09. ortrud meyer 47 7.210
22.09. Anett Lorenz 36 8.192
22.09. Franziska Freischem 70 7.370
20.09. Josef Sch 63 9.041
20.09. Leonie Miguletz 0 6.143
18.09. Horst Gruner 72 6.921
16.09. Peter Weber 63 7.543
16.09. Anna Fischer 75 6.959
15.09. Detlef Wodtke 48 7.329
15.09. Guenter Japp 67 10.909
15.09. Angelina Maria Beate Gaedker 0 9.390
13.09. René Schwarz 13 7.214
13.09. Anna-Lena --------------- - 4.712
13.09. Sieglinde Wendelmuth 52 6.500
10.09. Jens Rahl 29 14.416
07.09. Unser Sternchen Kruemelchen - 9.085
06.09. bruno janke 63 6.458
05.09. Kater Felix 2 6.860
04.09. Walter Schurna 57 7.723
02.09. Kerstin Popov 26 12.487
02.09. Katharina Goralski 95 8.812

August

Dying Day Name Age Visitors
29.08. Hans - Juergen Koppe 51 10.148
24.08. Gertrud Krause 85 9.811
22.08. Maria Mingers 66 6.950
22.08. Alfons Wuerden 64 6.245
21.08. Ottilie Kolb 70 102
21.08. Ralph Bergmann 42 4.021
21.08. Udo Zoeller 38 8.777
20.08. Rico Kroehle 1 8.538
18.08. Inge Meinke 69 368
18.08. Bernd Junge 40 4.090
17.08. Marie- Margot Veidt 0 7.704
16.08. Tim B 0 9.805
15.08. Sabine Schmieder 52 7.475
13.08. Pascal Sommer 1 6.614
12.08. Roswitha Ilona Roehl 43 8.591
12.08. thies moeller 32 8.585
12.08. Hans Joachim Franke 50 7.950
11.08. Andrea Bindig-Wollborn 35 8.360
11.08. Johann Schamburger 100 3.820
11.08. Gudrun Micklei 46 6.375
10.08. August Schröder 59 5.930
10.08. Edeltrudis Sippach 40 6.155
08.08. Heidemarie Pisano 59 9.904
07.08. Josefine Buermann 86 7.442
07.08. Maik Necke 28 6.048
06.08. Bianca Bloemeke 20 18.507
06.08. Martin Scheunemann 20 7.058
05.08. David Wagner 18 10.902
03.08. Nancy Thiel 3 10.806
01.08. Gabi Hausen 49 2.942
01.08. Heiko Lohse 21 8.241

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Horst,Herbert Schmidt 62 7.421
31.07. Inge Schulz 74 8.466
30.07. josef henrich 70 10.378
29.07. Artur Jordans 66 6.848
27.07. Robert Asmus 50 8.034
26.07. Birgit Drescher 51 7.209
25.07. Frieda Maisel 92 9.955
24.07. Franziska Piretjew 47 7.445
23.07. Dieter Primke 58 5.320
22.07. Walter Kurz 76 5.831
22.07. Anita Schwartz 40 6.770
21.07. Lutz Schlesier 44 6.943
20.07. Heinz Metzger 38 7.012
20.07. chantal-monique mueller 0 11.564
20.07. Phillip Muenchrath 0 7.554
19.07. Wayne Knight 31 6.595
18.07. Heidemarie Fischer 58 8.346
18.07. Otto Friedrich Wilhelm Schlag 77 6.069
17.07. Charlotte Stange 84 5.318
17.07. Bernd Krieg 62 7.431
17.07. Sarah-Sophie Staudacher 0 10.145
14.07. Peter Bartz 20 40.444
14.07. Jonathan Pläschke 0 6.180
12.07. Erwin Ananias 74 6.960
10.07. Angelina Hermann 0 10.769
10.07. Manuela Gapski 36 237
06.07. Gertrude Eder 89 1.580
06.07. Justin Preninger - 7.821
04.07. Ute Weber 36 10.675
03.07. Brigitte Bolinski 48 7.894
03.07. Claudia Schmieder 33 8.663
03.07. Annett Rühle 34 5.854
02.07. Desbosche v. Don 15 10.207
01.07. Richard Pfister 60 8.987

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Reinhold Lehmann 76 8.254
29.06. Michael Knoll 31 7.999
28.06. Hansi Knott 29 7.130
27.06. Mathilde Gross 72 6.792
27.06. Michelle Weiland 0 7.554
27.06. Horst Unterhollenberg 62 8.354
26.06. ANDREAS SCHLOEGL 20 10.778
23.06. Ralf ^Prehsmann 16 8.367
22.06. Jan Bauerfeld 0 8.575
22.06. Vivien-Sophie und Vanessa-Michelle Wirth 0 9.777
22.06. Samuel George Lynsdale 1 6.923
22.06. Samuel George Lynsdale 1 7.008
20.06. Robin Kaiser - 6.622
20.06. Siegfried Thode 65 3.148
20.06. Siegfried Thode 65 1.702
17.06. MAGARETHE KLUGE 78 6.235
17.06. Heinz Werschnitzky 68 6.416
15.06. Andreas-Christian Nockert 20 9.463
13.06. Helene Fischer 75 10.107
13.06. Günter Bürger 61 7.317
11.06. Dorothea Preninger - 4.966
10.06. Theresia Heiler 86 5.787
10.06. Pfarrer Oswald Behrendt 49 8.369
10.06. Pascal Boehm 0 8.765
09.06. Nico Kroeger 2 8.071
08.06. Emmeran Ziereis 69 7.514
08.06. Fritz Nitschke - 7.013
08.06. Horst Makschin 76 5.875
08.06. silvia gülmez 38 5.558
06.06. Gabriele Sternemann 39 7.164
06.06. Siegfied Bauer 85 6.879
05.06. Dominik Hagen 30 6.459
04.06. Hans-Joachim Jahn 62 7.932
04.06. Hans Weber 58 6.611
03.06. Kemal Sunal 56 45
02.06. Hildegard Kern 73 7.064
01.06. elke werner bluemke - 8.384

May

Dying Day Name Age Visitors
29.05. Natascha Hartnegg 15 5.580
27.05. Emilia-Rosa Ribeiro 88 8.912
24.05. Konrad Meisterknecht 50 6.629
24.05. Heinz Hildebrandt 81 7.316
23.05. Manfred Fries 60 8.106
22.05. Melanie Gellezun 31 5.885
21.05. Gerhard Schmidt 72 16.444
20.05. Michelle Statz 0 786
19.05. Heinz Müller 68 5.885
19.05. Hans Fornalczyk 81 5.436
18.05. Willi Stahl 51 6.168
17.05. Flora von Katja Witter von Spindler 0 6.547
16.05. Arnold Kleinhenz 68 6.200
11.05. Dorothee Schmidt 51 13.122
10.05. Mario Heynert 29 23.629
09.05. Emma Hagenfeld 88 27.003
07.05. Uwe Ploss 33 162.929
06.05. Sandra Hagemeister - 8.299
06.05. Benjamin Stockhofer 0 7.201
05.05. Wolfgang Peter 51 7.273
05.05. Anne Wilms 17 9.395
03.05. Renate Gruber 60 6.873
02.05. Tanja Diebold 22 5.613

April

Dying Day Name Age Visitors
28.04. ANNA IMIELA 88 41.904
28.04. Florian Kramer 0 8.280
22.04. Wilhelm Schneberger 63 6.571
20.04. Debby Wiemann 12 6.686
20.04. emma xx 85 7.292
19.04. Kurt Lorenz 58 6.800
18.04. Kurt Heideck 77 7.686
17.04. Helmut Wischnewski 75 11.629
14.04. Brunhilde-Angelika Doering 45 7.766
12.04. Rosemarie Friedrich 50 8.467
12.04. günter linder 60 1.099
10.04. Katharina Pfeffer 83 8.506
09.04. Edda Hawlitschek 62 6.667
09.04. Ruth Biel 73 6.512
07.04. bjoern lemke 20 8.299
07.04. Gretchen Balin 75 6.872
06.04. Adelheid Jaworowski 71 9.320
06.04. klaus-dieter windolf 47 21.491
05.04. Denis D........ 18 8.791
05.04. Andrea Sorrentino 72 7.403
05.04. Bernd Schneider 18 7.379
04.04. Fehlgeburt Krüger 0 4.758
01.04. Janina Gröne 18 6.710

March

Dying Day Name Age Visitors
31.03. Anke Meyer 43 9.887
30.03. Andreas Wodicka 27 8.015
30.03. Opa Werner 55 6.140
29.03. Angelina Schramm 1 8.043
28.03. Bernd Jung 35 10.665
27.03. KATHARINA SCHMIDT 81 7.772
26.03. Georg Erwin Beck 74 7.285
26.03. Siegfried Leidner 72 6.478
25.03. Joachim Deutscher 59 237
23.03. China-Marianne Staudacher 0 9.614
22.03. Dominic Radestock 0 7.104
22.03. Dominic Radestock 0 8.243
21.03. Dominic Radestock 0 2.445
21.03. sam Biermann 0 7.316
21.03. Gerdrud Sielemann 79 5.957
20.03. Oma Margot G. 73 5.794
20.03. Juri Lange 69 7.696
19.03. Else Gnosa 77 7.402
19.03. Helene Hildebrandt 90 7.209
17.03. Melanie Pollmanns 0 7.901
14.03. Volker Gerd Hoehn 38 7.124
13.03. Filippo Nobile 38 7.888
11.03. Hedwig Erna Bruns 63 6.549
07.03. Sven Cardinal 24 7.468
05.03. Heinz Heinrich Kaemper 75 11.481
05.03. Monika Ross 45 10.987
04.03. Manfred Buech 44 6.711
02.03. Kimberley-Vanessa Balk 0 9.103
02.03. Jens Hellenthal 24 6.703
01.03. Renate Baireder 44 6.294

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Martha Marthilde Marie Seefeld 98 7.261
28.02. Janet Ernst 0 8.378
27.02. Gert Szklany 50 6.327
27.02. Sternschnuppe Tomahogh 0 6.454
26.02. Martha Oder 86 1.115
26.02. martha Oder 86 7.276
22.02. Ellen Umlauf 75 14.403
22.02. Kleines Bienchen 6 7.388
22.02. Celina Steinfels 0 309
21.02. Dejan Filipovic 30 11.743
20.02. Maximilian Staubach 0 7.554
20.02. Wolfgang Hardt 67 5.269
19.02. Domenico Alascia 67 8.233
17.02. Brigitte Riedrich 52 8.758
17.02. Brigitte Riedrich 52 6.341
17.02. Florian Albrecht 18 9.701
16.02. Kilian Schmidt 0 9.211
14.02. Anna Kollitsch 51 8.788
14.02. Heinrich Vertgewall 80 7.206
14.02. Kathrin Ehlert 26 19.960
14.02. Anna Kollitsch 51 8.171
13.02. Rolf Tisch 32 5.746
13.02. dustin kieke 0 4.554
13.02. Klaus Grebien 35 7.647
13.02. Lena Marie Schmid 1 10.221
09.02. Robin Lieberwirth 1 6.701
08.02. Paul Hanf 0 6.050
07.02. Annegret Spies 42 8.336
05.02. Franz Danecek 74 6.634
04.02. Elfriede Kuzniacki 62 5.652
04.02. Michael Haeussler 34 6.836
04.02. Jutta Ellerkmann 42 7.179
03.02. Else Rueger 87 8.928
02.02. Marianne gen.'Janne' Bartling geb.Berkhahn 57 10.287
02.02. Brigitte von Koschinski 76 6.364
01.02. Elisa Bolliger-Ruetti 91 6.338
01.02. Vera Ludwig 59 9.844
01.02. Regina Knabe 73 7.736

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Horst Thate 66 6.933
31.01. Andre` Horn 24 12.842
30.01. Günter Helmut Wichmann 65 7.133
30.01. Anna Herbst 64 8.503
28.01. Ronny Waschke 30 12.438
27.01. Eileen Noeller 0 9.375
26.01. Rudi A. Exner 87 5.236
26.01. Karl-Heinz Neumann 52 7.043
26.01. Gerhard Ewert 56 6.830
25.01. Anneliese Geitlinger 67 6.621
23.01. Oma Irma 74 6.500
22.01. Antonio Porco-Gallina 77 7.823
20.01. Ottmar Philippi senjor 67 6.494
20.01. Dora Schmid 86 7.029
20.01. ottmar philippi senjor - 5.744
20.01. ottmar philippi 67 5.374
19.01. Heinz Dieter Schaefer 41 8.263
19.01. Michael Goos 15 11.481
18.01. Helmut Voss 52 7.717
18.01. Klaus Harry Franke 74 10.314
18.01. Thekla Groenefeld 79 6.917
14.01. Ephraim Blochmann 19 4.804
12.01. Ernst Loebbert 58 6.498
11.01. Rosalinde Raubuch 68 6.204
11.01. Anna Weil 88 5.575
11.01. Manfred Brummer 54 8.760
10.01. Wolfgang Schmidt 37 5.752
10.01. Karl Debus 61 8.620
10.01. Vera mueller 63 7.236
10.01. Vera mueller 63 7.388
10.01. Horst Lesch 47 8.232
09.01. Johanna Radestock 75 6.414
09.01. Guenter Marx 52 6.956
09.01. Johanna Radestock 75 2.608
09.01. Johanna Radestock 75 6.708
08.01. Rolf Andreesen 68 6.815
07.01. Elisabeth Mohr 89 7.651
07.01. Luise Janssen 72 6.992
07.01. Klaus Wennemann 60 12.638
06.01. Familie Hans Kühr 80 19.697
04.01. Diether Krebs 53 35.848
03.01. gehard gifhorn 52 6.283
02.01. Amanda Pramschiefer 78 5.745
01.01. Angel R. 0 6.322
01.01. Elise Lung 72 6.832
01.01. Felix Tobias Schmidt 0 9.666
01.01. Mein Sternchen Angel 0 10.584

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles