User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 2000

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Elfriede Braut 74 10.186
31.12. Franz Viertel 18 17.461
31.12. Franz Ludwig Viertel 18 10.690
30.12. Lara Heinrich 0 11.472
28.12. Michaela Schons 0 11.429
28.12. Wolfgang Hoeppner 63 10.788
28.12. Wolfgang Hoeppner 63 10.069
28.12. christian Richter 0 10.601
24.12. Rosalia Braeker 72 20.206
24.12. Tina Silva 86 10.661
24.12. Aurestina Silva 86 986
22.12. Ralf Bortfeld 64 7.958
22.12. Ulla Jurek 47 9.017
21.12. Willy Stegemann 73 8.946
21.12. Dietmar Nett 30 8.824
19.12. sternchen Jung - 10.245
19.12. Sternchen Preiss 0 12.335
19.12. Melanie Trenz 0 8.932
18.12. Celine Hortman 0 9.410
18.12. Maria Oltmann 79 11.290
18.12. Familie Bruhnke 0 7.942
17.12. Erika Ukleja 59 11.141
17.12. Albert Bruhnke 72 8.779
15.12. Tim Radermacher 0 10.727
14.12. Lara Krug 0 11.545
12.12. Odo Kuchenbecker 75 8.311
12.12. Sandro Zoeller 0 12.590
10.12. Michael Acs 41 9.000
08.12. Dimitrios Velios 19 10.156
07.12. Lea Michelle Kulik 0 20.597
07.12. Sebastian Zikoll 31 32.721
05.12. Guenter Michael 67 9.206
04.12. Werner Richter 50 20.944
01.12. Ria Schmidt 65 10.989

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Stefan Kunstmann 16 12.818
30.11. Donato Macagnino 30 11.351
29.11. Joerg Kohlbaum 36 10.302
28.11. Helmut Glockemann 54 87.060
28.11. Helmut Glockemann 54 11.764
28.11. Horst Hessel 66 10.577
25.11. Werner Schnakenberg 69 9.722
23.11. Elfriede Hippert 92 9.745
23.11. Hans-Juergen Hein 59 11.591
22.11. Luise Klares 77 9.774
22.11. Gabriel Sayen 54 9.643
21.11. Christine Zdarzil 39 7.207
21.11. Maria Zipperl 83 9.424
19.11. brigitte manner - 9.360
18.11. -IBO-IBRAHIM BEKIROVIC 39 18.775
18.11. Chantal Kuester 0 10.127
16.11. Ahmet Kaya 43 1.129
15.11. Hildegard-Marie Asmus 51 9.768
09.11. angelina stuebner - 11.716
08.11. ELSBETH FACKLAMM 65 9.733
08.11. elsbeth facklamm 65 9.678
06.11. Anny Grebien 68 10.727
06.11. Sascha Kruse 19 11.681
04.11. Johannes Alois Behrens 58 9.704
03.11. Harry Kaliski 72 7.883
03.11. Frieda Lange 89 12.286
03.11. Jens Bohne 30 13.311
02.11. Beate Iris Kropp 37 9.750
02.11. Eduard/ Irmgard Erkel 75 8.980
02.11. Beate Iris Kropp 36 8.990
01.11. Franz Ringens 85 6.994

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. kevin hartfeld 0 9.789
30.10. Josef Weiss 80 10.143
29.10. Ingo Jansa 43 10.838
28.10. Horst Pauly 57 9.403
27.10. Karlheinz Hoffmann 51 10.389
25.10. Maximilian David H 1 10.748
24.10. Anja Endres 18 77.644
22.10. Kai Goerlitz 17 10.523
22.10. Florian Trellert 0 10.548
21.10. Lutz Thomas Jan Kolbaczynski 23 9.671
20.10. Paula Wagner 17 10.440
20.10. Jessica Langholz 19 20.667
17.10. Georg und Ursula Kaergel 67 24.604
15.10. Marco Protzek 0 10.011
15.10. Yasin K. 0 11.364
15.10. Elisabeth Heinrichs 45 9.158
14.10. Eduard Lasak 31 9.202
13.10. Christian Arnold 18 11.384
12.10. Maria Kuech 69 9.446
09.10. Elisabet breer 65 10.289
08.10. Paula Heiligenthal 90 6.756
07.10. Boer Monika 49 10.500
07.10. Stefanie Heinz 26 23.502
05.10. Smaila Hamzic 43 12.011
04.10. Alexander Franke 23 10.793
03.10. Ilse Schäfer 65 9.905
03.10. Ilse Schäfer 65 9.978
02.10. gabriele stender 37 9.058
01.10. Ruth Hager 70 9.420
01.10. Ernst-Wilhelm Schneider 67 10.312
01.10. Wilhelm Friedrich Oppermann 66 9.756

September

Dying Day Name Age Visitors
28.09. jamie-lee charleen kleckers 0 11.874
27.09. Marcel Biebrach 22 8.502
26.09. Sebastian van Brakenhoff 0 5.735
26.09. Erna DellÁtti 73 11.105
24.09. Rudi Bergmann 64 10.683
24.09. Mario Kleingünther 24 9.829
23.09. Ottrud Meyer 46 3.802
23.09. ortrud meyer 47 9.808
22.09. Anett Lorenz 36 10.627
22.09. Franziska Freischem 70 9.841
20.09. Josef Sch 63 11.927
20.09. Leonie Miguletz 0 8.546
18.09. Horst Gruner 72 9.519
16.09. Peter Weber 63 10.229
16.09. Anna Fischer 75 9.443
15.09. Detlef Wodtke 48 9.805
15.09. Guenter Japp 67 13.390
15.09. Angelina Maria Beate Gaedker 0 12.218
13.09. René Schwarz 13 9.600
13.09. Anna-Lena --------------- - 7.233
13.09. Sieglinde Wendelmuth 52 8.774
10.09. Jens Rahl 29 17.272
07.09. Unser Sternchen Kruemelchen - 11.584
06.09. bruno janke 63 8.826
05.09. Kater Felix 2 9.671
04.09. Walter Schurna 57 10.222
02.09. Kerstin Popov 26 15.048
02.09. Katharina Goralski 95 11.321

August

Dying Day Name Age Visitors
29.08. Hans - Juergen Koppe 51 12.733
24.08. Gertrud Krause 85 12.504
22.08. Maria Mingers 66 9.387
22.08. Alfons Wuerden 64 8.833
21.08. Ottilie Kolb 70 102
21.08. Ralph Bergmann 42 6.379
21.08. Udo Zoeller 38 11.411
20.08. Rico Kroehle 1 10.989
18.08. Inge Meinke 69 369
18.08. Bernd Junge 40 10.698
17.08. Marie- Margot Veidt 0 10.153
16.08. Tim B 0 12.497
15.08. Sabine Schmieder 52 9.969
13.08. Pascal Sommer 1 9.110
12.08. Roswitha Ilona Roehl 43 11.038
12.08. thies moeller 32 11.203
12.08. Hans Joachim Franke 50 10.669
11.08. Andrea Bindig-Wollborn 35 10.940
11.08. Johann Schamburger 100 6.246
11.08. Gudrun Micklei 46 8.959
10.08. August Schröder 59 8.538
10.08. Edeltrudis Sippach 40 8.640
08.08. Heidemarie Pisano 59 12.771
07.08. Josefine Buermann 86 9.973
07.08. Maik Necke 28 8.478
06.08. Bianca Bloemeke 20 21.362
06.08. Martin Scheunemann 20 9.913
05.08. David Wagner 18 13.601
03.08. Nancy Thiel 3 13.566
01.08. Gabi Hausen 49 5.361
01.08. Heiko Lohse 21 10.881

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Horst,Herbert Schmidt 62 9.879
31.07. Inge Schulz 74 10.888
30.07. josef henrich 70 13.068
29.07. Artur Jordans 66 9.384
27.07. Robert Asmus 50 10.555
26.07. Birgit Drescher 51 9.679
25.07. Frieda Maisel 92 12.451
24.07. Franziska Piretjew 47 10.098
23.07. Dieter Primke 58 7.753
22.07. Walter Kurz 76 8.537
22.07. Anita Schwartz 40 9.368
21.07. Lutz Schlesier 44 9.435
20.07. Heinz Metzger 38 9.559
20.07. chantal-monique mueller 0 13.993
20.07. Phillip Muenchrath 0 10.072
19.07. Wayne Knight 31 9.000
18.07. Heidemarie Fischer 58 10.930
18.07. Otto Friedrich Wilhelm Schlag 77 8.623
17.07. Charlotte Stange 84 7.703
17.07. Bernd Krieg 62 9.887
17.07. Sarah-Sophie Staudacher 0 12.920
14.07. Peter Bartz 20 43.023
14.07. Jonathan Pläschke 0 8.631
12.07. Erwin Ananias 74 9.457
10.07. Angelina Hermann 0 13.542
10.07. Manuela Gapski 36 237
06.07. Gertrude Eder 89 1.580
06.07. Justin Preninger - 10.291
04.07. Ute Weber 36 13.228
03.07. Brigitte Bolinski 48 10.465
03.07. Claudia Schmieder 33 11.188
03.07. Annett Rühle 34 8.292
02.07. Desbosche v. Don 15 12.765
01.07. Richard Pfister 60 11.625

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Reinhold Lehmann 76 11.171
29.06. Michael Knoll 31 10.596
28.06. Hansi Knott 29 9.593
27.06. Mathilde Gross 72 9.115
27.06. Michelle Weiland 0 10.110
27.06. Horst Unterhollenberg 62 11.011
26.06. ANDREAS SCHLOEGL 20 13.572
23.06. Ralf ^Prehsmann 16 10.951
22.06. Jan Bauerfeld 0 11.206
22.06. Vivien-Sophie und Vanessa-Michelle Wirth 0 12.379
22.06. Samuel George Lynsdale 1 9.715
22.06. Samuel George Lynsdale 1 9.648
20.06. Robin Kaiser - 9.028
20.06. Siegfried Thode 65 3.148
20.06. Siegfried Thode 65 4.134
17.06. MAGARETHE KLUGE 78 8.712
17.06. Heinz Werschnitzky 68 8.932
15.06. Andreas-Christian Nockert 20 12.014
13.06. Helene Fischer 75 12.601
13.06. Günter Bürger 61 10.128
11.06. Dorothea Preninger - 7.447
10.06. Pfarrer Oswald Behrendt 49 11.043
10.06. Theresia Heiler 86 8.123
10.06. Pascal Boehm 0 11.105
09.06. Nico Kroeger 2 10.625
08.06. silvia gülmez 38 7.980
08.06. Emmeran Ziereis 69 10.076
08.06. Fritz Nitschke - 9.623
08.06. Horst Makschin 76 8.367
06.06. Siegfied Bauer 85 9.263
06.06. Gabriele Sternemann 39 9.693
05.06. Dominik Hagen 30 8.884
04.06. Hans-Joachim Jahn 62 10.593
03.06. Kemal Sunal 56 45
02.06. Hildegard Kern 73 9.515
01.06. elke werner bluemke - 10.835

May

Dying Day Name Age Visitors
29.05. Natascha Hartnegg 15 7.881
27.05. Emilia-Rosa Ribeiro 88 11.395
24.05. Konrad Meisterknecht 50 9.201
24.05. Heinz Hildebrandt 81 9.865
23.05. Manfred Fries 60 10.521
21.05. Gerhard Schmidt 72 18.888
20.05. Michelle Statz 0 786
19.05. Hans Fornalczyk 81 7.660
19.05. Heinz Müller 68 8.199
18.05. Willi Stahl 51 8.606
17.05. Flora von Katja Witter von Spindler 0 8.955
16.05. Arnold Kleinhenz 68 8.680
11.05. Dorothee Schmidt 51 15.975
10.05. Mario Heynert 29 26.473
09.05. Emma Hagenfeld 88 29.493
07.05. Uwe Ploss 33 167.845
06.05. Sandra Hagemeister - 10.733
06.05. Benjamin Stockhofer 0 9.635
05.05. Anne Wilms 17 12.015
05.05. Wolfgang Peter 51 9.933
03.05. Renate Gruber 60 9.230
02.05. Tanja Diebold 22 8.045

April

Dying Day Name Age Visitors
28.04. ANNA IMIELA 88 44.878
28.04. Florian Kramer 0 10.890
22.04. Wilhelm Schneberger 63 8.886
20.04. Debby Wiemann 12 9.163
20.04. emma xx 85 9.898
19.04. Kurt Lorenz 58 9.368
18.04. Kurt Heideck 77 10.178
17.04. Helmut Wischnewski 75 14.340
14.04. Brunhilde-Angelika Doering 45 10.402
12.04. Rosemarie Friedrich 50 11.106
12.04. günter linder 60 3.452
10.04. Katharina Pfeffer 83 10.922
09.04. Edda Hawlitschek 62 9.103
09.04. Ruth Biel 73 8.973
07.04. bjoern lemke 20 10.956
07.04. Gretchen Balin 75 9.366
06.04. Adelheid Jaworowski 71 12.500
06.04. klaus-dieter windolf 47 23.975
05.04. Denis D........ 18 11.310
05.04. Andrea Sorrentino 72 9.827
05.04. Bernd Schneider 18 9.748
04.04. Fehlgeburt Krüger 0 7.036
01.04. Janina Gröne 18 9.219

March

Dying Day Name Age Visitors
31.03. Anke Meyer 43 12.445
30.03. Andreas Wodicka 27 10.572
30.03. Opa Werner 55 8.688
29.03. Angelina Schramm 1 10.481
28.03. Bernd Jung 35 13.279
27.03. KATHARINA SCHMIDT 81 10.373
26.03. Georg Erwin Beck 74 10.033
26.03. Siegfried Leidner 72 8.910
25.03. Joachim Deutscher 59 3.180
23.03. China-Marianne Staudacher 0 12.311
22.03. Dominic Radestock 0 10.922
22.03. Dominic Radestock 0 9.556
21.03. Gerdrud Sielemann 79 8.413
21.03. sam Biermann 0 9.747
21.03. Dominic Radestock 0 4.283
20.03. Oma Margot G. 73 8.196
20.03. Juri Lange 69 10.260
19.03. Else Gnosa 77 9.914
17.03. Melanie Pollmanns 0 10.332
14.03. Volker Gerd Hoehn 38 9.651
13.03. Filippo Nobile 38 10.350
11.03. Hedwig Erna Bruns 63 9.081
07.03. Sven Cardinal 24 10.087
05.03. Monika Ross 45 13.518
05.03. Heinz Heinrich Kaemper 75 14.440
04.03. Manfred Buech 44 9.175
02.03. Kimberley-Vanessa Balk 0 11.545
02.03. Jens Hellenthal 24 9.227
01.03. Renate Baireder 44 8.662

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Martha Marthilde Marie Seefeld 98 9.802
28.02. Janet Ernst 0 10.840
27.02. Gert Szklany 50 8.815
27.02. Sternschnuppe Tomahogh 0 8.925
26.02. Martha Oder 86 3.457
26.02. martha Oder 86 9.809
22.02. Ellen Umlauf 75 17.424
22.02. Kleines Bienchen 6 9.822
22.02. Celina Steinfels 0 309
21.02. Dejan Filipovic 30 14.378
20.02. Maximilian Staubach 0 10.308
20.02. Wolfgang Hardt 67 7.640
19.02. Domenico Alascia 67 10.694
17.02. Brigitte Riedrich 52 11.422
17.02. Brigitte Riedrich 52 8.804
17.02. Florian Albrecht 18 12.608
16.02. Kilian Schmidt 0 11.782
14.02. Anna Kollitsch 51 11.459
14.02. Heinrich Vertgewall 80 9.680
14.02. Kathrin Ehlert 26 22.826
14.02. Anna Kollitsch 51 10.542
13.02. Rolf Tisch 32 8.149
13.02. dustin kieke 0 6.892
13.02. Klaus Grebien 35 10.193
13.02. Lena Marie Schmid 1 12.901
09.02. Robin Lieberwirth 1 9.207
08.02. Paul Hanf 0 8.443
07.02. Annegret Spies 42 11.139
05.02. Franz Danecek 74 9.270
04.02. Elfriede Kuzniacki 62 7.969
04.02. Michael Haeussler 34 9.222
04.02. Jutta Ellerkmann 42 9.798
03.02. Else Rueger 87 11.550
02.02. Marianne gen.'Janne' Bartling geb.Berkhahn 57 13.052
02.02. Brigitte von Koschinski 76 8.832
01.02. Elisa Bolliger-Ruetti 91 8.747
01.02. Vera Ludwig 59 12.250
01.02. Regina Knabe 73 10.166

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Horst Thate 66 9.485
31.01. Andre` Horn 24 15.419
30.01. Günter Helmut Wichmann 65 9.599
30.01. Anna Herbst 64 11.017
28.01. Ronny Waschke 30 14.853
27.01. Eileen Noeller 0 12.064
26.01. Rudi A. Exner 87 7.610
26.01. Karl-Heinz Neumann 52 9.528
26.01. Gerhard Ewert 56 9.311
25.01. Anneliese Geitlinger 67 9.079
23.01. Oma Irma 74 8.930
22.01. Antonio Porco-Gallina 77 10.428
20.01. Ottmar Philippi senjor 67 8.910
20.01. Dora Schmid 86 9.501
20.01. ottmar philippi senjor - 8.185
20.01. ottmar philippi 67 7.905
19.01. Heinz Dieter Schaefer 41 10.688
19.01. Michael Goos 15 14.112
18.01. Helmut Voss 52 10.206
18.01. Klaus Harry Franke 74 12.698
18.01. Thekla Groenefeld 79 9.576
14.01. Ephraim Blochmann 19 7.490
12.01. Ernst Loebbert 58 8.930
11.01. Rosalinde Raubuch 68 8.686
11.01. Anna Weil 88 8.092
11.01. Manfred Brummer 54 11.290
10.01. Wolfgang Schmidt 37 8.218
10.01. Karl Debus 61 11.166
10.01. Vera mueller 63 9.577
10.01. Vera mueller 63 9.862
10.01. Horst Lesch 47 10.743
09.01. Johanna Radestock 75 8.843
09.01. Guenter Marx 52 9.528
09.01. Johanna Radestock 75 4.953
09.01. Johanna Radestock 75 9.231
08.01. Rolf Andreesen 68 9.228
07.01. Elisabeth Mohr 89 10.079
07.01. Luise Janssen 72 9.417
07.01. Klaus Wennemann 60 15.487
06.01. Familie Hans Kühr 80 21.773
04.01. Diether Krebs 53 38.689
03.01. gehard gifhorn 52 8.714
02.01. Amanda Pramschiefer 78 8.128
01.01. Angel R. 0 8.699
01.01. Elise Lung 72 9.295
01.01. Felix Tobias Schmidt 0 12.290
01.01. Mein Sternchen Angel 0 12.999

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles