User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 10.170
26.12. Ilse Mahn 52 6.409
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 11.878
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.258
20.12. Kurt Schlicke 66 12.912
20.12. Jasmine Klimke 4 9.589
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 8.834
18.12. Marcello Piddiu 68 7.700
14.12. Peter Binggeli 50 8.015
13.12. Maria Kaepernik 62 19.645
13.12. Guenther Luthe 69 8.443
12.12. Kornelia Wagner 33 11.207
10.12. Lothar Lohde 68 7.266
10.12. Michelle Kämmerer 0 7.789
06.12. Giesela Niemann 57 10.478
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.491
03.12. Anne Grund 73 9.504
03.12. Heinrich Woehrmann 70 8.763
03.12. Frieda Krueger 75 8.991

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 8.628
30.11. Emil Faber 90 10.762
29.11. Thomas Hauke 35 9.174
29.11. Walter Herhausen 83 7.585
22.11. Holger Steffensen 20 23.590
22.11. Holger Steffensen 20 11.350
21.11. Thomas Hauke 35 8.894
20.11. remo vogt 20 9.107
19.11. Kruemel K 0 9.388
18.11. Berthold Haase 44 9.503
18.11. Franziska Matijevic 45 7.809
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.167
17.11. joao filipe Puschner 0 7.837
15.11. Volker Baasner 56 6.773
15.11. Klaus Peter 30 8.531
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.296
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.639
10.11. Elli Koerner 94 8.058
10.11. Elli und Richard Körner 94 8.958
07.11. Manfred S 61 16.618
06.11. Siegfried Weis 37 10.780
05.11. Dagmar Battermann 32 9.090
04.11. Bernhard Disam 56 9.037
04.11. Stella M. - 9.274
02.11. Dirk Minninger 21 7.051
01.11. Heinz Fischer 67 12.089

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 11.394
31.10. Maximilian Preussner 0 27.880
30.10. Manuela Hacker 24 10.828
29.10. Patrick Gohr 19 12.797
27.10. Mein Sternchen Anja 0 9.884
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.282
24.10. Diana Rheinschild 19 10.370
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 6.928
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.282
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.306
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.048
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.876
20.10. Mario Mönnikes 25 1.659
16.10. Gertrud Teschner 87 8.383
15.10. Horst Suckau 46 8.394
15.10. Maria Haas 90 5.883
15.10. Arthur Skorupski 19 25.873
14.10. Oma Grete 93 11.591
11.10. Martha Pohle 94 6.430
10.10. Olaf Heppert 45 8.345
10.10. Andreas Pietsch 18 10.346
09.10. Helga Koenen 47 10.396
07.10. Hans Krueger 70 8.497
04.10. Horst Bewersdorf 58 9.887
02.10. Sebastian Kramer 0 8.701
02.10. Julian Klick 0 11.029
02.10. Herbert Kornely 56 8.187
02.10. Julien Klick 0 8.917
01.10. Annemarie Ferber 48 8.160

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 6.849
27.09. Martin Grannemann 25 9.413
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.342
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.525
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.030
19.09. Heike Buerger 28 8.505
17.09. Heinz Pahlke 60 9.281
17.09. Erich Hagemeier 65 7.412
17.09. jonas huesler 0 9.677
17.09. Alma Meisner 82 6.671
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.040
16.09. Günter Kurt Merling 67 6.905
16.09. Toni Gartner 67 11.575
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 7.999
13.09. Richard Kollitsch 27 9.784
13.09. Richard Kollitsch 27 9.799
13.09. Maria Schuch 72 12.589
11.09. Juergen Schlegel 41 8.811
11.09. Daniela Schlegel 9 9.866
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.364
05.09. + Mutter Teresa 87 30.396
01.09. Hildegard Kraft 87 7.654

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.530
31.08. Diana Frances Windsor 36 29.477
31.08. Lady Diana 36 7.750
31.08. diana von wales 36 8.639
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.370
31.08. Diana Spencer 36 8.873
30.08. karolina meyer 75 4.027
30.08. karolina meyer 75 9.143
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.595
28.08. Walter Huebsch 54 10.235
25.08. Monika Gros 28 8.349
23.08. Heinrich Gehle 48 8.400
22.08. Erol Cinar 32 8.839
21.08. Walter Gross 46 10.761
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.216
16.08. beate meinicke 33 7.719
14.08. Sven Roth 25 12.285
13.08. Johanna kubitta 37 7.413
05.08. Detlef Voß 42 7.151
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.570
02.08. Gerd Lippold 56 8.814
02.08. Gert Lippold 57 8.482

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 6.418
26.07. carlo resseisch 54 10.720
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.594
25.07. Daniel Piskorski 4 9.292
25.07. Daniel Piskorski 4 2.073
25.07. Elisabeth Miesemer 71 7.823
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.472
18.07. Janine Schade 1 10.568
18.07. Armin Biering 0 8.876
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 7.967
15.07. Gianni Versace 51 15.274
15.07. anna greiner 15 8.707
13.07. Ronny Walther 30 7.672
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.163
10.07. Sandra London 0 8.664
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.097
10.07. Herbert Gock 67 6.537
09.07. Kevin John - 9.410
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.397
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.689
05.07. Guido Teichmann 24 10.994
03.07. Leila Lange 2 13.814
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.042
03.07. hannelore boden 60 10.445
03.07. Hannelore Boden 60 13.342
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.222
02.07. Jan Rehbein 0 12.600
02.07. Anton Hennen 68 8.082
01.07. Georg Gizder 53 7.522

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.618
23.06. Heinrich Weiß 73 7.760
22.06. Josef Bergmann 85 8.720
19.06. Bernd Mayer - 9.279
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.506
15.06. Familie Werschke 92 8.082
14.06. Helmut Fischer 71 7.810
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.600
11.06. Wimi Frank 47 8.423
10.06. Werner Vertgewall 50 12.197
10.06. Walter Hagen 63 7.944
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.449
07.06. Wilfried Tischer 56 8.461
03.06. Leila Alswaid 2 13.802
03.06. Michael Chmielewski 15 7.846
03.06. Leila Benabed 2 10.007
03.06. Michael Chmielewski 15 7.688
03.06. Leila Lange 2 7.141
03.06. Leila Alswaid 2 7.466
01.06. Gundula Frank 30 6.784
01.06. Ralf Schmidt 35 7.238

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.595
29.05. Ludwig Ober 74 8.651
22.05. Marcel Petersen 6 10.809
21.05. Maik Hoppe 28 6.930
20.05. Janos Sprung 43 13.970
18.05. Orhan Yurtseven 64 9.793
17.05. Grete Dohmen 79 12.102
17.05. Dieter Beckers 47 26.527
14.05. Maria Burger 84 11.764
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.689
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.515
13.05. Irmgard Berghold 71 14.693
12.05. Egon Dazert 67 12.695
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.257
09.05. Dieter Wilske 60 36.503
07.05. Helene Paulus 57 28.873
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.012
05.05. Ata Bezmez 63 7.982
03.05. Christa Anders 59 45.143
03.05. Christian Bichler 30 31.412
02.05. Werner Böttrich 70 7.826

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.268
30.04. Petra Maehne 37 9.121
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.018
24.04. Herbert Rueger 62 11.437
22.04. Thomas Werner 29 10.928
21.04. Otto Endler 64 7.433
21.04. Anita Fuellgraf 55 8.971
18.04. Marc Schlieker 23 5.609
17.04. Karsten Kulla 29 8.836
17.04. Markus Kimmel 24 10.938
15.04. Kurt Tumfahrt 63 8.995
14.04. Rosita Kutterer 56 8.375
12.04. Hermann Schmidt 46 8.405
12.04. Bernd Polzin 37 59.242
10.04. Ellen Bruemmer 37 8.723
10.04. Sascha Tomiak 26 9.611
08.04. Hildegard Scherbe 74 9.984
08.04. Udo Gerd Hensel 64 25.733
05.04. Ilka Kunert 18 7.427
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.627
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.722

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 7.536
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.108
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.103
26.03. Iris Inderst 33 8.249
25.03. Gertrud Meißler 64 6.677
21.03. Tobias Buhl 1 9.817
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.080
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.766
20.03. Hoosin taidifar - 7.118
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.593
17.03. Herbert wolf 49 7.019
16.03. Jakob Meier - 10.651
16.03. Theo Krenski 61 7.328
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 7.907
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.267
10.03. Siegfried Stillinger 79 31.869
10.03. Ninchen Binchen 1 8.022
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.315
09.03. Klaus Martens 30 7.590
09.03. Klaus Martens 30 7.827
09.03. Notorious B.I.G 25 20.723
09.03. Albertus Becker 58 8.316
08.03. Elisabeth Müller 87 8.439
06.03. Henri Wandt 47 20.960
05.03. Werner Schaefer 42 21.230
04.03. Erika Goltz 72 7.652
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 7.881
02.03. Ida Bohn 74 7.949
02.03. wiltrud lehmann 46 8.278
02.03. Justin Schiefer 1 9.875

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 7.924
25.02. Petra Ohren 39 6.500
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.352
23.02. Petra Ohren 41 16.454
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.203
22.02. Benedict Heynen 1 9.611
22.02. Karl Bischoff 61 8.068
21.02. Alexander Hornicar 64 7.760
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.496
20.02. Otto Schneider 67 8.484
19.02. Helmut Eckhardt 74 7.855
19.02. m r 0 9.323
18.02. Egon Grundmann 63 8.526
18.02. Egon Grundmann 63 2.505
18.02. Herbert Lerche 75 7.917
18.02. Franziska Suess 77 8.325
16.02. Herbert Kaefer 71 7.846
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.307
15.02. Jasmin Leitner 0 10.567
15.02. JASSMIN LEITNER 0 8.811
14.02. Eduard H. 72 7.628
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 21.743
13.02. wolfgang vetter 43 9.282
13.02. wolfgang vetter 43 8.355
11.02. OPA Hertzel 2 6.981
11.02. Michael Romero 8 4.797
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.576
08.02. Ursula Tschamke 47 8.766
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 7.746

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 6.866
31.01. Brigitte Fueller 42 8.577
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.177
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.247
24.01. Karin Kroll 48 12.373
23.01. Margot Herrmann 68 9.376
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.639
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.231
16.01. Leopold Keller 73 5.955
15.01. Annika Voeltz 0 8.376
15.01. Niklas Sternchen 0 8.598
15.01. Niklas Bonati 0 8.333
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 10.791
12.01. Dennis Lenschau 1 8.323
12.01. Kay Wedemann 25 8.515
12.01. Heinrich Dewender 78 6.931
09.01. Hildegard Braun 68 9.462
08.01. Juergen Steuer 45 9.963
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.240
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.116
05.01. Ralph Kunzmann 28 16.941
05.01. Horst Schläfereit 72 8.188
02.01. Else Roche 77 6.821
02.01. rudolfine hudik 77 8.668
01.01. Richard vogel 76 10.018
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 9.918
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 8.800

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles