User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 8.406
26.12. Ilse Mahn 52 4.633
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 9.967
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 6.317
20.12. Kurt Schlicke 66 10.890
20.12. Jasmine Klimke 4 7.601
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 6.993
18.12. Marcello Piddiu 68 5.821
14.12. Peter Binggeli 50 6.204
13.12. Maria Kaepernik 62 17.862
13.12. Guenther Luthe 69 6.560
12.12. Kornelia Wagner 33 9.290
10.12. Lothar Lohde 68 5.494
10.12. Michelle Kämmerer 0 6.097
06.12. Giesela Niemann 57 8.393
03.12. Gerhard Dornieden 55 6.726
03.12. Anne Grund 73 7.666
03.12. Heinrich Woehrmann 70 6.804
03.12. Frieda Krueger 75 7.013

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 6.763
30.11. Emil Faber 90 8.918
29.11. Thomas Hauke 35 7.129
29.11. Walter Herhausen 83 5.812
22.11. Holger Steffensen 20 21.588
22.11. Holger Steffensen 20 9.452
21.11. Thomas Hauke 35 7.041
20.11. remo vogt 20 7.270
19.11. Kruemel K 0 7.520
18.11. Berthold Haase 44 7.688
18.11. Franziska Matijevic 45 6.042
17.11. Guenter Hofheinz 57 6.351
17.11. joao filipe Puschner 0 6.003
15.11. Volker Baasner 56 4.797
15.11. Klaus Peter 30 6.739
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 10.566
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 767
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 4.185
10.11. Elli Koerner 94 6.248
10.11. Elli und Richard Körner 94 7.091
07.11. Manfred S 61 15.083
06.11. Siegfried Weis 37 8.891
05.11. Dagmar Battermann 32 7.224
04.11. Bernhard Disam 56 7.233
04.11. Stella M. - 7.514
02.11. Dirk Minninger 21 5.313
01.11. Heinz Fischer 67 10.033

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 9.484
31.10. Maximilian Preussner 0 25.665
30.10. Manuela Hacker 24 8.860
29.10. Patrick Gohr 19 10.832
27.10. Mein Sternchen Anja 0 8.109
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 6.471
25.10. Heinz Wilhelm August Solfrian 73 5.305
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 5.098
24.10. Diana Rheinschild 19 8.544
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.423
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.026
21.10. Eva-Maria Gerold 70 2.234
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 6.511
20.10. Mario Mönnikes 25 166
16.10. Gertrud Teschner 87 6.574
15.10. Horst Suckau 46 6.626
15.10. Arthur Skorupski 19 23.838
15.10. Maria Haas 90 4.203
14.10. Oma Grete 93 9.510
11.10. Martha Pohle 94 4.837
10.10. Olaf Heppert 45 6.584
10.10. Andreas Pietsch 18 8.503
09.10. Helga Koenen 47 8.607
07.10. Hans Krueger 70 6.663
04.10. Horst Bewersdorf 58 8.127
02.10. Julian Klick 0 8.916
02.10. Sebastian Kramer 0 6.862
02.10. Herbert Kornely 56 6.310
02.10. Julien Klick 0 7.156
01.10. Annemarie Ferber 48 6.354

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 5.085
27.09. Martin Grannemann 25 7.602
24.09. meine zwillinge plenter 0 8.347
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 8.643
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 6.268
19.09. Heike Buerger 28 6.668
17.09. Heinz Pahlke 60 7.456
17.09. Erich Hagemeier 65 5.587
17.09. jonas huesler 0 7.687
17.09. Alma Meisner 82 4.885
16.09. Unser Gliebter Opa 60 6.236
16.09. Opa Merkle 60 6.080
16.09. Günter Kurt Merling 67 5.239
16.09. Toni Gartner 67 9.762
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 6.243
13.09. Richard Kollitsch 27 7.863
13.09. Richard Kollitsch 27 7.837
13.09. Maria Schuch 72 10.656
11.09. Juergen Schlegel 41 7.026
11.09. Daniela Schlegel 9 7.981
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 6.678
05.09. + Mutter Teresa 87 26.554
01.09. Hildegard Kraft 87 5.871

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 6.677
31.08. Diana Frances Windsor 36 24.572
31.08. Lady Diana 36 5.937
31.08. diana von wales 36 6.839
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 7.422
31.08. Diana Spencer 36 6.972
30.08. karolina meyer 75 2.313
30.08. karolina meyer 75 7.308
30.08. Jean-Luc Decroix 40 8.747
28.08. Walter Huebsch 54 8.179
25.08. Monika Gros 28 6.607
23.08. Heinrich Gehle 48 6.553
22.08. Erol Cinar 32 7.046
21.08. Walter Gross 46 8.958
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 6.433
16.08. beate meinicke 33 5.979
14.08. Sven Roth 25 10.378
13.08. Johanna kubitta 37 5.677
05.08. Detlef Voß 42 5.434
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 4.988
02.08. Gerd Lippold 56 7.002
02.08. Gert Lippold 57 6.557

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 4.742
26.07. carlo resseisch 54 8.719
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 8.620
25.07. Daniel Piskorski 4 7.576
25.07. Daniel Piskorski 4 470
25.07. Elisabeth Miesemer 71 5.977
21.07. Irene u Horst Mueller 68 6.583
18.07. Janine Schade 1 8.694
18.07. Armin Biering 0 7.038
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 6.154
15.07. Gianni Versace 51 13.112
15.07. anna greiner 15 6.919
13.07. Ronny Walther 30 5.948
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 6.414
10.07. Sandra London 0 6.851
10.07. Ulrich Olderdissen 38 9.224
10.07. Herbert Gock 67 4.675
09.07. Kevin John - 7.582
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 8.374
07.07. Ingo Ruhrmann 23 5.904
05.07. Guido Teichmann 24 8.760
03.07. Leila Lange 2 11.558
03.07. Jamie Lee Driesner 1 7.241
03.07. hannelore boden 60 8.363
03.07. Hannelore Boden 60 11.309
02.07. Therese Strahlendorff 78 8.156
02.07. Jan Rehbein 0 10.698
02.07. Anton Hennen 68 6.251
01.07. Georg Gizder 53 5.642

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 26.636
23.06. Heinrich Weiß 73 6.018
22.06. Josef Bergmann 85 6.982
19.06. Bernd Mayer - 7.423
17.06. Friedrich Kochmann 75 9.494
15.06. Familie Werschke 92 6.211
14.06. Helmut Fischer 71 6.149
11.06. Hellmut Thielemann 69 6.811
11.06. Wimi Frank 47 6.693
10.06. Werner Vertgewall 50 10.080
10.06. Walter Hagen 63 6.193
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 1.761
07.06. Wilfried Tischer 56 6.735
03.06. Leila Alswaid 2 11.373
03.06. Michael Chmielewski 15 6.138
03.06. Leila Benabed 2 7.950
03.06. Michael Chmielewski 15 5.921
03.06. Leila Lange 2 5.333
03.06. Leila Alswaid 2 5.744
01.06. Gundula Frank 30 5.104
01.06. Ralf Schmidt 35 5.488

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 6.793
29.05. Ludwig Ober 74 6.884
22.05. Marcel Petersen 6 8.985
21.05. Maik Hoppe 28 5.136
20.05. Janos Sprung 43 11.977
18.05. Orhan Yurtseven 64 7.770
17.05. Grete Dohmen 79 10.385
17.05. Dieter Beckers 47 24.736
14.05. Maria Burger 84 9.772
14.05. Karl Johannes Terber 44 15.840
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 10.804
13.05. Irmgard Berghold 71 12.877
12.05. Egon Dazert 67 10.872
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 6.459
09.05. Dieter Wilske 60 34.577
07.05. Helene Paulus 57 27.033
06.05. Jan - Michael Vierling 0 11.163
05.05. Ata Bezmez 63 6.261
03.05. Christa Anders 59 43.361
03.05. Christian Bichler 30 29.473
02.05. Werner Böttrich 70 6.089

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 7.362
30.04. Petra Maehne 37 7.218
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 6.149
24.04. Herbert Rueger 62 9.245
22.04. Thomas Werner 29 9.071
21.04. Otto Endler 64 5.793
21.04. Anita Fuellgraf 55 7.193
18.04. Marc Schlieker 23 3.487
17.04. Karsten Kulla 29 6.836
17.04. Markus Kimmel 24 9.173
15.04. Kurt Tumfahrt 63 7.173
14.04. Rosita Kutterer 56 6.631
12.04. Hermann Schmidt 46 6.672
12.04. Bernd Polzin 37 50.094
10.04. Ellen Bruemmer 37 6.873
10.04. Sascha Tomiak 26 7.861
08.04. Hildegard Scherbe 74 8.071
08.04. Udo Gerd Hensel 64 23.485
05.04. Ilka Kunert 18 5.625
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 6.803
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 6.023

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 5.813
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 4.643
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 6.320
26.03. Iris Inderst 33 6.600
25.03. Gertrud Meißler 64 5.003
21.03. Tobias Buhl 1 7.945
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.420
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.092
20.03. Hoosin taidifar - 5.379
19.03. Bernard Kretschmer 66 5.873
17.03. Herbert wolf 49 5.280
16.03. Jakob Meier - 8.733
16.03. Theo Krenski 61 5.580
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 6.010
12.03. Hettwig Bäumer 52 5.541
10.03. Siegfried Stillinger 79 27.338
10.03. Ninchen Binchen 1 6.271
09.03. Hanna Bierschenk 56 6.460
09.03. Klaus Martens 30 5.850
09.03. Klaus Martens 30 6.026
09.03. Notorious B.I.G 25 18.884
09.03. Albertus Becker 58 6.487
08.03. Elisabeth Müller 87 6.762
06.03. Henri Wandt 47 18.954
05.03. Werner Schaefer 42 19.499
04.03. Erika Goltz 72 5.825
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 6.029
02.03. Ida Bohn 74 6.188
02.03. wiltrud lehmann 46 6.428
02.03. Justin Schiefer 1 8.142

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 6.219
25.02. Petra Ohren 39 4.836
24.02. Wihelmine Dirksen 84 5.680
23.02. Petra Ohren 41 14.736
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 5.417
22.02. Benedict Heynen 1 7.732
22.02. Karl Bischoff 61 6.323
21.02. Alexander Hornicar 64 6.071
21.02. Erich Guenter Wend 54 6.706
20.02. Otto Schneider 67 6.670
19.02. Helmut Eckhardt 74 6.064
19.02. m r 0 7.442
18.02. Egon Grundmann 63 6.597
18.02. Egon Grundmann 63 407
18.02. Herbert Lerche 75 6.153
18.02. Franziska Suess 77 6.651
16.02. Herbert Kaefer 71 6.013
15.02. Ungeboren Krüger 0 4.575
15.02. Jasmin Leitner 0 8.803
15.02. JASSMIN LEITNER 0 7.071
14.02. Eduard H. 72 5.974
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 19.943
13.02. wolfgang vetter 43 7.585
13.02. wolfgang vetter 43 6.603
11.02. OPA Hertzel 2 5.330
11.02. Michael Romero 8 3.123
08.02. Rotraud Gräßler 41 4.898
08.02. Ursula Tschamke 47 7.025
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 5.970

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 5.194
31.01. Brigitte Fueller 42 6.864
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 9.215
29.01. Hilkedine van Geuns 91 5.561
24.01. Karin Kroll 48 10.545
23.01. Margot Herrmann 68 7.651
22.01. Horst Günther Siegmund 56 5.806
21.01. Alexander Hofheinz 23 4.771
16.01. Leopold Keller 73 4.367
15.01. Annika Voeltz 0 6.745
15.01. Niklas Sternchen 0 6.837
15.01. Niklas Bonati 0 6.560
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 9.047
12.01. Dennis Lenschau 1 6.594
12.01. Kay Wedemann 25 6.800
12.01. Heinrich Dewender 78 5.146
09.01. Hildegard Braun 68 7.746
08.01. Juergen Steuer 45 8.142
08.01. Hans Dieter Brandt 61 7.429
05.01. Ralph Kunzmann 28 5.302
05.01. Ralph Kunzmann 28 14.770
05.01. Horst Schläfereit 72 6.174
02.01. Else Roche 77 5.063
02.01. rudolfine hudik 77 6.786
01.01. Richard vogel 76 8.065
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 8.184
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 7.092

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles