User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 10.167
26.12. Ilse Mahn 52 6.407
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 11.875
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.254
20.12. Kurt Schlicke 66 12.908
20.12. Jasmine Klimke 4 9.587
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 8.831
18.12. Marcello Piddiu 68 7.696
14.12. Peter Binggeli 50 8.011
13.12. Maria Kaepernik 62 19.645
13.12. Guenther Luthe 69 8.439
12.12. Kornelia Wagner 33 11.205
10.12. Lothar Lohde 68 7.261
10.12. Michelle Kämmerer 0 7.782
06.12. Giesela Niemann 57 10.471
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.489
03.12. Anne Grund 73 9.504
03.12. Heinrich Woehrmann 70 8.760
03.12. Frieda Krueger 75 8.989

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 8.623
30.11. Emil Faber 90 10.759
29.11. Thomas Hauke 35 9.172
29.11. Walter Herhausen 83 7.582
22.11. Holger Steffensen 20 23.586
22.11. Holger Steffensen 20 11.345
21.11. Thomas Hauke 35 8.893
20.11. remo vogt 20 9.106
19.11. Kruemel K 0 9.383
18.11. Berthold Haase 44 9.499
18.11. Franziska Matijevic 45 7.807
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.165
17.11. joao filipe Puschner 0 7.835
15.11. Volker Baasner 56 6.770
15.11. Klaus Peter 30 8.529
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.296
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.636
10.11. Elli Koerner 94 8.055
10.11. Elli und Richard Körner 94 8.941
07.11. Manfred S 61 16.617
06.11. Siegfried Weis 37 10.775
05.11. Dagmar Battermann 32 9.079
04.11. Bernhard Disam 56 9.032
04.11. Stella M. - 9.273
02.11. Dirk Minninger 21 7.047
01.11. Heinz Fischer 67 12.083

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 11.393
31.10. Maximilian Preussner 0 27.874
30.10. Manuela Hacker 24 10.824
29.10. Patrick Gohr 19 12.794
27.10. Mein Sternchen Anja 0 9.878
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.278
24.10. Diana Rheinschild 19 10.368
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 6.927
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.279
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.303
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.046
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.875
20.10. Mario Mönnikes 25 1.656
16.10. Gertrud Teschner 87 8.381
15.10. Horst Suckau 46 8.393
15.10. Maria Haas 90 5.880
15.10. Arthur Skorupski 19 25.867
14.10. Oma Grete 93 11.582
11.10. Martha Pohle 94 6.426
10.10. Olaf Heppert 45 8.342
10.10. Andreas Pietsch 18 10.344
09.10. Helga Koenen 47 10.392
07.10. Hans Krueger 70 8.493
04.10. Horst Bewersdorf 58 9.883
02.10. Sebastian Kramer 0 8.699
02.10. Julian Klick 0 11.024
02.10. Herbert Kornely 56 8.182
02.10. Julien Klick 0 8.914
01.10. Annemarie Ferber 48 8.158

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 6.847
27.09. Martin Grannemann 25 9.410
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.338
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.520
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.029
19.09. Heike Buerger 28 8.502
17.09. Heinz Pahlke 60 9.278
17.09. Erich Hagemeier 65 7.409
17.09. jonas huesler 0 9.672
17.09. Alma Meisner 82 6.670
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.039
16.09. Günter Kurt Merling 67 6.901
16.09. Toni Gartner 67 11.571
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 7.992
13.09. Richard Kollitsch 27 9.780
13.09. Richard Kollitsch 27 9.794
13.09. Maria Schuch 72 12.583
11.09. Juergen Schlegel 41 8.807
11.09. Daniela Schlegel 9 9.860
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.362
05.09. + Mutter Teresa 87 30.389
01.09. Hildegard Kraft 87 7.652

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.513
31.08. Diana Frances Windsor 36 29.467
31.08. Lady Diana 36 7.748
31.08. diana von wales 36 8.635
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.355
31.08. Diana Spencer 36 8.869
30.08. karolina meyer 75 4.025
30.08. karolina meyer 75 9.138
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.592
28.08. Walter Huebsch 54 10.232
25.08. Monika Gros 28 8.346
23.08. Heinrich Gehle 48 8.396
22.08. Erol Cinar 32 8.832
21.08. Walter Gross 46 10.757
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.214
16.08. beate meinicke 33 7.715
14.08. Sven Roth 25 12.283
13.08. Johanna kubitta 37 7.409
05.08. Detlef Voß 42 7.147
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.567
02.08. Gerd Lippold 56 8.812
02.08. Gert Lippold 57 8.482

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 6.416
26.07. carlo resseisch 54 10.719
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.591
25.07. Daniel Piskorski 4 9.285
25.07. Daniel Piskorski 4 2.069
25.07. Elisabeth Miesemer 71 7.819
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.470
18.07. Janine Schade 1 10.564
18.07. Armin Biering 0 8.874
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 7.965
15.07. Gianni Versace 51 15.267
15.07. anna greiner 15 8.703
13.07. Ronny Walther 30 7.670
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.161
10.07. Sandra London 0 8.648
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.092
10.07. Herbert Gock 67 6.534
09.07. Kevin John - 9.407
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.394
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.687
05.07. Guido Teichmann 24 10.991
03.07. Leila Lange 2 13.809
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.037
03.07. hannelore boden 60 10.440
03.07. Hannelore Boden 60 13.334
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.219
02.07. Jan Rehbein 0 12.596
02.07. Anton Hennen 68 8.078
01.07. Georg Gizder 53 7.520

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.610
23.06. Heinrich Weiß 73 7.758
22.06. Josef Bergmann 85 8.716
19.06. Bernd Mayer - 9.276
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.503
15.06. Familie Werschke 92 8.080
14.06. Helmut Fischer 71 7.805
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.597
11.06. Wimi Frank 47 8.418
10.06. Werner Vertgewall 50 12.191
10.06. Walter Hagen 63 7.938
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.444
07.06. Wilfried Tischer 56 8.456
03.06. Leila Alswaid 2 13.799
03.06. Michael Chmielewski 15 7.843
03.06. Leila Benabed 2 10.005
03.06. Michael Chmielewski 15 7.686
03.06. Leila Lange 2 7.134
03.06. Leila Alswaid 2 7.462
01.06. Gundula Frank 30 6.782
01.06. Ralf Schmidt 35 7.235

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.591
29.05. Ludwig Ober 74 8.648
22.05. Marcel Petersen 6 10.806
21.05. Maik Hoppe 28 6.929
20.05. Janos Sprung 43 13.967
18.05. Orhan Yurtseven 64 9.787
17.05. Grete Dohmen 79 12.097
17.05. Dieter Beckers 47 26.525
14.05. Maria Burger 84 11.763
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.675
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.512
13.05. Irmgard Berghold 71 14.692
12.05. Egon Dazert 67 12.693
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.256
09.05. Dieter Wilske 60 36.502
07.05. Helene Paulus 57 28.872
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.009
05.05. Ata Bezmez 63 7.978
03.05. Christa Anders 59 45.140
03.05. Christian Bichler 30 31.405
02.05. Werner Böttrich 70 7.819

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.263
30.04. Petra Maehne 37 9.120
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.016
24.04. Herbert Rueger 62 11.431
22.04. Thomas Werner 29 10.927
21.04. Otto Endler 64 7.431
21.04. Anita Fuellgraf 55 8.967
18.04. Marc Schlieker 23 5.593
17.04. Karsten Kulla 29 8.828
17.04. Markus Kimmel 24 10.935
15.04. Kurt Tumfahrt 63 8.993
14.04. Rosita Kutterer 56 8.370
12.04. Hermann Schmidt 46 8.403
12.04. Bernd Polzin 37 59.230
10.04. Ellen Bruemmer 37 8.719
10.04. Sascha Tomiak 26 9.606
08.04. Hildegard Scherbe 74 9.981
08.04. Udo Gerd Hensel 64 25.729
05.04. Ilka Kunert 18 7.424
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.623
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.718

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 7.531
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.107
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.102
26.03. Iris Inderst 33 8.247
25.03. Gertrud Meißler 64 6.673
21.03. Tobias Buhl 1 9.817
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.079
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.761
20.03. Hoosin taidifar - 7.117
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.592
17.03. Herbert wolf 49 7.019
16.03. Jakob Meier - 10.643
16.03. Theo Krenski 61 7.325
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 7.902
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.266
10.03. Siegfried Stillinger 79 31.867
10.03. Ninchen Binchen 1 8.018
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.313
09.03. Klaus Martens 30 7.588
09.03. Klaus Martens 30 7.825
09.03. Notorious B.I.G 25 20.721
09.03. Albertus Becker 58 8.315
08.03. Elisabeth Müller 87 8.436
06.03. Henri Wandt 47 20.954
05.03. Werner Schaefer 42 21.225
04.03. Erika Goltz 72 7.649
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 7.880
02.03. Ida Bohn 74 7.946
02.03. wiltrud lehmann 46 8.272
02.03. Justin Schiefer 1 9.874

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 7.923
25.02. Petra Ohren 39 6.495
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.348
23.02. Petra Ohren 41 16.452
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.187
22.02. Benedict Heynen 1 9.594
22.02. Karl Bischoff 61 8.065
21.02. Alexander Hornicar 64 7.758
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.495
20.02. Otto Schneider 67 8.480
19.02. Helmut Eckhardt 74 7.852
19.02. m r 0 9.322
18.02. Egon Grundmann 63 8.523
18.02. Egon Grundmann 63 2.502
18.02. Herbert Lerche 75 7.914
18.02. Franziska Suess 77 8.322
16.02. Herbert Kaefer 71 7.844
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.300
15.02. Jasmin Leitner 0 10.563
15.02. JASSMIN LEITNER 0 8.808
14.02. Eduard H. 72 7.627
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 21.741
13.02. wolfgang vetter 43 9.279
13.02. wolfgang vetter 43 8.351
11.02. OPA Hertzel 2 6.976
11.02. Michael Romero 8 4.789
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.555
08.02. Ursula Tschamke 47 8.763
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 7.742

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 6.862
31.01. Brigitte Fueller 42 8.575
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.171
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.241
24.01. Karin Kroll 48 12.371
23.01. Margot Herrmann 68 9.365
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.636
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.227
16.01. Leopold Keller 73 5.953
15.01. Annika Voeltz 0 8.376
15.01. Niklas Sternchen 0 8.595
15.01. Niklas Bonati 0 8.330
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 10.787
12.01. Dennis Lenschau 1 8.322
12.01. Kay Wedemann 25 8.511
12.01. Heinrich Dewender 78 6.928
09.01. Hildegard Braun 68 9.460
08.01. Juergen Steuer 45 9.958
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.236
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.111
05.01. Ralph Kunzmann 28 16.935
05.01. Horst Schläfereit 72 8.181
02.01. Else Roche 77 6.818
02.01. rudolfine hudik 77 8.664
01.01. Richard vogel 76 10.015
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 9.914
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 8.798

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles