User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 11.023
26.12. Ilse Mahn 52 7.202
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 12.720
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 9.220
20.12. Kurt Schlicke 66 13.847
20.12. Jasmine Klimke 4 10.495
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 9.663
18.12. Marcello Piddiu 68 8.542
14.12. Peter Binggeli 50 8.898
13.12. Maria Kaepernik 62 20.535
13.12. Guenther Luthe 69 9.437
12.12. Kornelia Wagner 33 12.093
10.12. Lothar Lohde 68 8.077
10.12. Michelle Kämmerer 0 8.569
06.12. Giesela Niemann 57 11.400
03.12. Gerhard Dornieden 55 9.281
03.12. Anne Grund 73 10.278
03.12. Heinrich Woehrmann 70 9.627
03.12. Frieda Krueger 75 9.905

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 9.452
30.11. Emil Faber 90 11.542
29.11. Thomas Hauke 35 10.081
29.11. Walter Herhausen 83 8.379
22.11. Holger Steffensen 20 24.441
22.11. Holger Steffensen 20 12.161
21.11. Thomas Hauke 35 9.725
20.11. remo vogt 20 9.883
19.11. Kruemel K 0 10.218
18.11. Berthold Haase 44 10.430
18.11. Franziska Matijevic 45 8.652
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.930
17.11. joao filipe Puschner 0 8.636
15.11. Volker Baasner 56 7.679
15.11. Klaus Peter 30 9.397
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 13.083
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 6.308
10.11. Elli Koerner 94 8.910
10.11. Elli und Richard Körner 94 9.834
07.11. Manfred S 61 17.297
06.11. Siegfried Weis 37 11.642
05.11. Dagmar Battermann 32 9.874
04.11. Bernhard Disam 56 9.846
04.11. Stella M. - 10.114
02.11. Dirk Minninger 21 7.814
01.11. Heinz Fischer 67 12.934

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 12.224
31.10. Maximilian Preussner 0 28.820
30.10. Manuela Hacker 24 11.731
29.10. Patrick Gohr 19 13.699
27.10. Mein Sternchen Anja 0 10.743
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 9.134
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 7.745
24.10. Diana Rheinschild 19 11.248
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.714
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 9.130
21.10. Eva-Maria Gerold 70 11.129
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.875
16.10. Gertrud Teschner 87 9.188
15.10. Arthur Skorupski 19 26.779
15.10. Maria Haas 90 6.658
15.10. Horst Suckau 46 9.243
14.10. Oma Grete 93 12.562
11.10. Martha Pohle 94 7.203
10.10. Olaf Heppert 45 9.164
10.10. Andreas Pietsch 18 11.199
09.10. Helga Koenen 47 11.250
07.10. Hans Krueger 70 9.265
04.10. Horst Bewersdorf 58 10.695
02.10. Julien Klick 0 9.696
02.10. Julian Klick 0 11.956
02.10. Sebastian Kramer 0 9.522
02.10. Herbert Kornely 56 9.032
01.10. Annemarie Ferber 48 9.054

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 7.622
27.09. Martin Grannemann 25 10.212
24.09. meine zwillinge plenter 0 11.258
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 11.371
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.787
19.09. Heike Buerger 28 9.368
17.09. Heinz Pahlke 60 10.127
17.09. Erich Hagemeier 65 8.251
17.09. jonas huesler 0 10.507
17.09. Alma Meisner 82 7.471
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.803
16.09. Günter Kurt Merling 67 7.763
16.09. Toni Gartner 67 12.460
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.859
13.09. Richard Kollitsch 27 10.655
13.09. Richard Kollitsch 27 10.643
13.09. Maria Schuch 72 13.464
11.09. Juergen Schlegel 41 9.648
11.09. Daniela Schlegel 9 10.764
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 9.169
05.09. + Mutter Teresa 87 31.809
01.09. Hildegard Kraft 87 8.500

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 9.330
31.08. Diana Frances Windsor 36 31.168
31.08. Lady Diana 36 8.566
31.08. diana von wales 36 9.459
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 10.316
31.08. Diana Spencer 36 9.764
30.08. karolina meyer 75 4.886
30.08. karolina meyer 75 10.049
30.08. Jean-Luc Decroix 40 11.400
28.08. Walter Huebsch 54 11.059
25.08. Monika Gros 28 9.214
23.08. Heinrich Gehle 48 9.244
22.08. Erol Cinar 32 9.568
21.08. Walter Gross 46 11.596
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 9.022
16.08. beate meinicke 33 8.526
14.08. Sven Roth 25 13.133
13.08. Johanna kubitta 37 8.227
05.08. Detlef Voß 42 7.919
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 7.281
02.08. Gerd Lippold 56 9.593
02.08. Gert Lippold 57 9.219

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 7.224
26.07. carlo resseisch 54 11.675
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 11.446
25.07. Daniel Piskorski 4 10.145
25.07. Daniel Piskorski 4 2.835
25.07. Elisabeth Miesemer 71 8.645
21.07. Irene u Horst Mueller 68 9.296
18.07. Janine Schade 1 11.415
18.07. Armin Biering 0 9.690
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 8.727
15.07. Gianni Versace 51 16.179
15.07. anna greiner 15 9.548
13.07. Ronny Walther 30 8.471
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 9.002
10.07. Sandra London 0 9.423
10.07. Ulrich Olderdissen 38 12.019
10.07. Herbert Gock 67 7.463
09.07. Kevin John - 10.220
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 11.263
07.07. Ingo Ruhrmann 23 8.608
05.07. Guido Teichmann 24 11.939
03.07. Leila Lange 2 14.743
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.899
03.07. hannelore boden 60 11.371
03.07. Hannelore Boden 60 14.290
02.07. Therese Strahlendorff 78 11.129
02.07. Jan Rehbein 0 13.446
02.07. Anton Hennen 68 8.904
01.07. Georg Gizder 53 8.366

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 29.439
23.06. Heinrich Weiß 73 8.579
22.06. Josef Bergmann 85 9.526
19.06. Bernd Mayer - 10.038
17.06. Friedrich Kochmann 75 12.402
15.06. Familie Werschke 92 8.919
14.06. Helmut Fischer 71 8.624
11.06. Hellmut Thielemann 69 9.423
11.06. Wimi Frank 47 9.266
10.06. Werner Vertgewall 50 13.159
10.06. Walter Hagen 63 8.773
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 4.261
07.06. Wilfried Tischer 56 9.305
03.06. Leila Alswaid 2 14.698
03.06. Michael Chmielewski 15 8.709
03.06. Leila Benabed 2 10.812
03.06. Michael Chmielewski 15 8.497
03.06. Leila Lange 2 8.049
03.06. Leila Alswaid 2 8.290
01.06. Gundula Frank 30 7.715
01.06. Ralf Schmidt 35 8.069

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 9.400
29.05. Ludwig Ober 74 9.497
22.05. Marcel Petersen 6 11.652
21.05. Maik Hoppe 28 7.806
20.05. Janos Sprung 43 14.889
18.05. Orhan Yurtseven 64 10.686
17.05. Grete Dohmen 79 12.910
17.05. Dieter Beckers 47 27.427
14.05. Maria Burger 84 12.673
14.05. Karl Johannes Terber 44 18.539
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 13.400
13.05. Irmgard Berghold 71 15.523
12.05. Egon Dazert 67 13.454
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 9.020
09.05. Dieter Wilske 60 37.409
07.05. Helene Paulus 57 29.703
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.880
05.05. Ata Bezmez 63 8.861
03.05. Christa Anders 59 45.906
03.05. Christian Bichler 30 32.355
02.05. Werner Böttrich 70 8.657

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 10.118
30.04. Petra Maehne 37 10.043
26.04. Juergen Noack 28 109
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.942
24.04. Herbert Rueger 62 12.372
22.04. Thomas Werner 29 11.867
21.04. Otto Endler 64 8.307
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.787
18.04. Marc Schlieker 23 6.968
17.04. Karsten Kulla 29 9.798
17.04. Markus Kimmel 24 11.759
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.865
14.04. Rosita Kutterer 56 9.204
12.04. Hermann Schmidt 46 9.164
12.04. Bernd Polzin 37 62.587
10.04. Ellen Bruemmer 37 9.569
10.04. Sascha Tomiak 26 10.439
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.845
08.04. Udo Gerd Hensel 64 26.692
05.04. Ilka Kunert 18 8.300
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 9.438
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 8.529

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 8.413
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.815
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.897
26.03. Iris Inderst 33 9.069
25.03. Gertrud Meißler 64 7.461
21.03. Tobias Buhl 1 10.662
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.866
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.608
20.03. Hoosin taidifar - 7.911
19.03. Bernard Kretschmer 66 8.452
17.03. Herbert wolf 49 7.879
16.03. Jakob Meier - 11.615
16.03. Theo Krenski 61 8.086
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 8.778
12.03. Hettwig Bäumer 52 8.124
10.03. Siegfried Stillinger 79 33.086
10.03. Ninchen Binchen 1 8.792
09.03. Hanna Bierschenk 56 9.116
09.03. Klaus Martens 30 8.434
09.03. Klaus Martens 30 8.755
09.03. Notorious B.I.G 25 21.523
09.03. Albertus Becker 58 9.102
08.03. Elisabeth Müller 87 9.250
06.03. Henri Wandt 47 21.889
05.03. Werner Schaefer 42 22.034
04.03. Erika Goltz 72 8.465
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 8.623
02.03. Ida Bohn 74 8.790
02.03. wiltrud lehmann 46 9.199
02.03. Justin Schiefer 1 10.698

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 8.703
25.02. Petra Ohren 39 7.255
24.02. Wihelmine Dirksen 84 8.142
23.02. Petra Ohren 41 17.280
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 8.095
22.02. Benedict Heynen 1 10.462
22.02. Karl Bischoff 61 8.864
21.02. Alexander Hornicar 64 8.536
21.02. Erich Guenter Wend 54 9.315
20.02. Otto Schneider 67 9.346
19.02. Helmut Eckhardt 74 8.787
19.02. m r 0 10.147
18.02. Egon Grundmann 63 9.342
18.02. Egon Grundmann 63 3.348
18.02. Herbert Lerche 75 8.724
18.02. Franziska Suess 77 9.153
16.02. Herbert Kaefer 71 8.638
15.02. Ungeboren Krüger 0 7.113
15.02. Jasmin Leitner 0 11.351
15.02. JASSMIN LEITNER 0 9.605
14.02. Eduard H. 72 8.395
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 22.583
13.02. wolfgang vetter 43 10.112
13.02. wolfgang vetter 43 9.143
11.02. OPA Hertzel 2 7.800
11.02. Michael Romero 8 5.628
08.02. Rotraud Gräßler 41 7.314
08.02. Ursula Tschamke 47 9.582
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 8.652

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 7.650
31.01. Brigitte Fueller 42 9.368
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 12.119
29.01. Hilkedine van Geuns 91 8.084
24.01. Karin Kroll 48 13.254
23.01. Margot Herrmann 68 10.231
22.01. Horst Günther Siegmund 56 8.448
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.924
16.01. Leopold Keller 73 6.751
15.01. Annika Voeltz 0 9.156
15.01. Niklas Sternchen 0 9.442
15.01. Niklas Bonati 0 9.216
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 11.587
12.01. Dennis Lenschau 1 9.181
12.01. Kay Wedemann 25 9.288
12.01. Heinrich Dewender 78 7.824
09.01. Hildegard Braun 68 10.273
08.01. Juergen Steuer 45 10.889
08.01. Hans Dieter Brandt 61 10.114
05.01. Ralph Kunzmann 28 8.012
05.01. Ralph Kunzmann 28 17.859
05.01. Horst Schläfereit 72 9.036
02.01. Else Roche 77 7.688
02.01. rudolfine hudik 77 9.479
01.01. Richard vogel 76 10.893
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 10.760
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 9.682

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles