User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 11.014
26.12. Ilse Mahn 52 7.200
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 12.718
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 9.210
20.12. Kurt Schlicke 66 13.846
20.12. Jasmine Klimke 4 10.494
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 9.660
18.12. Marcello Piddiu 68 8.540
14.12. Peter Binggeli 50 8.883
13.12. Maria Kaepernik 62 20.534
13.12. Guenther Luthe 69 9.425
12.12. Kornelia Wagner 33 12.084
10.12. Lothar Lohde 68 8.077
10.12. Michelle Kämmerer 0 8.558
06.12. Giesela Niemann 57 11.398
03.12. Gerhard Dornieden 55 9.278
03.12. Anne Grund 73 10.276
03.12. Heinrich Woehrmann 70 9.617
03.12. Frieda Krueger 75 9.903

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 9.449
30.11. Emil Faber 90 11.541
29.11. Thomas Hauke 35 10.079
29.11. Walter Herhausen 83 8.376
22.11. Holger Steffensen 20 24.440
22.11. Holger Steffensen 20 12.146
21.11. Thomas Hauke 35 9.724
20.11. remo vogt 20 9.882
19.11. Kruemel K 0 10.212
18.11. Berthold Haase 44 10.430
18.11. Franziska Matijevic 45 8.651
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.917
17.11. joao filipe Puschner 0 8.635
15.11. Volker Baasner 56 7.666
15.11. Klaus Peter 30 9.384
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 13.069
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 6.307
10.11. Elli Koerner 94 8.894
10.11. Elli und Richard Körner 94 9.832
07.11. Manfred S 61 17.296
06.11. Siegfried Weis 37 11.629
05.11. Dagmar Battermann 32 9.859
04.11. Bernhard Disam 56 9.844
04.11. Stella M. - 10.099
02.11. Dirk Minninger 21 7.799
01.11. Heinz Fischer 67 12.931

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 12.220
31.10. Maximilian Preussner 0 28.819
30.10. Manuela Hacker 24 11.721
29.10. Patrick Gohr 19 13.697
27.10. Mein Sternchen Anja 0 10.733
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 9.131
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 7.731
24.10. Diana Rheinschild 19 11.234
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.712
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 9.129
21.10. Eva-Maria Gerold 70 11.125
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.873
16.10. Gertrud Teschner 87 9.175
15.10. Arthur Skorupski 19 26.777
15.10. Maria Haas 90 6.655
15.10. Horst Suckau 46 9.242
14.10. Oma Grete 93 12.560
11.10. Martha Pohle 94 7.202
10.10. Olaf Heppert 45 9.162
10.10. Andreas Pietsch 18 11.198
09.10. Helga Koenen 47 11.244
07.10. Hans Krueger 70 9.249
04.10. Horst Bewersdorf 58 10.693
02.10. Julien Klick 0 9.692
02.10. Julian Klick 0 11.953
02.10. Sebastian Kramer 0 9.511
02.10. Herbert Kornely 56 9.022
01.10. Annemarie Ferber 48 9.045

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 7.621
27.09. Martin Grannemann 25 10.211
24.09. meine zwillinge plenter 0 11.244
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 11.370
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.785
19.09. Heike Buerger 28 9.365
17.09. Heinz Pahlke 60 10.126
17.09. Erich Hagemeier 65 8.249
17.09. jonas huesler 0 10.503
17.09. Alma Meisner 82 7.469
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.792
16.09. Günter Kurt Merling 67 7.748
16.09. Toni Gartner 67 12.457
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.844
13.09. Richard Kollitsch 27 10.640
13.09. Richard Kollitsch 27 10.642
13.09. Maria Schuch 72 13.463
11.09. Juergen Schlegel 41 9.648
11.09. Daniela Schlegel 9 10.763
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 9.155
05.09. + Mutter Teresa 87 31.808
01.09. Hildegard Kraft 87 8.499

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 9.327
31.08. Diana Frances Windsor 36 31.154
31.08. Lady Diana 36 8.563
31.08. diana von wales 36 9.449
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 10.306
31.08. Diana Spencer 36 9.762
30.08. karolina meyer 75 4.884
30.08. karolina meyer 75 10.047
30.08. Jean-Luc Decroix 40 11.390
28.08. Walter Huebsch 54 11.057
25.08. Monika Gros 28 9.199
23.08. Heinrich Gehle 48 9.242
22.08. Erol Cinar 32 9.567
21.08. Walter Gross 46 11.588
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 9.010
16.08. beate meinicke 33 8.524
14.08. Sven Roth 25 13.131
13.08. Johanna kubitta 37 8.225
05.08. Detlef Voß 42 7.918
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 7.280
02.08. Gerd Lippold 56 9.592
02.08. Gert Lippold 57 9.205

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 7.212
26.07. carlo resseisch 54 11.665
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 11.431
25.07. Daniel Piskorski 4 10.131
25.07. Daniel Piskorski 4 2.833
25.07. Elisabeth Miesemer 71 8.641
21.07. Irene u Horst Mueller 68 9.282
18.07. Janine Schade 1 11.413
18.07. Armin Biering 0 9.680
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 8.726
15.07. Gianni Versace 51 16.177
15.07. anna greiner 15 9.532
13.07. Ronny Walther 30 8.469
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.989
10.07. Sandra London 0 9.421
10.07. Ulrich Olderdissen 38 12.010
10.07. Herbert Gock 67 7.449
09.07. Kevin John - 10.210
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 11.261
07.07. Ingo Ruhrmann 23 8.606
05.07. Guido Teichmann 24 11.925
03.07. Leila Lange 2 14.741
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.894
03.07. hannelore boden 60 11.356
03.07. Hannelore Boden 60 14.289
02.07. Therese Strahlendorff 78 11.128
02.07. Jan Rehbein 0 13.443
02.07. Anton Hennen 68 8.900
01.07. Georg Gizder 53 8.364

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 29.438
23.06. Heinrich Weiß 73 8.577
22.06. Josef Bergmann 85 9.525
19.06. Bernd Mayer - 10.034
17.06. Friedrich Kochmann 75 12.400
15.06. Familie Werschke 92 8.918
14.06. Helmut Fischer 71 8.623
11.06. Hellmut Thielemann 69 9.412
11.06. Wimi Frank 47 9.254
10.06. Werner Vertgewall 50 13.145
10.06. Walter Hagen 63 8.772
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 4.249
07.06. Wilfried Tischer 56 9.303
03.06. Leila Alswaid 2 14.684
03.06. Michael Chmielewski 15 8.694
03.06. Leila Benabed 2 10.809
03.06. Michael Chmielewski 15 8.494
03.06. Leila Lange 2 8.047
03.06. Leila Alswaid 2 8.289
01.06. Gundula Frank 30 7.713
01.06. Ralf Schmidt 35 8.067

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 9.398
29.05. Ludwig Ober 74 9.485
22.05. Marcel Petersen 6 11.651
21.05. Maik Hoppe 28 7.803
20.05. Janos Sprung 43 14.872
18.05. Orhan Yurtseven 64 10.672
17.05. Grete Dohmen 79 12.906
17.05. Dieter Beckers 47 27.426
14.05. Maria Burger 84 12.672
14.05. Karl Johannes Terber 44 18.537
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 13.398
13.05. Irmgard Berghold 71 15.521
12.05. Egon Dazert 67 13.453
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 9.018
09.05. Dieter Wilske 60 37.408
07.05. Helene Paulus 57 29.701
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.879
05.05. Ata Bezmez 63 8.860
03.05. Christa Anders 59 45.904
03.05. Christian Bichler 30 32.345
02.05. Werner Böttrich 70 8.655

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 10.116
30.04. Petra Maehne 37 10.041
26.04. Juergen Noack 28 109
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.930
24.04. Herbert Rueger 62 12.370
22.04. Thomas Werner 29 11.852
21.04. Otto Endler 64 8.302
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.785
18.04. Marc Schlieker 23 6.967
17.04. Karsten Kulla 29 9.784
17.04. Markus Kimmel 24 11.757
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.863
14.04. Rosita Kutterer 56 9.202
12.04. Hermann Schmidt 46 9.163
12.04. Bernd Polzin 37 62.586
10.04. Ellen Bruemmer 37 9.560
10.04. Sascha Tomiak 26 10.435
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.842
08.04. Udo Gerd Hensel 64 26.690
05.04. Ilka Kunert 18 8.297
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 9.425
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 8.528

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 8.412
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.813
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.895
26.03. Iris Inderst 33 9.060
25.03. Gertrud Meißler 64 7.459
21.03. Tobias Buhl 1 10.660
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.856
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.593
20.03. Hoosin taidifar - 7.897
19.03. Bernard Kretschmer 66 8.449
17.03. Herbert wolf 49 7.864
16.03. Jakob Meier - 11.613
16.03. Theo Krenski 61 8.085
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 8.764
12.03. Hettwig Bäumer 52 8.122
10.03. Siegfried Stillinger 79 33.084
10.03. Ninchen Binchen 1 8.790
09.03. Hanna Bierschenk 56 9.102
09.03. Klaus Martens 30 8.432
09.03. Klaus Martens 30 8.753
09.03. Notorious B.I.G 25 21.510
09.03. Albertus Becker 58 9.101
08.03. Elisabeth Müller 87 9.247
06.03. Henri Wandt 47 21.888
05.03. Werner Schaefer 42 22.032
04.03. Erika Goltz 72 8.463
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 8.607
02.03. Ida Bohn 74 8.788
02.03. wiltrud lehmann 46 9.197
02.03. Justin Schiefer 1 10.685

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 8.702
25.02. Petra Ohren 39 7.254
24.02. Wihelmine Dirksen 84 8.128
23.02. Petra Ohren 41 17.277
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 8.093
22.02. Benedict Heynen 1 10.452
22.02. Karl Bischoff 61 8.849
21.02. Alexander Hornicar 64 8.533
21.02. Erich Guenter Wend 54 9.314
20.02. Otto Schneider 67 9.343
19.02. Helmut Eckhardt 74 8.784
19.02. m r 0 10.146
18.02. Egon Grundmann 63 9.340
18.02. Egon Grundmann 63 3.334
18.02. Herbert Lerche 75 8.722
18.02. Franziska Suess 77 9.145
16.02. Herbert Kaefer 71 8.624
15.02. Ungeboren Krüger 0 7.110
15.02. Jasmin Leitner 0 11.345
15.02. JASSMIN LEITNER 0 9.604
14.02. Eduard H. 72 8.393
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 22.569
13.02. wolfgang vetter 43 10.098
13.02. wolfgang vetter 43 9.140
11.02. OPA Hertzel 2 7.788
11.02. Michael Romero 8 5.613
08.02. Rotraud Gräßler 41 7.300
08.02. Ursula Tschamke 47 9.578
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 8.651

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 7.634
31.01. Brigitte Fueller 42 9.367
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 12.116
29.01. Hilkedine van Geuns 91 8.070
24.01. Karin Kroll 48 13.251
23.01. Margot Herrmann 68 10.230
22.01. Horst Günther Siegmund 56 8.434
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.920
16.01. Leopold Keller 73 6.750
15.01. Annika Voeltz 0 9.141
15.01. Niklas Sternchen 0 9.438
15.01. Niklas Bonati 0 9.204
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 11.572
12.01. Dennis Lenschau 1 9.180
12.01. Kay Wedemann 25 9.285
12.01. Heinrich Dewender 78 7.822
09.01. Hildegard Braun 68 10.272
08.01. Juergen Steuer 45 10.886
08.01. Hans Dieter Brandt 61 10.112
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.996
05.01. Ralph Kunzmann 28 17.846
05.01. Horst Schläfereit 72 9.033
02.01. Else Roche 77 7.686
02.01. rudolfine hudik 77 9.466
01.01. Richard vogel 76 10.890
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 10.758
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 9.679

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles