User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 11.564
26.12. Ilse Mahn 52 7.821
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 13.344
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 9.797
20.12. Kurt Schlicke 66 14.506
20.12. Jasmine Klimke 4 11.072
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 10.220
18.12. Marcello Piddiu 68 9.127
14.12. Peter Binggeli 50 9.482
13.12. Maria Kaepernik 62 21.140
13.12. Guenther Luthe 69 10.035
12.12. Kornelia Wagner 33 12.663
10.12. Lothar Lohde 68 8.646
10.12. Michelle Kämmerer 0 9.208
06.12. Giesela Niemann 57 12.007
03.12. Gerhard Dornieden 55 9.823
03.12. Anne Grund 73 10.894
03.12. Heinrich Woehrmann 70 10.185
03.12. Frieda Krueger 75 10.596

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 10.063
30.11. Emil Faber 90 12.103
29.11. Thomas Hauke 35 10.679
29.11. Walter Herhausen 83 8.983
22.11. Holger Steffensen 20 25.025
22.11. Holger Steffensen 20 12.694
21.11. Thomas Hauke 35 10.361
20.11. remo vogt 20 10.469
19.11. Kruemel K 0 10.790
18.11. Berthold Haase 44 11.012
18.11. Franziska Matijevic 45 9.228
17.11. Guenter Hofheinz 57 9.470
17.11. joao filipe Puschner 0 9.198
15.11. Volker Baasner 56 8.259
15.11. Klaus Peter 30 9.928
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 13.647
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 6.801
10.11. Elli Koerner 94 9.534
10.11. Elli und Richard Körner 94 10.441
07.11. Manfred S 61 17.773
06.11. Siegfried Weis 37 12.193
05.11. Dagmar Battermann 32 10.459
04.11. Bernhard Disam 56 10.379
04.11. Stella M. - 10.702
02.11. Dirk Minninger 21 8.370
01.11. Heinz Fischer 67 13.528

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 12.805
31.10. Maximilian Preussner 0 29.533
30.10. Manuela Hacker 24 12.377
29.10. Patrick Gohr 19 14.336
27.10. Mein Sternchen Anja 0 11.434
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 9.728
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 8.367
24.10. Diana Rheinschild 19 11.917
21.10. Eva-Maria Gerold 70 11.320
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 9.794
21.10. Eva-Maria Gerold 70 11.779
21.10. Eva-Maria Gerold 70 5.472
16.10. Gertrud Teschner 87 9.748
15.10. Arthur Skorupski 19 27.492
15.10. Maria Haas 90 7.211
15.10. Horst Suckau 46 9.827
14.10. Oma Grete 93 13.211
11.10. Martha Pohle 94 7.764
10.10. Olaf Heppert 45 9.735
10.10. Andreas Pietsch 18 11.804
09.10. Helga Koenen 47 11.858
07.10. Hans Krueger 70 9.859
04.10. Horst Bewersdorf 58 11.332
02.10. Julien Klick 0 10.303
02.10. Julian Klick 0 12.670
02.10. Sebastian Kramer 0 10.141
02.10. Herbert Kornely 56 9.629
01.10. Annemarie Ferber 48 9.621

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 8.258
27.09. Martin Grannemann 25 10.813
24.09. meine zwillinge plenter 0 11.878
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 11.962
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 9.417
19.09. Heike Buerger 28 10.001
17.09. Heinz Pahlke 60 10.741
17.09. Erich Hagemeier 65 8.804
17.09. jonas huesler 0 11.126
17.09. Alma Meisner 82 8.122
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 9.383
16.09. Günter Kurt Merling 67 8.343
16.09. Toni Gartner 67 13.057
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 9.507
13.09. Richard Kollitsch 27 11.291
13.09. Richard Kollitsch 27 11.300
13.09. Maria Schuch 72 14.045
11.09. Juergen Schlegel 41 10.221
11.09. Daniela Schlegel 9 11.381
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 9.753
05.09. + Mutter Teresa 87 32.676
01.09. Hildegard Kraft 87 9.028

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 9.931
31.08. Diana Frances Windsor 36 32.728
31.08. Lady Diana 36 9.155
31.08. diana von wales 36 10.036
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 10.905
31.08. Diana Spencer 36 10.401
30.08. karolina meyer 75 5.448
30.08. karolina meyer 75 10.666
30.08. Jean-Luc Decroix 40 12.008
28.08. Walter Huebsch 54 11.711
25.08. Monika Gros 28 9.781
23.08. Heinrich Gehle 48 9.842
22.08. Erol Cinar 32 10.198
21.08. Walter Gross 46 12.185
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 9.623
16.08. beate meinicke 33 9.116
14.08. Sven Roth 25 13.730
13.08. Johanna kubitta 37 8.791
05.08. Detlef Voß 42 8.525
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 7.805
02.08. Gerd Lippold 56 10.158
02.08. Gert Lippold 57 9.816

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 7.806
26.07. carlo resseisch 54 12.252
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 12.072
25.07. Daniel Piskorski 4 10.724
25.07. Daniel Piskorski 4 3.375
25.07. Elisabeth Miesemer 71 9.246
21.07. Irene u Horst Mueller 68 9.897
18.07. Janine Schade 1 12.067
18.07. Armin Biering 0 10.285
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 9.331
15.07. Gianni Versace 51 16.790
15.07. anna greiner 15 10.092
13.07. Ronny Walther 30 9.025
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 9.547
10.07. Sandra London 0 9.978
10.07. Ulrich Olderdissen 38 12.596
10.07. Herbert Gock 67 8.117
09.07. Kevin John - 10.780
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 11.934
07.07. Ingo Ruhrmann 23 9.196
05.07. Guido Teichmann 24 12.582
03.07. Leila Lange 2 15.410
03.07. Jamie Lee Driesner 1 10.418
03.07. hannelore boden 60 12.012
03.07. Hannelore Boden 60 15.016
02.07. Therese Strahlendorff 78 11.809
02.07. Jan Rehbein 0 14.036
02.07. Anton Hennen 68 9.483
01.07. Georg Gizder 53 8.936

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 30.045
23.06. Heinrich Weiß 73 9.139
22.06. Josef Bergmann 85 10.079
19.06. Bernd Mayer - 10.644
17.06. Friedrich Kochmann 75 13.037
15.06. Familie Werschke 92 9.466
14.06. Helmut Fischer 71 9.232
11.06. Hellmut Thielemann 69 10.060
11.06. Wimi Frank 47 9.850
10.06. Werner Vertgewall 50 13.750
10.06. Walter Hagen 63 9.371
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 4.835
07.06. Wilfried Tischer 56 9.877
03.06. Leila Alswaid 2 15.366
03.06. Michael Chmielewski 15 9.279
03.06. Leila Benabed 2 11.367
03.06. Michael Chmielewski 15 9.080
03.06. Leila Lange 2 8.619
03.06. Leila Alswaid 2 8.846
01.06. Gundula Frank 30 8.311
01.06. Ralf Schmidt 35 8.594

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 9.959
29.05. Ludwig Ober 74 10.114
22.05. Marcel Petersen 6 12.227
21.05. Maik Hoppe 28 8.375
20.05. Janos Sprung 43 15.489
18.05. Orhan Yurtseven 64 11.309
17.05. Grete Dohmen 79 13.491
17.05. Dieter Beckers 47 27.976
14.05. Maria Burger 84 13.321
14.05. Karl Johannes Terber 44 19.093
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 14.003
13.05. Irmgard Berghold 71 16.087
12.05. Egon Dazert 67 14.096
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 9.590
09.05. Dieter Wilske 60 38.025
07.05. Helene Paulus 57 30.274
06.05. Jan - Michael Vierling 0 14.439
05.05. Ata Bezmez 63 9.413
03.05. Christa Anders 59 46.553
03.05. Christian Bichler 30 32.883
02.05. Werner Böttrich 70 9.197

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 10.673
30.04. Petra Maehne 37 10.601
26.04. Juergen Noack 28 109
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 9.489
24.04. Herbert Rueger 62 12.996
22.04. Thomas Werner 29 12.452
21.04. Otto Endler 64 8.956
21.04. Anita Fuellgraf 55 10.368
18.04. Marc Schlieker 23 7.537
17.04. Karsten Kulla 29 10.446
17.04. Markus Kimmel 24 12.380
15.04. Kurt Tumfahrt 63 10.428
14.04. Rosita Kutterer 56 9.776
12.04. Hermann Schmidt 46 9.687
12.04. Bernd Polzin 37 65.453
10.04. Ellen Bruemmer 37 10.194
10.04. Sascha Tomiak 26 11.005
08.04. Hildegard Scherbe 74 11.409
08.04. Udo Gerd Hensel 64 27.302
05.04. Ilka Kunert 18 8.889
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 10.024
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 9.083

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 8.980
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 7.335
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 9.454
26.03. Iris Inderst 33 9.612
25.03. Gertrud Meißler 64 7.992
21.03. Tobias Buhl 1 11.283
20.03. Annelore Nettesheim 51 9.421
20.03. Annelore Nettesheim 51 9.204
20.03. Hoosin taidifar - 8.470
19.03. Bernard Kretschmer 66 8.991
17.03. Herbert wolf 49 8.461
16.03. Jakob Meier - 12.249
16.03. Theo Krenski 61 8.646
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 9.343
12.03. Hettwig Bäumer 52 8.664
10.03. Siegfried Stillinger 79 33.817
10.03. Ninchen Binchen 1 9.376
09.03. Hanna Bierschenk 56 9.738
09.03. Klaus Martens 30 8.964
09.03. Klaus Martens 30 9.408
09.03. Notorious B.I.G 25 22.039
09.03. Albertus Becker 58 9.672
08.03. Elisabeth Müller 87 9.766
06.03. Henri Wandt 47 22.513
05.03. Werner Schaefer 42 22.583
04.03. Erika Goltz 72 9.048
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 9.206
02.03. Ida Bohn 74 9.354
02.03. wiltrud lehmann 46 9.755
02.03. Justin Schiefer 1 11.256

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 9.267
25.02. Petra Ohren 39 7.800
24.02. Wihelmine Dirksen 84 8.692
23.02. Petra Ohren 41 17.835
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 8.637
22.02. Benedict Heynen 1 10.998
22.02. Karl Bischoff 61 9.534
21.02. Alexander Hornicar 64 9.160
21.02. Erich Guenter Wend 54 9.903
20.02. Otto Schneider 67 9.972
19.02. Helmut Eckhardt 74 9.413
19.02. m r 0 10.744
18.02. Egon Grundmann 63 9.932
18.02. Egon Grundmann 63 3.898
18.02. Herbert Lerche 75 9.244
18.02. Franziska Suess 77 9.703
16.02. Herbert Kaefer 71 9.217
15.02. Ungeboren Krüger 0 7.666
15.02. Jasmin Leitner 0 11.956
15.02. JASSMIN LEITNER 0 10.123
14.02. Eduard H. 72 9.028
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 23.132
13.02. wolfgang vetter 43 10.692
13.02. wolfgang vetter 43 9.789
11.02. OPA Hertzel 2 8.388
11.02. Michael Romero 8 6.193
08.02. Rotraud Gräßler 41 7.857
08.02. Ursula Tschamke 47 10.150
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 9.258

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 8.183
31.01. Brigitte Fueller 42 9.942
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 12.729
29.01. Hilkedine van Geuns 91 8.671
24.01. Karin Kroll 48 13.862
23.01. Margot Herrmann 68 10.810
22.01. Horst Günther Siegmund 56 9.053
21.01. Alexander Hofheinz 23 7.418
16.01. Leopold Keller 73 7.293
15.01. Annika Voeltz 0 9.695
15.01. Niklas Sternchen 0 10.012
15.01. Niklas Bonati 0 9.771
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 12.213
12.01. Dennis Lenschau 1 9.711
12.01. Kay Wedemann 25 9.890
12.01. Heinrich Dewender 78 8.471
09.01. Hildegard Braun 68 10.820
08.01. Juergen Steuer 45 11.556
08.01. Hans Dieter Brandt 61 10.732
05.01. Ralph Kunzmann 28 8.560
05.01. Ralph Kunzmann 28 18.537
05.01. Horst Schläfereit 72 9.719
02.01. Else Roche 77 8.213
02.01. rudolfine hudik 77 10.081
01.01. Richard vogel 76 11.516
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 11.385
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 10.267

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles