User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 10.403
26.12. Ilse Mahn 52 6.619
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 12.099
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.541
20.12. Kurt Schlicke 66 13.191
20.12. Jasmine Klimke 4 9.841
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 9.046
18.12. Marcello Piddiu 68 7.916
14.12. Peter Binggeli 50 8.233
13.12. Maria Kaepernik 62 19.874
13.12. Guenther Luthe 69 8.751
12.12. Kornelia Wagner 33 11.457
10.12. Lothar Lohde 68 7.467
10.12. Michelle Kämmerer 0 7.974
06.12. Giesela Niemann 57 10.722
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.682
03.12. Anne Grund 73 9.674
03.12. Heinrich Woehrmann 70 8.997
03.12. Frieda Krueger 75 9.223

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 8.852
30.11. Emil Faber 90 10.970
29.11. Thomas Hauke 35 9.397
29.11. Walter Herhausen 83 7.778
22.11. Holger Steffensen 20 23.826
22.11. Holger Steffensen 20 11.538
21.11. Thomas Hauke 35 9.083
20.11. remo vogt 20 9.308
19.11. Kruemel K 0 9.616
18.11. Berthold Haase 44 9.757
18.11. Franziska Matijevic 45 8.030
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.344
17.11. joao filipe Puschner 0 8.037
15.11. Volker Baasner 56 7.029
15.11. Klaus Peter 30 8.751
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.485
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.805
10.11. Elli Koerner 94 8.302
10.11. Elli und Richard Körner 94 9.171
07.11. Manfred S 61 16.781
06.11. Siegfried Weis 37 11.003
05.11. Dagmar Battermann 32 9.257
04.11. Bernhard Disam 56 9.242
04.11. Stella M. - 9.475
02.11. Dirk Minninger 21 7.230
01.11. Heinz Fischer 67 12.334

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 11.619
31.10. Maximilian Preussner 0 28.160
30.10. Manuela Hacker 24 11.065
29.10. Patrick Gohr 19 13.024
27.10. Mein Sternchen Anja 0 10.129
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.496
24.10. Diana Rheinschild 19 10.584
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 7.125
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.522
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.490
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.260
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.095
20.10. Mario Mönnikes 25 1.836
16.10. Gertrud Teschner 87 8.585
15.10. Horst Suckau 46 8.607
15.10. Maria Haas 90 6.053
15.10. Arthur Skorupski 19 26.117
14.10. Oma Grete 93 11.871
11.10. Martha Pohle 94 6.624
10.10. Olaf Heppert 45 8.562
10.10. Andreas Pietsch 18 10.568
09.10. Helga Koenen 47 10.601
07.10. Hans Krueger 70 8.716
04.10. Horst Bewersdorf 58 10.065
02.10. Sebastian Kramer 0 8.897
02.10. Julian Klick 0 11.282
02.10. Herbert Kornely 56 8.397
02.10. Julien Klick 0 9.113
01.10. Annemarie Ferber 48 8.406

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 7.025
27.09. Martin Grannemann 25 9.628
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.604
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.738
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.211
19.09. Heike Buerger 28 8.716
17.09. Heinz Pahlke 60 9.510
17.09. Erich Hagemeier 65 7.630
17.09. jonas huesler 0 9.880
17.09. Alma Meisner 82 6.881
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.224
16.09. Günter Kurt Merling 67 7.119
16.09. Toni Gartner 67 11.812
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.218
13.09. Richard Kollitsch 27 10.004
13.09. Richard Kollitsch 27 10.015
13.09. Maria Schuch 72 12.844
11.09. Juergen Schlegel 41 9.024
11.09. Daniela Schlegel 9 10.126
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.532
05.09. + Mutter Teresa 87 30.801
01.09. Hildegard Kraft 87 7.889

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.712
31.08. Diana Frances Windsor 36 29.976
31.08. Lady Diana 36 7.941
31.08. diana von wales 36 8.847
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.600
31.08. Diana Spencer 36 9.086
30.08. karolina meyer 75 4.242
30.08. karolina meyer 75 9.388
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.789
28.08. Walter Huebsch 54 10.458
25.08. Monika Gros 28 8.572
23.08. Heinrich Gehle 48 8.609
22.08. Erol Cinar 32 9.027
21.08. Walter Gross 46 10.965
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.444
16.08. beate meinicke 33 7.945
14.08. Sven Roth 25 12.495
13.08. Johanna kubitta 37 7.617
05.08. Detlef Voß 42 7.326
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.774
02.08. Gerd Lippold 56 9.010
02.08. Gert Lippold 57 8.661

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 6.618
26.07. carlo resseisch 54 10.974
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.839
25.07. Daniel Piskorski 4 9.488
25.07. Daniel Piskorski 4 2.274
25.07. Elisabeth Miesemer 71 8.001
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.674
18.07. Janine Schade 1 10.806
18.07. Armin Biering 0 9.093
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 8.172
15.07. Gianni Versace 51 15.529
15.07. anna greiner 15 8.893
13.07. Ronny Walther 30 7.864
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.342
10.07. Sandra London 0 8.845
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.331
10.07. Herbert Gock 67 6.821
09.07. Kevin John - 9.623
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.645
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.925
05.07. Guido Teichmann 24 11.223
03.07. Leila Lange 2 14.040
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.264
03.07. hannelore boden 60 10.702
03.07. Hannelore Boden 60 13.600
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.487
02.07. Jan Rehbein 0 12.800
02.07. Anton Hennen 68 8.320
01.07. Georg Gizder 53 7.715

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.823
23.06. Heinrich Weiß 73 7.928
22.06. Josef Bergmann 85 8.921
19.06. Bernd Mayer - 9.461
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.726
15.06. Familie Werschke 92 8.314
14.06. Helmut Fischer 71 8.015
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.786
11.06. Wimi Frank 47 8.635
10.06. Werner Vertgewall 50 12.474
10.06. Walter Hagen 63 8.179
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.649
07.06. Wilfried Tischer 56 8.667
03.06. Leila Alswaid 2 14.030
03.06. Michael Chmielewski 15 8.040
03.06. Leila Benabed 2 10.187
03.06. Michael Chmielewski 15 7.869
03.06. Leila Lange 2 7.352
03.06. Leila Alswaid 2 7.659
01.06. Gundula Frank 30 7.016
01.06. Ralf Schmidt 35 7.441

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.795
29.05. Ludwig Ober 74 8.877
22.05. Marcel Petersen 6 11.009
21.05. Maik Hoppe 28 7.113
20.05. Janos Sprung 43 14.242
18.05. Orhan Yurtseven 64 9.997
17.05. Grete Dohmen 79 12.305
17.05. Dieter Beckers 47 26.779
14.05. Maria Burger 84 12.061
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.891
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.761
13.05. Irmgard Berghold 71 14.919
12.05. Egon Dazert 67 12.858
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.430
09.05. Dieter Wilske 60 36.730
07.05. Helene Paulus 57 29.038
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.221
05.05. Ata Bezmez 63 8.195
03.05. Christa Anders 59 45.316
03.05. Christian Bichler 30 31.665
02.05. Werner Böttrich 70 8.026

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.491
30.04. Petra Maehne 37 9.321
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.235
24.04. Herbert Rueger 62 11.728
22.04. Thomas Werner 29 11.165
21.04. Otto Endler 64 7.640
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.197
18.04. Marc Schlieker 23 5.848
17.04. Karsten Kulla 29 9.108
17.04. Markus Kimmel 24 11.095
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.204
14.04. Rosita Kutterer 56 8.582
12.04. Hermann Schmidt 46 8.586
12.04. Bernd Polzin 37 60.206
10.04. Ellen Bruemmer 37 8.974
10.04. Sascha Tomiak 26 9.806
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.189
08.04. Udo Gerd Hensel 64 26.035
05.04. Ilka Kunert 18 7.669
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.817
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.897

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 7.742
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.275
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.321
26.03. Iris Inderst 33 8.459
25.03. Gertrud Meißler 64 6.880
21.03. Tobias Buhl 1 10.027
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.290
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.962
20.03. Hoosin taidifar - 7.298
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.812
17.03. Herbert wolf 49 7.220
16.03. Jakob Meier - 10.935
16.03. Theo Krenski 61 7.494
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 8.151
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.464
10.03. Siegfried Stillinger 79 32.229
10.03. Ninchen Binchen 1 8.219
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.538
09.03. Klaus Martens 30 7.787
09.03. Klaus Martens 30 8.083
09.03. Notorious B.I.G 25 20.902
09.03. Albertus Becker 58 8.511
08.03. Elisabeth Müller 87 8.639
06.03. Henri Wandt 47 21.231
05.03. Werner Schaefer 42 21.423
04.03. Erika Goltz 72 7.826
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 8.035
02.03. Ida Bohn 74 8.143
02.03. wiltrud lehmann 46 8.507
02.03. Justin Schiefer 1 10.074

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 8.104
25.02. Petra Ohren 39 6.669
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.532
23.02. Petra Ohren 41 16.640
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.439
22.02. Benedict Heynen 1 9.828
22.02. Karl Bischoff 61 8.264
21.02. Alexander Hornicar 64 7.942
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.691
20.02. Otto Schneider 67 8.694
19.02. Helmut Eckhardt 74 8.092
19.02. m r 0 9.517
18.02. Egon Grundmann 63 8.754
18.02. Egon Grundmann 63 2.710
18.02. Herbert Lerche 75 8.149
18.02. Franziska Suess 77 8.552
16.02. Herbert Kaefer 71 8.016
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.503
15.02. Jasmin Leitner 0 10.758
15.02. JASSMIN LEITNER 0 9.015
14.02. Eduard H. 72 7.785
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 21.984
13.02. wolfgang vetter 43 9.515
13.02. wolfgang vetter 43 8.522
11.02. OPA Hertzel 2 7.160
11.02. Michael Romero 8 5.007
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.741
08.02. Ursula Tschamke 47 8.948
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 7.998

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 7.085
31.01. Brigitte Fueller 42 8.786
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.440
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.482
24.01. Karin Kroll 48 12.595
23.01. Margot Herrmann 68 9.614
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.857
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.421
16.01. Leopold Keller 73 6.185
15.01. Annika Voeltz 0 8.599
15.01. Niklas Sternchen 0 8.840
15.01. Niklas Bonati 0 8.578
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 11.010
12.01. Dennis Lenschau 1 8.561
12.01. Kay Wedemann 25 8.728
12.01. Heinrich Dewender 78 7.168
09.01. Hildegard Braun 68 9.667
08.01. Juergen Steuer 45 10.213
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.432
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.353
05.01. Ralph Kunzmann 28 17.207
05.01. Horst Schläfereit 72 8.403
02.01. Else Roche 77 7.088
02.01. rudolfine hudik 77 8.885
01.01. Richard vogel 76 10.273
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 10.127
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 9.033

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles