User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1992

December

Dying Day Name Age Visitors
28.12. Hubert Rynders 87 10.765
27.12. Raschid Wolf ,Noll 23 8.757
27.12. Gaby Koßmann 42 8.903
19.12. Ursel Frieda Meyer 50 7.644
17.12. Gary Woodfork 57 7.656
13.12. Annegret Geiter 32 8.251
12.12. Melody Kühn 0 9.615
10.12. Baerbel Teufel 32 9.776
10.12. Elke Pöhlitz 43 6.738
09.12. Markus Christofori 0 8.004
09.12. Barbara Michel 66 9.718
07.12. Karl Adam 83 19.468
07.12. Hugo Czech 67 11.181
06.12. Karl Adam 83 8.936
04.12. Thomas Suessmann 22 19.591
04.12. alfons kleinmann 66 34.820

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Ernst-Bruno Scheuer 41 8.226
27.11. Klara Pilz 79 66
20.11. Sebastian Howahl 3 9.339
19.11. Peter-Arnold Saar 42 8.338
08.11. Paul Wirth 56 12.062
04.11. Horst julius 58 8.513
02.11. ARNOLD WIETZORRK 56 8.211
02.11. Luzie , Frieda, Johanna Zeuch 66 7.010

October

Dying Day Name Age Visitors
30.10. Siegfried Klein 58 10.642
27.10. Heinz Krahl 59 8.625
23.10. Guenter Wachowski 68 9.719
20.10. Wolfgang Busch 58 8.076
17.10. Christel Schacht 56 9.449
16.10. Martha Kampe 66 6.419
15.10. Heinrich Köhler 66 7.105
14.10. Heinrich Brunsendorf 68 8.638
13.10. Giselle Schrumpf 5 8.042
13.10. Gotthardt Wilde 64 8.689
09.10. Georg Kath 40 8.169
08.10. Herbert, Ernst, Karl Frahm 79 9.679
08.10. Bruno Witzke 58 10.194
04.10. Ingrid Ehlers 37 10.944
03.10. Horst Uhlenbruck 27 8.992
02.10. Marco Hof 10 12.063

September

Dying Day Name Age Visitors
28.09. Horst Eigentopf 65 6.737
23.09. Jeannine Esser 18 24.799
21.09. Janine Bahr 0 12.365
21.09. Hans - Juergen Moesch 38 7.950
20.09. Dieter Reil 51 9.534
16.09. Elisabetha Kehr 80 8.193
15.09. Tomas Barthel 24 8.104
10.09. Gertrud Öhlert 87 7.173
05.09. Karl Willi Koehn 80 14.907
03.09. Stefan Bratousoff 29 10.387
02.09. wietzorrek anold 56 9.470
02.09. arnold wietzorrek 56 9.349
01.09. Herbert Schneider 79 7.665

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Renate Burkart 54 8.481
30.08. Peter William Nichols 59 8.161
29.08. Franz Josef Huber 56 7.859
21.08. Edeltraut Becker 46 9.037
21.08. nikolaus salm 60 8.066
19.08. Holger Martin 28 13.255
19.08. *HERBERT** PAHL 40 7.528
19.08. Manfred Springer - 9.076
15.08. Hubert Dües 50 6.598
14.08. Uwe Heinold 36 6.371
13.08. Yvonne Szcepaniak 22 6.818
11.08. Emmi Amedick 84 8.341
11.08. Benjamin Rieckmann 0 7.064
10.08. Christian Maerten 8 6.761
09.08. Leon Devey 58 9.263
05.08. Frank Uwe Strobel 30 8.214
05.08. Gerhardt Voigt 67 8.429

July

Dying Day Name Age Visitors
27.07. August Imschweiler 54 6.264
24.07. fontfontRobert Louis/font/font van Amersfoort 52 7.013
24.07. Jordan Radermacher 0 7.682
23.07. Refik Hujic 34 8.710
23.07. Berta Wolf 69 7.687
21.07. Agnes Anna van Bemmel 34 8.847
20.07. Magdalena Best 80 8.084
19.07. : gertrud kutzmann 66 9.362
19.07. Richard Winter 32 30.665
19.07. Silvia Schuetze 37 14.224
17.07. MARCUS AHLERT 9 19.897
16.07. Walter Mueller 68 8.548
08.07. walter böhmer 87 7.113
08.07. Marianne Boggs 51 7.533
05.07. Heinz Gerhard Bendlin 60 7.666
01.07. Günter Lange 41 8.163
01.07. Franz-Josef Diedersagen 52 8.679

June

Dying Day Name Age Visitors
29.06. Ladislaus Fleischer 79 9.546
29.06. Willi Eichhorn 60 8.615
18.06. Arno Schaaf 26 10.022
18.06. Johanna Hackstock 81 9.650
14.06. Carolin Meine Mama 29 9.266
13.06. Alexandra Proettel 12 8.104
10.06. Hans Reiser 73 7.795
10.06. Shari Weber 6 13.764
08.06. Katharina Böhm 78 1.998
06.06. Agnes Marpe 60 7.717
02.06. Karl-Ernst Becker 72 8.569
01.06. Katharina Knob 91 10.100
01.06. Gertraude (Traudel) Stange 66 6.110

May

Dying Day Name Age Visitors
30.05. Heinz Ilgner 72 8.169
29.05. RUPERT HACKSTOCK 52 7.084
28.05. Frank Einsiedel 32 28.871
27.05. Peter Held 44 9.943
27.05. peter held 44 8.570
26.05. Linda Sill 15 15.064
26.05. linda eill 15 10.438
25.05. Barbara Schueler 48 8.232
23.05. Otto Ribbeck 80 6.053
21.05. eberhard fleischer 48 17.979
18.05. Horst Müller 52 6.642
16.05. Herbert Hanser 66 7.346
13.05. Harald D. 32 12.349
12.05. Uwe Thommes 24 13.934
07.05. Mein Vater 47 25.851
06.05. Maria, Magdalena (Marlene) von Losch (Dietrich) 91 17.114
06.05. Marlene Dietrich 91 10.164
06.05. Marlene Dietrich 91 8.000
06.05. Maria Magdalena von Losch 91 14.418
04.05. Ernst Lulley 60 7.424
03.05. Ronny Unglaube 20 18.542
02.05. Emil Josef Bruckermann 87 7.362
01.05. Helmut Frank 59 8.813

April

Dying Day Name Age Visitors
28.04. Marcel Lindner 0 9.563
24.04. Reinhard Kregeloh 74 7.884
23.04. Karl - Heinz THUR 63 8.954
22.04. Ingeborg Vera Kregeloh 67 6.977
17.04. Ernst Dittert 65 12.428
11.04. Juliane Meissler 35 7.658
09.04. MARION WITT 3 11.043
08.04. Reinhold Wissing 70 7.874
07.04. Margaretha Kdolsky 64 6.870
06.04. Gudrun Winter 67 8.161
05.04. Vasilios Sotiroudis 56 7.394
01.04. Christa Stroeer 58 9.259

March

Dying Day Name Age Visitors
27.03. Saskia Lawrenz 1 8.048
26.03. Johann Schäffer 59 7.646
26.03. Margarete Reichenberg 71 7.835
24.03. gerd meinicke 40 9.452
19.03. Verena Zimmermann 14 10.108
17.03. Josefine Dafert 59 4.181
15.03. Erwin Beyer 59 8.746
13.03. Karl-Heinz Niebecker 71 7.925
12.03. Yvonne Meinhold 1 7.516
12.03. Ivonne Meinhold 1 9.900
11.03. Anneliese Bueker 67 10.703
06.03. Constantin Landenberger 23 8.010
05.03. Paul Stamm 51 22.354
05.03. Heidi Wolf 37 10.342
05.03. Jannik Ihl 1 8.972
04.03. Malte Aurich-S. 0 14.188
01.03. Karin Wittmer 27 6.741

February

Dying Day Name Age Visitors
29.02. Else Schuenemann 78 18.471
29.02. Alois Link 60 7.386
25.02. Günter Willy Damm 83 7.718
25.02. Nicole Kollat 1 8.861
24.02. Johannes Müller 65 7.149
23.02. Berta Sigl 75 8.824
23.02. Robert Hausmann 53 7.443
19.02. Helene Dittmer 85 27.216
17.02. Ettgen Susanne - 8.112
16.02. Helene Nissen 67 7.258
14.02. Andrea Barthel 22 10.044
13.02. Claire Gill 79 7.383
12.02. Lana Day 2 9.520
12.02. Lana Day 2 9.826
11.02. Emma Luise Becker 81 10.180
11.02. Matthias Dahm 58 8.546
09.02. Erich Fittje 51 7.908

January

Dying Day Name Age Visitors
30.01. Frieda Jahn 70 5.887
30.01. Otto Balser 64 8.183
28.01. Dagmar Uhlitzsch 48 7.632
26.01. Christof Laubmeier 73 9.435
25.01. Karoline Ungersböck 87 9.334
22.01. Peter Conc 27 6.412
21.01. willi stamann 64 6.807
21.01. Margarete Hahn 56 7.973
17.01. Bettina Zipperlein 27 8.347
15.01. Bernd Boden 42 6.845
07.01. Heinrich Janssen 67 9.026
06.01. Namaiki Hakara 0 6.859
01.01. Otto Goetz 51 7.734
01.01. Angelika Sonka 36 6.917

January

Dying Day Name Age Visitors

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles