User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 2001

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Irmgard Kunz 72 8.880
30.12. Ruth Grueber 52 9.417
29.12. Heinz Gövert 78 19.262
29.12. Anna Físcher 86 8.516
29.12. Jürgen Keller 41 16.504
26.12. leon khan 0 9.982
23.12. Konrad Pfeffer 87 11.429
23.12. Hilde Rauch 82 9.906
23.12. Frank Krebs 33 11.024
22.12. Josef Grimm 69 10.551
22.12. Rudolf Kempe 68 9.741
21.12. Horst Karl Müller 41 9.748
20.12. dirk lohkaemper 31 10.065
20.12. Iwan Raikow 52 11.333
20.12. Sonja Edlinger 33 9.639
20.12. Karl Heinz Greve 65 11.729
19.12. Shirin Scanu 0 9.599
18.12. Brigitte Freitag 48 9.887
16.12. markus rott 0 9.403
16.12. Franz Maiwald 73 9.904
16.12. Claudia ROSSI 40 10.926
16.12. Ronja Rehder 0 3.799
15.12. therese gruner 83 8.599
15.12. Holger Andresen 57 13.356
13.12. Chuck Schuldiner 34 179.699
13.12. LUKAS Kluettermann 3 12.219
12.12. Dana Ann-Christin Grossmann 11 13.393
12.12. Markus Wagner 29 11.024
11.12. Marion Peter 50 11.033
10.12. Horst Engelmann 56 11.237
09.12. Oma R 70 9.393
09.12. Wolfgang Achsel 43 9.982
08.12. Gretel Mohr 87 10.297
08.12. Auguste Wodrich 95 10.773
07.12. marcel kroenert 22 22.264
07.12. Monika Gruenefeld 49 18.105
06.12. elisabeth thamm 70 12.144
05.12. Rosemarie Becher 50 9.422
05.12. Vanessa loew 0 12.422
03.12. manfred reich 71 3.377
02.12. Lina Karras 82 9.429
02.12. Gustaf meyer 82 9.013

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Hannalore Von der Mühll 75 10.044
29.11. George Harrison 58 14.238
29.11. Carol-Ann --- 0 11.753
29.11. George Harrison 58 18.312
27.11. Chris Bernardi 11 10.748
26.11. Louis M. 2 21.157
26.11. Frank Lindemuth 61 9.279
25.11. René Rabe - 10.159
24.11. Melanie Thornton 34 12.610
20.11. Christian Nickel 23 15.247
19.11. Marianne Kubin 51 8.080
18.11. Christian Mews 33 7.359
17.11. Thomas Fink 29 9.394
17.11. Marion Thiebes 46 9.188
16.11. Josef Zeiner 61 11.269
15.11. Thres Pankrath 77 10.845
14.11. RENATE SENTKER 44 10.074
12.11. Renata Anna Maruska 45 10.224
11.11. Heinz Dewender 50 9.186
11.11. Thomas Nitschke 31 9.718
10.11. Franziska Juelich 75 9.273
10.11. Elisabeth Engel 74 9.897
09.11. Ilse Gehrke 84 10.202
09.11. Stefan G. 24 9.272
08.11. Heinz Bartling 60 10.149
08.11. Elisabeth Hütel 66 11.490
07.11. Hans-Peter Schuhmacher 38 9.331
04.11. Paul Rehfeld 68 16.101
03.11. Marius Bobula 0 10.247
03.11. Marita Henning 48 10.806
03.11. Marius Marcus Bobula 0 10.539
02.11. Lieber Papa 75 60
01.11. Luzi Kleinhenz 67 9.244
01.11. Eric Mueller 0 11.061

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Rowan-Mika barth 0 12.201
31.10. Pacal Charton 0 12.724
31.10. Jens Bertram 30 11.564
30.10. M. Josefine Bonifatia Thurner OP 90 9.013
28.10. Diter Schloter - 9.444
28.10. Renate Voss 63 9.572
26.10. Albert + Rosel Kourimsky 75 13.631
25.10. Brigitte Adelbert 67 9.532
25.10. Karl Denk 49 10.740
23.10. Meine liebe Oma 91 9.058
23.10. Martha Huth 90 26.345
23.10. Anna Wolf 81 20.306
20.10. Edelgard Singwald 59 9.346
20.10. Es gab noch keinen Namen 0 9.282
18.10. meine liebe oma lilly schoe 78 9.072
18.10. Ursula Schmidt 68 9.196
18.10. Liane Heyse 48 10.672
17.10. Ellen Scheid 27 11.402
17.10. Jeanette Kilinc 48 10.461
14.10. Peggy Baumgarten 15 12.554
14.10. Andreas Biedermann 38 11.000
14.10. Makuschek,Fionka,Janka Feldkamp 3 10.597
08.10. Hans Juergen Geschwind 50 9.560
08.10. Manfred Paulus 68 9.772
08.10. Sabine Schellenberger 25 17.536
07.10. Jessica Czirwon 19 8.634
07.10. Matthias Franke 26 13.522
07.10. jutta ulrike tischler - 8.084
07.10. Jutta Ulrike Tischler 0 9.030
07.10. Matthias Franke 26 8.312
07.10. jutta tischler 50 8.539
06.10. Kathi -- 2 11.596
05.10. Harald Hans-Dieter Otto 44 10.178
02.10. Erika Habich (PASSWORT GESCHÜTZT) 61 5.423
02.10. Elisabeth Reißig 73 13.072
02.10. Joachim Ebner 36 12.136
01.10. werner Laumann 64 10.465
01.10. Viktor Kusch 75 9.140

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Marion Mehlis 41 8.998
28.09. Ingrid Ott geb.Wilhelm 60 10.570
27.09. Manfred Wenzel 46 9.418
24.09. Diego Wolf 1 10.410
24.09. Kevin Goebel 0 9.640
24.09. janet teutloff 37 8.937
23.09. Emmi & Karl Kinkler 72 9.320
22.09. Jakob Fischer 78 9.654
20.09. Gerd (Eginhard) Schäfer 78 13.836
19.09. Hildegard Geuting 72 9.844
19.09. Ludwig Haffenmeyer 81 8.610
16.09. Istvan Olah 42 9.876
14.09. Irmgard Moeller 71 9.322
14.09. Marius Mosler 0 11.168
14.09. Anne Platzeck 15 10.374
13.09. Familie Weinmueller 77 20.593
13.09. Elisabeth Weinmüller 77
12.09. Gerhard Anton Janssen 65 10.735
11.09. Zum Gedenken an die Opfer der Anschlaege am 11.September.2001 0 12.958
11.09. Die Opfter des 11.September.2001 0 12.485
11.09. 11 September 2201 11 September 0 11.836
11.09. Fuer alle im World Trade Center verstorbenen Mensc For all the people they left her life in the world 0 10.998
11.09. Felix Latt 4 8.747
11.09. Barbara scholz 50 11.915
10.09. Anton Jörg 76 11.596
09.09. Francesca Eolo 12 10.765
09.09. Johann Schuch 73 13.336
09.09. Joanna Freitag 0 10.610
09.09. Luca Schuette 0 13.780
08.09. Eliese Uhlig 88 8.016
07.09. Juergen, Robert Zaar 65 9.439
04.09. Anton Rist 55 10.288
03.09. Monika MAYER 52 12.350
02.09. annemarie ortmann 62 8.669
02.09. Pascal-Luca Ihl - 9.044
02.09. moritz schreiner 0 12.571
02.09. Thomas Slotwinski 48 11.683
01.09. anja mueller 8 9.212

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. STEFFEN-LUCAS LESSER - 9.496
31.08. Roland Roger Josph Berger 59 15.916
29.08. Sabrina Schaeftlein 0 9.729
29.08. Emmely Barth 0 10.512
27.08. Hagen Suesser 41 9.720
26.08. Johann Albrecht Weser 64 10.204
26.08. Alex Schaefer 20 11.158
25.08. AALIYAH DANA HOUGHTEN 22 10.461
25.08. Aaliyah Dana Haughton 22 12.434
25.08. Grete Schweickhardt 77 8.158
24.08. Elisabeth Magarete Kinzel 90 11.481
23.08. MANFRED KREBS 43 19.851
23.08. egon erich alperstedt 72 9.988
21.08. nathalie busch 0 10.007
20.08. Ursula Herta Sahsah 49 9.754
19.08. Claudia Duechting 37 10.043
19.08. Heinz Pflaum 84 8.819
17.08. Lukas Zanke 0 10.028
17.08. Marie Sophie Zschummel 0 10.177
14.08. Sabrina Schmalenberg 17 15.124
14.08. Thomas (karlchen) Schneider 36 12.484
13.08. Matthias Kalvelage 33 10.469
13.08. Ilona Grögel 38 8.117
11.08. Sabrina Schmalenberg 17 11.880
10.08. magdalena (Leni) stamann 75 9.718
08.08. Gerd Glaubitz 46 11.653
08.08. Grete Vath 98 8.918
07.08. Gebhard Karch 68 9.764
07.08. Karin SCHULER 41 10.332
04.08. Hildegard Ella Marek 84 9.754
03.08. Steven 0 9.854
03.08. Stefan Gehrig 21 11.281
03.08. Florian Mueller 0 10.366
02.08. Erika Strohmayer 45 9.647
01.08. Johann Blinde 55 9.567
01.08. Robin Schoemburg - 12.146
01.08. Emil Braemer 51 10.305

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Agnes Naber 69 10.005
31.07. Karl Maria Muhler 81 5.040
30.07. Ronald Schmidt 54 47.890
29.07. Margot Wuensche 68 10.945
29.07. Isabella Zick 72 11.702
28.07. Ralf Heyse 45 9.499
27.07. Günter und Ilse Grube 70 8.270
25.07. Martha Halbritter 79 9.279
23.07. Robert W. Lord 41 11.606
22.07. Renate Blaik 61 10.356
21.07. STEVE BARTON 47 46.125
20.07. Manfred Schmitz 57 9.467
20.07. Sven Veithen 0 10.181
19.07. Stephan Birkhahn 41 8.641
19.07. Ramona Simara 43 11.693
19.07. Helmut Willi Otti Wichmann 96 11.033
18.07. Friedel Zerth 92 8.537
18.07. Molly,Meggie &Marius Höppner 0 18.933
18.07. Tante Lotti 79 12.755
17.07. Stefan Neumeister 20 12.229
16.07. Erwin Voll 77 8.200
15.07. Amelie Bergmann 0 9.850
15.07. Guenter Wilke 77 10.637
14.07. Sascha P 12 9.472
14.07. Hildegard Anneliese Christophers ges.Fehring 70 8.772
11.07. Helmut Haberlander 59 12.062
11.07. Otto Wilhelm Karl Heise 70 12.232
10.07. Juergen Dietzmann 45 10.308
10.07. Hans-Jochen Bohn 52 10.284
10.07. Margot Mertens 62 8.980
09.07. Kleiner-Engel *Zwilligssternchen* 0 11.891
07.07. Reinhard Haupt 49 11.990
07.07. Burkhard Harms 45 10.062
07.07. Heinz- Benno Brehmer 62 9.344
07.07. Vanessa Kolmsch 5 10.364
07.07. Lucas Schmidt 0 37.930
06.07. Reinhard Güll 53 8.743
05.07. Hannelore Kohl 68 12.067
05.07. Elke Pester 47 10.282
04.07. Ingeborg Damm 64 13.634
03.07. Heinz-Dieter Foerster 53 32.740
01.07. Tobias Przemek Ropel 17 14.419

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Ingeborg Baum 66 9.989
30.06. Yeremias Lettmann 0 9.223
30.06. Gerhard Langkau 65 9.968
26.06. Karl Theodor Werner 76 8.005
25.06. Horst Quoohs 74 9.298
25.06. karl-heinz nitzsche 47 12.329
25.06. Sebastian Braun 22 13.908
24.06. Rudi Vermehren 48 9.818
21.06. Marlene Bondü 43 8.889
20.06. Angelika Grosse 87 8.344
20.06. Romy O'Reilly - 8.229
19.06. Berta Riedel 79 10.506
18.06. Papa/Opa Dietrich 53 9.518
17.06. Josephine Reinhardt 66 10.109
17.06. Manuela Esser 0 10.515
17.06. Peter Endres 55 10.875
16.06. Horst Gehrke 62 9.983
14.06. Helmut Gibbins 52 9.158
14.06. Marcel Buchholz 16 15
13.06. Renate Schmidt 45 9.668
13.06. Renate Schmidt 45 10.209
13.06. Karl-Heinz Gurke 72 9.532
12.06. berthold dahm 70 9.045
12.06. Tim/Sanja-Justine Boltze - 10.885
11.06. Inge Helm 66 11.845
10.06. Dorothea Meyer 66 17.619
08.06. Elias Lettmann 0 8.936
06.06. Phillip Mangold 0 10.326
06.06. Niklas G. 0 9.703
06.06. Denis, Elisa und Lukas Kliemann 0 10.508
05.06. Uwe Wehrenberg 49 9.406
04.06. Ferdinand Kuechler 81 5.810
02.06. Michaela de Vegt 30 16.390

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Marie-chantal Bucksch - 9.410
30.05. Heinz Georg Johann Bruns 71 10.776
30.05. Karl Pfister 76 11.714
28.05. Angelina Scharf 0 11.957
28.05. Franz Schimana 85 7.948
27.05. Vanessa Reichelt 2 11.169
26.05. Heinz Balthun 62 9.553
24.05. Joachim Haas 41 10.225
21.05. Hildegard Hildebrandt 66 8.307
20.05. Marianne Grunwald 52 9.165
19.05. Harry Waldemar Maier 71 9.237
18.05. Tiger Glaser 12 10.087
18.05. Dieter Wilhelm Schotte 52 11.429
18.05. Martha Bodewein 74 15.133
18.05. Yannick Blenkers 0 13.328
18.05. Dulija mujovic 39 12.319
17.05. Henny Beckhusen 80 8.156
15.05. Rolf Schulze 61 12.281
15.05. Meine geliebte Mutter Waltraud 55 26.216
13.05. Andreas Torbicki 22 11.588
12.05. Gitta Ingrid Christel Kube 51 11.309
12.05. Gitta Ingrid Christel Kube 51 13.651
12.05. Gitta Kube 51 13.269
12.05. Marie-Ann Häuser 0 12.735
10.05. Heiko Helmke 57 18.455
10.05. Ursula Beuster 72 13.379
10.05. Wolfgang Fischer 57 18.483
09.05. Christian Rebmann 20 49.976
09.05. Heinz Elbel 47 34.375
09.05. Christian Rebmann 20 25.033
08.05. Selina Christin Huebner 4 30.651
07.05. Karin Kohrs 58 19.310
07.05. Hans-Peter Heine 35 25.407
06.05. Michael Kazuo Abe 38 10.065
05.05. Josef *** Nagl *** 69 9.654
05.05. Josef Nagl 69 9.740
05.05. friedrich hendle 70 9.850
04.05. Patrick Benesch 0 8.258
03.05. Helmut Günter Merling 49 7.860
02.05. Gerd - Uwe Köhn 37 8.040
01.05. SUSANNE WITTMANN 42 25.665

April

Dying Day Name Age Visitors
29.04. Petra Angela Schimohr 47 9.419
29.04. Ingeborg Pfau 78 9.421
29.04. Frieda-Hedwig Buß 91 9.515
29.04. Kurt Krause 68 9.486
29.04. Kurt Karl Krause 68 12.753
26.04. Herbert Heller 70 9.448
25.04. Frank Kellermann 39 11.865
25.04. Sophia Sommer 64 9.045
24.04. Frank Mai geb. Schulze 33 9.358
24.04. Ronny Aepinus 23 7.111
24.04. Heinz Meinke 73 334
23.04. Pierre Mardikian 0 9.320
21.04. Maria Bertram 87 11.417
20.04. Petra Neczkiewicz 41 9.327
20.04. Werner Hermann 52 9.464
20.04. Dennis Knobbe 26 13.544
20.04. Irmgard Meyer 83 11.621
18.04. Horst Meißner 70 32.360
17.04. Johann Frotz 65 9.717
17.04. Hans-Peter Schadeck 60 10.747
17.04. Friedrich Schwager 69 9.792
17.04. Helmut Müller 65 8.514
15.04. Leonore Graupner 66 7.881
15.04. Sebastian Ruehl 0 9.474
14.04. Wolfgang Landau 45 9.541
13.04. Celina-Marie Seiffert 0 12.657
11.04. Anna und Norbert Hickl 59 27.838
11.04. Elisabeth Proissl 67 8.242
10.04. Robert Mueller 46 10.082
09.04. Christian Matthias Laatz 23 12.364
08.04. Maria Jobst 67 9.555
07.04. Ernst Katterl 46 8.773
07.04. Walter Lohmann 73 11.354
04.04. Egon Mester 70 10.041
03.04. Laura-Sophie Nitschke 0 11.547
03.04. Nicole Hoffmann 17 7.858
03.04. Nicole Hoffmann 17 12.797
02.04. Sandra Yvonne Rossbach 3 10.609
02.04. Christina Rossbach 40 10.481
02.04. Meik Reinhardt 22 9.774

March

Dying Day Name Age Visitors
31.03. Irene Kellermann 46 9.781
30.03. Nina-Marie Foerster - 16.109
29.03. Waltrud Zimmermann 68 9.148
28.03. Werner Kuecholl 71 8.531
28.03. Manfred Winter 62 10.283
28.03. Hermann Stöber 61 12.142
28.03. hermann stoeber 61 9.841
27.03. ole´ jacob 0 9.437
27.03. Siegfried Hildebrandt 68 7.901
26.03. Rudolf Haupt 68 9.331
26.03. Erich Reich 64 17.983
24.03. Martha Lisken 64 9.839
23.03. Mattihas Gericke 41 9.605
23.03. michael Barth 40 21.347
21.03. Ingo Wiegandt 34 9.603
20.03. Rosa Paga 61 9.519
19.03. Andreas Z. 37 8.430
18.03. Paul-Tom Salow 2 10.460
16.03. Mein Dad 56 9.140
15.03. Christa Delfs 51 7.386
14.03. Franz Hansch 87 8.771
13.03. Hertha Voelkner 68 9.492
12.03. Guido Michael 43 8.724
11.03. Christa Boecker 63 9.634
08.03. Maria Pingel 91 9.012
08.03. Uwe Mueller 43 9.725
07.03. Pascal Keuchel 10 44.038
05.03. Sternchen N. 0 8.674
05.03. *Memi* Gertrud Staempfli 88 9.900
02.03. Juergen Erber 53 9.259
01.03. Robert König 14 10.524
01.03. Margareta Lagerpusch 67 9.625
01.03. Franz Daiminger 46 21.612
01.03. Justin Lukas Willems 0 8.745

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Alix Stenner/Broocks 19 8.980
27.02. Uwe Zamzow 57 10.545
24.02. Marion Ruettgers 42 9.978
24.02. Franz Feicht 63 21.317
23.02. Domenique Weber 0 9.196
22.02. Giulietta Chioldin 55 24.013
22.02. Jenny Ruediger 25 23.480
22.02. Mirko Fischer 22 12.593
21.02. Walter Josef Nachtwey 55 10.498
20.02. Christian Jansen 24 10.354
15.02. Hildegard Walber 93 8.517
15.02. Maria Reus 97 9.020
14.02. Walter Schilowsky 90 9.311
13.02. MANUELA Wegener 58 14.779
13.02. Doris Wegener (Manuela) 58 25.396
11.02. Irma Steininger 80 8.290
10.02. Bettina Braun 21 7.860
10.02. Angela La monica 73 9.612
10.02. Michelle Boegen 0 8.185
09.02. Klaus Lucas 54 9.369
09.02. Sarah-Lisa Haas 0 9.026
09.02. Josef Montag 61 12.555
08.02. Carsten (Koopsi) K. 30 8.359
03.02. Ulrich Koelling 44 9.092
01.02. lars krueske 23 9.277

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Andreas Schudlick 35 10.872
31.01. Siegfried (Sigi) Arens 47 8.592
30.01. Claudio Cammarata 23 13.593
28.01. Der Beste Opa/Papa. <3 Engel.<3 73 9.622
27.01. Ismail Bayram 54 8.452
27.01. Heidrun Schwuchow 53 9.028
27.01. Ismail Bayram 54 8.271
26.01. Galina Monika Drobek 15 8.536
25.01. Emil Dahlmann 43 12.635
24.01. Margarethe Gallenberger 58 9.447
23.01. ute hiller 36 9.867
23.01. Andras Kurucz 80 8.528
23.01. Felix Alexander Braschoß 1 8.517
21.01. Susanne Hoormann 26 9.452
18.01. christel koehler 67 9.603
18.01. Joscha Benjamin Fietz 14 9.882
16.01. Werner Noetzel 53 9.466
16.01. Walter Siegfried Lau 52 5.281
15.01. Juergen Cornelius 41 9.154
14.01. Siegfried Weher 46 3.720
13.01. Siegfried Weher 46 9.790
12.01. theodor marquardt 64 9.068
11.01. Walter Iwersen 66 9.489
11.01. Walter Johannes Iwersen 66 9.481
09.01. Sedat Aydin 10 6.525
09.01. Isabella Schiffler 14 11.113
09.01. Schnuckie Wilmes-Massong - 8.929
08.01. Ewald Magenska 65 9.746
08.01. Annika Rupp 1 19.942
08.01. Margarethe Rieck 69 8.940
07.01. Jessica G. 18 9.053
07.01. Hannelore Deneke 67 9.487
06.01. Erwin Strojny 52 8.912
05.01. Ilse Sprenger 64 11.279
05.01. Heinrich-Georg Lindackers 69 9.841
03.01. Erich Lange 69 10.382
03.01. Hedwig Gruber 92 13.587
02.01. Dieter Einsiedel 66 15.575
01.01. Hans Joachim Jung 64 2.430
01.01. H.J. J. 64 2
01.01. petra cretti 30 9.718
01.01. Marita Steinberg 54 8.610

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles