User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 2004

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Ingrid Baer 69 28.232
31.12. Dieter Bartmann 63 10.207
31.12. Gabriele Helms 38 14.145
30.12. Ulrich mit EDITH SOHN JÖRG UND LUCY Slaby 65 67.470
30.12. Peter Stanek 47 12.527
29.12. mustapha el-khodr 93 11.058
28.12. Marco Irmert 31 11.188
28.12. Marijke Stuebner 19 13.766
27.12. Werner Franz Hermann Seidel 78 11.775
27.12. Jens Klosterkamp 47 11.888
27.12. Werner Seidel 78 11.878
27.12. Wissmann Barbara 46 31.460
26.12. thomas klotz 49 11.553
26.12. Manfred Dörper 54 9.570
26.12. Helena Spinner 90 11.083
26.12. Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe Tsunami 26.12.2004 34 10.106
26.12. Helena Spinner 90 11.715
26.12. Manuel Arachige 1 4.090
24.12. Michael Middendorf 27 12.313
24.12. Elisabeth Dymek 65 10.055
24.12. Hans Sattler 83 8.807
24.12. Alfred Dembowski 73 10.346
24.12. Oma Juliana Ritter 74 9.492
24.12. Maria Zettel 80 11.456
24.12. mein kleiner schatz fuer immer im herzen 0 11.834
23.12. Inge Guhn 61 10.081
23.12. Martin Tradler 82 9.111
22.12. Wolfgang Eichler 51 10.127
21.12. Dieter Hartmann 59 9.557
21.12. Dieter Hartmann 59 9.426
19.12. Funk Michael 49 8.816
19.12. Wolfgang Ruh 48 9.274
19.12. Christel Kesten 50 9.454
18.12. Erika Rech 65 21.868
18.12. Marion,Gerda,Dorothea Matzner 56 10.524
17.12. Josef Voos 74 8.693
17.12. christan Schell 19 10.204
16.12. Ingrid Uhlemann 51 10.338
15.12. Unsere kleinen Sterne 0 32.287
15.12. Leoni Charlotte Gadow 0 15.475
15.12. Matthias Bermes 76 9.468
12.12. Lina E 0 12.155
12.12. Leon Krentz 0 12.635
12.12. Anna Schmid 87 13.937
10.12. Peter Arens 62 14.969
10.12. Christoph Deyst 22 17.110
09.12. Helga Guggenberger 52 12.136
08.12. Dimebag Darrell 38 56.140
08.12. Uwe Hoffmann 20 15.215
08.12. 1. Sternenkind Hope 0 11.353
06.12. Karl-Heinz Mouwens 60 10.285
06.12. Herbert Traumann 65 8.582
06.12. Wolfgang Sameit 51 9.120
06.12. Irmgard Philipp 80 7.971
05.12. Taina Zoe Birth 0 15.495
05.12. Opa und Papa 74 10.311
05.12. Jutta Hoffmann 58 8.855
05.12. jutta Hoffmann 58 9.115
05.12. Jutta Hoffmann 58 9.611
04.12. Raimund Schmidt 40 33.851
04.12. Sebastian Boehm 9 23.211
03.12. Frank-Olaf Briest 44 8.312
03.12. Sternchen 2 Stange 0 8.420
03.12. Anneliese Henn 78 8.783

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Maria Paula Schultheis 73 8.052
30.11. Maria Stuchlik 77 8.962
29.11. Robert Waldorf 41 8.987
28.11. Peter Fischbach 87 9.400
28.11. Wilfried Lux 45 8.948
28.11. Hans-Juergen Milda - 9.668
28.11. Inge Lindner 74 9.719
27.11. johnny schnitz 24 8.932
26.11. gertrud nickol frese 49 9.267
26.11. Marion Fischer 41 10.773
25.11. Ingrid Lucht 73 10.013
25.11. Patrick Reindl 11 20.628
24.11. Hanno Ramm 30 11.334
23.11. Victor Repp 43 8.344
23.11. Giuseppe Rodio 55 9.089
23.11. Bettina Karbe 47 8.320
23.11. Erika Weinmann 67 11.956
22.11. Margarethe Jansen 77 9.126
20.11. Carl Hess 75 9.392
19.11. Mario Saathoff 4 14.242
19.11. Mario Saathoff 4 8.332
19.11. Mario Sathoff 4 8.518
18.11. Rudi Schnurr 73 9.337
18.11. Sieglinde Augustin 45 11.767
16.11. Larissa, in den Himmel geboren 0 10.474
16.11. Alexander Teppler 0 9.209
16.11. Jennifer Cranen 16 39.001
16.11. Elfriede Imhof 83 9.615
15.11. Robin Krochmalsky 16 20.088
13.11. Jean Schmeiss 36 10.280
13.11. Zenon Leszczynski 68 7.900
11.11. Johanna Bauer 56 12.637
10.11. jessica wingerath 17 11.139
09.11. Eda Annelore Mörth 53 7.683
09.11. Franziska Brachmann 16 44.916
09.11. Christian Wenzel 22 26.586
09.11. chantal schall-hoppstock 0 9.289
08.11. Wolfgang Koehler 50 9.538
08.11. Horst Polack 54 9.735
07.11. Mutz & Hans Kotewicz 72 7.516
06.11. Guenter Krause 68 8.871
06.11. Guenther Krause 68 9.271
06.11. Olaf Foge 42 9.282
05.11. Anni Vasic 61 3.467
05.11. Willi Brand 89 8.873
05.11. Lisa Fischer 78 10.196
04.11. Niclas Schuch 0 9.019
03.11. Dorothea Welkener 93 8.396
02.11. Gerti Stange 84 7.301
01.11. ELISABETH AGNES RUMMEL 91 9.256

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Hans-Dieter Kerste 66 9.277
31.10. Justin - Uwe Wilmsen 0 9.196
31.10. Guenter Enge 74 10.251
31.10. Josef Georg Odelga 54 10.134
30.10. Justin - Uwe Wilmsen - 8.964
30.10. Anna - Elisabeth Suhr 75 8.947
27.10. Wolfgang Bertsch 52 3.772
27.10. Tabea Adams 0 12.047
27.10. Tabea Adams 0 7.975
27.10. Edwin Quast 70 9.677
27.10. Wolfgang Bertsch 52 10.409
27.10. Katharina Dembowski 75 9.319
26.10. Sophia Westphal 65 10.620
24.10. Kurt Stuhr 53 9.075
23.10. Dagmar Krueger 49 11.326
23.10. Manfred Schu 54 9.039
23.10. Herta Schreier 81 10.548
22.10. Jirka Portner 32 15.557
20.10. Bärbel Heeren 57 7.716
20.10. Bärbel Heeren 57 8.172
20.10. Bärbel Heeren 57 7.453
20.10. Bärbel Heeren 57 7.605
19.10. Daryl Johnson 19 9.348
19.10. Herbert Reintsch 66 9.868
18.10. Helmut Züwerink 61 8.651
17.10. Karl Lichtenwalter 67 9.185
17.10. Joaquin Hernandez Leon 47 12.581
17.10. karl lichtenwalter 67 9.526
17.10. Torsten Schumann 25 24.719
16.10. Gina-Joleen Krueger 0 10.573
16.10. Lea Buchenau 0 9.710
14.10. lydia kupitz 67 9.489
12.10. Monika Herfurth 50 9.459
11.10. Angelika Maria Wirtz 49 2.425
11.10. Detlef Saalschmidt 43 8.730
11.10. Detlef Saalschmidt 43 9.100
11.10. Siegfried Kronmueller 48 10.112
10.10. Justin Lorenz 0 10.096
10.10. Susanne Sedlbauer 39 15.280
10.10. Kevin Rehwald 0 10.406
09.10. helmut hartenfels 59 8.947
09.10. Michél Hennebiqe 32 9.721
09.10. Hans Peter Hostert 44 8.523
09.10. Jens Fischer 27 9.686
08.10. Hans-Werner Zimmer 65 9.815
07.10. Reinhard Otto 57 11.945
06.10. Dieter Kurringer 75 9.223
05.10. ilona toth 71 9.797
04.10. Anneliese Oberbloibaum 82 9.594
04.10. Elfriede Elsbeth Erika Odebrecht 85 10.543
04.10. Walli Balzer 63 15.878
04.10. Bruno Winand 62 11.722
04.10. Marianne van.Gerven 69 10.127
03.10. Erwin Neuhierl 49 10.027
01.10. Elena Maerean 63 39.697

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Jonas Hegerhorst 0 10.447
30.09. Jonas Hegerhorst 0 5.326
30.09. Jonas Hegerhorst 0 11.000
29.09. Egon Rath 48 8.788
28.09. Jasmin Fisch 0 12.691
27.09. Ruediger Balkhaus 34 18.161
27.09. Marita Droll 61 9.591
27.09. Karl Seiler 36 15.445
26.09. Heidemarie Bierbach 55 9.288
24.09. Mein Kruemelchen 0 9.254
22.09. Gunde Ehret 77 8.082
22.09. Anna Klima 0 12.359
21.09. INGEBORG KÖLSCH 62 8.744
20.09. Meine Engels 0 9.214
20.09. Elisabeth Rosenberger 90 9.136
20.09. Juergen Leers 50 9.467
20.09. Lothar Lange 57 11.141
20.09. Wolfgang Husung 50 8.759
19.09. Stefan Juehlstorff 37 8.746
18.09. Josef Greller 77 10.863
18.09. Stephan Lange 36 15.363
18.09. Stella Wolf 0 10.220
17.09. Walter Gruenwaldt 59 8.563
17.09. Artur Loehrke 74 9.264
14.09. Ove Wendelboe Sprogoe Petersen (Egon Olsen) 85 15.150
14.09. Juergen Holzmann 45 9.533
11.09. tamara kahlenberg 84 10.121
11.09. Armin & Renate Kunkel - 15.512
11.09. Rudi Meyer 78 9.414
10.09. Dustin Jason Hetter 0 11.773
09.09. Bernhard Rudnik 37 12.741
09.09. Peter Sorn 42 14.255
08.09. Robert Schneider 53 10.263
06.09. Juliane Lobitz 17 10.954
05.09. Fred Karl Rolf Kampf 57 11.274
05.09. Olga Kutschenreiter 80 9.714
04.09. Werner Kunz 71 10.683
03.09. Christian Lang 26 30.507
03.09. Loni WOLF 68 10.039
02.09. Karl-Heinz Thies 67 8.615
01.09. Fabio Meyer 0 8.907
01.09. Zoran Tepic 29 12.729

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Alfons Nissl 76 10.815
30.08. Arek Wasik 19 19.663
30.08. Danny Schulz - 12.031
29.08. Ines Sieber 35 9.565
29.08. Marion Ritter 46 11.458
25.08. Hermann HIEN 76 9.339
24.08. Elfriede Nentwich 66 9.839
24.08. Walter Freis 66 9.497
23.08. Helga Wiesehomeier 66 9.076
23.08. Emma Kortmann 79 10.362
23.08. Ludwig + Johanna Weißmann 74 8.945
22.08. meine tante 54 8.671
22.08. Nico Zerpka 19 10.653
21.08. Erna Gernsbeck 86 10.062
21.08. Wolfgang Wieczorek 51 9.320
21.08. werner bunzel 60 9.174
18.08. krystyna reuling 55 7.783
17.08. Manfred Brosch 66 11.229
17.08. Gerd Bergmann 73 17.427
16.08. Ursula Becker 65 10.788
15.08. Pfanny Zimmermann 98 8.625
15.08. Leon Stelzl 0 8.787
15.08. juergen buhr 42 11.062
15.08. Joergen Peter Nielsen 75 68.080
14.08. Elisabeth Giebel 91 10.724
13.08. Stefan Messler 20 226.951
13.08. Thomas (Blacky) 21 9.921
13.08. Christian Schwarz 18 11.954
12.08. Elma Gitzen 79 9.249
11.08. Gisela u. Paul Erdmann 72 9.091
11.08. Gisela Erdmann 72 10.640
11.08. Enrico Niebel 34 9.412
10.08. Daniel Scharfetter 16 13.280
09.08. Hans-Juergen Wagner 52 9.171
09.08. Elsbeth Güll 76 8.420
09.08. Klaus Ehrenboth 60 35.070
08.08. Herbert Schromm 57 8.909
07.08. Irmgard Drieling 68 10.710
06.08. Elfriede Merkle 89 8.529
06.08. Christel Meffert 66 9.569
05.08. Justin Warbelow 0 8.695
05.08. Alexander Sterbenz 29 9.600
04.08. Alois Krammer 58 9.670
03.08. Brigitte Agnes Elisabeth Conrads 54 10.185
03.08. Cornelia P 47 56.257
01.08. Rosita Krüger 46 1.188

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Mike Nagel 28 12.668
29.07. Philipp - Marius Fuchs 0 10.215
27.07. roemer felix u.juliane 83 8.954
27.07. felix-juliane roemer 83 8.710
26.07. Maike Juergensen 23 14.075
26.07. Rita Arpke 62 21.854
24.07. Willi Hildebrand 56 9.404
20.07. Dolly Heiny 69 9.212
20.07. Walter Krüger 59 7.725
19.07. Stefanie Linsel 10 10.296
18.07. Lotte Hepp 91 8.105
17.07. Karl-Hugo Klimitz 51 8.653
16.07. Jens Langenströr 24 13.682
15.07. Sternchen Seeberg 0 10.455
15.07. Marcel Nico Berger 24 11.652
15.07. petra schiprowski 14 8.727
14.07. Gisela Hackenberg 61 4.952
14.07. hans-joachim henke 82 9.942
11.07. Mama Roeder 81 8.188
11.07. Liane Schweim 53 9.984
11.07. Elisabeth Weigel 72 11.497
11.07. Mia Kirschbaum 0 12.402
11.07. Samuel Pentrys 0 8.412
10.07. Werner Reichardt 38 8.214
09.07. Ahrens Daniela 32 13.237
09.07. Hans Fehn 84 11.036
09.07. Theresia Stuetz 85 11.219
08.07. sven feyerabend 15 9.633
08.07. Hildegard Hein 90 8.535
08.07. Emil Elsaesser 88 11.891
07.07. Änne Albrecht 84 8.704
07.07. Walter Ochsenfahrt 65 8.793
07.07. Helga Bernhardt 68 8.342
04.07. Leandro Diederich 0 12.060
04.07. Wilhelm Becher 71 10.012
03.07. Anja Scheper 37 10.397
02.07. Peter Paul Czerwinski 59 9.665
02.07. manuel sonntag 17 14.557
02.07. Ingeborg Kienast 67 9.509
01.07. Samuel Pentrys 0 10.067

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Andrea Milinski 47 10.507
28.06. Hertha Degel 86 8.398
28.06. Frieda Pahl 46 8.773
27.06. Ursula Rafi 57 8.632
26.06. Erich Huckels 71 8.780
26.06. Mannfred Fuchs 69 9.261
25.06. Emanuel Stickler 65 17.865
25.06. Daniela Contze 25 13.729
24.06. Harry Rogge 70 9.652
22.06. Jessica Popp 6 9.096
22.06. Sonja Hassmann 70 9.869
21.06. Wolfgang Krueger 53 13.555
21.06. Ronald Grommes 20 8.878
21.06. Birgit Böhling 56 8.271
20.06. Manuel Marweg 0 7.571
20.06. Ronald Hintze 70 8.923
18.06. Wolfgang kitschke 40 12.012
18.06. Fuer mein Sternchen 0 10.527
18.06. Hans-Dieter Leonhard Kotewicz 68 9.065
18.06. Jacee Brandl 1 7.698
17.06. Trude Weyer 68 8.021
17.06. Marcel De Caprici 30 9.779
17.06. Olaf Michael Werner 40 11.193
16.06. Bernhard Martin Fröhlich 46 9.913
16.06. Rolf Haupt 48 9.870
15.06. Sabine Wilke 47 14.267
15.06. Peter Bentsch 61 8.368
13.06. Hedwig Geiger 75 9.745
12.06. Leokadia Bienek 72 9.329
12.06. Alisha Münstermann-Dwenger 0 7.371
12.06. Ralf Grebenstein 34 9.009
12.06. Leokadia Bienek 73 10.442
12.06. Lothar Ueding 48 30.860
11.06. Ernst-Wolfgang Singer 74 8.508
11.06. Walburga Magdalena Hartmann 81 8.917
10.06. Willibernd Limbart 55 8.429
09.06. Susanne Schwake 38 9.253
09.06. armin feustel 71 9.119
09.06. Susanne "Susi" Schwake 38 11.649
08.06. Hans-Uwe Bogisch 47 9.588
08.06. Franziska Bogdahn 0 8.253
08.06. Herbert Helmut Heinz Rothstock 71 10.421
07.06. Manfred Kravanja 69 8.826
07.06. Chantal Bentheimer 0 11.475
07.06. Manfred Kravanja 69 9.141
07.06. Tomas QUORTHON Forsberg 38 61.735
06.06. Tarek Mohammed Olabi 21 10.008
06.06. Alois u. Emma G. 80 12.131
06.06. Daniela Forster 22 19.141
05.06. Sternenkind Noah 0 10.823
05.06. Judith Scheuer 46 10.626
05.06. Lena Aline Schubert 0 10.409
04.06. Anna u. Michael Mueller 93 52.016
04.06. Alice Jaeger 74 9.608
03.06. Peter Sametz 52 9.338
02.06. Leonie-Carolina von Wendt-Papenhausen 0 9.723
02.06. Marlon Beyer 0 11.044
01.06. Chantal Kroll 2 9.131

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Marianne Bader 47 12.925
30.05. Olaf Huebner 49 10.401
29.05. Egon Koepke 70 10.059
28.05. Theresia Buelow 70 8.704
26.05. roland schmidt 54 10.926
25.05. Ruediger Mayer 52 10.005
25.05. Hansguenter Bethke 64 10.758
25.05. Stefanie Osar 85 8.779
25.05. Michelle/Joel Sternchen 0 7.592
24.05. Udo Huesmann 59 10.229
21.05. Hexe W. 14 14.297
21.05. Peter Hinsen 59 14.081
21.05. Horst S 74 14.525
20.05. Claudia Bruder 43 11.330
20.05. Rita Widlitzki 56 7.821
19.05. Jimmy Mangold 0 8.516
19.05. Manuel Walter 19 11.242
18.05. Hans Kannenberg 75 10.106
18.05. Charlotte Einsiedel 92 18.138
18.05. Josef Dragon 72 7.362
17.05. Ingrid Pannier 67 13.787
17.05. Ernst Kurze 67 38.405
16.05. Marika Rökk 91 12.473
16.05. Bernd Passau 48 8.612
16.05. Martina Opel 45 11.706
16.05. Gabriele Beyer 47 9.413
16.05. Stefan Funke 37 10.972
16.05. Manfred Stacke 51 8.536
15.05. Mathilde Pfeifer 87 10.689
15.05. Edith Schneider geb.Berrang 71 11.498
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich - 15.678
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich 63 12.976
13.05. Julian und Jonas Graeve 0 12.623
13.05. yves luettich 16 7.936
13.05. Kevin Mustafa 0 12.358
13.05. Yves Lüttich 16 8.022
13.05. Yves Luettich - 14.081
12.05. Luiza Czech 30 16.523
12.05. Joerg Unger 44 14.707
11.05. G. K. 62 9.203
10.05. nomina bertolli 85 7.378
10.05. Marco Pusch 20 14.646
09.05. Christa Edelbrock 73 24.695
08.05. Ursula Letsch 53 15.175
08.05. Brigitte Peckel 64 13.224
08.05. Katharina- Emilia 0 15.742
08.05. Hedwig Hoefle 73 12.226
08.05. Katharina - Emilia C. - 7.618
07.05. SHYNA PONIZIL 0 28.848
06.05. Levke Strassheim 9 27.573
06.05. roland foerster 73 9.926
05.05. Thomas Tittelbach 41 1.008
04.05. Matthias Pflug 19 112.354
03.05. Justin Martin Günter Gondzik 0 9.517
03.05. Marc Mueller 25 17.460
03.05. Angel Stephan 0 41.885
03.05. Terry Knoll 12 16.594
03.05. Lorenz Ritter 0 14.878
03.05. layla Wirsing 10 16.372
03.05. Justin Gondzik 0 7.202
02.05. Helmut Buettner 68 9.720

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Dora Neubert 97 11.188
29.04. Thomas Johann Strommer 37 8.689
28.04. Regina Weigandt 62 9.000
27.04. Magdalena Prill 80 9.849
27.04. angelina wild 4 11.978
25.04. Justin Schreiber 0 10.399
25.04. Marie oder Tim Geiger 0 9.907
25.04. Margarete Zander 86 17.312
24.04. Joerg Wagner 44 10.499
24.04. Theresia Rosa Brueckner 85 8.380
23.04. Siegfried Widlitzki 60 7.831
21.04. Brunhilde Reyer 59 8.811
19.04. Heinz Schmidt 70 9.514
19.04. Bernd Rebentisch 56 824
19.04. Julian Luca Behr 0 11.113
18.04. Sibylle Wystup 44 9.017
18.04. Michael Kreutz 47 12.366
18.04. Klaus Kromm 48 9.886
17.04. Hannelore Koca 49 9.834
17.04. David Spiess 15 11.693
16.04. Otto Heinrich Lueth 65 9.029
16.04. Magda Rahn 77 12.768
14.04. Torsten Holl 19 10.439
14.04. Hans-Georg Weber 69 10.072
13.04. Gustav Wilm 60 8.139
13.04. Marlon-Elias R. 0 9.464
13.04. Ursula Hedwig Gertrud Barnick 65 8.514
13.04. Joachim Steiner 45 9.962
12.04. Lana-Amalia Gutsmann 1 8.607
12.04. Leo Marszalek 80 1.593
12.04. Zion Murphy 0 12.727
11.04. Alfred Schindler 80 11.329
11.04. Juergen Boelke 44 8.000
11.04. Tex Schoembs 0 8.582
10.04. Horst Meissner 69 8.077
09.04. Renate Diedrich 67 8.799
08.04. Hans Kueppers 77 9.631
08.04. Roland Voigt 51 9.541
08.04. Anneliese Pfeiffer 81 9.518
07.04. Bertold Klespies 59 17
07.04. Guenter J. 51 8.744
05.04. Erhard Klaus - 8.771
03.04. Sofie Kusch 86 9.058
02.04. chilla wiegandt 12 8.638
02.04. Hedwig Martini 82 8.760
02.04. Julian " Americo" Carramolino bzw. " Caramba" 69 517
02.04. Dieter Looden 50 8.627
02.04. Peter Gernandt 36 12.754

March

Dying Day Name Age Visitors
31.03. Dieter Koecke 53 8.620
31.03. Ottmar Pinkert 58 8.320
31.03. Erika Waldstein 74 1.409
29.03. Holger Schwindt 26 9.417
28.03. Peter Ustinov 83 12.966
28.03. Noelle Stuemer 0 13.633
27.03. Angelina-Samantha Wild 4 6.132
26.03. Irmtraut Molzberger 80 8.450
25.03. Sophie Kloecha 90 20.408
25.03. Rosi Gerstner 59 37.278
25.03. Ronny Gabrisch 19 21.129
24.03. Kurt Jorde 84 8.663
24.03. peter aps 75 9.206
24.03. Peter Aps 73 9.014
23.03. Laura Branigan 47 10.562
23.03. Eberhard Berger 74 13.043
21.03. Waltraut Janiak 63 9.195
20.03. Thomas Poetschke 21 17.607
20.03. Martina Schuenemann 42 9.933
19.03. Valentin Artur Seiter 65 8.630
18.03. Werner Roeber 63 9.346
17.03. Grete Hosbach 74 971
17.03. Christian Bieler 52 10.472
17.03. Ruth Loebel 41 8.242
15.03. Brigitte wunderlich 69 8.850
15.03. Abdul Kader Hibawi 29 10.143
15.03. Margrit Proch 53 31.986
14.03. Nadine Denise Martin Uliczka 20 12.009
12.03. Lotte Hecker 80 8.450
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 8.704
12.03. Oma Lieselotte Siegwarth 74 9.102
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 8.665
11.03. Nicole Zepmeisel 30 8.965
11.03. August Bickel 70 9.328
11.03. Katharina Melcher 69 8.736
11.03. Michelle Fischer 0 9.844
10.03. Sternlein Hartmann 0 9.651
09.03. Sven Wohlfahrt 31 11.376
09.03. Kay Herbrich 17 14.796
08.03. Horst Weinberg 71 8.772
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 8.918
07.03. Helmut Danyi 78 10.371
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 9.000
06.03. Max Heller 1 11.658
06.03. Michael Schneider 59 9.037
05.03. Heinz Peter Schliesing 48 8.915
04.03. anna elisabeth griess 82 18.027
04.03. Maik Schimanski 31 10.940
03.03. Anna Maria Braun 85 9.398
03.03. frieda erhard 93 8.802
03.03. Horst Geers 44 7.860
03.03. Horst Geers 44 11.284
02.03. Manuela Bressler 43 10.499
02.03. Ute Graf 59 10.589
01.03. Waltraud Elsaesser 77 14.886

February

Dying Day Name Age Visitors
29.02. Josephin Michele Schmalfuss 0 10.660
29.02. Josephine - Michel Schmalfuss 0 9.375
29.02. Friedrich Schwindt 65 8.051
27.02. Melina Buder 0 7.856
27.02. melina Buder 0 7.222
27.02. melina buder 0 8.255
27.02. Dominik Wiesmueller 0 9.661
26.02. Ines Strehler 33 9.751
26.02. Heinz-Juergen Knauth 60 9.728
26.02. Ines Strähler 33 7.247
25.02. Silvia Frauenstein 46 9.729
23.02. Erhard Schwenk 58 14.581
23.02. Rainer Ladendorf 60 11.766
22.02. ERIKA Käding-Schneider 66 8.344
22.02. Guenter Diedrichs 76 10.321
20.02. Flossbach Ella 66 9.792
20.02. Karin Schwindt 62 8.267
19.02. Thomas Kainz 34 10.153
19.02. Martin Allmannstetter 72 8.109
18.02. Anneliese Hansmann 45 8.903
18.02. Lars Oswald 21 12.251
17.02. VALENTIN Imwinkelried 0 8.808
14.02. Rudolf Kuech 68 8.116
12.02. Benno Ginter 61 9.004
12.02. Heinz-Ernst Lindeholz 57 9.476
11.02. Ursula Suckau 74 9.196
11.02. hildegard günther 91 9.110
11.02. Brigitte Pohl 52 9.060
10.02. Monika Buesselberg 47 9.182
09.02. Mathilde F 55 16.453
07.02. Reinhold Hainz 64 8.404
07.02. Petronella Dick 74 8.546
06.02. heike Lehmann 0 9.964
06.02. Heike Griggel 42 9.085
04.02. Martina Washofer 39 10.826
04.02. Edeltraut Schnabel 65 8.112
02.02. André Chmill 47 11.248
02.02. Sophia Wirth 1 10.335

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Tobias Haverkamp-Murawski 0 7.991
31.01. Dieter Landeck 58 7.372
31.01. Norman Lautz 32 10.352
31.01. Silke Haverkamp-Murawski 41 10.031
31.01. Tobias Murawski 0 8.298
30.01. Elisabeth Duhr 93 7.699
29.01. Gabriele Ring 49 10.120
29.01. Emma Siems 90 9.745
29.01. Julius Walid Lerch 0 8.966
29.01. Maximilian Fritzsche 0 9.459
29.01. Lina-Michelle Wahler 0 10.362
28.01. DAVI ROSALIA 58 8.769
28.01. Jonas vom vom Mariental 9 9.375
27.01. Maximilian Schell 0 8.558
26.01. Jutta Hohmann 50 18.014
25.01. Miklos Miklos 25 9.227
25.01. Miklos (Miki) Feher 25 11.062
25.01. Mama Barbara 49 9.103
24.01. Gertrud Lindner 80 8.993
24.01. Irmtraud Baumgart 52 7.659
23.01. Dieter Lesche 67 8.653
23.01. Hubert-Guenter Drogand 60 8.988
21.01. elsa groh 82 8.119
20.01. R M 48 8.813
18.01. Irene Burwieck 69 8.452
18.01. Ute Dampf 50 8.429
17.01. Ronny Geist 25 8.316
17.01. Heinz Winkelmann 76 8.825
16.01. Doris Muß 63 9.192
16.01. Inge Hopster 64 9.556
16.01. Dominikus Kottermair 29 9.951
15.01. Emil Saffrin 84 14.206
15.01. Luca Matysiak 0 8.972
14.01. William (Billy) McElyea 49 8.216
12.01. Hannelore Baumann 76 10.931
12.01. Maria Cron-Stahl 83 9.754
09.01. Christel Hamann 66 11.908
09.01. justina brandstaetter 0 11.489
09.01. Christel hamann 67 9.765
09.01. Guenter Sonnert 45 7.863
08.01. christopher marc oliver alpert 1 10.743
07.01. Luna ........ 0 9.849
07.01. Heiko Weichelt 54 9.186
07.01. Gebhard-Josef Feuerstein 57 9.326
07.01. Karolina Copik 4 26.709
07.01. Delia-Sophie-Alexa Demel 0 11.100
07.01. Heidi Habla 48 8.435
06.01. Hans Peukert 77 9.875
06.01. Monika Stockmann 63 8.884
06.01. Loni Fritz 69 9.099
06.01. Gerhard Hein 91 8.818
05.01. Wilhelm Siegfried Schrut 77 8.204
05.01. Maria Heßer 75 8.770
05.01. Gerda Glatz 83 8.829
04.01. Torben Badur 0 8.784
04.01. Marianne Escher 65 9.864
03.01. Elsbeth Dobbert 85 8.861
03.01. Heinz Lange 79 9.252
03.01. Heinz Lange 79 8.599
03.01. Heinz Lange 79 8.400
03.01. Norbert Mueller 66 5.440
03.01. Heinz Lange 79 3.323
02.01. Michael Geisel 36 9.122
01.01. Annika Pawlak 23 11.484
01.01. Fabian Gerth 1 16.366

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles