User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 2004

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Ingrid Baer 69 25.935
31.12. Dieter Bartmann 63 8.084
31.12. Gabriele Helms 38 12.070
30.12. Ulrich mit EDITH SOHN JÖRG UND LUCY Slaby 65 63.830
30.12. Peter Stanek 47 10.314
29.12. mustapha el-khodr 93 8.956
28.12. Marco Irmert 31 9.284
28.12. Marijke Stuebner 19 11.503
27.12. Werner Franz Hermann Seidel 78 9.633
27.12. Jens Klosterkamp 47 9.781
27.12. Werner Seidel 78 9.702
27.12. Wissmann Barbara 46 29.449
26.12. thomas klotz 49 9.571
26.12. Manfred Dörper 54 7.407
26.12. Helena Spinner 90 8.896
26.12. Zum Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe Tsunami 26.12.2004 34 8.092
26.12. Helena Spinner 90 9.684
26.12. Manuel Arachige 1 4.089
24.12. Michael Middendorf 27 10.244
24.12. Elisabeth Dymek 65 8.069
24.12. Hans Sattler 83 6.716
24.12. Alfred Dembowski 73 8.422
24.12. Oma Juliana Ritter 74 7.442
24.12. Maria Zettel 80 9.483
24.12. mein kleiner schatz fuer immer im herzen 0 9.886
23.12. Inge Guhn 61 8.063
23.12. Martin Tradler 82 7.149
22.12. Wolfgang Eichler 51 7.937
21.12. Dieter Hartmann 59 7.449
21.12. Dieter Hartmann 59 7.369
19.12. Funk Michael 49 6.931
19.12. Wolfgang Ruh 48 7.268
19.12. Christel Kesten 50 7.314
18.12. Erika Rech 65 19.632
18.12. Marion,Gerda,Dorothea Matzner 56 8.374
17.12. Josef Voos 74 6.760
17.12. christan Schell 19 8.193
16.12. Ingrid Uhlemann 51 8.128
15.12. Unsere kleinen Sterne 0 29.838
15.12. Leoni Charlotte Gadow 0 13.038
15.12. Matthias Bermes 76 7.425
12.12. Lina E 0 9.750
12.12. Leon Krentz 0 10.417
12.12. Anna Schmid 87 11.686
10.12. Peter Arens 62 12.775
10.12. Christoph Deyst 22 14.787
09.12. Helga Guggenberger 52 9.407
08.12. Dimebag Darrell 38 54.069
08.12. Uwe Hoffmann 20 13.083
08.12. 1. Sternenkind Hope 0 8.935
06.12. Karl-Heinz Mouwens 60 8.352
06.12. Herbert Traumann 65 6.610
06.12. Wolfgang Sameit 51 7.023
06.12. Irmgard Philipp 80 5.896
05.12. Taina Zoe Birth 0 13.382
05.12. Opa und Papa 74 8.197
05.12. Jutta Hoffmann 58 6.792
05.12. jutta Hoffmann 58 7.015
05.12. Jutta Hoffmann 58 7.400
04.12. Raimund Schmidt 40 31.801
04.12. Sebastian Boehm 9 20.650
03.12. Frank-Olaf Briest 44 6.354
03.12. Sternchen 2 Stange 0 6.350
03.12. Anneliese Henn 78 6.824

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Maria Paula Schultheis 73 6.007
30.11. Maria Stuchlik 77 7.017
29.11. Robert Waldorf 41 6.938
28.11. Peter Fischbach 87 7.456
28.11. Wilfried Lux 45 6.986
28.11. Hans-Juergen Milda - 7.670
28.11. Inge Lindner 74 7.735
27.11. johnny schnitz 24 6.855
26.11. gertrud nickol frese 49 7.210
26.11. Marion Fischer 41 8.709
25.11. Ingrid Lucht 73 7.846
25.11. Patrick Reindl 11 18.692
24.11. Hanno Ramm 30 9.133
23.11. Victor Repp 43 6.282
23.11. Giuseppe Rodio 55 6.886
23.11. Bettina Karbe 47 6.192
23.11. Erika Weinmann 67 9.629
22.11. Margarethe Jansen 77 7.110
20.11. Carl Hess 75 7.509
19.11. Mario Saathoff 4 12.027
19.11. Mario Saathoff 4 6.338
19.11. Mario Sathoff 4 6.543
18.11. Rudi Schnurr 73 7.141
18.11. Sieglinde Augustin 45 9.634
16.11. Larissa, in den Himmel geboren 0 8.392
16.11. Alexander Teppler 0 7.231
16.11. Jennifer Cranen 16 36.251
16.11. Elfriede Imhof 83 7.578
15.11. Robin Krochmalsky 16 18.345
13.11. Jean Schmeiss 36 8.177
13.11. Zenon Leszczynski 68 5.932
11.11. Johanna Bauer 56 10.491
10.11. jessica wingerath 17 9.132
09.11. Eda Annelore Mörth 53 5.896
09.11. Franziska Brachmann 16 42.042
09.11. Christian Wenzel 22 24.178
09.11. chantal schall-hoppstock 0 7.300
08.11. Wolfgang Koehler 50 7.406
08.11. Horst Polack 54 7.500
07.11. Mutz & Hans Kotewicz 72 5.517
06.11. Guenter Krause 68 6.773
06.11. Guenther Krause 68 7.164
06.11. Olaf Foge 42 7.303
05.11. Anni Vasic 61 3.467
05.11. Willi Brand 89 6.793
05.11. Lisa Fischer 78 8.178
04.11. Niclas Schuch 0 6.744
03.11. Dorothea Welkener 93 6.435
02.11. Gerti Stange 84 5.438
01.11. ELISABETH AGNES RUMMEL 91 7.123

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Hans-Dieter Kerste 66 7.232
31.10. Justin - Uwe Wilmsen 0 7.036
31.10. Guenter Enge 74 8.122
31.10. Josef Georg Odelga 54 8.125
30.10. Justin - Uwe Wilmsen - 6.861
30.10. Anna - Elisabeth Suhr 75 7.014
27.10. Wolfgang Bertsch 52 1.710
27.10. Tabea Adams 0 9.932
27.10. Tabea Adams 0 5.808
27.10. Edwin Quast 70 7.457
27.10. Wolfgang Bertsch 52 8.345
27.10. Katharina Dembowski 75 7.295
26.10. Sophia Westphal 65 8.616
24.10. Kurt Stuhr 53 6.857
23.10. Dagmar Krueger 49 9.249
23.10. Manfred Schu 54 7.033
23.10. Herta Schreier 81 8.421
22.10. Jirka Portner 32 13.504
20.10. Bärbel Heeren 57 5.816
20.10. Bärbel Heeren 57 6.086
20.10. Bärbel Heeren 57 5.604
20.10. Bärbel Heeren 57 5.511
19.10. Daryl Johnson 19 7.236
19.10. Herbert Reintsch 66 7.670
18.10. Helmut Züwerink 61 6.596
17.10. Karl Lichtenwalter 67 7.167
17.10. Joaquin Hernandez Leon 47 10.173
17.10. karl lichtenwalter 67 7.489
17.10. Torsten Schumann 25 21.354
16.10. Gina-Joleen Krueger 0 8.507
16.10. Lea Buchenau 0 7.650
14.10. lydia kupitz 67 7.471
12.10. Monika Herfurth 50 7.473
11.10. Angelika Maria Wirtz 49 2.425
11.10. Detlef Saalschmidt 43 6.687
11.10. Detlef Saalschmidt 43 6.946
11.10. Siegfried Kronmueller 48 8.049
10.10. Justin Lorenz 0 8.068
10.10. Susanne Sedlbauer 39 12.953
10.10. Kevin Rehwald 0 8.368
09.10. helmut hartenfels 59 6.824
09.10. Michél Hennebiqe 32 7.445
09.10. Hans Peter Hostert 44 6.585
09.10. Jens Fischer 27 7.796
08.10. Hans-Werner Zimmer 65 7.833
07.10. Reinhard Otto 57 9.675
06.10. Dieter Kurringer 75 7.160
05.10. ilona toth 71 7.689
04.10. Anneliese Oberbloibaum 82 7.574
04.10. Elfriede Elsbeth Erika Odebrecht 85 8.481
04.10. Walli Balzer 63 13.697
04.10. Bruno Winand 62 9.783
04.10. Marianne van.Gerven 69 8.177
03.10. Erwin Neuhierl 49 8.010
01.10. Elena Maerean 63 37.777

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Jonas Hegerhorst 0 8.517
30.09. Jonas Hegerhorst 0 3.290
30.09. Jonas Hegerhorst 0 8.904
29.09. Egon Rath 48 6.794
28.09. Jasmin Fisch 0 10.582
27.09. Ruediger Balkhaus 34 15.854
27.09. Marita Droll 61 7.628
27.09. Karl Seiler 36 13.435
26.09. Heidemarie Bierbach 55 7.290
24.09. Mein Kruemelchen 0 7.209
22.09. Gunde Ehret 77 6.063
22.09. Anna Klima 0 9.964
21.09. INGEBORG KÖLSCH 62 6.690
20.09. Meine Engels 0 7.309
20.09. Elisabeth Rosenberger 90 7.171
20.09. Juergen Leers 50 7.299
20.09. Lothar Lange 57 9.034
20.09. Wolfgang Husung 50 6.743
19.09. Stefan Juehlstorff 37 6.657
18.09. Josef Greller 77 8.690
18.09. Stephan Lange 36 13.243
18.09. Stella Wolf 0 8.071
17.09. Walter Gruenwaldt 59 6.591
17.09. Artur Loehrke 74 7.181
14.09. Ove Wendelboe Sprogoe Petersen (Egon Olsen) 85 12.648
14.09. Juergen Holzmann 45 7.514
11.09. tamara kahlenberg 84 8.067
11.09. Armin & Renate Kunkel - 13.117
11.09. Rudi Meyer 78 7.343
10.09. Dustin Jason Hetter 0 9.738
09.09. Bernhard Rudnik 37 10.704
09.09. Peter Sorn 42 12.194
08.09. Robert Schneider 53 8.252
06.09. Juliane Lobitz 17 8.760
05.09. Fred Karl Rolf Kampf 57 9.170
05.09. Olga Kutschenreiter 80 7.635
04.09. Werner Kunz 71 8.674
03.09. Christian Lang 26 28.225
03.09. Loni WOLF 68 7.883
02.09. Karl-Heinz Thies 67 6.559
01.09. Fabio Meyer 0 6.861
01.09. Zoran Tepic 29 10.505

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Alfons Nissl 76 8.701
30.08. Arek Wasik 19 17.541
30.08. Danny Schulz - 9.751
29.08. Ines Sieber 35 7.471
29.08. Marion Ritter 46 9.461
25.08. Hermann HIEN 76 7.368
24.08. Elfriede Nentwich 66 7.859
24.08. Walter Freis 66 7.531
23.08. Helga Wiesehomeier 66 7.023
23.08. Emma Kortmann 79 8.211
23.08. Ludwig + Johanna Weißmann 74 7.062
22.08. meine tante 54 6.623
22.08. Nico Zerpka 19 8.614
21.08. Erna Gernsbeck 86 8.282
21.08. Wolfgang Wieczorek 51 7.269
21.08. werner bunzel 60 7.046
18.08. krystyna reuling 55 5.674
17.08. Manfred Brosch 66 9.269
17.08. Gerd Bergmann 73 14.989
16.08. Ursula Becker 65 8.671
15.08. Pfanny Zimmermann 98 6.474
15.08. Leon Stelzl 0 6.725
15.08. juergen buhr 42 8.980
15.08. Joergen Peter Nielsen 75 63.695
14.08. Elisabeth Giebel 91 8.721
13.08. Stefan Messler 20 224.114
13.08. Thomas (Blacky) 21 7.825
13.08. Christian Schwarz 18 9.763
12.08. Elma Gitzen 79 7.058
11.08. Gisela u. Paul Erdmann 72 6.928
11.08. Gisela Erdmann 72 8.421
11.08. Enrico Niebel 34 7.367
10.08. Daniel Scharfetter 16 11.071
09.08. Hans-Juergen Wagner 52 7.151
09.08. Elsbeth Güll 76 6.351
09.08. Klaus Ehrenboth 60 30.618
08.08. Herbert Schromm 57 6.768
07.08. Irmgard Drieling 68 8.625
06.08. Elfriede Merkle 89 6.401
06.08. Christel Meffert 66 7.430
05.08. Justin Warbelow 0 6.621
05.08. Alexander Sterbenz 29 7.513
04.08. Alois Krammer 58 7.683
03.08. Brigitte Agnes Elisabeth Conrads 54 8.255
03.08. Cornelia P 47 47.718
01.08. Rosita Krüger 46 1.188

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Mike Nagel 28 10.596
29.07. Philipp - Marius Fuchs 0 8.276
27.07. roemer felix u.juliane 83 6.878
27.07. felix-juliane roemer 83 6.638
26.07. Maike Juergensen 23 11.863
26.07. Rita Arpke 62 19.764
24.07. Willi Hildebrand 56 7.335
20.07. Dolly Heiny 69 7.106
20.07. Walter Krüger 59 5.769
19.07. Stefanie Linsel 10 8.266
18.07. Lotte Hepp 91 6.109
17.07. Karl-Hugo Klimitz 51 6.767
16.07. Jens Langenströr 24 11.499
15.07. Sternchen Seeberg 0 8.499
15.07. Marcel Nico Berger 24 9.490
15.07. petra schiprowski 14 6.678
14.07. Gisela Hackenberg 61 2.885
14.07. hans-joachim henke 82 7.839
11.07. Mama Roeder 81 6.419
11.07. Liane Schweim 53 7.400
11.07. Elisabeth Weigel 72 9.523
11.07. Mia Kirschbaum 0 10.169
11.07. Samuel Pentrys 0 6.290
10.07. Werner Reichardt 38 6.066
09.07. Ahrens Daniela 32 10.983
09.07. Hans Fehn 84 8.891
09.07. Theresia Stuetz 85 9.017
08.07. sven feyerabend 15 7.706
08.07. Hildegard Hein 90 6.384
08.07. Emil Elsaesser 88 9.698
07.07. Änne Albrecht 84 6.578
07.07. Walter Ochsenfahrt 65 7.470
07.07. Helga Bernhardt 68 6.383
04.07. Leandro Diederich 0 9.877
04.07. Wilhelm Becher 71 7.941
03.07. Anja Scheper 37 8.481
02.07. Peter Paul Czerwinski 59 7.759
02.07. manuel sonntag 17 12.517
02.07. Ingeborg Kienast 67 7.372
01.07. Samuel Pentrys 0 7.993

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Andrea Milinski 47 8.270
28.06. Hertha Degel 86 6.371
28.06. Frieda Pahl 46 6.801
27.06. Ursula Rafi 57 6.456
26.06. Erich Huckels 71 6.738
26.06. Mannfred Fuchs 69 7.271
25.06. Emanuel Stickler 65 15.894
25.06. Daniela Contze 25 11.518
24.06. Harry Rogge 70 7.717
22.06. Jessica Popp 6 6.946
22.06. Sonja Hassmann 70 7.821
21.06. Wolfgang Krueger 53 11.250
21.06. Ronald Grommes 20 6.699
21.06. Birgit Böhling 56 6.369
20.06. Manuel Marweg 0 5.595
20.06. Ronald Hintze 70 6.939
18.06. Wolfgang kitschke 40 9.520
18.06. Fuer mein Sternchen 0 8.517
18.06. Hans-Dieter Leonhard Kotewicz 68 7.016
18.06. Jacee Brandl 1 5.645
17.06. Trude Weyer 68 6.022
17.06. Marcel De Caprici 30 7.735
17.06. Olaf Michael Werner 40 8.974
16.06. Bernhard Martin Fröhlich 46 7.854
16.06. Rolf Haupt 48 7.853
15.06. Sabine Wilke 47 12.018
15.06. Peter Bentsch 61 6.364
13.06. Hedwig Geiger 75 7.895
12.06. Leokadia Bienek 72 7.307
12.06. Alisha Münstermann-Dwenger 0 5.444
12.06. Ralf Grebenstein 34 7.098
12.06. Leokadia Bienek 73 8.437
12.06. Lothar Ueding 48 28.821
11.06. Ernst-Wolfgang Singer 74 6.537
11.06. Walburga Magdalena Hartmann 81 6.883
10.06. Willibernd Limbart 55 6.426
09.06. Susanne Schwake 38 7.313
09.06. armin feustel 71 6.994
09.06. Susanne "Susi" Schwake 38 9.499
08.06. Hans-Uwe Bogisch 47 7.446
08.06. Franziska Bogdahn 0 6.332
08.06. Herbert Helmut Heinz Rothstock 71 8.375
07.06. Manfred Kravanja 69 6.885
07.06. Chantal Bentheimer 0 9.395
07.06. Manfred Kravanja 69 7.082
07.06. Tomas QUORTHON Forsberg 38 59.526
06.06. Tarek Mohammed Olabi 21 7.890
06.06. Alois u. Emma G. 80 9.856
06.06. Daniela Forster 22 16.883
05.06. Sternenkind Noah 0 8.828
05.06. Judith Scheuer 46 8.543
05.06. Lena Aline Schubert 0 8.383
04.06. Anna u. Michael Mueller 93 46.338
04.06. Alice Jaeger 74 7.554
03.06. Peter Sametz 52 7.279
02.06. Leonie-Carolina von Wendt-Papenhausen 0 7.648
02.06. Marlon Beyer 0 9.133
01.06. Chantal Kroll 2 7.143

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Marianne Bader 47 10.842
30.05. Olaf Huebner 49 8.564
29.05. Egon Koepke 70 8.072
28.05. Theresia Buelow 70 6.879
26.05. roland schmidt 54 8.724
25.05. Ruediger Mayer 52 7.943
25.05. Hansguenter Bethke 64 8.605
25.05. Stefanie Osar 85 6.864
25.05. Michelle/Joel Sternchen 0 5.542
24.05. Udo Huesmann 59 8.213
21.05. Hexe W. 14 12.270
21.05. Peter Hinsen 59 12.155
21.05. Horst S 74 12.654
20.05. Claudia Bruder 43 9.343
20.05. Rita Widlitzki 56 5.936
19.05. Jimmy Mangold 0 6.469
19.05. Manuel Walter 19 9.262
18.05. Hans Kannenberg 75 7.905
18.05. Charlotte Einsiedel 92 15.873
18.05. Josef Dragon 72 5.542
17.05. Ingrid Pannier 67 11.893
17.05. Ernst Kurze 67 35.234
16.05. Marika Rökk 91 10.172
16.05. Bernd Passau 48 6.611
16.05. Martina Opel 45 9.677
16.05. Gabriele Beyer 47 7.445
16.05. Stefan Funke 37 8.960
16.05. Manfred Stacke 51 6.586
15.05. Mathilde Pfeifer 87 8.747
15.05. Edith Schneider geb.Berrang 71 9.595
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich - 13.651
15.05. Siegfried Hubertus Froehlich 63 10.803
13.05. Julian und Jonas Graeve 0 10.573
13.05. yves luettich 16 6.059
13.05. Kevin Mustafa 0 10.266
13.05. Yves Lüttich 16 6.030
13.05. Yves Luettich - 12.177
12.05. Luiza Czech 30 14.547
12.05. Joerg Unger 44 12.857
11.05. G. K. 62 7.354
10.05. nomina bertolli 85 5.362
10.05. Marco Pusch 20 12.556
09.05. Christa Edelbrock 73 22.924
08.05. Ursula Letsch 53 13.004
08.05. Brigitte Peckel 64 11.082
08.05. Katharina- Emilia 0 13.474
08.05. Hedwig Hoefle 73 10.132
08.05. Katharina - Emilia C. - 5.476
07.05. SHYNA PONIZIL 0 26.831
06.05. Levke Strassheim 9 25.154
06.05. roland foerster 73 7.830
05.05. Thomas Tittelbach 41 1.008
04.05. Matthias Pflug 19 105.618
03.05. Justin Martin Günter Gondzik 0 7.481
03.05. Marc Mueller 25 15.411
03.05. Angel Stephan 0 39.802
03.05. Terry Knoll 12 14.528
03.05. Lorenz Ritter 0 13.285
03.05. layla Wirsing 10 14.438
03.05. Justin Gondzik 0 5.304
02.05. Helmut Buettner 68 7.692

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Dora Neubert 97 8.851
29.04. Thomas Johann Strommer 37 6.710
28.04. Regina Weigandt 62 7.021
27.04. Magdalena Prill 80 7.749
27.04. angelina wild 4 9.940
25.04. Justin Schreiber 0 8.423
25.04. Marie oder Tim Geiger 0 7.794
25.04. Margarete Zander 86 15.218
24.04. Joerg Wagner 44 8.451
24.04. Theresia Rosa Brueckner 85 6.430
23.04. Siegfried Widlitzki 60 5.737
21.04. Brunhilde Reyer 59 6.718
19.04. Heinz Schmidt 70 7.422
19.04. Bernd Rebentisch 56 824
19.04. Julian Luca Behr 0 8.963
18.04. Sibylle Wystup 44 6.604
18.04. Michael Kreutz 47 10.415
18.04. Klaus Kromm 48 7.830
17.04. Hannelore Koca 49 7.926
17.04. David Spiess 15 9.756
16.04. Otto Heinrich Lueth 65 7.049
16.04. Magda Rahn 77 10.344
14.04. Torsten Holl 19 8.122
14.04. Hans-Georg Weber 69 8.062
13.04. Gustav Wilm 60 6.207
13.04. Marlon-Elias R. 0 7.449
13.04. Ursula Hedwig Gertrud Barnick 65 6.621
13.04. Joachim Steiner 45 7.892
12.04. Lana-Amalia Gutsmann 1 6.615
12.04. Leo Marszalek 80 1.593
12.04. Zion Murphy 0 10.791
11.04. Alfred Schindler 80 9.318
11.04. Juergen Boelke 44 6.114
11.04. Tex Schoembs 0 6.673
10.04. Horst Meissner 69 5.932
09.04. Renate Diedrich 67 6.648
08.04. Hans Kueppers 77 7.431
08.04. Roland Voigt 51 7.435
08.04. Anneliese Pfeiffer 81 7.571
07.04. Bertold Klespies 59 17
07.04. Guenter J. 51 6.825
05.04. Erhard Klaus - 6.714
03.04. Sofie Kusch 86 7.118
02.04. chilla wiegandt 12 6.646
02.04. Hedwig Martini 82 6.814
02.04. Julian " Americo" Carramolino bzw. " Caramba" 69 517
02.04. Dieter Looden 50 6.582
02.04. Peter Gernandt 36 9.944

March

Dying Day Name Age Visitors
31.03. Dieter Koecke 53 6.559
31.03. Ottmar Pinkert 58 6.476
31.03. Erika Waldstein 74 1.409
29.03. Holger Schwindt 26 7.425
28.03. Peter Ustinov 83 10.764
28.03. Noelle Stuemer 0 11.382
27.03. Angelina-Samantha Wild 4 6.132
26.03. Irmtraut Molzberger 80 6.485
25.03. Sophie Kloecha 90 18.317
25.03. Rosi Gerstner 59 34.982
25.03. Ronny Gabrisch 19 18.953
24.03. Kurt Jorde 84 6.619
24.03. peter aps 75 7.091
24.03. Peter Aps 73 6.971
23.03. Laura Branigan 47 8.415
23.03. Eberhard Berger 74 10.808
21.03. Waltraut Janiak 63 7.187
20.03. Thomas Poetschke 21 15.311
20.03. Martina Schuenemann 42 7.908
19.03. Valentin Artur Seiter 65 6.742
18.03. Werner Roeber 63 7.375
17.03. Grete Hosbach 74 971
17.03. Christian Bieler 52 8.454
17.03. Ruth Loebel 41 6.332
15.03. Brigitte wunderlich 69 6.877
15.03. Abdul Kader Hibawi 29 8.085
15.03. Margrit Proch 53 30.039
14.03. Nadine Denise Martin Uliczka 20 10.069
12.03. Lotte Hecker 80 6.620
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 6.708
12.03. Oma Lieselotte Siegwarth 74 7.056
12.03. Lieselotte Siegwarth 74 6.688
11.03. Nicole Zepmeisel 30 6.812
11.03. August Bickel 70 7.265
11.03. Katharina Melcher 69 6.726
11.03. Michelle Fischer 0 7.862
10.03. Sternlein Hartmann 0 7.582
09.03. Sven Wohlfahrt 31 9.417
09.03. Kay Herbrich 17 12.741
08.03. Horst Weinberg 71 6.785
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 7.093
07.03. Helmut Danyi 78 8.070
07.03. Francesca-Cora Vielmeier 0 7.008
06.03. Max Heller 1 9.311
06.03. Michael Schneider 59 7.008
05.03. Heinz Peter Schliesing 48 6.990
04.03. anna elisabeth griess 82 15.681
04.03. Maik Schimanski 31 8.877
03.03. Anna Maria Braun 85 7.427
03.03. frieda erhard 93 6.648
03.03. Horst Geers 44 5.856
03.03. Horst Geers 44 8.910
02.03. Manuela Bressler 43 8.654
02.03. Ute Graf 59 8.625
01.03. Waltraud Elsaesser 77 12.532

February

Dying Day Name Age Visitors
29.02. Friedrich Schwindt 65 6.060
29.02. Josephin Michele Schmalfuss 0 8.565
29.02. Josephine - Michel Schmalfuss 0 7.479
27.02. Melina Buder 0 5.956
27.02. melina buder 0 6.177
27.02. Heinz-Dieter W. 58 6.406
27.02. melina Buder 0 5.236
27.02. Dominik Wiesmueller 0 7.496
26.02. Heinz-Juergen Knauth 60 7.765
26.02. Ines Strähler 33 5.366
26.02. Ines Strehler 33 7.694
25.02. Silvia Frauenstein 46 7.650
23.02. Erhard Schwenk 58 12.322
23.02. Rainer Ladendorf 60 9.552
22.02. Guenter Diedrichs 76 8.169
22.02. ERIKA Käding-Schneider 66 6.449
20.02. Karin Schwindt 62 6.234
20.02. Flossbach Ella 66 7.728
19.02. Martin Allmannstetter 72 6.155
19.02. Thomas Kainz 34 8.091
18.02. Lars Oswald 21 10.059
18.02. Anneliese Hansmann 45 6.853
17.02. VALENTIN Imwinkelried 0 6.538
14.02. Rudolf Kuech 68 6.140
12.02. Benno Ginter 61 6.902
12.02. Heinz-Ernst Lindeholz 57 7.508
11.02. Ursula Suckau 74 7.119
11.02. Brigitte Pohl 52 7.087
11.02. hildegard günther 91 6.990
10.02. Monika Buesselberg 47 6.907
09.02. Mathilde F 55 14.160
07.02. Reinhold Hainz 64 6.408
07.02. Petronella Dick 74 6.594
06.02. Heike Griggel 42 7.135
06.02. heike Lehmann 0 7.968
04.02. Martina Washofer 39 8.663
04.02. Edeltraut Schnabel 65 6.151
02.02. Sophia Wirth 1 8.331
02.02. André Chmill 47 9.132

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Tobias Haverkamp-Murawski 0 6.111
31.01. Dieter Landeck 58 5.452
31.01. Norman Lautz 32 8.112
31.01. Silke Haverkamp-Murawski 41 8.051
31.01. Tobias Murawski 0 6.341
30.01. Elisabeth Duhr 93 5.692
29.01. Gabriele Ring 49 8.076
29.01. Emma Siems 90 7.782
29.01. Julius Walid Lerch 0 7.069
29.01. Maximilian Fritzsche 0 7.411
29.01. Lina-Michelle Wahler 0 8.186
28.01. DAVI ROSALIA 58 6.883
28.01. Jonas vom vom Mariental 9 7.331
27.01. Maximilian Schell 0 6.533
26.01. Jutta Hohmann 50 15.551
25.01. Miklos Miklos 25 7.085
25.01. Miklos (Miki) Feher 25 8.748
25.01. Mama Barbara 49 7.183
24.01. Gertrud Lindner 80 6.842
24.01. Irmtraud Baumgart 52 5.637
23.01. Dieter Lesche 67 6.708
23.01. Hubert-Guenter Drogand 60 6.949
21.01. elsa groh 82 6.129
20.01. R M 48 6.768
18.01. Irene Burwieck 69 6.468
18.01. Ute Dampf 50 6.381
17.01. Ronny Geist 25 6.326
17.01. Heinz Winkelmann 76 6.889
16.01. Doris Muß 63 7.167
16.01. Inge Hopster 64 7.600
16.01. Dominikus Kottermair 29 7.971
15.01. Emil Saffrin 84 12.084
15.01. Luca Matysiak 0 6.976
14.01. William (Billy) McElyea 49 6.228
12.01. Hannelore Baumann 76 8.789
12.01. Maria Cron-Stahl 83 7.851
09.01. Christel Hamann 66 9.732
09.01. justina brandstaetter 0 9.477
09.01. Christel hamann 67 7.584
09.01. Guenter Sonnert 45 6.028
08.01. christopher marc oliver alpert 1 8.504
07.01. Luna ........ 0 7.754
07.01. Heiko Weichelt 54 7.249
07.01. Gebhard-Josef Feuerstein 57 7.251
07.01. Karolina Copik 4 24.306
07.01. Delia-Sophie-Alexa Demel 0 8.948
07.01. Heidi Habla 48 6.494
06.01. Hans Peukert 77 7.859
06.01. Monika Stockmann 63 6.875
06.01. Loni Fritz 69 7.100
06.01. Gerhard Hein 91 6.782
05.01. Wilhelm Siegfried Schrut 77 6.291
05.01. Maria Heßer 75 6.728
05.01. Gerda Glatz 83 6.756
04.01. Torben Badur 0 6.804
04.01. Marianne Escher 65 7.843
03.01. Elsbeth Dobbert 85 6.817
03.01. Heinz Lange 79 7.370
03.01. Heinz Lange 79 6.491
03.01. Heinz Lange 79 6.204
03.01. Norbert Mueller 66 5.440
03.01. Heinz Lange 79 1.521
02.01. Michael Geisel 36 7.065
01.01. Annika Pawlak 23 9.399
01.01. Fabian Gerth 1 14.023

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles