User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 2002

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Gertrud Hielscher 80 8.746
31.12. Rita Schulte 84 14.073
30.12. Konstanze.und.Karl Weinel 88 8.922
30.12. Gerd Nedwed 61 5
28.12. Siegfried Hinz 61 9.775
27.12. Rudi Max Werner Baltromei 74 10.236
27.12. Steven Le Jon Braxton 38 10.947
26.12. Mein Kleine Engel Celina 0 15.756
26.12. Enrico Quiel 0 8.540
25.12. Hedwig Lathan 86 9.290
23.12. HANS-WERNER MATTHIESEN 84 10.364
23.12. mandy tischler 0 8.773
22.12. Scott Clegg 41 10.714
22.12. donald william proctor 48 10.300
20.12. Reinhold Großkopf 82 6.002
20.12. Engelskind Peil 0 10.984
19.12. Hans-Werner Matthiesen Senior 84 9.217
19.12. Adelina Valentina D - 9.295
19.12. Angelika Fritzsche 43 11.552
18.12. Hermine Lischka 72 12.403
17.12. Max Starke 0 10.807
17.12. Emily Strutmann 0 8.905
16.12. Georg Herfort 66 112
16.12. Daffne Grams 0 10.466
16.12. Ilse Dvorak 83 6.348
16.12. *** Inge *** Carstens 49 9.221
15.12. Meine Oma 78 3
15.12. Hans-Dieter Wand 58 9.706
14.12. karl heinz löffler 66 17.241
14.12. Hans-Dieter Fuchß 71 9.147
13.12. Peter Otto Witt 34 10.855
13.12. petter otto witt 34 11.433
10.12. Gerda,Luise,Emmi, Wilhelmine Zeggert 74 31.336
09.12. Meine geliebte Mama 81 31.362
09.12. Dominik Laboeck 19 10.517
08.12. Norbert Baumann 38 9.717
08.12. Harald Liebegott 55 12.494
08.12. Michael Hartmann 15 9.828
08.12. Maximillian Benjamin F. 0 8.933
07.12. Friedhelm Noack 47 21.379
07.12. Walter Hauf 67 21.341
06.12. Angelika Berning 55 11.739
06.12. Hans Marschall 86 12.715
06.12. Hans Gerhard Marschall 86 9.718
05.12. Josef Hajek 63 9.848
04.12. Rainer Holzapfel 55 34.052
04.12. aditi desai 0 2.449
03.12. Josef Flintrop 66 10.035
02.12. Daniel Koukal-Richter 16 16.785
02.12. Franz Borchert 86 11.039
02.12. Franz Borchert 86 11.446

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Hans Hartz 59 16.220
29.11. Maria Schmidt 84 9.914
28.11. Walter Schwientek 35 9.546
28.11. Friedrich Horstmann 73 9.989
28.11. Angelika Anita Mau geb. Karge 48 9.594
27.11. Maja Sophie Neuendorf 0 10.605
27.11. Uwe Knitter 21 16.468
25.11. Werner Frank Nowack 46 12.947
25.11. Margarete Quirmbach 65 8.411
25.11. Francisco-Lee Assheuer 1 10.472
24.11. Birgit Gaubatz 39 9.293
23.11. Stephan Moritz 46 16.535
23.11. Schilling Franz 63 9.099
22.11. Olaf Brueckner 49 9.598
22.11. Franz Saxinger 23 9.442
21.11. Karl Schuenemann 88 9.998
20.11. Norbert Boesche 43 14.384
20.11. Sarah Joleen Distler 0 8.135
20.11. Charleene Marten 0 8.909
19.11. Willy Moellenkamp 76 9.573
19.11. Angelika Reiner 52 10.216
18.11. heiko wolf 21 10.595
18.11. Marie Lucina 0 10.969
18.11. Degwitz Rita Maria 42 9.706
17.11. * Ursula Mink * geliebt und unvergessen 58 48.803
16.11. Eberhard-Johann Kirschke 73 9.451
15.11. Maximillian Butgereidt 0 9.398
15.11. Werner Mentzel 76 8.724
15.11. Ludmilla Lange 69 9.599
12.11. Friedel Dürfeld 68 8.708
12.11. Kevin Walter 0 10.427
12.11. kevin walter 0 10.109
11.11. Marc Seifert 20 9.960
11.11. Stefanie Ruppert 19 21.567
11.11. Stefanie Ruppert 19 10.855
11.11. Lea Sophie Walther 0 11.225
10.11. Ilse Heine/ Kurt Töpfer 78 79.545
09.11. Robert Strahlendorff 82 12.229
09.11. Michael-Andreas Siwek 37 8.081
08.11. Walter Altmann 67 9.846
07.11. Rüdiger Baumann 42 11.490
03.11. Dieter Rennert 51 9.706
03.11. Heinrich Breuer 68 13.424
02.11. Opa ----- 49 8.742
02.11. Gertrud Schmidt 44 9.861
02.11. melanie rath 0 10.989
01.11. Harald Rossa 44 9.809
01.11. Harald Rossa 44 9.212
01.11. Tohmas kuntze 24 9.679
01.11. Luzi Hoerig 90 8.950

October

Dying Day Name Age Visitors
29.10. Ludwig Wielaender 42 9.599
28.10. Enrico Tyrra 23 13.091
26.10. Rosemarie Wolf 56 8.963
26.10. Stefan Ballschmieder 52 10.791
24.10. JOHANNA ROSTIN 88 9.364
24.10. Elisabeth N. 88 9.818
24.10. Alexander Oswald Behrendt 0 10.901
24.10. Alexander Behrendt 0 13.457
23.10. Rene Thannheiser 15 17.085
23.10. Rainer Piasecny 42 10.123
23.10. Eugen Krauss 77 9.793
23.10. Sina-Mareen Hoefner 3 17.845
22.10. Annegret Schulze 43 11.027
20.10. Rosi Jungwirth 59 10.286
20.10. Roger-Luc Schwidder 0 9.737
20.10. Reinhard Ruppert 49 8.286
18.10. Uwe Schueler 39 9.300
18.10. Gisela Bath 42 8.226
17.10. Erich Wittek 64 8.244
17.10. Renate Steinen 50 9.963
17.10. Burkhard Broemme 47 12.973
16.10. Hagen Irene 33 6.478
16.10. Otto Flack 74 10.354
16.10. Nora David 32 13.023
16.10. Bundi Biró 10 9.273
15.10. Harry Bengsch 46 9.625
13.10. Gabriele Geiseler 47 9.071
12.10. Hannelore Fenske 64 9.358
11.10. Hans Meyer 56 6.203
11.10. Antun Bosnjakovic 51 10.116
11.10. Helmut Prieß 68 4.084
11.10. Dogan Burak Karadag 32 4.319
11.10. Kathleen Hiller 21 10.504
10.10. Rudolf Zorn 72 8.230
10.10. Anna - Maria Kavemann 78 5.123
08.10. Marianne Schultz 76 9.955
08.10. Hannelore Dauflinger 62 9.804
08.10. Benjamin Humptidumpi 11 11.853
07.10. Inge Mädel 54 11.738
07.10. Diana Carmen Hillner 35 11.497
06.10. Kai Oberkircher 26 10.890
06.10. Eva Luebcke 78 9.072
06.10. Rita Martha Kramer geb. Lemcke 57 10.150
06.10. Kaethe Windhoevel 88 8.618
05.10. Oliver Ruehl 17 11.324
04.10. Ilse Hoepfner 80 9.571

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Peter Reuter 55 10.199
30.09. Sternchen Zamzow - 10.200
29.09. Herta Linde 84 9.107
29.09. Elke Kunze 49 21.197
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 9.572
29.09. Mark-Philip Gonsalez 0 10.126
28.09. Rosemarie Köß 58 9.650
27.09. Michael Walz 31 12.860
26.09. Horst Butschek 41 10.473
25.09. Barbara Christa Richter 62 11.381
25.09. Marie-Luise Biemer 61 11.429
22.09. Giorgio Zimmermann 0 12.216
20.09. Balu Neubert Kater 5 12.684
18.09. Charlotte Sobotta 81 7.671
18.09. Hans fries 74 11.181
18.09. Theodor Dircks 69 8.978
17.09. Květa Grohová 48 5.717
16.09. Erwin Peppler 68 9.392
15.09. Christian Colesie 25 9.307
15.09. Gerhard Fichtner 80 12.647
14.09. Helga Baierl 54 9.614
12.09. Sascha Schwarz 28 10.954
12.09. Reza Barahmand 71 9.881
11.09. Andreas Schmidt 23 14.938
11.09. Hans Augustin 63 39.108
09.09. Emma Kaehlig 86 10.393
09.09. Margot Alte-Huelsing 75 14.879
07.09. Stefan Siegl 19 15.927
06.09. Maria Jansen 80 12.985
06.09. Meine Mama 46 11.082
03.09. Klaus Zerning 43 17.804
02.09. Otto Ernst Haehnel 89 11.148
01.09. Angelie Maric 0 7.110

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Paula schuermann 87 8.895
31.08. abdel meneem salem 54 9.104
31.08. Marion Budde 38 8.362
28.08. Klaus Berger 51 10.738
28.08. Monika Unger 55 10.235
28.08. Lieselotte Semmling 78 15.597
28.08. Celine Rosemann 0 8.840
28.08. Juergen Teitzel 44 8.853
27.08. Stephan Ludt 38 11.223
26.08. Anton Bruch 75 10.811
25.08. Nicklas Enrico Freitag 0 9.985
25.08. Jan Kootz 3 14.439
22.08. Guenter Kiese 45 9.172
22.08. Sebastian-Alexander-Pele Kaspari - 10.570
21.08. Michael Goltz 38 11.006
20.08. Kurt Sch. 66 9.758
20.08. Marcel Brünig 8 9.781
19.08. Liebgard Ehs 56 8.769
18.08. Gerhard Markiewicz 57 9.736
17.08. Waltraud Nobst 81 8.335
17.08. Herbert Hohn 60 119
16.08. Marion Busiegel 38 11.690
14.08. Niclas Ibelshaeuser 0 10.294
14.08. Ruth Kmitta 89 7.774
14.08. Michael Amelung 42 16.865
14.08. Dieter Boek 65 9.907
13.08. Alex Frenzel 26 13.571
13.08. Heiner Marschall 61 8.003
11.08. Leah Pruess 0 16.903
10.08. Irmgard Kahl 63 10.004
08.08. michael n 52 8.558
08.08. Dieter Flossdorf 52 12.486
08.08. Markus Kaiser 27 9.494
08.08. Birgit Hirsch 48 12.551
08.08. Tamara Simm 47 8.621
07.08. Waltraud Held 66 8.303
07.08. MICHAEL HEITMANN 44 21.316
07.08. Sylvia Keller 38 10.431
07.08. Sylvia Keller 38 10.358
06.08. Mia Jansen 80 8.540
06.08. Friedrich Karl Steinbock 88 9.332
05.08. Joachim Lehmann 48 10.778
04.08. Guenter Jedamski 66 9.007
03.08. Kerstin Gatzka 41 8.039
02.08. Beate Kandel 44 9.642
01.08. Erna Elfriede Doering 80 9.865

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Magdalena Knittel 37 12.679
31.07. Sabine Budniewski 38 9.707
31.07. Natalie Jork 0 10.415
31.07. Natalie Jork 0 8.993
31.07. Erhard Lederer 60 10.161
29.07. Sternchen Niklas 0 11.483
29.07. Mein PAPA 49 10.281
29.07. MEIN PAPA 49 9.071
28.07. Nico~Jessica Meurer 29 11.676
28.07. Selma Mulack 88 9.500
27.07. Josefine Hesse 52 9.962
27.07. Ilona Sari 55 9.919
26.07. Rolf Widderich 67 10.214
25.07. Jörg Konrad 41 11.785
24.07. Herta Geibel 54 10.035
24.07. Manfred Loehmannsroeben 36 8.697
23.07. Rudolf Hintz 61 15.098
22.07. Karin Sedlmayr 58 10.286
20.07. Manfred Schmitz 58 1.683
19.07. Brianna Mariah Lopez 0 16.601
19.07. Phil Jopke 0 9.749
18.07. Peter Kellermann 67 9.105
17.07. KarlHeinz Krueger 53 9.826
16.07. Anna Weis 66 10.652
15.07. Helga Jambo 65 9.506
15.07. Bernd Wagner 45 8.645
12.07. Prof. Dr. rer. nat. Christian de Vegt 66 16.141
12.07. Henry Lehmann 43 8.420
12.07. Jason Kehrer 0 11.751
10.07. Anna Wieland 78 8.391
10.07. Willi Wolpert 71 10.123
09.07. Hanka Seidel 41 9.882
09.07. Michael Dietrich 47 10.358
08.07. Benjamin Uwe Schuette 0 10.698
07.07. Mirabela Ancuţa Căprar 24 3.730
07.07. Rainer Spreemann 20 8.953
04.07. sven winkler 37 12.477
04.07. Guenther Bell 66 8.828
04.07. Guenter Bell 66 9.686
03.07. Robyn - Lee Winter 0 12.273
01.07. HELENE bolten 70 9.263
01.07. Meine Sternenkinder 0 9.508

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Ruth Kauth 78 9.125
29.06. Lea Gärtner 0 10.615
28.06. Gertraud Reupke 64 8.524
28.06. Erwin Scigalla 56 9.216
27.06. Kleiner Stern 0 10.062
26.06. HERBERT NAETHER 63 9.374
26.06. Manfred Hamann 61 10.295
24.06. Christian Jun. Schneider 0 11.094
23.06. Hildegard Starke 71 10.022
23.06. Sonja Wolken 67 10.230
22.06. peter rath 58 10.876
22.06. FRANCESCO SORRENTINO SEN 58 10.759
19.06. Antonia Jung 0 20.952
18.06. Stefan Reckhoff 32 11.522
17.06. Daniel Hitzges 29 10.237
17.06. BERNHARD STEINMETZ 64 13.037
16.06. Rosa Suessbauer 86 11.396
14.06. Nicole Schurg 19 12.936
13.06. Katharina Seba 91 9.280
12.06. Joachim Henning 73 11.247
12.06. Hans-Gottfried Gries 73 13.034
10.06. Herbert H 61 8.587
10.06. Ingeburg Klonz 70 9.440
07.06. Christina Beck 49 7.981
07.06. jana g. 0 41.340
04.06. Renate Zietemann 58 11.720
01.06. heidi widmayer 45 8.755
01.06. charleen samantha mein regenbogenkind 0 13.065

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Angelique Cremer 3 10.185
30.05. Sabrina-Janine Kortmann 19 13.462
29.05. Bernhard Kroener 63 9.577
29.05. Christine Wilhelmine van Helden 53 30.268
29.05. Franz Wehner 66 12.191
28.05. Adolf Jobst 69 6.985
25.05. Franz Kop 73 9.107
25.05. Peter Steinhaeuser 50 11.825
23.05. Klaus Rathgeber 60 9.896
23.05. Barbara Langer 78 2.390
23.05. Barbara Langer 78 16.449
22.05. Dieter Rupp 59 11.248
22.05. Sternchen W. 0 9.766
22.05. Theodor Loekes 88 10.013
20.05. Richard Voelker 84 9.895
19.05. Alexandra Gentzow 0 9.138
18.05. Brigitte Schulz 67 10.828
16.05. helene arendt 52 9.616
15.05. Ria Welter 42 10.817
15.05. Irmgard Kronthaler 92 10.379
15.05. Opa Oma 29 10.873
14.05. Heinrich Berge 80 12.330
13.05. Fred Krey 39 12.134
13.05. Cheyenne Karina Hemmer 2 13.992
13.05. nico gessner 0 13.053
13.05. Anton Ohnemus 51 13.366
12.05. Anna Hasselbeck 78 8.006
12.05. Karl Hofmann 75 11.632
11.05. Johanna Hennen 64 11.567
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 16.034
10.05. Monika Felzl 34 13.488
10.05. Leopoldine Schwingshandl 75 15.332
09.05. Monika Glott 46 38.210
09.05. Maria Magdalena Kaden 73 39.603
07.05. Franz Martinic 74 28.201
07.05. Horst Wolf - 33.880
05.05. Walter Stange 89 7.899
03.05. Ria Jahn 40 17.915
03.05. Hans Laube 73 28.682
02.05. Wolfgang Dick 57 11.433
02.05. Alfred Müller 71 16.374
02.05. Manfred Nickisch 54 30.938
01.05. Franz Kmitta 87 8.049

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Dominik Steinweg 9 10.871
30.04. Andrea Becker 45 10.969
30.04. Mama Andrea Becker 45 26.891
30.04. Hans Braun 73 12.316
30.04. Hans Braun 81 7.940
29.04. Marc Boysen 0 10.752
25.04. Helmuth Schmieder 33 9.977
24.04. Rosemarie Walter 63 11.778
24.04. Josefa Mueller 70 14.104
23.04. Otto Sodenkamp 72 9.636
23.04. Oliver Martin 20 19.001
23.04. Oliver Martin 20 11.557
22.04. Hannelore Lorenz 65 8.706
21.04. Verena Friedel 16 13.914
21.04. Karl-Heinz Dittmer 62 28.835
20.04. Christian Siart 69 9.988
19.04. Patrick Ruediger 24 21.862
18.04. grete ruettgers 92 9.070
18.04. Kimberly Koenemann 0 12.392
17.04. Steffen Haussmann 0 14.429
17.04. Anneliese Lenzewski 72 8.154
16.04. Elfriede Hintze 79 8.990
15.04. cindy artmann 0 8.933
15.04. Cindy Artmann 0 4.604
15.04. Erika Schmidt 77 9.802
14.04. Sigfried Dilthey 49 8.282
14.04. Petra Kürten geb. Hoven - 10.517
14.04. Gordanna wenzel-külgen 0 8.390
14.04. Leo .... 12 10.649
13.04. Jens W. 19 8.287
13.04. Stefan Krautz 39 12.303
12.04. Leonie-Christien Voigt 0 11.687
12.04. Anna Hofmüller 82 8.673
12.04. Lothar Amedick 65 11.862
11.04. Werner Friedrich Fanta 53 8.700
11.04. Karin Gail 62 7.500
11.04. Sarah - Michelle Sippel 0 8.790
11.04. deniz clemens 1 9.670
10.04. Frieda Wiedemann 79 9.425
10.04. Horst Weber 42 8.532
09.04. Andreas Freiner 39 9.879
08.04. Puenktchen HOFMANN 0 10.943
07.04. Torsten Boehm 17 10.740
06.04. sonja jaeger 43 14.019
06.04. MEINE MAMA 46 9.802
06.04. Maria Blümle 81 10.781
06.04. Meine MAMA 46 10.537
05.04. Steven Leon Leide 2 27.261
04.04. Rebecca Poler 16 9.462
03.04. Jeff Kieslich 18 12.281
01.04. Oliver Balkowsky 36 8.988

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Werner Hohaus 59 9.559
30.03. Veronika Sommer / Hoffmann 52 10.399
28.03. Leon Gennat 1 9.151
27.03. Billy Wilder 96 11.197
25.03. David Schmidt 21 1.954
25.03. Stefan Gahr 26 11.085
25.03. Jeannette Damm 24 8.000
25.03. Walter Riedl 59 6.807
21.03. Willi Samstag 54 7.561
21.03. Johann Harms 70 9.470
20.03. ortrud dieter schuettler 72 10.086
19.03. Herbert Jungmann 69 9.240
19.03. Stefan Nahrwold 33 21.399
18.03. Gertrud Maria Gabriela Martha Hirhassui 78 13.431
17.03. Waltraud Kiechle 73 9.777
17.03. Ronald Moser 44 7.822
17.03. Nils Kellisch 18 12.567
15.03. I S 75 9.799
14.03. Marian Jaworowski 54 8.219
14.03. Eberhardt Siebke 46 10.679
13.03. H.-Juergen Funke 60 9.607
13.03. Max Berger 9 8.897
10.03. August Meyer 71 8.056
09.03. Gerd Peter 49 30.264
08.03. Denny (Hund) 5 11.130
06.03. meine Eltern 75 10.159
05.03. Nikolaus-Rolf Nispel 68 9.477
04.03. Peter Deom 85 8.386
04.03. Daddy Papa 49 17.108
03.03. Celina B. 3 8.973
02.03. Hans-Adolf Dittmer 56 8.857
01.03. Hugo Schulz 75 8.850
01.03. Ruth Elisabeth Kaethe Agnes Jobst 82 9.499

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Harald Schneider 47 7.905
27.02. Sebastian Merkel 17 11.691
26.02. Ernst Ausmeier 74 9.676
26.02. edda pi 54 12.128
26.02. Norbert Meyer 48 9.365
24.02. Anja Bieler 32 13.314
24.02. Arthur Eggers 85 21.588
23.02. Winni Gries 41 9.110
23.02. Fritz Rösser 67 7.849
22.02. ernest worthington 83 8.070
20.02. LEON JUNIOR Plank 0 7.501
20.02. Santana Lamb 0 6.519
20.02. Elfriede Walther 75 8.976
19.02. winfried weinhold 73 10.955
19.02. Fritz Apel 74 9.126
19.02. Karl-Heinz Trenz 50 10.828
19.02. Waltraud Vogt 72 7.657
19.02. Liliane Stoltz-Staudt 53 8.956
18.02. Anna Munk 73 10.008
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 9.184
18.02. Holger Eggers 40 11.468
18.02. Lars-Engelbert Lindemann 1 10.061
18.02. Heinz Kuetbach 45 7.966
17.02. Nicolas McLamb 22 8.483
17.02. Nicholas McLamb 22 8.775
17.02. Kathrin Gaedt 27 9.419
17.02. Hans-Herbert Dahlke 62 8.009
15.02. Mo Schaefer 17 11.451
15.02. Walter Geissl 61 9.898
13.02. Puma F. 12 9.798
12.02. Sascha Dominik Treuwurst 20 22.178
09.02. Hermine Gollitscher 88 8.664
08.02. Larissa Lammering 0 12.528
08.02. Sternchen 1 Breuer 0 8.081
07.02. Hans Juergen Herz 48 9.929
06.02. Luke Breuer 0 11.099
06.02. Andrea Jenisch 38 9.875
06.02. Georg Fehring 80 9.481
04.02. Irene Regiena Pabst 49 8.751
03.02. Silvia Scheufler 46 9.602
03.02. Manuela König 37 12.944
02.02. Beatrix Maria Theresia 40 9.405
01.02. Hildegard Knef 77 17.897
01.02. Angelika Roehrs 42 8.824

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Konrad Sobotta 81 7.599
31.01. Christl Fehring 77 8.460
31.01. Marta Zigahn 95 8.816
26.01. Wilhelm Hoevelmann 46 9.744
25.01. Ingeburg Dahms 57 10.458
22.01. Ruth Finster - 8.735
21.01. Walter Wischlinski 76 19.977
19.01. Sven .... 29 11.458
18.01. Gudrun Heidelmann 63 8.688
17.01. Gaby Ebbers 45 9.410
16.01. Helga Biehler 43 9.168
15.01. Irmgard Annelies Jenny Maedler 94 65
15.01. Jacqueline Fejza 0 10.553
15.01. Mein Engel 10. SSW 0 10.041
14.01. Alberto Galinie - 8.639
14.01. Antonia Marie Freitag 0 9.416
10.01. Angelina Sabine Roos 0 14.691
10.01. Dennis Baumgarten 4 12.746
09.01. GEORG FLORESCU 72 8.492
08.01. Mathieu Saling 22 9.021
05.01. Marcel Martin Kerzel 0 4.966
04.01. Luise Bruch 76 9.949
04.01. Daniel Moritz Kerzel 0 17.235
04.01. Margarete Koch 88 3.546
03.01. Marjan-Mako Matekovic 33 11.027
02.01. PETER Andriesiak 0 9.825

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles