User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1995

December

Dying Day Name Age Visitors
27.12. Leonard Hardy Kuhnke 50 10.071
27.12. Leoanard Hardy Kuhnke 50 9.143
26.12. Klaus Meier 44 8.391
25.12. Berthold (Bobby) Langel 46 9.337
24.12. Armin Rombach 20 3
23.12. Herta Repp 52 11.389
23.12. Roli Nerreter 16 11.043
20.12. Werner Steen 41 10.686
14.12. Gerhard Schmidt 63 9.028
13.12. Ilse Hirsekorn 70 7.980
12.12. in Love unvergessen 36 32
09.12. Michael Meyer 41 12.259
08.12. Michelle Horch - 10.988
05.12. Felicitas Heller 69 9.935
04.12. Therese Hayn 87 30.106

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Oliver Rothardt 13 13.782
30.11. Helena Zawadka 64 8.047
30.11. Hans-Günther Beulke 55 13.007
29.11. Veronika Gebhardt 0 10.314
28.11. Alexandra Gebhardt 0 10.064
26.11. Wim Thoelke 68 44.697
25.11. Vera Bewersdorf 55 9.088
23.11. Dorle Rudolph 71 9.482
23.11. Sebastian H. 0 11.861
22.11. christiane jung - 11.474
16.11. Werner Schwab 43 10.717
15.11. Helmut Meyer 62 7.076
15.11. Helmut Meyer 62 9.301
12.11. Katharina Weber 73 9.009
12.11. Wilhelm Riedel 83 8.367
12.11. Torsten Schmidt 19 9.008
11.11. Horst Franz Foltis 65 7.435
11.11. Horst Foltis 65 12.314
09.11. hubert schwarz 66 8.236
06.11. JARNAIL SINGH UPPAL 29 9.634
04.11. Fritz Quednau 65 9.173
02.11. Paula und Eduard Hartmann 92 11.852
01.11. Bernhardine Hoernig 98 12.792
01.11. Georg Anwander 76 19.820
01.11. Gerd Reiner Hetke 42 11.793

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Juergen Vedder 42 9.802
30.10. Timo Margraf 1 90.769
29.10. Holger Rudloff 20 12.948
25.10. Andrea Bewernick 34 117.802
25.10. Vera Bartels 39 10.242
24.10. Isabelle- Andrea Dieckmann 0 10.358
21.10. Guenter Demeuth 66 9.660
20.10. Andreas Thonig 36 14.421
18.10. Kinnaj Retlew - 6.441
16.10. Petra Kehlenbeck 30 9.679
15.10. Willi Szafryk 58 10.482
14.10. Ernst Glasow 56 7.783
13.10. Marc Mammen 1 19.952
13.10. rebekka s. 0 9.097
12.10. Eberhardt Zieger 49 7.373
12.10. Eberhardt Zieger 49 8.576
09.10. Herbert Bellmer 81 11.997
05.10. werner gruner 41 7.440
05.10. Karl-Heinz Peters 49 11.950
05.10. Klaus Heidemann 63 11.751
04.10. Dieter Lauer 52 10.482
03.10. Bernd Stubbe 46 11.014

September

Dying Day Name Age Visitors
29.09. Antonia Allgeier 0 9.309
29.09. Helga Nowack 67 2.573
28.09. Thomas Gromann 20 8.642
25.09. Karl Schneider 54 8.832
25.09. Ruth Doktor Kauczor 81 7.733
24.09. Erna Sprunger 72 8.930
22.09. Anna P. 86 9.502
21.09. Stella Koehler 0 19.915
21.09. ekatirina Diner 64 9.063
21.09. Ekatirina Diner 64 9.566
16.09. Rica Corell 74 10.691
14.09. Bernd Eckert 34 7.804
13.09. Juergen Otto Brocks 57 12.499
13.09. Tupac Amaru Shakur 24 9.501
12.09. Mario Meisel 32 1
12.09. Mario Meisel 32 9.373
12.09. Erich Schweickhardt 76 7.874
10.09. Mikowski Willi 56 10.443
10.09. Willi Mikowski 56 10.605
08.09. Fridolin Weirich 68 10.124
06.09. Hans Hofmann 66 13.912
01.09. Margret Quednau 63 8.995

August

Dying Day Name Age Visitors
28.08. Heike Rimbach 20 5.386
28.08. Heike Rimbach 20 17.464
25.08. Eva-Maria Nagel 37 9.099
24.08. Sybille Schumacher 65 8.494
21.08. Regina Schulz 52 9.862
21.08. Jürgen Benk 52 8.976
17.08. Marianne Stotzem 65 11.090
15.08. alex sigl 0 9.529
15.08. Hans-Lothar Kaiser 37 10.530
13.08. Erwin Harter 72 1.809
13.08. Marlies Hartmann 50 9.878
11.08. Kai Boelen 30 10.079
11.08. Claudia Isbert 34 9.330
10.08. Fabian Heinrich 0 12.310
09.08. Pascal Rommel 0 8.169
09.08. Sepp Giese 66 8.911
09.08. Gabriele Palluch 35 8.917
07.08. Helmut Knoblich 64 8.477
04.08. Sascha Hubatschek 17 9.999
03.08. Dominik Hofmann 0 12.812
03.08. Hermann Dittberner 83 8.510
01.08. E. Demuth 88 6.499

July

Dying Day Name Age Visitors
30.07. Achim Burkhardt 26 10.229
30.07. Heike Schultheiß 40 8.043
26.07. Helmut Deutschmann 55 8.420
25.07. Josef Loos 52 8.031
25.07. Friedrich Walther 91 7.610
23.07. Ralf Futterer 29 11.130
22.07. Katja-Iris Mueller 17 10.522
22.07. Katja-Iris Mueller 17 10.282
20.07. Steven Meinike 0 7.322
20.07. Joerg Still 34 8.446
15.07. Helmut Scheurig 60 8.993
15.07. Martha Pankow 82 10.806
14.07. Gertrude Delhougne 30 9.285
14.07. guenter rutenberg 68 8.352
11.07. Friedrich Höh 78 3.995
11.07. Gerd Herbert Bruegmann 54 9.675
09.07. Berndine und Karl + 1955 Ellermann 87 8.673
08.07. Martha Brodhaecker 67 8.748
04.07. Vlasta Hrdinova 65 8.190
02.07. Manfred Vogel 37 9.408
01.07. Gerda Voigt 67 9.004

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Claus Goralczyk 71 8.254
28.06. Edgar Schaefer 70 10.516
26.06. Jan Jackowiak 67 7.799
25.06. Tobias Reithinger 2 9.152
24.06. Maurice Weil 0 7.257
22.06. kai winkler 0 10.010
21.06. Alexander Langel 15 10.744
20.06. Gerda Lammers 85 8.715
19.06. Erwin Hornig 57 9.211
13.06. unser Engelchen ANGEL 0 10.845
12.06. Heinrich Kleinboehl 45 8.659
01.06. Cyril Bockstahler 0 8.153
01.06. Sternchen Domenik und Calvin 0 12.325

May

Dying Day Name Age Visitors
30.05. Björn Spiekermann 25 9.206
30.05. chistiane zikoll kuhnke 47 9.775
30.05. Romano Conradt 0 8.877
30.05. christiane zikoll kuhnke - 9.648
28.05. Gottfried Keller 58 12.517
27.05. Herbert Müller 56 9.454
26.05. Elisabeth Dieterle 76 9.557
23.05. Wilhelm Steinkamp 59 9.597
21.05. Marcel Voss 0 23.035
20.05. Udo Schaller 51 11.098
20.05. Hans-Joachim Oppermann 58 9.565
19.05. Chris Ryseff 24 11.765
19.05. Patrick Metzger 8 10.189
17.05. Christa Wulff 49 13.206
12.05. Edith Wollsdorf 69 12.858
11.05. Nicole-Gabriele Pitz 0 10.251
11.05. Wilhelm Schettgen 53 10.146
11.05. Hans Helpenstein 66 9.884
10.05. Erna Herberg 66 12.696
10.05. JOGI Looser 42 13.038
08.05. Uwe Jaekel 36 10.875
08.05. robin marcell wickel 0 11.540
06.05. Gertrud Gruchmann 65 11.189
04.05. Hans Wagner 57 8.780
03.05. Sternchen Sonnenshine 0 20.429
03.05. Heinrich Mauchnik 59 7.155

April

Dying Day Name Age Visitors
24.04. Katharina Schreiber 85 12.527
19.04. Therese Priess 46 8.472
18.04. Hans-Dieter Mattes 54 8.397
18.04. Peace Hope 0 12.587
15.04. Ilse Ursula Peters 59 9.732
15.04. Harry Reinsberger 63 8.384
13.04. Inge Glasow 56 8.705
13.04. Horst-Jens-August Schluenz 54 10.270
13.04. Josef Annau 76 9.035
13.04. Josef Annau 76 9.034
13.04. Josef Annau 76 9.388
12.04. Gerda Fuchs 71 10.049
12.04. Manfred Bruecken 54 9.517
10.04. Rosa Maria Wittenberg 61 7.608
08.04. Ingeborg Goettlich 57 9.570
08.04. Ilse Ursula Langdreher 59 10.918
07.04. Anna II Mischke 88 7.561
06.04. Dominik Eich 0 20.949
05.04. julia lorenz 7 10.908
05.04. Lutz Bortfeld 31 7.249
03.04. Hermann Haendler 66 7.811
03.04. Herbert Preuße 52 8.132
02.04. Horst Goettlich 63 9.597
01.04. Rudolf emde 69 8.506

March

Dying Day Name Age Visitors
29.03. GERHARD KARNOTZKI 60 11.248
28.03. Jana Nichelmann 0 7.914
25.03. Maria Ettl 86 7.923
23.03. Fridolin Hoffnung 10 868
20.03. Else Dittmann 83 7.009
19.03. Elsbeth Herzberg 79 7.313
18.03. Amalia Lidia Urbaniak 53 9.085
17.03. Johann Hoebertz 65 8.310
16.03. Irmgard schwerer 61 8.220
14.03. Jennifer WENZEL 14 10.538
08.03. Ingo Schwichtenberg 30 12.146
07.03. Johannes Heller 78 24.237
07.03. Johannes Heller 78 19.454
07.03. Frieda Schwertfeger 77 8.738
07.03. Deger Wilma 72 8.384
07.03. Wilma Deger 72 9.079
06.03. Lieselotte Hammer 52 7.976
04.03. Matthäus Ell 63 8.048
02.03. Philippe Gonnessiat 30 9.211
01.03. Chiara Z/L 1 10.612

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Hannelore Schuetz 60 9.833
28.02. Perihan Yurtseven 70 11.134
27.02. Kurt Wucherpfennig 61 9.718
22.02. Fabienne De Clippeleir 30 8.936
21.02. Renate Roeder 46 9.125
19.02. Edeltraud Hartl 59 8.745
17.02. natalie el-mohamad 0 9.268
16.02. Manfred Ludwig 55 9.003
14.02. Franziska Tumfahrt 58 9.279
11.02. Friedrich Karl Oelke 67 8.902
08.02. Karl Daenicke 77 7.097
07.02. Ernst Kuentzer 68 8.296
03.02. Helmut Schorge 57 7.301
03.02. Karl-Heinz Ludwig 69 8.506
02.02. Elfriede Schnakenberg 61 7.806

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Charlotte Gutgesell 72 7.437
31.01. Paul Reetz23 65 7.909
25.01. Diego Aedo 51 8.788
25.01. Heinz Herzog 55 9.656
24.01. Sternchen Nicholas 0 9.232
24.01. Rene Schraudolf 39 8.477
20.01. Mutti* 68 10.660
20.01. Brigitte Geifes 46 8.331
19.01. C. J. Ottino 10 8.738
16.01. Jochen T. 20 8.530
16.01. Christa Schneidewind 58 8.756
12.01. Fritz Kutzmann 57 7.856
11.01. Kevin Willems 0 10.127
10.01. Heinz walter Sieberg 61 9.345
08.01. Edgar Kennel 37 8.368
08.01. gertrud gehrke 61 7.767
07.01. Fritz und Gertrud Albrecht 78 4.705
07.01. Jenni Melitta Bredemeyer 64 8.414
02.01. Jendrik Draber 1 9.412
02.01. Richard Schenk 75 8.419

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles