User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1996

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Sascha Stoeve 19 10.160
31.12. Mike Ohlenbostel 15 9.058
28.12. Christopher Mueller 2 9.324
28.12. anita soerensen 55 21.262
26.12. Martina Ziemke 40 20.327
26.12. Klara Ruberg 71 20.549
26.12. Traude Mey 71 8.213
26.12. Karl-Heinz Greve 74 11.452
25.12. JonBenet Ramsey 6 14.438
24.12. Daniela Garbe 14 13.618
23.12. Andreas Nollmann 33 12.535
21.12. Neeltje van Amersfoort 82 9.249
21.12. Barbara Rueckhold 48 8.905
20.12. Kim Moeschle 0 10.902
19.12. Ingrid Scheuner 56 8.618
15.12. Radek Chmiel 23 40.317
11.12. willi veeck 86 9.793
11.12. oswin harr 71 10.047
11.12. Christian Magel 17 10.810
10.12. AiLEEN - 10.949
10.12. Gerda Schoenherr 42 9.291
08.12. Stefan Keller 18 10.559
04.12. Siegfried Icke 61 30.031
04.12. Dieter Jelinek 27 32.520
03.12. Florian Koppelmann 0 12.245
02.12. Hans Kany 65 9.089

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Irmgard und Hans Joachim Menschel 72 11.655
29.11. Adelheid Wolf 66 8.412
29.11. Ruth Berghold 45 9.957
26.11. Waltraut Annemarie Hella Semke 36 12.372
24.11. Nino Hauser 10 10.352
23.11. Aloys Haase 75 9.986
22.11. Sternenkind Franziska Uhl 0 10.001
21.11. Franz Grebien 62 10.202
21.11. Klothilde Munz 57 9.043
20.11. Paul Lock 59 9.351
19.11. Richard Reichenabcher 66 9.532
17.11. Jutta Reske 44 9.438
16.11. Sternchen Angelina Heyligers 0 11.516
14.11. Kurt Pless 81 12.124
11.11. Sternen Kinder 17 10.247
11.11. Nicole v. d. Heide 28 4.004
11.11. Gertrud Matheis 62 9.410
10.11. Siegfried Albers 35 9.812
10.11. Franz Nitsche 75 10.049
10.11. Anna Humpert 96 10.158
09.11. Paul Prison 81 15.279
08.11. tanja mueller 22 12.420
07.11. Siegfried Lindemann 61 30
06.11. Lina N 83 12.206
04.11. karl kirchholtes 56 9.793
01.11. Johanna Kreuzer 67 9.703

October

Dying Day Name Age Visitors
29.10. Peter Marquardt 49 16.694
28.10. Ilse- Ingeborg Henke 71 10.088
27.10. Bastian Singh 0 9.399
24.10. Dirk Martin Kremer 24 11.409
23.10. Jaqueline Weghake 0 10.482
19.10. Nadine von Berger 15 11.099
17.10. Heike Wagner 26 13.623
16.10. Ronny Hergesell 10 10.417
16.10. Ronny Hergesell 10 8.103
16.10. Kurt Salewski 89 8.937
16.10. Ronny Hergesell 10 1.243
15.10. Kathleen Kunert 16 24.090
14.10. lydia reisinger 0 9.740
14.10. Michael Klein 41 9.450
14.10. Frieda Braun 86 9.109
14.10. Hans Priesnitz 63 10.150
14.10. Lydia Reisinger 0 10.399
14.10. Daddy, Opa, Oma Klein 41 10.205
13.10. Ursula Lehmitz 56 9.006
12.10. Paul Garza 37 9.713
11.10. Martha Pohle 94 9.861
10.10. claudio buccigrossi 21 12.868
09.10. Gustav Braeuhauser 44 8.603
09.10. Gustav Braeuhauser 44 9.378
08.10. Ruediger van de Loecht 37 10.232
08.10. Björn Herbrich 12 6.864
07.10. Michael Ochs 25 8.330
07.10. Osmar Beer 49 7.574
05.10. Heinrich Vertgewall 75 14.786
03.10. Andreas Noeth 0 12.909
03.10. Heinrich Ungar 42 8.911

September

Dying Day Name Age Visitors
28.09. Helga Kuchta 53 10.712
26.09. Gabriele (Gabi) Bote 42 10.031
26.09. Ben Nagel 0 10.022
25.09. Melanie Martens 12 12.268
25.09. ilse fabry 66 8.494
22.09. Ralf Rainer Voigtmann 43 9.782
21.09. Ramona Devey 24 9.606
20.09. emily von Pirch 0 10.157
18.09. Wilhelm G. H. Schotte 87 9.205
17.09. Elke Schaaf 28 10.288
16.09. Gerhard Smigielski 66 8.607
14.09. Emma Bergmann 82 11.258
11.09. Kaethe Auguste Elisabetha Goensch 90 9.305
08.09. Martin zschoernig 75 9.000
07.09. Willi Grund 75 9.390
07.09. Eva-Maria Ruth 53 10.659
06.09. Paul Damm 61 12.787
06.09. Georg Rünger 77 4.425
02.09. Harry -Peter wagner 34 10.307
02.09. Harry-Peter Wagner 33 13.653
02.09. Elvira Rühl 49 11.529
01.09. Klaus-Dieter Othmer 53 8.664

August

Dying Day Name Age Visitors
27.08. Bjoern Ungnade 19 9.289
23.08. Irma Zavijacic 68 8.605
21.08. Eduard Buschau 77 8.370
21.08. Wilfried Kuß 56 10.323
21.08. Rene Neitzel 17 11.003
20.08. Kuhfeld Kuhfeld 0 12.644
20.08. RIO Reiser 46 15.114
20.08. Ellen Gudduschat 35 9.399
20.08. RENÉ GUNTLACH 18 10.740
20.08. Rio Reiser 46 9.750
20.08. manfred vetter 38 10.050
20.08. Manfred Vetter 38 10.239
17.08. Alois Reiß 67 8.274
16.08. Werner K. 54 8.971
15.08. Johann Ganser 54 9.516

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Andreas Boer 29 10.662
28.07. Ramona Devey 23 9.457
22.07. Erika Battenhausen 73 9.401
21.07. mellanie Kordes 23 10.094
21.07. Elisabeth und August Stoßhoff 90 23.354
19.07. Dorothea Mattuschka 83 10.891
17.07. Franz-Robert G*** 65 8.889
16.07. Manfred *** 71 9.312
14.07. Ramona Eff 36 9.975
13.07. Anni Schilling 61 8.947
11.07. marianne hagen 67 9.459
04.07. Otto Mitschard 76 7.793
01.07. Theodor Schmitz 57 9.484

June

Dying Day Name Age Visitors
27.06. Eva R. 72 44.587
27.06. Cindy Ripke 0 8.487
26.06. Horst Werner Kitzmann 39 8.980
26.06. Angelo Skobel 0 9.370
18.06. Fritz Breuss 49 8.427
17.06. Hubert Winter 38 9.959
14.06. maurice horstmann 0 10.742
13.06. Mariele Fischer 58 15.220
13.06. Klaus Grossert 54 10.380
11.06. Waltraut und Horst H. 68 8.492
11.06. Horst H. 68 14.404
08.06. Anna Bamberger 86 10.566
08.06. Ilka Theobald 42 8.224
08.06. JAN-JASON LESSER 0 9.251
04.06. Paul krause 91 10.500
03.06. Manfred Junges 51 8.266
02.06. Norman Crisp 70 20.466
02.06. Josef Friedrich 52 9.714

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Udo Harald Georg Hoppe 42 12.098
30.05. Dora Ruehle 69 8.962
28.05. Leohard Schiller 71 8.876
24.05. Manfred Ranfft 51 8.859
24.05. manfred ranfft 51 9.023
24.05. Grete Schuenemann 85 10.272
22.05. hussein makki 27 10.876
21.05. Hans-Juergen Minnameyer 53 17.696
18.05. Willi Wagner 85 8.923
17.05. Christel Huebner 65 12.984
14.05. Irma Müller 77 33.548
13.05. Claudia Ruf 11 6.467
11.05. Christian Schmidt 26 9.320
10.05. Raphael B. 0 7.525
09.05. OLAF SCHENK 40 42.515
08.05. Bernd Looft 34 17.749
06.05. Ruth Kretschmer 82 10.479
04.05. Werner Barholz 50 9.955
04.05. Dagmar Ellen Burghof 32 14.423
03.05. ruth peeckel 61 16.123
02.05. Kurt Schroedel 59 10.118
01.05. Anna Stamatiou 92 9.480
01.05. Gisela Stauch 38 9.194

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Mandy Eisfeld 16 8.937
29.04. Herd Anna 84 17.994
26.04. Jeannette Michaela Polei 44 12.297
24.04. Heiko Wagner 23 7.727
24.04. HEIKO WAGNER 23 11.138
23.04. Sonja Nantz 21 15.137
22.04. Wolfgang Paulus 28 16.608
21.04. Regine Rosenfeld 0 8.426
14.04. Karsten Eckhardt 26 9.865
11.04. Daniel Barth 1 13.687
10.04. Aurelia Halbich 89 8.608
08.04. Jutta Gather-Bauer 45 8.393
06.04. Dietmar S. 33 9.299
04.04. Anja Mueller 20 12.185
02.04. Rebecca Heinze 2 11.644

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Martin Arnecke 24 17.304
25.03. Wolfgang Lösch 44 4.615
25.03. Ali Sevi 1 22.058
23.03. Lars Hausl 0 8.876
22.03. Gennaro Di Criscito 72 8.974
18.03. Chris und Domenik Sydow 0 14.119
16.03. Gertrud Schneid 76 9.239
16.03. Manuel Pott 16 15.892
14.03. Rene Krauss 18 11.380
12.03. Katharina Fleer 57 8.652
11.03. Gerhard Scholl 81 9.115
11.03. Gertrud Becker 84 38.543
11.03. SMUDLA MARIJA 76 2.491
06.03. anna elisabeth stangassinger 75 8.569
05.03. Benjamin R. 0 9.788
01.03. Guenter Reinhardt 71 9.680

February

Dying Day Name Age Visitors
29.02. wolfgang ortmann 58 7.963
28.02. martina ondrusch 49 7.810
28.02. Adelheid Scheppein verw. Mende 76 13.404
26.02. Karlheinz Schacht 61 9.471
25.02. Horst Frankenstein 58 10.151
24.02. Margarete Pätz 82 8.369
24.02. Charlotte Hedden 73 9.618
23.02. Helene Magel 71 8.691
23.02. Ronald Waebs 31 35.440
22.02. W. Q. 27 9.508
21.02. marlies knorr 34 8.830
17.02. Georg Bruehmann 73 13.047
17.02. sabrina schmidt 1 10.905
16.02. Lisela Gonschorek 70 9.893
15.02. Roswitha Germer 52 9.277
13.02. Roland Manfred Pabst 42 10.442
11.02. Ingeborg Müller 57 10.027
11.02. Ingeborg Müller 57 7.745
11.02. Helmut Kentenich 62 12.462
10.02. Gisela Linke 57 10.113
07.02. Waltraud Jaenke 61 9.579
07.02. Uta Czyzewsky 38 10.531
05.02. Werner Brehmer 32 8.900
04.02. Anni Thode 97 9.815
04.02. Maria Neumann 74 12.417
02.02. Angel Stampe 0 7.603
01.02. Renate Steimer 46 9.154
01.02. Sarah Steimer 11 8.973
01.02. Dieter Falkenhagen 61 10.331

January

Dying Day Name Age Visitors
30.01. Heinz Wagner 56 9.215
30.01. Juergen Jentsch 28 9.116
29.01. Helga Rechtenbach 59 28.003
28.01. Heidrun Gärtner 44 9.795
26.01. Oppa G.F.B 72 9.218
26.01. Peter Maria Gruendhammer 42 9.487
25.01. sebastian kempnich 0 13.744
24.01. Guenther Hausfelder 42 8.939
23.01. Sternenkind K. 0 12.045
23.01. Hildegard golz 75 19.066
22.01. Uwe Peter Mueller 25 3.860
21.01. Rene,Wuermchen,Sven Hepp.Nicolin,Pesch 3 15.423
21.01. Lilo Maassen 32 9.794
20.01. Lilly H. 70 9.445
18.01. Richard Bonin 77 8.506
17.01. Helma Maria Milda Japp - 9.971
17.01. Elfriede Schmiedel 72 9.743
16.01. inge zuendel 46 10.726
14.01. Adolf Morsch 66 9.266
14.01. Adolf Morsch 66 2.692
11.01. Marcus Hopp 20 9.888
08.01. Arthur Weiß 74 7.207
07.01. Erna Mueller 63 10.644
06.01. Hans-Jakob Botzner 54 8.798
05.01. Helga Gielow 62 6.304
04.01. Heinz + Margarete FOERSTER 70 19.359
02.01. Robert Hermann Rohde 84 31

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles