Obituary in the year 1996
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | Sascha Stoeve | 19 | 7.430 |
31.12. | Mike Ohlenbostel | 15 | 9.058 |
28.12. | Christopher Mueller | 2 | 6.570 |
28.12. | anita soerensen | 55 | 18.492 |
26.12. | Martina Ziemke | 40 | 17.649 |
26.12. | Klara Ruberg | 71 | 17.542 |
26.12. | Traude Mey | 71 | 5.432 |
26.12. | Karl-Heinz Greve | 74 | 8.607 |
25.12. | JonBenet Ramsey | 6 | 11.390 |
24.12. | Daniela Garbe | 14 | 10.878 |
23.12. | Andreas Nollmann | 33 | 9.396 |
21.12. | Neeltje van Amersfoort | 82 | 6.471 |
21.12. | Barbara Rueckhold | 48 | 6.239 |
20.12. | Kim Moeschle | 0 | 8.202 |
19.12. | Ingrid Scheuner | 56 | 5.742 |
15.12. | Radek Chmiel | 23 | 37.607 |
11.12. | willi veeck | 86 | 7.104 |
11.12. | oswin harr | 71 | 7.356 |
11.12. | Christian Magel | 17 | 8.008 |
10.12. | AiLEEN | - | 8.164 |
10.12. | Gerda Schoenherr | 42 | 6.575 |
08.12. | Stefan Keller | 18 | 7.753 |
04.12. | Siegfried Icke | 61 | 27.314 |
04.12. | Dieter Jelinek | 27 | 29.678 |
03.12. | Florian Koppelmann | 0 | 9.263 |
02.12. | Hans Kany | 65 | 6.264 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Irmgard und Hans Joachim Menschel | 72 | 8.634 |
29.11. | Adelheid Wolf | 66 | 5.602 |
29.11. | Ruth Berghold | 45 | 7.200 |
26.11. | Waltraut Annemarie Hella Semke | 36 | 9.222 |
24.11. | Nino Hauser | 10 | 7.535 |
23.11. | Aloys Haase | 75 | 7.131 |
22.11. | Sternenkind Franziska Uhl | 0 | 7.025 |
21.11. | Franz Grebien | 62 | 7.533 |
21.11. | Klothilde Munz | 57 | 6.237 |
20.11. | Paul Lock | 59 | 6.599 |
19.11. | Richard Reichenabcher | 66 | 6.845 |
17.11. | Jutta Reske | 44 | 6.610 |
16.11. | Sternchen Angelina Heyligers | 0 | 8.805 |
14.11. | Kurt Pless | 81 | 9.023 |
11.11. | Sternen Kinder | 17 | 7.209 |
11.11. | Nicole v. d. Heide | 28 | 1.265 |
11.11. | Gertrud Matheis | 62 | 6.605 |
10.11. | Siegfried Albers | 35 | 7.132 |
10.11. | Franz Nitsche | 75 | 7.340 |
10.11. | Anna Humpert | 96 | 7.326 |
09.11. | Paul Prison | 81 | 12.533 |
08.11. | tanja mueller | 22 | 9.519 |
07.11. | Siegfried Lindemann | 61 | 30 |
06.11. | Lina N | 83 | 9.255 |
04.11. | karl kirchholtes | 56 | 7.072 |
01.11. | Johanna Kreuzer | 67 | 6.981 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.10. | Peter Marquardt | 49 | 13.501 |
28.10. | Ilse- Ingeborg Henke | 71 | 7.358 |
27.10. | Bastian Singh | 0 | 6.445 |
24.10. | Dirk Martin Kremer | 24 | 8.399 |
23.10. | Jaqueline Weghake | 0 | 7.723 |
19.10. | Nadine von Berger | 15 | 8.268 |
17.10. | Heike Wagner | 26 | 10.853 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 7.603 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 5.414 |
16.10. | Kurt Salewski | 89 | 6.050 |
16.10. | Ronny Hergesell | 10 | 1.243 |
15.10. | Kathleen Kunert | 16 | 20.777 |
14.10. | lydia reisinger | 0 | 6.997 |
14.10. | Michael Klein | 41 | 6.757 |
14.10. | Frieda Braun | 86 | 6.410 |
14.10. | Hans Priesnitz | 63 | 7.292 |
14.10. | Lydia Reisinger | 0 | 7.759 |
14.10. | Daddy, Opa, Oma Klein | 41 | 7.443 |
13.10. | Ursula Lehmitz | 56 | 6.324 |
12.10. | Paul Garza | 37 | 6.884 |
11.10. | Martha Pohle | 94 | 7.078 |
10.10. | claudio buccigrossi | 21 | 10.083 |
09.10. | Gustav Braeuhauser | 44 | 5.913 |
09.10. | Gustav Braeuhauser | 44 | 6.581 |
08.10. | Ruediger van de Loecht | 37 | 7.408 |
08.10. | Björn Herbrich | 12 | 6.864 |
07.10. | Michael Ochs | 25 | 5.567 |
07.10. | Osmar Beer | 49 | 5.356 |
05.10. | Heinrich Vertgewall | 75 | 11.368 |
03.10. | Andreas Noeth | 0 | 9.831 |
03.10. | Heinrich Ungar | 42 | 6.254 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.09. | Helga Kuchta | 53 | 7.612 |
26.09. | Gabriele (Gabi) Bote | 42 | 7.119 |
26.09. | Ben Nagel | 0 | 7.361 |
25.09. | Melanie Martens | 12 | 9.574 |
25.09. | ilse fabry | 66 | 5.750 |
22.09. | Ralf Rainer Voigtmann | 43 | 6.992 |
21.09. | Ramona Devey | 24 | 6.765 |
20.09. | emily von Pirch | 0 | 7.228 |
18.09. | Wilhelm G. H. Schotte | 87 | 6.416 |
17.09. | Elke Schaaf | 28 | 7.367 |
16.09. | Gerhard Smigielski | 66 | 5.806 |
14.09. | Emma Bergmann | 82 | 8.390 |
11.09. | Kaethe Auguste Elisabetha Goensch | 90 | 6.568 |
08.09. | Martin zschoernig | 75 | 6.226 |
07.09. | Willi Grund | 75 | 6.630 |
07.09. | Eva-Maria Ruth | 53 | 7.920 |
06.09. | Paul Damm | 61 | 9.810 |
06.09. | Georg R. | 77 | 1.741 |
02.09. | Harry -Peter wagner | 34 | 7.517 |
02.09. | Harry-Peter Wagner | 33 | 10.401 |
02.09. | Elvira Rühl | 49 | 8.808 |
01.09. | Klaus-Dieter Othmer | 53 | 5.942 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
27.08. | Bjoern Ungnade | 19 | 6.851 |
23.08. | Irma Zavijacic | 68 | 5.886 |
21.08. | Eduard Buschau | 77 | 5.660 |
21.08. | Wilfried Kuß | 56 | 7.626 |
21.08. | Rene Neitzel | 17 | 8.056 |
20.08. | Kuhfeld Kuhfeld | 0 | 9.593 |
20.08. | RIO Reiser | 46 | 12.039 |
20.08. | Ellen Gudduschat | 35 | 6.553 |
20.08. | RENÉ GUNTLACH | 18 | 7.938 |
20.08. | Rio Reiser | 46 | 6.970 |
20.08. | manfred vetter | 38 | 7.357 |
20.08. | Manfred Vetter | 38 | 7.527 |
17.08. | Alois Reiß | 67 | 5.572 |
16.08. | Werner K. | 54 | 6.279 |
15.08. | Johann Ganser | 54 | 6.726 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.07. | Andreas Boer | 29 | 7.847 |
28.07. | Ramona Devey | 23 | 6.676 |
22.07. | Erika Battenhausen | 73 | 6.598 |
21.07. | mellanie Kordes | 23 | 7.329 |
21.07. | Elisabeth und August Stoßhoff | 90 | 18.313 |
19.07. | Dorothea Mattuschka | 83 | 8.114 |
17.07. | Franz-Robert G*** | 65 | 6.261 |
16.07. | Manfred *** | 71 | 6.622 |
14.07. | Ramona Eff | 36 | 7.150 |
13.07. | Anni Schilling | 61 | 5.973 |
11.07. | marianne hagen | 67 | 6.749 |
04.07. | Otto Mitschard | 76 | 5.131 |
01.07. | Theodor Schmitz | 57 | 6.778 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
27.06. | Eva R. | 72 | 41.455 |
27.06. | Cindy Ripke | 0 | 5.769 |
26.06. | Horst Werner Kitzmann | 39 | 6.282 |
26.06. | Angelo Skobel | 0 | 6.433 |
18.06. | Fritz Breuss | 49 | 5.754 |
17.06. | Hubert Winter | 38 | 7.170 |
14.06. | maurice horstmann | 0 | 7.908 |
13.06. | Mariele Fischer | 58 | 12.369 |
13.06. | Klaus Grossert | 54 | 7.649 |
11.06. | Waltraut und Horst H. | 68 | 5.786 |
11.06. | Horst H. | 68 | 11.720 |
08.06. | Anna Bamberger | 86 | 7.647 |
08.06. | Ilka Theobald | 42 | 5.612 |
08.06. | JAN-JASON LESSER | 0 | 6.554 |
04.06. | Paul krause | 91 | 7.552 |
03.06. | Manfred Junges | 51 | 5.446 |
02.06. | Norman Crisp | 70 | 17.586 |
02.06. | Josef Friedrich | 52 | 7.080 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.05. | Udo Harald Georg Hoppe | 42 | 9.394 |
30.05. | Dora Ruehle | 69 | 6.191 |
28.05. | Leohard Schiller | 71 | 6.085 |
24.05. | Manfred Ranfft | 51 | 6.043 |
24.05. | manfred ranfft | 51 | 5.809 |
24.05. | Grete Schuenemann | 85 | 8.162 |
22.05. | hussein makki | 27 | 8.053 |
21.05. | Hans-Juergen Minnameyer | 53 | 15.089 |
18.05. | Willi Wagner | 85 | 6.076 |
17.05. | Christel Huebner | 65 | 10.331 |
14.05. | Irma Müller | 77 | 30.173 |
13.05. | Claudia Ruf | 11 | 3.465 |
11.05. | Christian Schmidt | 26 | 6.570 |
10.05. | Raphael B. | 0 | 4.935 |
09.05. | OLAF SCHENK | 40 | 39.830 |
08.05. | Bernd Looft | 34 | 14.682 |
06.05. | Ruth Kretschmer | 82 | 7.685 |
04.05. | Werner Barholz | 50 | 7.141 |
04.05. | Dagmar Ellen Burghof | 32 | 11.337 |
03.05. | ruth peeckel | 61 | 13.435 |
02.05. | Kurt Schroedel | 59 | 7.406 |
01.05. | Anna Stamatiou | 92 | 6.840 |
01.05. | Gisela Stauch | 38 | 6.622 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Mandy Eisfeld | 16 | 6.318 |
29.04. | Herd Anna | 84 | 14.750 |
26.04. | Jeannette Michaela Polei | 44 | 9.140 |
24.04. | Heiko Wagner | 23 | 5.061 |
24.04. | HEIKO WAGNER | 23 | 8.362 |
23.04. | Sonja Nantz | 21 | 12.388 |
22.04. | Wolfgang Paulus | 28 | 13.444 |
21.04. | Regine Rosenfeld | 0 | 5.824 |
14.04. | Karsten Eckhardt | 26 | 6.993 |
11.04. | Daniel Barth | 1 | 10.819 |
10.04. | Aurelia Halbich | 89 | 5.765 |
08.04. | Jutta Gather-Bauer | 45 | 5.668 |
06.04. | Dietmar S. | 33 | 6.646 |
04.04. | Anja Mueller | 20 | 9.007 |
02.04. | Rebecca Heinze | 2 | 8.959 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.03. | Martin Arnecke | 24 | 14.157 |
25.03. | Wolfgang Lösch | 44 | 1.935 |
25.03. | Ali Sevi | 1 | 19.214 |
23.03. | Lars Hausl | 0 | 6.127 |
22.03. | Gennaro Di Criscito | 72 | 6.244 |
18.03. | Chris und Domenik Sydow | 0 | 11.127 |
16.03. | Gertrud Schneid | 76 | 6.405 |
16.03. | Manuel Pott | 16 | 13.270 |
14.03. | Rene Krauss | 18 | 8.552 |
12.03. | Katharina Fleer | 57 | 5.886 |
11.03. | Gerhard Scholl | 81 | 6.410 |
11.03. | Gertrud Becker | 84 | 35.853 |
11.03. | SMUDLA MARIJA | 76 | 2.491 |
06.03. | anna elisabeth stangassinger | 75 | 5.883 |
05.03. | Benjamin R. | 0 | 7.105 |
01.03. | Guenter Reinhardt | 71 | 6.863 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.02. | wolfgang ortmann | 58 | 5.254 |
28.02. | martina ondrusch | 49 | 5.134 |
28.02. | Adelheid Scheppein verw. Mende | 76 | 10.077 |
26.02. | Karlheinz Schacht | 61 | 6.745 |
25.02. | Horst Frankenstein | 58 | 7.339 |
24.02. | Margarete Pätz | 82 | 5.722 |
24.02. | Charlotte Hedden | 73 | 6.849 |
23.02. | Helene Magel | 71 | 6.073 |
23.02. | Ronald Waebs | 31 | 32.824 |
22.02. | W. Q. | 27 | 6.797 |
21.02. | marlies knorr | 34 | 6.062 |
17.02. | Georg Bruehmann | 73 | 9.932 |
17.02. | sabrina schmidt | 1 | 8.206 |
16.02. | Lisela Gonschorek | 70 | 7.178 |
15.02. | Roswitha Germer | 52 | 6.571 |
13.02. | Roland Manfred Pabst | 42 | 7.560 |
11.02. | Ingeborg Müller | 57 | 6.935 |
11.02. | Ingeborg Müller | 57 | 4.986 |
11.02. | Helmut Kentenich | 62 | 9.296 |
10.02. | Gisela Linke | 57 | 7.200 |
07.02. | Waltraud Jaenke | 61 | 6.852 |
07.02. | Uta Czyzewsky | 38 | 7.479 |
05.02. | Werner Brehmer | 32 | 6.204 |
04.02. | Anni Thode | 97 | 6.956 |
04.02. | Maria Neumann | 74 | 9.303 |
02.02. | Angel Stampe | 0 | 4.949 |
01.02. | Renate Steimer | 46 | 6.593 |
01.02. | Sarah Steimer | 11 | 6.243 |
01.02. | Dieter Falkenhagen | 61 | 7.464 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.01. | Heinz Wagner | 56 | 6.654 |
30.01. | Juergen Jentsch | 28 | 6.276 |
29.01. | Helga Rechtenbach | 59 | 23.795 |
28.01. | Heidrun Gärtner | 44 | 6.967 |
26.01. | Oppa G.F.B | 72 | 6.313 |
26.01. | Peter Maria Gruendhammer | 42 | 6.829 |
25.01. | sebastian kempnich | 0 | 10.965 |
24.01. | Guenther Hausfelder | 42 | 6.139 |
23.01. | Sternenkind K. | 0 | 9.013 |
23.01. | Hildegard golz | 75 | 16.047 |
22.01. | Uwe Peter Mueller | 25 | 983 |
21.01. | Rene,Wuermchen,Sven Hepp.Nicolin,Pesch | 3 | 12.619 |
21.01. | Lilo Maassen | 32 | 7.097 |
20.01. | Lilly H. | 70 | 6.699 |
18.01. | Richard Bonin | 77 | 5.804 |
17.01. | Helma Maria Milda Japp | - | 7.144 |
17.01. | Elfriede Schmiedel | 72 | 6.976 |
16.01. | inge zuendel | 46 | 7.675 |
14.01. | Adolf Morsch | 66 | 6.547 |
11.01. | Marcus Hopp | 20 | 7.101 |
08.01. | Arthur Weiß | 74 | 4.590 |
07.01. | Erna Mueller | 63 | 7.870 |
06.01. | Hans-Jakob Botzner | 54 | 6.033 |
05.01. | Helga Gielow | 62 | 3.401 |
04.01. | Heinz + Margarete FOERSTER | 70 | 16.556 |
02.01. | Robert Hermann Rohde | 84 | 31 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles