User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1993

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Tobias Doleschal 0 10.260
28.12. Bernhard Fuegen 72 6.493
26.12. Jessica Schulz 0 8.306
24.12. Klaus Juergen Lefeld 53 6.321
22.12. Roman Strasser 23 8.436
20.12. Wylie Draper 24 16.626
19.12. roswihta-lea Geißler 43 7.131
18.12. Dustin Burmann 0 9.167
17.12. Rolf Dieter Pallasch 64 7.198
17.12. Elisabeth Herhausen 84 5.876
14.12. wilma fries 62 6.317
13.12. Mathilde Cramer 80 7.141
11.12. Anneliese Pröger 62 50.271
10.12. Reiner Ludwig 43 8.894
09.12. Robert Schmidt 52 2.368
06.12. Liesel Lauk 68 6.428
06.12. Brunhilde Endres 60 6.020
03.12. Sibille Hackenbroch 80 9.816
03.12. Margarete Hermanig 82 5.307
01.12. Dieter Ludwig Peter Janse 55 8.354

November

Dying Day Name Age Visitors
29.11. Hans H 89 11.804
27.11. Marie Laube 73 14
26.11. Herbert Lindner 52 11.564
19.11. Dominik Scholten 5 8.755
18.11. Michael Salzmann 16 10.385
18.11. Emil Wehl 80 6.404
18.11. karl schug 85 8.191
14.11. Jogi Woelk 38 8.253
13.11. Theresa u Lisa Allgeier 0 8.549
13.11. Ursula Schmid 41 7.919
11.11. Christina Mathon 0 7.638
07.11. Czeslaw Gawron 46 17.915
06.11. Maria Grazia Restivo 54 7.771
04.11. Peter Andreas Pietschker 20 8.650
04.11. Peter Andreas Pietschker 20 7.049
03.11. Josef Piepska 79 6.195
02.11. Ndoc Filipi 78 8.251
01.11. Gabriele Schoenberger 40 7.467
01.11. Almut Freude 57 13.348
01.11. Oswald Laube 82 41

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. R.J. Bottom 23 7.795
31.10. Marius Bachmann 2 8.671
29.10. Dieter Broetje - 6.333
26.10. Rudolph (Rudi) Gefken 72 6.507
25.10. Luise Persch 61 5.133
25.10. Elisabeth Brungs 42 8.296
23.10. Michael Voigt 23 6.700
23.10. Ute Hessing 33 8.954
23.10. Michael Voigt 23 8.561
22.10. frieda wiescher 80 6.957
22.10. tanja reimers 19 9.675
22.10. tanja reimers 19 9.636
22.10. Marina Naranjo- Knoernschild 0 7.302
22.10. Ida Zoeller 79 6.534
20.10. Gertrud Wolff 66 6.456
19.10. Albin Zeuner 85 6.292
15.10. Franz Unruh 58 7.697
14.10. Carola Fassbender 26 10.091
14.10. **Sternchen** ** 0 8.755
12.10. Karl-Heinz + Luzie MAYER 75 10.864
12.10. Dieter Scholl 57 7.085
12.10. Dieter Scholl 57 7.299
10.10. karl blasbichler 33 7.332
06.10. Christian *Bueb* Weigand 69 8.748
04.10. Franz-Josef Esleben 44 7.240
01.10. Erich Erbes 51 6.543
01.10. Erwin Hillerich 53 7.813

September

Dying Day Name Age Visitors
29.09. Axel Erich Siemann 37 6.188
29.09. Siegrid Hoehne 64 6.382
29.09. Anne,Susanne, Karin Hannelore Voigt 3 7.906
29.09. Rudi Loeffler - 7.113
27.09. Angelika Belina 38 7.548
24.09. Ian Stuart 35 6.908
24.09. Ian Stuart 36 7.581
24.09. Ian Stuart Donaldson 36 10.006
23.09. hans-hubert heuskel 68 7.314
23.09. hannelore klein 47 6.762
16.09. Ferber Elona 0 6.257
15.09. Christine Boettcher 41 9.020
14.09. Werner Theberath 29 6.766
14.09. Julia Armerling 0 7.437
11.09. Frank Hoffmann 25 6.195
09.09. Irmgard Georgi 81 4.831
08.09. Renee 0 9.474
08.09. Ferber Alexander 0 6.970
07.09. Familie Dukarm 71 1.396
06.09. Lucia Leone 69 7.487
03.09. Sternchen Dobe(Wolf) 0 8.337
03.09. Heinrich Meyer 62 7.637

August

Dying Day Name Age Visitors
30.08. Angelique Hennig 3 8.201
28.08. Christel Erdmann 59 4.915
26.08. Annaroes Ackermann 63 14.255
26.08. knuth zerche 43 7.523
26.08. Kalinka de Vries 32 7.482
21.08. JAN Eik 0 7.633
19.08. Steven Klocke 2 5.924
17.08. Herta Dutz 78 13.608
13.08. Sternchen Eva 0 8.324
12.08. Roland Münzner 61 5.395
12.08. Roland Münzner 61 2.637
10.08. Ursula Schneider 66 6.836
04.08. Johannes Haberkamp 46 6.809
03.08. Horst Rittscher 68 5.750
02.08. Herbert Walter Werner Ludwig 62 7.439
02.08. Herbert Walter WERNER Ludwig 62 6.517
01.08. Willi Klüttermann 69 6.049

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Josephine (Inge) Keilhauer 54 5.909
26.07. Carmen Hatesuer 23 6.915
24.07. anja pingel 23 8.598
19.07. Juergen Frohriep 65 27.409
17.07. Eva Carlotte Bruno 51 6.500
17.07. Eva,Charlotte Bruno 51 6.400
11.07. Kurt-Oswald Deckert 61 9.131
10.07. Max Lenzewski 67 6.554
09.07. Inge Koeppke 58 5.822
09.07. Wilhelm Lutz 62 5.533
07.07. Wilhelm Bruecken 66 6.132
05.07. Saskia Channtal 0 6.678
05.07. Harald Berthold Schoenenberger 51 6.110
05.07. Regina G. 63 6.386
01.07. Josefine Koch 71 5.104

June

Dying Day Name Age Visitors
23.06. lotti juergens 56 6.043
22.06. Hildegard Riebe 67 6.006
22.06. Helmut Wieczorek 59 6.964
21.06. Marianne Baechle 63 6.885
17.06. Monika Bell 49 29.300
15.06. Helga Tillmann 58 8.287
13.06. Frank Ingo Büchner 30 7.954
13.06. Ingo Büchner 30 7.886
09.06. Guenter Peipe 51 8.609
08.06. Wilhelm Vogel 70 6.139
06.06. Andreas Weppler 2 7.659
06.06. Margarete Weiß 67 4.825
04.06. Albert Loerzel 59 6.269

May

Dying Day Name Age Visitors
30.05. Robert Kusmiera 22 5.924
29.05. Maik Wagner 19 8.095
28.05. Herbert Fleischlig 49 9.411
23.05. Erich Meurisch 48 7.837
22.05. Siegrid Solick 56 6.702
21.05. Vanessa Krueger 0 16.209
15.05. christopher schaefer 2 10.273
14.05. Michael Franz 38 5.895
12.05. CASSANDRA-CELIN LESSER 0 22.925
07.05. Mein Vater 43 6.506
06.05. Dittmar Heinze 49 7.336
05.05. Magdalena Hanser 63 5.836
02.05. Gottfried Knob 66 6.781
01.05. unvergessener papa manfred laesser 48 6.383

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Karl-Heinz Thiele - 7.581
29.04. Sandro Beyer 15 3.985
28.04. Thomas Strätling 30 6.225
27.04. Claudia Tiedge 25 7.563
23.04. Vanessa Neff 0 6.220
22.04. Fritz Fuellborn 71 6.502
22.04. Fritz Fuellborn 71 6.217
18.04. Dominik S. 0 12.120
14.04. Paul Heinrich Ellerbrock 70 8.251
14.04. Johann Zimmermann 27 7.869
13.04. Georg Wagner 66 5.632
13.04. Gerhard-Heinz Erwin Hoeft 62 7.893
12.04. Kaethe Steigels 67 6.500
10.04. Johann Schaefges 70 7.083
10.04. Opa, Uropa und Uroma 63 5.215
07.04. Lutz Werner Hellriegel 35 8.715
06.04. Harry Kiefer 41 6.191
03.04. Marina Lins 32 7.468
02.04. Olaf Link 36 8.529

March

Dying Day Name Age Visitors
31.03. Brandon Bruce Lee 28 2.560
31.03. Brandon Bruce Lee 28 4.795
31.03. Brandon Bruce Lee 28 6.081
31.03. Brandon Lee 28 5.763
31.03. Brandon Bruce Lee 28 8.544
31.03. Brandon Lee 28 7.310
31.03. brandon lee 28 6.544
28.03. Gertrud Illgen 68 5.928
27.03. Michi T 17 7.605
24.03. Paula D DeMarco 59 5.295
24.03. Sarina und Alina Heilmann 0 8.181
23.03. Martha Happe 83 4.930
23.03. Elisabeth Feldmeier 73 7.313
21.03. Karl Schmidt 66 5.832
19.03. Otto Weißenberger 58 5.421
17.03. Heinz Gaehde 55 5.869
16.03. LISA TRIPKE 0 14.902
15.03. Rudolf,Bruno,Paul Wolff 74 8.149
13.03. Siegward Odermann 71 5.880
13.03. Lukas Rademacher 5 8.081
11.03. Lieselotte Homuth 61 6.644
11.03. Hans-Otto Meyer 38 6.338
08.03. Gert-Otto Kemp 45 6.234
04.03. Johannes Josef Krause 43 10.337
04.03. Hans Striegel 61 6.659
01.03. fuer meine zwei sternengeschwister 0 7.039

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. annemarie-mathilde heinich 45 5.464
27.02. Horst Tzschoppe 57 5.790
21.02. Katharina(Käthe) Racky 81 6.327
20.02. Heinz Steigels 70 6.359
19.02. wilfried schnitz 42 5.629
19.02. Alfred Markmann 67 6.140
19.02. Volker Dietrich Bohnhorst 44 26.671
15.02. Sebastian Biedenweg 0 7.889
13.02. Meine Kinderseele 7 5.739
13.02. Kevin Fronz 1 7.389
12.02. Frank Löffler 30 9.761
10.02. Ursula Nehls 56 7.098
05.02. Maria Glawischnig 80 6.122
05.02. Tim Sch. 1 9.435
04.02. Sebastian Volkmann 1 40
01.02. Alfred Arthur Richter 44 12.744
01.02. Liam 0 6.169

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Stephan Freischem 72 7.109
28.01. Sören Grimm 23 5.572
27.01. Andre Roussimoff 47 5.271
27.01. Uromi Stecher 86 6.934
24.01. Hans Theml 61 8.864
20.01. Audrey Hepburn 64 12.052
19.01. katja diefenbach 6 9.151
19.01. Ursula Elisabeth Kreggenwinkel 36 6.493
18.01. Michael N 26 50.483
16.01. Margarethe Katharina Berger 67 7.194
15.01. FLORIAN WIELAND 1 7.421
14.01. carrie edsen 0 6.490
12.01. Lothar Schulze 44 7.919
11.01. Dieter Tischer 28 8.319
10.01. Wilhelm Forster 77 5.465
08.01. Helga Reum 56 6.815
06.01. oma martha 61 6.486
04.01. friedrich westlondt 63 5.326

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles