Obituary in the year 1985
December
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 30.12. | Ferdinand Dressler | 64 | 8.498 |
| 26.12. | Dian Fossey | 53 | 20.725 |
| 24.12. | Elfriede Flach | 74 | 8.518 |
| 18.12. | Harald R. Markl | 30 | 8.144 |
| 18.12. | Jaqline Eckmayer | 0 | 6.830 |
| 17.12. | Marie-Theres süsse kleine Maus | 0 | 7.767 |
| 17.12. | Werner Edelbrock | 59 | 7.295 |
| 15.12. | Heinz Israel | 62 | 8.756 |
| 15.12. | Egon Zimmermann | 53 | 8.226 |
| 15.12. | Katharina Nowack | 91 | 26.719 |
| 14.12. | Jessica Mueller | 0 | 10.985 |
| 10.12. | Wilfried Karl Schauer | 49 | 8.955 |
| 07.12. | Giuseppe Serra | 58 | 22.665 |
| 04.12. | EHELEUTE SCHIFFER | 65 | 41.439 |
November
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 30.11. | Herbert Menzer | 76 | 11.966 |
| 24.11. | Klaus Helbig | - | 8.835 |
| 22.11. | Zimmermann Thomas | 0 | 9.156 |
| 17.11. | Marc Geippel | 22 | 7.884 |
| 17.11. | Werner Harter | 23 | 7.999 |
| 17.11. | Sandra Becht | 0 | 10.366 |
| 14.11. | Ma&Pa ♥In ewiger Liebe♥ | 62 | 274 |
| 11.11. | johann-annelise-helmut schuh | 74 | 8.423 |
| 10.11. | Simone Landwehr | 4 | 10.650 |
| 09.11. | ingrid leberecht | 50 | 7.718 |
| 09.11. | Hannes Schneider | 76 | 8.911 |
| 03.11. | Klara Klein, geb. Breuer | 53 | 8.944 |
October
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 16.10. | Brigitte Mand | 41 | 8.577 |
| 16.10. | BRIGITTE MAND | 41 | 7.984 |
| 12.10. | Manfred Knoepfler | 45 | 10.733 |
September
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 23.09. | Manuel Tippelt 23.09.85 / Enrico Tippelt 21.10.82 Tippelt | 3 | 30.914 |
| 18.09. | Auguste Sedlbauer | 63 | 12.030 |
| 14.09. | Hellmuth Raudszus | 55 | 8.873 |
| 14.09. | Walter Baumann | 29 | 7.933 |
| 13.09. | Gustav Mai | 71 | 11.376 |
| 11.09. | Tina Backes | 5 | 10.473 |
| 06.09. | Agnes Steinebach | 45 | 8.619 |
| 05.09. | Franz Mueller | 50 | 9.321 |
August
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 24.08. | Werner Heinz | 50 | 9.252 |
| 23.08. | Rinaldo Maruccia | 27 | 10.429 |
| 23.08. | Helmut Zimmermann | 58 | 8.452 |
| 21.08. | Katharina (Erni) Voelker | 66 | 7.745 |
| 19.08. | heidi henning | 42 | 7.474 |
| 16.08. | Erika Aurich | 39 | 7.904 |
| 14.08. | Stefan Goetze | 19 | 13.513 |
| 08.08. | Sternchen Boy | 0 | 8.003 |
| 07.08. | Ramona Neumann | 15 | 8.214 |
| 04.08. | Dietrich Ludwig | 43 | 8.988 |
| 01.08. | Mein kleines Geschwisterchen Julia / Felix | 0 | 9.770 |
July
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 28.07. | Georg-Charly Behrendt | 61 | 8.654 |
| 23.07. | Hugo Schmidt | 69 | 8.806 |
| 23.07. | RUDI BÃâR | 54 | 13.790 |
| 22.07. | Rolf Dewenter | 27 | 3.224 |
| 20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 6.528 |
| 20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 4.241 |
| 20.07. | Rolf Dewenter | 27 | 4.485 |
| 19.07. | rosemarie laumann | 49 | 8.022 |
| 19.07. | Edith Frey | 41 | 7.919 |
| 18.07. | Julia Mueller | 63 | 23.168 |
| 14.07. | Joshua Schmidt | 0 | 6.558 |
| 06.07. | Rolf Dewenter | 27 | 3.532 |
June
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 30.06. | Willi Lauf | 80 | 6.389 |
| 28.06. | Hans-Dieter Großer | 51 | 9.465 |
| 25.06. | Ida Splieth | 88 | 6.460 |
| 22.06. | Günter Hauptfleisch | 54 | 7.547 |
| 22.06. | Günter Hauptfleisch | 54 | 6.925 |
| 21.06. | günther hauptfleisch | 54 | 7.548 |
| 06.06. | Peter - Josef Schmitz | 56 | 7.537 |
| 03.06. | Alfons & Johanna Schliwka | 72 | 7.146 |
May
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 30.05. | Rita Deutsch | 35 | 8.436 |
| 29.05. | Heinz Herrmann | 49 | 10.908 |
| 25.05. | willy jurischka | 61 | 8.730 |
| 24.05. | Lothar Moritz | 19 | 4.777 |
| 24.05. | Lothar Moritz | 19 | 10.245 |
| 20.05. | Wanda Allner | 84 | 7.594 |
| 18.05. | saskia Foresto | 0 | 8.517 |
| 16.05. | Hilda Schmidt | 67 | 7.302 |
| 10.05. | Rudolf Gertich | 42 | 6.797 |
| 08.05. | JOSEF RUMMEL | 80 | 8.141 |
| 07.05. | Josef Esser | 78 | 24.977 |
April
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 26.04. | Patrick Gomez | 4 | 10.836 |
| 18.04. | Martina Heiber | 30 | 10.774 |
| 12.04. | Ina Dreier | 0 | 9.118 |
| 11.04. | Denny N. | 0 | 10.762 |
| 06.04. | Erika Mielke | 71 | 8.059 |
| 03.04. | Karl Rueger | 76 | 10.582 |
March
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 31.03. | Theresia Lindl | 77 | 6.980 |
| 29.03. | Helene Dehne | 64 | 13.800 |
| 29.03. | Günther Brandes | 61 | 7.073 |
| 24.03. | Volker Moog | 13 | 8.580 |
| 23.03. | Hans Lamm | 72 | 10.609 |
| 22.03. | saban mujovic | 50 | 7.656 |
| 17.03. | Benjamin Dessauer | 0 | 7.919 |
| 16.03. | Pierre Spengler | 1 | 11.015 |
February
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 22.02. | Christel Frey | 32 | 10.356 |
| 18.02. | Wilhelm Gillißen | 68 | 7.141 |
| 14.02. | Albert Simon | 71 | 5.986 |
| 11.02. | Alois Andreas Huber | 20 | 8.082 |
| 05.02. | Erna Koch | 56 | 7.808 |
| 05.02. | Erna Koch | 56 | 8.070 |
| 05.02. | Veronika Schiemann | 22 | 7.775 |
January
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 31.01. | Alfons Knittel | 91 | 8.435 |
| 28.01. | Jasmin Franz | 0 | 6.788 |
| 28.01. | Jasmin Franz | 0 | 31.601 |
| 22.01. | Manuel Kellner | 29 | 8.970 |
| 16.01. | Nadine Fritsch | 1 | 11.249 |
| 15.01. | Oma Opa* | 85 | 8.144 |
| 14.01. | Emil Körmer | 71 | 6.931 |
| 11.01. | Mein Vater | 63 | 8.804 |
| 11.01. | Elke Broemme | 31 | 12.285 |
| 06.01. | Kaethe Backhausen | 62 | 8.211 |
| 01.01. | Martin + Cäcilie Düx | 62 | 6.925 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles