User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 10.216
26.12. Ilse Mahn 52 6.449
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 11.924
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.314
20.12. Kurt Schlicke 66 12.963
20.12. Jasmine Klimke 4 9.639
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 8.889
18.12. Marcello Piddiu 68 7.731
14.12. Peter Binggeli 50 8.066
13.12. Maria Kaepernik 62 19.677
13.12. Guenther Luthe 69 8.484
12.12. Kornelia Wagner 33 11.245
10.12. Lothar Lohde 68 7.305
10.12. Michelle Kämmerer 0 7.820
06.12. Giesela Niemann 57 10.516
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.527
03.12. Anne Grund 73 9.532
03.12. Heinrich Woehrmann 70 8.799
03.12. Frieda Krueger 75 9.032

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 8.663
30.11. Emil Faber 90 10.800
29.11. Thomas Hauke 35 9.210
29.11. Walter Herhausen 83 7.618
22.11. Holger Steffensen 20 23.634
22.11. Holger Steffensen 20 11.386
21.11. Thomas Hauke 35 8.935
20.11. remo vogt 20 9.138
19.11. Kruemel K 0 9.428
18.11. Berthold Haase 44 9.542
18.11. Franziska Matijevic 45 7.846
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.201
17.11. joao filipe Puschner 0 7.872
15.11. Volker Baasner 56 6.822
15.11. Klaus Peter 30 8.566
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.327
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.665
10.11. Elli Koerner 94 8.103
10.11. Elli und Richard Körner 94 8.986
07.11. Manfred S 61 16.639
06.11. Siegfried Weis 37 10.812
05.11. Dagmar Battermann 32 9.132
04.11. Bernhard Disam 56 9.082
04.11. Stella M. - 9.315
02.11. Dirk Minninger 21 7.082
01.11. Heinz Fischer 67 12.138

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 11.431
31.10. Maximilian Preussner 0 27.917
30.10. Manuela Hacker 24 10.867
29.10. Patrick Gohr 19 12.830
27.10. Mein Sternchen Anja 0 9.924
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.324
24.10. Diana Rheinschild 19 10.404
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 6.966
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.331
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.340
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.086
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.914
20.10. Mario Mönnikes 25 1.685
16.10. Gertrud Teschner 87 8.418
15.10. Horst Suckau 46 8.440
15.10. Maria Haas 90 5.919
15.10. Arthur Skorupski 19 25.907
14.10. Oma Grete 93 11.623
11.10. Martha Pohle 94 6.457
10.10. Olaf Heppert 45 8.380
10.10. Andreas Pietsch 18 10.385
09.10. Helga Koenen 47 10.434
07.10. Hans Krueger 70 8.538
04.10. Horst Bewersdorf 58 9.920
02.10. Sebastian Kramer 0 8.745
02.10. Julian Klick 0 11.074
02.10. Herbert Kornely 56 8.222
02.10. Julien Klick 0 8.955
01.10. Annemarie Ferber 48 8.195

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 6.899
27.09. Martin Grannemann 25 9.445
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.394
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.566
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.067
19.09. Heike Buerger 28 8.550
17.09. Heinz Pahlke 60 9.322
17.09. Erich Hagemeier 65 7.451
17.09. jonas huesler 0 9.719
17.09. Alma Meisner 82 6.718
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.084
16.09. Günter Kurt Merling 67 6.938
16.09. Toni Gartner 67 11.616
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.053
13.09. Richard Kollitsch 27 9.822
13.09. Richard Kollitsch 27 9.834
13.09. Maria Schuch 72 12.630
11.09. Juergen Schlegel 41 8.851
11.09. Daniela Schlegel 9 9.924
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.392
05.09. + Mutter Teresa 87 30.439
01.09. Hildegard Kraft 87 7.688

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.558
31.08. Diana Frances Windsor 36 29.551
31.08. Lady Diana 36 7.789
31.08. diana von wales 36 8.692
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.408
31.08. Diana Spencer 36 8.915
30.08. karolina meyer 75 4.065
30.08. karolina meyer 75 9.192
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.626
28.08. Walter Huebsch 54 10.275
25.08. Monika Gros 28 8.396
23.08. Heinrich Gehle 48 8.435
22.08. Erol Cinar 32 8.875
21.08. Walter Gross 46 10.810
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.261
16.08. beate meinicke 33 7.761
14.08. Sven Roth 25 12.336
13.08. Johanna kubitta 37 7.452
05.08. Detlef Voß 42 7.194
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.605
02.08. Gerd Lippold 56 8.864
02.08. Gert Lippold 57 8.515

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 6.449
26.07. carlo resseisch 54 10.770
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.643
25.07. Daniel Piskorski 4 9.320
25.07. Daniel Piskorski 4 2.107
25.07. Elisabeth Miesemer 71 7.856
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.499
18.07. Janine Schade 1 10.612
18.07. Armin Biering 0 8.912
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 7.999
15.07. Gianni Versace 51 15.315
15.07. anna greiner 15 8.741
13.07. Ronny Walther 30 7.708
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.193
10.07. Sandra London 0 8.708
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.144
10.07. Herbert Gock 67 6.588
09.07. Kevin John - 9.463
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.447
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.726
05.07. Guido Teichmann 24 11.045
03.07. Leila Lange 2 13.845
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.086
03.07. hannelore boden 60 10.495
03.07. Hannelore Boden 60 13.395
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.271
02.07. Jan Rehbein 0 12.634
02.07. Anton Hennen 68 8.123
01.07. Georg Gizder 53 7.561

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.653
23.06. Heinrich Weiß 73 7.788
22.06. Josef Bergmann 85 8.763
19.06. Bernd Mayer - 9.315
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.542
15.06. Familie Werschke 92 8.120
14.06. Helmut Fischer 71 7.848
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.631
11.06. Wimi Frank 47 8.458
10.06. Werner Vertgewall 50 12.243
10.06. Walter Hagen 63 7.990
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.485
07.06. Wilfried Tischer 56 8.512
03.06. Leila Alswaid 2 13.842
03.06. Michael Chmielewski 15 7.880
03.06. Leila Benabed 2 10.045
03.06. Michael Chmielewski 15 7.720
03.06. Leila Lange 2 7.180
03.06. Leila Alswaid 2 7.494
01.06. Gundula Frank 30 6.825
01.06. Ralf Schmidt 35 7.287

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.630
29.05. Ludwig Ober 74 8.696
22.05. Marcel Petersen 6 10.862
21.05. Maik Hoppe 28 6.978
20.05. Janos Sprung 43 14.019
18.05. Orhan Yurtseven 64 9.830
17.05. Grete Dohmen 79 12.133
17.05. Dieter Beckers 47 26.577
14.05. Maria Burger 84 11.818
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.722
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.567
13.05. Irmgard Berghold 71 14.726
12.05. Egon Dazert 67 12.729
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.292
09.05. Dieter Wilske 60 36.541
07.05. Helene Paulus 57 28.904
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.049
05.05. Ata Bezmez 63 8.021
03.05. Christa Anders 59 45.179
03.05. Christian Bichler 30 31.453
02.05. Werner Böttrich 70 7.863

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.309
30.04. Petra Maehne 37 9.165
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.052
24.04. Herbert Rueger 62 11.490
22.04. Thomas Werner 29 10.962
21.04. Otto Endler 64 7.478
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.013
18.04. Marc Schlieker 23 5.651
17.04. Karsten Kulla 29 8.882
17.04. Markus Kimmel 24 10.971
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.027
14.04. Rosita Kutterer 56 8.414
12.04. Hermann Schmidt 46 8.437
12.04. Bernd Polzin 37 59.373
10.04. Ellen Bruemmer 37 8.765
10.04. Sascha Tomiak 26 9.664
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.032
08.04. Udo Gerd Hensel 64 25.785
05.04. Ilka Kunert 18 7.463
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.658
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.764

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 7.585
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.133
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.143
26.03. Iris Inderst 33 8.279
25.03. Gertrud Meißler 64 6.726
21.03. Tobias Buhl 1 9.855
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.112
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.803
20.03. Hoosin taidifar - 7.168
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.629
17.03. Herbert wolf 49 7.059
16.03. Jakob Meier - 10.701
16.03. Theo Krenski 61 7.360
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 7.959
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.306
10.03. Siegfried Stillinger 79 31.934
10.03. Ninchen Binchen 1 8.061
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.358
09.03. Klaus Martens 30 7.646
09.03. Klaus Martens 30 7.859
09.03. Notorious B.I.G 25 20.754
09.03. Albertus Becker 58 8.348
08.03. Elisabeth Müller 87 8.491
06.03. Henri Wandt 47 21.015
05.03. Werner Schaefer 42 21.263
04.03. Erika Goltz 72 7.682
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 7.913
02.03. Ida Bohn 74 7.995
02.03. wiltrud lehmann 46 8.319
02.03. Justin Schiefer 1 9.909

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 7.968
25.02. Petra Ohren 39 6.530
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.384
23.02. Petra Ohren 41 16.484
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.244
22.02. Benedict Heynen 1 9.649
22.02. Karl Bischoff 61 8.116
21.02. Alexander Hornicar 64 7.799
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.541
20.02. Otto Schneider 67 8.520
19.02. Helmut Eckhardt 74 7.894
19.02. m r 0 9.361
18.02. Egon Grundmann 63 8.570
18.02. Egon Grundmann 63 2.543
18.02. Herbert Lerche 75 7.946
18.02. Franziska Suess 77 8.363
16.02. Herbert Kaefer 71 7.877
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.341
15.02. Jasmin Leitner 0 10.606
15.02. JASSMIN LEITNER 0 8.850
14.02. Eduard H. 72 7.657
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 21.795
13.02. wolfgang vetter 43 9.339
13.02. wolfgang vetter 43 8.390
11.02. OPA Hertzel 2 7.016
11.02. Michael Romero 8 4.847
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.608
08.02. Ursula Tschamke 47 8.797
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 7.791

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 6.903
31.01. Brigitte Fueller 42 8.629
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.218
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.285
24.01. Karin Kroll 48 12.409
23.01. Margot Herrmann 68 9.414
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.666
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.257
16.01. Leopold Keller 73 5.993
15.01. Annika Voeltz 0 8.421
15.01. Niklas Sternchen 0 8.650
15.01. Niklas Bonati 0 8.379
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 10.829
12.01. Dennis Lenschau 1 8.369
12.01. Kay Wedemann 25 8.558
12.01. Heinrich Dewender 78 6.968
09.01. Hildegard Braun 68 9.496
08.01. Juergen Steuer 45 10.010
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.270
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.157
05.01. Ralph Kunzmann 28 16.988
05.01. Horst Schläfereit 72 8.212
02.01. Else Roche 77 6.889
02.01. rudolfine hudik 77 8.706
01.01. Richard vogel 76 10.071
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 9.958
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 8.838

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles