User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 10.603
26.12. Ilse Mahn 52 6.802
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 12.308
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.753
20.12. Kurt Schlicke 66 13.393
20.12. Jasmine Klimke 4 10.057
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 9.222
18.12. Marcello Piddiu 68 8.113
14.12. Peter Binggeli 50 8.435
13.12. Maria Kaepernik 62 20.112
13.12. Guenther Luthe 69 9.001
12.12. Kornelia Wagner 33 11.664
10.12. Lothar Lohde 68 7.647
10.12. Michelle Kämmerer 0 8.166
06.12. Giesela Niemann 57 10.932
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.864
03.12. Anne Grund 73 9.875
03.12. Heinrich Woehrmann 70 9.199
03.12. Frieda Krueger 75 9.453

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 9.037
30.11. Emil Faber 90 11.155
29.11. Thomas Hauke 35 9.595
29.11. Walter Herhausen 83 7.988
22.11. Holger Steffensen 20 24.012
22.11. Holger Steffensen 20 11.744
21.11. Thomas Hauke 35 9.285
20.11. remo vogt 20 9.488
19.11. Kruemel K 0 9.801
18.11. Berthold Haase 44 10.001
18.11. Franziska Matijevic 45 8.206
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.540
17.11. joao filipe Puschner 0 8.239
15.11. Volker Baasner 56 7.235
15.11. Klaus Peter 30 8.932
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.663
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.975
10.11. Elli Koerner 94 8.484
10.11. Elli und Richard Körner 94 9.377
07.11. Manfred S 61 16.945
06.11. Siegfried Weis 37 11.218
05.11. Dagmar Battermann 32 9.445
04.11. Bernhard Disam 56 9.419
04.11. Stella M. - 9.670
02.11. Dirk Minninger 21 7.411
01.11. Heinz Fischer 67 12.517

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 11.814
31.10. Maximilian Preussner 0 28.375
30.10. Manuela Hacker 24 11.284
29.10. Patrick Gohr 19 13.219
27.10. Mein Sternchen Anja 0 10.340
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.691
24.10. Diana Rheinschild 19 10.803
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 7.326
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.700
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.693
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.461
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.283
20.10. Mario Mönnikes 25 1.989
16.10. Gertrud Teschner 87 8.774
15.10. Horst Suckau 46 8.814
15.10. Maria Haas 90 6.243
15.10. Arthur Skorupski 19 26.323
14.10. Oma Grete 93 12.083
11.10. Martha Pohle 94 6.806
10.10. Olaf Heppert 45 8.734
10.10. Andreas Pietsch 18 10.738
09.10. Helga Koenen 47 10.825
07.10. Hans Krueger 70 8.900
04.10. Horst Bewersdorf 58 10.280
02.10. Sebastian Kramer 0 9.104
02.10. Julian Klick 0 11.506
02.10. Herbert Kornely 56 8.611
02.10. Julien Klick 0 9.289
01.10. Annemarie Ferber 48 8.620

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 7.212
27.09. Martin Grannemann 25 9.813
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.827
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.948
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.395
19.09. Heike Buerger 28 8.916
17.09. Heinz Pahlke 60 9.714
17.09. Erich Hagemeier 65 7.848
17.09. jonas huesler 0 10.063
17.09. Alma Meisner 82 7.076
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.400
16.09. Günter Kurt Merling 67 7.330
16.09. Toni Gartner 67 12.038
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.404
13.09. Richard Kollitsch 27 10.223
13.09. Richard Kollitsch 27 10.202
13.09. Maria Schuch 72 13.034
11.09. Juergen Schlegel 41 9.239
11.09. Daniela Schlegel 9 10.318
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.726
05.09. + Mutter Teresa 87 31.138
01.09. Hildegard Kraft 87 8.080

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.915
31.08. Diana Frances Windsor 36 30.310
31.08. Lady Diana 36 8.137
31.08. diana von wales 36 9.036
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.840
31.08. Diana Spencer 36 9.301
30.08. karolina meyer 75 4.473
30.08. karolina meyer 75 9.615
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.993
28.08. Walter Huebsch 54 10.630
25.08. Monika Gros 28 8.773
23.08. Heinrich Gehle 48 8.788
22.08. Erol Cinar 32 9.206
21.08. Walter Gross 46 11.164
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.605
16.08. beate meinicke 33 8.121
14.08. Sven Roth 25 12.718
13.08. Johanna kubitta 37 7.794
05.08. Detlef Voß 42 7.527
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.944
02.08. Gerd Lippold 56 9.218
02.08. Gert Lippold 57 8.857

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 6.824
26.07. carlo resseisch 54 11.185
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 11.036
25.07. Daniel Piskorski 4 9.717
25.07. Daniel Piskorski 4 2.442
25.07. Elisabeth Miesemer 71 8.178
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.853
18.07. Janine Schade 1 10.997
18.07. Armin Biering 0 9.283
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 8.351
15.07. Gianni Versace 51 15.730
15.07. anna greiner 15 9.084
13.07. Ronny Walther 30 8.083
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.586
10.07. Sandra London 0 9.045
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.561
10.07. Herbert Gock 67 7.026
09.07. Kevin John - 9.823
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.842
07.07. Ingo Ruhrmann 23 8.138
05.07. Guido Teichmann 24 11.456
03.07. Leila Lange 2 14.251
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.448
03.07. hannelore boden 60 10.926
03.07. Hannelore Boden 60 13.817
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.673
02.07. Jan Rehbein 0 13.007
02.07. Anton Hennen 68 8.501
01.07. Georg Gizder 53 7.930

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 29.010
23.06. Heinrich Weiß 73 8.140
22.06. Josef Bergmann 85 9.125
19.06. Bernd Mayer - 9.660
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.914
15.06. Familie Werschke 92 8.487
14.06. Helmut Fischer 71 8.188
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.980
11.06. Wimi Frank 47 8.832
10.06. Werner Vertgewall 50 12.685
10.06. Walter Hagen 63 8.350
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.847
07.06. Wilfried Tischer 56 8.868
03.06. Leila Alswaid 2 14.227
03.06. Michael Chmielewski 15 8.264
03.06. Leila Benabed 2 10.392
03.06. Michael Chmielewski 15 8.057
03.06. Leila Lange 2 7.567
03.06. Leila Alswaid 2 7.855
01.06. Gundula Frank 30 7.208
01.06. Ralf Schmidt 35 7.655

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.959
29.05. Ludwig Ober 74 9.074
22.05. Marcel Petersen 6 11.216
21.05. Maik Hoppe 28 7.335
20.05. Janos Sprung 43 14.445
18.05. Orhan Yurtseven 64 10.218
17.05. Grete Dohmen 79 12.491
17.05. Dieter Beckers 47 27.016
14.05. Maria Burger 84 12.243
14.05. Karl Johannes Terber 44 18.068
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.940
13.05. Irmgard Berghold 71 15.118
12.05. Egon Dazert 67 13.057
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.625
09.05. Dieter Wilske 60 36.959
07.05. Helene Paulus 57 29.264
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.423
05.05. Ata Bezmez 63 8.395
03.05. Christa Anders 59 45.504
03.05. Christian Bichler 30 31.873
02.05. Werner Böttrich 70 8.239

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.673
30.04. Petra Maehne 37 9.592
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.477
24.04. Herbert Rueger 62 11.925
22.04. Thomas Werner 29 11.392
21.04. Otto Endler 64 7.862
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.376
18.04. Marc Schlieker 23 6.047
17.04. Karsten Kulla 29 9.287
17.04. Markus Kimmel 24 11.295
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.445
14.04. Rosita Kutterer 56 8.777
12.04. Hermann Schmidt 46 8.752
12.04. Bernd Polzin 37 61.002
10.04. Ellen Bruemmer 37 9.155
10.04. Sascha Tomiak 26 10.009
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.405
08.04. Udo Gerd Hensel 64 26.262
05.04. Ilka Kunert 18 7.850
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.994
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 8.095

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 7.965
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.449
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.496
26.03. Iris Inderst 33 8.632
25.03. Gertrud Meißler 64 7.069
21.03. Tobias Buhl 1 10.221
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.464
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.173
20.03. Hoosin taidifar - 7.498
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.991
17.03. Herbert wolf 49 7.440
16.03. Jakob Meier - 11.161
16.03. Theo Krenski 61 7.710
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 8.353
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.664
10.03. Siegfried Stillinger 79 32.528
10.03. Ninchen Binchen 1 8.407
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.711
09.03. Klaus Martens 30 8.014
09.03. Klaus Martens 30 8.291
09.03. Notorious B.I.G 25 21.108
09.03. Albertus Becker 58 8.712
08.03. Elisabeth Müller 87 8.845
06.03. Henri Wandt 47 21.440
05.03. Werner Schaefer 42 21.619
04.03. Erika Goltz 72 8.068
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 8.215
02.03. Ida Bohn 74 8.371
02.03. wiltrud lehmann 46 8.745
02.03. Justin Schiefer 1 10.274

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 8.305
25.02. Petra Ohren 39 6.872
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.740
23.02. Petra Ohren 41 16.858
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.653
22.02. Benedict Heynen 1 10.036
22.02. Karl Bischoff 61 8.452
21.02. Alexander Hornicar 64 8.132
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.882
20.02. Otto Schneider 67 8.903
19.02. Helmut Eckhardt 74 8.322
19.02. m r 0 9.714
18.02. Egon Grundmann 63 8.950
18.02. Egon Grundmann 63 2.914
18.02. Herbert Lerche 75 8.329
18.02. Franziska Suess 77 8.749
16.02. Herbert Kaefer 71 8.235
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.713
15.02. Jasmin Leitner 0 10.956
15.02. JASSMIN LEITNER 0 9.200
14.02. Eduard H. 72 7.981
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 22.178
13.02. wolfgang vetter 43 9.683
13.02. wolfgang vetter 43 8.743
11.02. OPA Hertzel 2 7.387
11.02. Michael Romero 8 5.236
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.927
08.02. Ursula Tschamke 47 9.175
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 8.217

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 7.271
31.01. Brigitte Fueller 42 8.973
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.650
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.661
24.01. Karin Kroll 48 12.829
23.01. Margot Herrmann 68 9.825
22.01. Horst Günther Siegmund 56 8.062
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.586
16.01. Leopold Keller 73 6.352
15.01. Annika Voeltz 0 8.776
15.01. Niklas Sternchen 0 9.018
15.01. Niklas Bonati 0 8.808
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 11.175
12.01. Dennis Lenschau 1 8.771
12.01. Kay Wedemann 25 8.911
12.01. Heinrich Dewender 78 7.375
09.01. Hildegard Braun 68 9.874
08.01. Juergen Steuer 45 10.445
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.650
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.557
05.01. Ralph Kunzmann 28 17.416
05.01. Horst Schläfereit 72 8.625
02.01. Else Roche 77 7.290
02.01. rudolfine hudik 77 9.082
01.01. Richard vogel 76 10.448
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 10.354
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 9.251

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles