User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 11.039
26.12. Ilse Mahn 52 7.221
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 12.747
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 9.244
20.12. Kurt Schlicke 66 13.870
20.12. Jasmine Klimke 4 10.519
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 9.681
18.12. Marcello Piddiu 68 8.561
14.12. Peter Binggeli 50 8.917
13.12. Maria Kaepernik 62 20.558
13.12. Guenther Luthe 69 9.464
12.12. Kornelia Wagner 33 12.116
10.12. Lothar Lohde 68 8.104
10.12. Michelle Kämmerer 0 8.591
06.12. Giesela Niemann 57 11.417
03.12. Gerhard Dornieden 55 9.303
03.12. Anne Grund 73 10.304
03.12. Heinrich Woehrmann 70 9.656
03.12. Frieda Krueger 75 9.929

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 9.477
30.11. Emil Faber 90 11.571
29.11. Thomas Hauke 35 10.111
29.11. Walter Herhausen 83 8.401
22.11. Holger Steffensen 20 24.469
22.11. Holger Steffensen 20 12.168
21.11. Thomas Hauke 35 9.744
20.11. remo vogt 20 9.902
19.11. Kruemel K 0 10.248
18.11. Berthold Haase 44 10.447
18.11. Franziska Matijevic 45 8.675
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.942
17.11. joao filipe Puschner 0 8.654
15.11. Volker Baasner 56 7.687
15.11. Klaus Peter 30 9.413
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 13.102
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 6.325
10.11. Elli Koerner 94 8.927
10.11. Elli und Richard Körner 94 9.858
07.11. Manfred S 61 17.312
06.11. Siegfried Weis 37 11.666
05.11. Dagmar Battermann 32 9.899
04.11. Bernhard Disam 56 9.873
04.11. Stella M. - 10.132
02.11. Dirk Minninger 21 7.826
01.11. Heinz Fischer 67 12.957

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 12.242
31.10. Maximilian Preussner 0 28.846
30.10. Manuela Hacker 24 11.750
29.10. Patrick Gohr 19 13.717
27.10. Mein Sternchen Anja 0 10.757
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 9.162
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 7.768
24.10. Diana Rheinschild 19 11.271
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.733
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 9.151
21.10. Eva-Maria Gerold 70 11.150
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.906
16.10. Gertrud Teschner 87 9.211
15.10. Arthur Skorupski 19 26.800
15.10. Maria Haas 90 6.677
15.10. Horst Suckau 46 9.255
14.10. Oma Grete 93 12.580
11.10. Martha Pohle 94 7.223
10.10. Olaf Heppert 45 9.186
10.10. Andreas Pietsch 18 11.217
09.10. Helga Koenen 47 11.270
07.10. Hans Krueger 70 9.294
04.10. Horst Bewersdorf 58 10.726
02.10. Julien Klick 0 9.718
02.10. Julian Klick 0 11.977
02.10. Sebastian Kramer 0 9.553
02.10. Herbert Kornely 56 9.060
01.10. Annemarie Ferber 48 9.077

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 7.642
27.09. Martin Grannemann 25 10.231
24.09. meine zwillinge plenter 0 11.280
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 11.394
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.811
19.09. Heike Buerger 28 9.391
17.09. Heinz Pahlke 60 10.148
17.09. Erich Hagemeier 65 8.273
17.09. jonas huesler 0 10.531
17.09. Alma Meisner 82 7.490
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.823
16.09. Günter Kurt Merling 67 7.777
16.09. Toni Gartner 67 12.483
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.884
13.09. Richard Kollitsch 27 10.676
13.09. Richard Kollitsch 27 10.655
13.09. Maria Schuch 72 13.493
11.09. Juergen Schlegel 41 9.676
11.09. Daniela Schlegel 9 10.788
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 9.191
05.09. + Mutter Teresa 87 31.821
01.09. Hildegard Kraft 87 8.522

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 9.348
31.08. Diana Frances Windsor 36 31.193
31.08. Lady Diana 36 8.587
31.08. diana von wales 36 9.483
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 10.340
31.08. Diana Spencer 36 9.790
30.08. karolina meyer 75 4.908
30.08. karolina meyer 75 10.067
30.08. Jean-Luc Decroix 40 11.420
28.08. Walter Huebsch 54 11.074
25.08. Monika Gros 28 9.234
23.08. Heinrich Gehle 48 9.267
22.08. Erol Cinar 32 9.593
21.08. Walter Gross 46 11.622
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 9.046
16.08. beate meinicke 33 8.551
14.08. Sven Roth 25 13.154
13.08. Johanna kubitta 37 8.247
05.08. Detlef Voß 42 7.940
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 7.289
02.08. Gerd Lippold 56 9.618
02.08. Gert Lippold 57 9.244

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 7.247
26.07. carlo resseisch 54 11.701
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 11.465
25.07. Daniel Piskorski 4 10.164
25.07. Daniel Piskorski 4 2.861
25.07. Elisabeth Miesemer 71 8.667
21.07. Irene u Horst Mueller 68 9.322
18.07. Janine Schade 1 11.435
18.07. Armin Biering 0 9.714
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 8.755
15.07. Gianni Versace 51 16.192
15.07. anna greiner 15 9.575
13.07. Ronny Walther 30 8.499
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 9.020
10.07. Sandra London 0 9.443
10.07. Ulrich Olderdissen 38 12.045
10.07. Herbert Gock 67 7.490
09.07. Kevin John - 10.233
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 11.286
07.07. Ingo Ruhrmann 23 8.630
05.07. Guido Teichmann 24 11.957
03.07. Leila Lange 2 14.760
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.915
03.07. hannelore boden 60 11.391
03.07. Hannelore Boden 60 14.307
02.07. Therese Strahlendorff 78 11.160
02.07. Jan Rehbein 0 13.463
02.07. Anton Hennen 68 8.927
01.07. Georg Gizder 53 8.394

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 29.448
23.06. Heinrich Weiß 73 8.601
22.06. Josef Bergmann 85 9.545
19.06. Bernd Mayer - 10.063
17.06. Friedrich Kochmann 75 12.418
15.06. Familie Werschke 92 8.935
14.06. Helmut Fischer 71 8.654
11.06. Hellmut Thielemann 69 9.443
11.06. Wimi Frank 47 9.288
10.06. Werner Vertgewall 50 13.174
10.06. Walter Hagen 63 8.789
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 4.285
07.06. Wilfried Tischer 56 9.320
03.06. Leila Alswaid 2 14.711
03.06. Michael Chmielewski 15 8.725
03.06. Leila Benabed 2 10.827
03.06. Michael Chmielewski 15 8.517
03.06. Leila Lange 2 8.072
03.06. Leila Alswaid 2 8.307
01.06. Gundula Frank 30 7.733
01.06. Ralf Schmidt 35 8.083

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 9.420
29.05. Ludwig Ober 74 9.518
22.05. Marcel Petersen 6 11.680
21.05. Maik Hoppe 28 7.829
20.05. Janos Sprung 43 14.907
18.05. Orhan Yurtseven 64 10.696
17.05. Grete Dohmen 79 12.935
17.05. Dieter Beckers 47 27.451
14.05. Maria Burger 84 12.701
14.05. Karl Johannes Terber 44 18.562
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 13.421
13.05. Irmgard Berghold 71 15.548
12.05. Egon Dazert 67 13.481
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 9.035
09.05. Dieter Wilske 60 37.440
07.05. Helene Paulus 57 29.717
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.902
05.05. Ata Bezmez 63 8.887
03.05. Christa Anders 59 45.927
03.05. Christian Bichler 30 32.379
02.05. Werner Böttrich 70 8.672

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 10.135
30.04. Petra Maehne 37 10.063
26.04. Juergen Noack 28 109
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.957
24.04. Herbert Rueger 62 12.390
22.04. Thomas Werner 29 11.887
21.04. Otto Endler 64 8.321
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.810
18.04. Marc Schlieker 23 6.990
17.04. Karsten Kulla 29 9.814
17.04. Markus Kimmel 24 11.779
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.892
14.04. Rosita Kutterer 56 9.229
12.04. Hermann Schmidt 46 9.185
12.04. Bernd Polzin 37 62.617
10.04. Ellen Bruemmer 37 9.591
10.04. Sascha Tomiak 26 10.449
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.876
08.04. Udo Gerd Hensel 64 26.725
05.04. Ilka Kunert 18 8.328
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 9.458
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 8.555

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 8.442
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.832
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.930
26.03. Iris Inderst 33 9.081
25.03. Gertrud Meißler 64 7.484
21.03. Tobias Buhl 1 10.687
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.891
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.627
20.03. Hoosin taidifar - 7.933
19.03. Bernard Kretschmer 66 8.474
17.03. Herbert wolf 49 7.902
16.03. Jakob Meier - 11.639
16.03. Theo Krenski 61 8.104
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 8.797
12.03. Hettwig Bäumer 52 8.138
10.03. Siegfried Stillinger 79 33.102
10.03. Ninchen Binchen 1 8.816
09.03. Hanna Bierschenk 56 9.142
09.03. Klaus Martens 30 8.452
09.03. Klaus Martens 30 8.779
09.03. Notorious B.I.G 25 21.549
09.03. Albertus Becker 58 9.114
08.03. Elisabeth Müller 87 9.270
06.03. Henri Wandt 47 21.922
05.03. Werner Schaefer 42 22.054
04.03. Erika Goltz 72 8.487
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 8.636
02.03. Ida Bohn 74 8.805
02.03. wiltrud lehmann 46 9.219
02.03. Justin Schiefer 1 10.705

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 8.719
25.02. Petra Ohren 39 7.282
24.02. Wihelmine Dirksen 84 8.162
23.02. Petra Ohren 41 17.301
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 8.130
22.02. Benedict Heynen 1 10.488
22.02. Karl Bischoff 61 8.878
21.02. Alexander Hornicar 64 8.558
21.02. Erich Guenter Wend 54 9.328
20.02. Otto Schneider 67 9.364
19.02. Helmut Eckhardt 74 8.810
19.02. m r 0 10.172
18.02. Egon Grundmann 63 9.360
18.02. Egon Grundmann 63 3.365
18.02. Herbert Lerche 75 8.743
18.02. Franziska Suess 77 9.169
16.02. Herbert Kaefer 71 8.659
15.02. Ungeboren Krüger 0 7.136
15.02. Jasmin Leitner 0 11.379
15.02. JASSMIN LEITNER 0 9.625
14.02. Eduard H. 72 8.418
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 22.599
13.02. wolfgang vetter 43 10.134
13.02. wolfgang vetter 43 9.158
11.02. OPA Hertzel 2 7.818
11.02. Michael Romero 8 5.646
08.02. Rotraud Gräßler 41 7.341
08.02. Ursula Tschamke 47 9.605
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 8.668

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 7.671
31.01. Brigitte Fueller 42 9.385
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 12.141
29.01. Hilkedine van Geuns 91 8.100
24.01. Karin Kroll 48 13.278
23.01. Margot Herrmann 68 10.249
22.01. Horst Günther Siegmund 56 8.473
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.937
16.01. Leopold Keller 73 6.764
15.01. Annika Voeltz 0 9.175
15.01. Niklas Sternchen 0 9.469
15.01. Niklas Bonati 0 9.233
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 11.605
12.01. Dennis Lenschau 1 9.199
12.01. Kay Wedemann 25 9.305
12.01. Heinrich Dewender 78 7.848
09.01. Hildegard Braun 68 10.296
08.01. Juergen Steuer 45 10.917
08.01. Hans Dieter Brandt 61 10.133
05.01. Ralph Kunzmann 28 8.034
05.01. Ralph Kunzmann 28 17.879
05.01. Horst Schläfereit 72 9.060
02.01. Else Roche 77 7.700
02.01. rudolfine hudik 77 9.497
01.01. Richard vogel 76 10.909
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 10.778
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 9.701

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles