User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 11.568
26.12. Ilse Mahn 52 7.843
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 13.368
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 9.813
20.12. Kurt Schlicke 66 14.530
20.12. Jasmine Klimke 4 11.081
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 10.238
18.12. Marcello Piddiu 68 9.146
14.12. Peter Binggeli 50 9.501
13.12. Maria Kaepernik 62 21.161
13.12. Guenther Luthe 69 10.056
12.12. Kornelia Wagner 33 12.682
10.12. Lothar Lohde 68 8.663
10.12. Michelle Kämmerer 0 9.221
06.12. Giesela Niemann 57 12.020
03.12. Gerhard Dornieden 55 9.827
03.12. Anne Grund 73 10.913
03.12. Heinrich Woehrmann 70 10.201
03.12. Frieda Krueger 75 10.611

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 10.076
30.11. Emil Faber 90 12.121
29.11. Thomas Hauke 35 10.701
29.11. Walter Herhausen 83 9.002
22.11. Holger Steffensen 20 25.049
22.11. Holger Steffensen 20 12.705
21.11. Thomas Hauke 35 10.378
20.11. remo vogt 20 10.488
19.11. Kruemel K 0 10.793
18.11. Berthold Haase 44 11.015
18.11. Franziska Matijevic 45 9.246
17.11. Guenter Hofheinz 57 9.478
17.11. joao filipe Puschner 0 9.219
15.11. Volker Baasner 56 8.292
15.11. Klaus Peter 30 9.940
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 13.672
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 6.829
10.11. Elli Koerner 94 9.555
10.11. Elli und Richard Körner 94 10.446
07.11. Manfred S 61 17.783
06.11. Siegfried Weis 37 12.212
05.11. Dagmar Battermann 32 10.479
04.11. Bernhard Disam 56 10.401
04.11. Stella M. - 10.712
02.11. Dirk Minninger 21 8.400
01.11. Heinz Fischer 67 13.557

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 12.826
31.10. Maximilian Preussner 0 29.593
30.10. Manuela Hacker 24 12.400
29.10. Patrick Gohr 19 14.364
27.10. Mein Sternchen Anja 0 11.463
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 9.744
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 8.389
24.10. Diana Rheinschild 19 11.931
21.10. Eva-Maria Gerold 70 11.325
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 9.812
21.10. Eva-Maria Gerold 70 11.798
21.10. Eva-Maria Gerold 70 5.497
16.10. Gertrud Teschner 87 9.769
15.10. Arthur Skorupski 19 27.510
15.10. Maria Haas 90 7.228
15.10. Horst Suckau 46 9.831
14.10. Oma Grete 93 13.230
11.10. Martha Pohle 94 7.782
10.10. Olaf Heppert 45 9.752
10.10. Andreas Pietsch 18 11.840
09.10. Helga Koenen 47 11.863
07.10. Hans Krueger 70 9.883
04.10. Horst Bewersdorf 58 11.350
02.10. Julien Klick 0 10.324
02.10. Julian Klick 0 12.688
02.10. Sebastian Kramer 0 10.163
02.10. Herbert Kornely 56 9.634
01.10. Annemarie Ferber 48 9.642

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 8.281
27.09. Martin Grannemann 25 10.829
24.09. meine zwillinge plenter 0 11.895
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 11.977
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 9.438
19.09. Heike Buerger 28 10.013
17.09. Heinz Pahlke 60 10.746
17.09. Erich Hagemeier 65 8.820
17.09. jonas huesler 0 11.133
17.09. Alma Meisner 82 8.134
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 9.385
16.09. Günter Kurt Merling 67 8.362
16.09. Toni Gartner 67 13.073
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 9.511
13.09. Richard Kollitsch 27 11.310
13.09. Richard Kollitsch 27 11.310
13.09. Maria Schuch 72 14.050
11.09. Juergen Schlegel 41 10.223
11.09. Daniela Schlegel 9 11.386
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 9.756
05.09. + Mutter Teresa 87 32.700
01.09. Hildegard Kraft 87 9.053

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 9.943
31.08. Diana Frances Windsor 36 32.744
31.08. Lady Diana 36 9.178
31.08. diana von wales 36 10.059
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 10.935
31.08. Diana Spencer 36 10.422
30.08. karolina meyer 75 5.487
30.08. karolina meyer 75 10.690
30.08. Jean-Luc Decroix 40 12.029
28.08. Walter Huebsch 54 11.731
25.08. Monika Gros 28 9.803
23.08. Heinrich Gehle 48 9.863
22.08. Erol Cinar 32 10.225
21.08. Walter Gross 46 12.195
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 9.648
16.08. beate meinicke 33 9.134
14.08. Sven Roth 25 13.747
13.08. Johanna kubitta 37 8.793
05.08. Detlef Voß 42 8.528
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 7.813
02.08. Gerd Lippold 56 10.179
02.08. Gert Lippold 57 9.834

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 7.812
26.07. carlo resseisch 54 12.273
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 12.102
25.07. Daniel Piskorski 4 10.735
25.07. Daniel Piskorski 4 3.399
25.07. Elisabeth Miesemer 71 9.251
21.07. Irene u Horst Mueller 68 9.933
18.07. Janine Schade 1 12.084
18.07. Armin Biering 0 10.305
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 9.336
15.07. Gianni Versace 51 16.806
15.07. anna greiner 15 10.098
13.07. Ronny Walther 30 9.045
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 9.564
10.07. Sandra London 0 9.992
10.07. Ulrich Olderdissen 38 12.655
10.07. Herbert Gock 67 8.141
09.07. Kevin John - 10.788
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 11.949
07.07. Ingo Ruhrmann 23 9.216
05.07. Guido Teichmann 24 12.589
03.07. Leila Lange 2 15.430
03.07. Jamie Lee Driesner 1 10.437
03.07. hannelore boden 60 12.039
03.07. Hannelore Boden 60 15.032
02.07. Therese Strahlendorff 78 11.833
02.07. Jan Rehbein 0 14.056
02.07. Anton Hennen 68 9.504
01.07. Georg Gizder 53 8.939

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 30.062
23.06. Heinrich Weiß 73 9.158
22.06. Josef Bergmann 85 10.093
19.06. Bernd Mayer - 10.655
17.06. Friedrich Kochmann 75 13.052
15.06. Familie Werschke 92 9.481
14.06. Helmut Fischer 71 9.255
11.06. Hellmut Thielemann 69 10.080
11.06. Wimi Frank 47 9.860
10.06. Werner Vertgewall 50 13.767
10.06. Walter Hagen 63 9.383
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 4.838
07.06. Wilfried Tischer 56 9.893
03.06. Leila Alswaid 2 15.384
03.06. Michael Chmielewski 15 9.279
03.06. Leila Benabed 2 11.387
03.06. Michael Chmielewski 15 9.096
03.06. Leila Lange 2 8.640
03.06. Leila Alswaid 2 8.864
01.06. Gundula Frank 30 8.331
01.06. Ralf Schmidt 35 8.606

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 9.980
29.05. Ludwig Ober 74 10.135
22.05. Marcel Petersen 6 12.231
21.05. Maik Hoppe 28 8.392
20.05. Janos Sprung 43 15.499
18.05. Orhan Yurtseven 64 11.322
17.05. Grete Dohmen 79 13.510
17.05. Dieter Beckers 47 27.996
14.05. Maria Burger 84 13.344
14.05. Karl Johannes Terber 44 19.120
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 14.017
13.05. Irmgard Berghold 71 16.108
12.05. Egon Dazert 67 14.115
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 9.606
09.05. Dieter Wilske 60 38.052
07.05. Helene Paulus 57 30.295
06.05. Jan - Michael Vierling 0 14.442
05.05. Ata Bezmez 63 9.434
03.05. Christa Anders 59 46.573
03.05. Christian Bichler 30 32.912
02.05. Werner Böttrich 70 9.222

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 10.693
30.04. Petra Maehne 37 10.616
26.04. Juergen Noack 28 109
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 9.505
24.04. Herbert Rueger 62 13.005
22.04. Thomas Werner 29 12.471
21.04. Otto Endler 64 8.962
21.04. Anita Fuellgraf 55 10.389
18.04. Marc Schlieker 23 7.557
17.04. Karsten Kulla 29 10.456
17.04. Markus Kimmel 24 12.396
15.04. Kurt Tumfahrt 63 10.450
14.04. Rosita Kutterer 56 9.785
12.04. Hermann Schmidt 46 9.708
12.04. Bernd Polzin 37 65.515
10.04. Ellen Bruemmer 37 10.213
10.04. Sascha Tomiak 26 11.014
08.04. Hildegard Scherbe 74 11.429
08.04. Udo Gerd Hensel 64 27.326
05.04. Ilka Kunert 18 8.908
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 10.042
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 9.102

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 9.001
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 7.345
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 9.471
26.03. Iris Inderst 33 9.624
25.03. Gertrud Meißler 64 8.003
21.03. Tobias Buhl 1 11.299
20.03. Annelore Nettesheim 51 9.443
20.03. Annelore Nettesheim 51 9.224
20.03. Hoosin taidifar - 8.488
19.03. Bernard Kretschmer 66 9.014
17.03. Herbert wolf 49 8.485
16.03. Jakob Meier - 12.266
16.03. Theo Krenski 61 8.673
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 9.348
12.03. Hettwig Bäumer 52 8.680
10.03. Siegfried Stillinger 79 33.839
10.03. Ninchen Binchen 1 9.380
09.03. Hanna Bierschenk 56 9.761
09.03. Klaus Martens 30 8.985
09.03. Klaus Martens 30 9.424
09.03. Notorious B.I.G 25 22.059
09.03. Albertus Becker 58 9.681
08.03. Elisabeth Müller 87 9.789
06.03. Henri Wandt 47 22.541
05.03. Werner Schaefer 42 22.602
04.03. Erika Goltz 72 9.063
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 9.221
02.03. Ida Bohn 74 9.377
02.03. wiltrud lehmann 46 9.777
02.03. Justin Schiefer 1 11.260

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 9.292
25.02. Petra Ohren 39 7.813
24.02. Wihelmine Dirksen 84 8.705
23.02. Petra Ohren 41 17.839
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 8.656
22.02. Benedict Heynen 1 11.011
22.02. Karl Bischoff 61 9.549
21.02. Alexander Hornicar 64 9.185
21.02. Erich Guenter Wend 54 9.911
20.02. Otto Schneider 67 9.991
19.02. Helmut Eckhardt 74 9.432
19.02. m r 0 10.779
18.02. Egon Grundmann 63 9.943
18.02. Egon Grundmann 63 3.913
18.02. Herbert Lerche 75 9.253
18.02. Franziska Suess 77 9.712
16.02. Herbert Kaefer 71 9.223
15.02. Ungeboren Krüger 0 7.685
15.02. Jasmin Leitner 0 11.957
15.02. JASSMIN LEITNER 0 10.143
14.02. Eduard H. 72 9.045
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 23.142
13.02. wolfgang vetter 43 10.706
13.02. wolfgang vetter 43 9.807
11.02. OPA Hertzel 2 8.393
11.02. Michael Romero 8 6.213
08.02. Rotraud Gräßler 41 7.880
08.02. Ursula Tschamke 47 10.168
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 9.263

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 8.197
31.01. Brigitte Fueller 42 9.956
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 12.746
29.01. Hilkedine van Geuns 91 8.689
24.01. Karin Kroll 48 13.881
23.01. Margot Herrmann 68 10.834
22.01. Horst Günther Siegmund 56 9.073
21.01. Alexander Hofheinz 23 7.426
16.01. Leopold Keller 73 7.345
15.01. Annika Voeltz 0 9.712
15.01. Niklas Sternchen 0 10.019
15.01. Niklas Bonati 0 9.792
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 12.232
12.01. Dennis Lenschau 1 9.726
12.01. Kay Wedemann 25 9.904
12.01. Heinrich Dewender 78 8.492
09.01. Hildegard Braun 68 10.839
08.01. Juergen Steuer 45 11.586
08.01. Hans Dieter Brandt 61 10.736
05.01. Ralph Kunzmann 28 8.574
05.01. Ralph Kunzmann 28 18.543
05.01. Horst Schläfereit 72 9.736
02.01. Else Roche 77 8.219
02.01. rudolfine hudik 77 10.100
01.01. Richard vogel 76 11.533
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 11.408
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 10.292

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles