User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 10.209
26.12. Ilse Mahn 52 6.444
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 11.919
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.309
20.12. Kurt Schlicke 66 12.958
20.12. Jasmine Klimke 4 9.634
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 8.880
18.12. Marcello Piddiu 68 7.728
14.12. Peter Binggeli 50 8.062
13.12. Maria Kaepernik 62 19.673
13.12. Guenther Luthe 69 8.482
12.12. Kornelia Wagner 33 11.242
10.12. Lothar Lohde 68 7.302
10.12. Michelle Kämmerer 0 7.813
06.12. Giesela Niemann 57 10.512
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.522
03.12. Anne Grund 73 9.531
03.12. Heinrich Woehrmann 70 8.793
03.12. Frieda Krueger 75 9.028

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 8.658
30.11. Emil Faber 90 10.795
29.11. Thomas Hauke 35 9.207
29.11. Walter Herhausen 83 7.615
22.11. Holger Steffensen 20 23.631
22.11. Holger Steffensen 20 11.382
21.11. Thomas Hauke 35 8.932
20.11. remo vogt 20 9.132
19.11. Kruemel K 0 9.423
18.11. Berthold Haase 44 9.534
18.11. Franziska Matijevic 45 7.841
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.199
17.11. joao filipe Puschner 0 7.867
15.11. Volker Baasner 56 6.817
15.11. Klaus Peter 30 8.559
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.325
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.660
10.11. Elli Koerner 94 8.102
10.11. Elli und Richard Körner 94 8.982
07.11. Manfred S 61 16.634
06.11. Siegfried Weis 37 10.809
05.11. Dagmar Battermann 32 9.126
04.11. Bernhard Disam 56 9.075
04.11. Stella M. - 9.311
02.11. Dirk Minninger 21 7.077
01.11. Heinz Fischer 67 12.132

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 11.429
31.10. Maximilian Preussner 0 27.912
30.10. Manuela Hacker 24 10.862
29.10. Patrick Gohr 19 12.825
27.10. Mein Sternchen Anja 0 9.919
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.318
24.10. Diana Rheinschild 19 10.402
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 6.961
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.325
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.337
21.10. Eva-Maria Gerold 70 4.084
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.911
20.10. Mario Mönnikes 25 1.682
16.10. Gertrud Teschner 87 8.412
15.10. Horst Suckau 46 8.435
15.10. Maria Haas 90 5.917
15.10. Arthur Skorupski 19 25.905
14.10. Oma Grete 93 11.623
11.10. Martha Pohle 94 6.454
10.10. Olaf Heppert 45 8.377
10.10. Andreas Pietsch 18 10.381
09.10. Helga Koenen 47 10.432
07.10. Hans Krueger 70 8.534
04.10. Horst Bewersdorf 58 9.917
02.10. Sebastian Kramer 0 8.736
02.10. Julian Klick 0 11.073
02.10. Herbert Kornely 56 8.220
02.10. Julien Klick 0 8.949
01.10. Annemarie Ferber 48 8.190

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 6.893
27.09. Martin Grannemann 25 9.444
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.390
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.561
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 8.065
19.09. Heike Buerger 28 8.546
17.09. Heinz Pahlke 60 9.315
17.09. Erich Hagemeier 65 7.446
17.09. jonas huesler 0 9.713
17.09. Alma Meisner 82 6.715
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 8.081
16.09. Günter Kurt Merling 67 6.934
16.09. Toni Gartner 67 11.615
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 8.048
13.09. Richard Kollitsch 27 9.821
13.09. Richard Kollitsch 27 9.829
13.09. Maria Schuch 72 12.627
11.09. Juergen Schlegel 41 8.846
11.09. Daniela Schlegel 9 9.917
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.390
05.09. + Mutter Teresa 87 30.435
01.09. Hildegard Kraft 87 7.683

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.556
31.08. Diana Frances Windsor 36 29.547
31.08. Lady Diana 36 7.785
31.08. diana von wales 36 8.687
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.403
31.08. Diana Spencer 36 8.913
30.08. karolina meyer 75 4.061
30.08. karolina meyer 75 9.184
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.623
28.08. Walter Huebsch 54 10.272
25.08. Monika Gros 28 8.388
23.08. Heinrich Gehle 48 8.431
22.08. Erol Cinar 32 8.873
21.08. Walter Gross 46 10.804
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.255
16.08. beate meinicke 33 7.756
14.08. Sven Roth 25 12.332
13.08. Johanna kubitta 37 7.447
05.08. Detlef Voß 42 7.190
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.601
02.08. Gerd Lippold 56 8.858
02.08. Gert Lippold 57 8.510

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 6.445
26.07. carlo resseisch 54 10.766
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.640
25.07. Daniel Piskorski 4 9.318
25.07. Daniel Piskorski 4 2.102
25.07. Elisabeth Miesemer 71 7.852
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.497
18.07. Janine Schade 1 10.605
18.07. Armin Biering 0 8.909
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 7.995
15.07. Gianni Versace 51 15.312
15.07. anna greiner 15 8.739
13.07. Ronny Walther 30 7.705
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.189
10.07. Sandra London 0 8.700
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.139
10.07. Herbert Gock 67 6.583
09.07. Kevin John - 9.455
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.441
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.719
05.07. Guido Teichmann 24 11.038
03.07. Leila Lange 2 13.842
03.07. Jamie Lee Driesner 1 9.080
03.07. hannelore boden 60 10.491
03.07. Hannelore Boden 60 13.388
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.266
02.07. Jan Rehbein 0 12.631
02.07. Anton Hennen 68 8.118
01.07. Georg Gizder 53 7.555

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.651
23.06. Heinrich Weiß 73 7.784
22.06. Josef Bergmann 85 8.754
19.06. Bernd Mayer - 9.310
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.541
15.06. Familie Werschke 92 8.117
14.06. Helmut Fischer 71 7.846
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.627
11.06. Wimi Frank 47 8.457
10.06. Werner Vertgewall 50 12.241
10.06. Walter Hagen 63 7.982
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.481
07.06. Wilfried Tischer 56 8.509
03.06. Leila Alswaid 2 13.838
03.06. Michael Chmielewski 15 7.874
03.06. Leila Benabed 2 10.040
03.06. Michael Chmielewski 15 7.715
03.06. Leila Lange 2 7.174
03.06. Leila Alswaid 2 7.491
01.06. Gundula Frank 30 6.817
01.06. Ralf Schmidt 35 7.281

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.623
29.05. Ludwig Ober 74 8.691
22.05. Marcel Petersen 6 10.858
21.05. Maik Hoppe 28 6.973
20.05. Janos Sprung 43 14.015
18.05. Orhan Yurtseven 64 9.825
17.05. Grete Dohmen 79 12.129
17.05. Dieter Beckers 47 26.573
14.05. Maria Burger 84 11.815
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.718
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.562
13.05. Irmgard Berghold 71 14.721
12.05. Egon Dazert 67 12.726
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.284
09.05. Dieter Wilske 60 36.537
07.05. Helene Paulus 57 28.902
06.05. Jan - Michael Vierling 0 13.043
05.05. Ata Bezmez 63 8.015
03.05. Christa Anders 59 45.177
03.05. Christian Bichler 30 31.445
02.05. Werner Böttrich 70 7.861

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.297
30.04. Petra Maehne 37 9.160
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 8.049
24.04. Herbert Rueger 62 11.483
22.04. Thomas Werner 29 10.959
21.04. Otto Endler 64 7.474
21.04. Anita Fuellgraf 55 9.008
18.04. Marc Schlieker 23 5.646
17.04. Karsten Kulla 29 8.876
17.04. Markus Kimmel 24 10.968
15.04. Kurt Tumfahrt 63 9.022
14.04. Rosita Kutterer 56 8.411
12.04. Hermann Schmidt 46 8.435
12.04. Bernd Polzin 37 59.355
10.04. Ellen Bruemmer 37 8.760
10.04. Sascha Tomiak 26 9.657
08.04. Hildegard Scherbe 74 10.025
08.04. Udo Gerd Hensel 64 25.782
05.04. Ilka Kunert 18 7.461
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.656
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.759

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 7.578
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.129
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.138
26.03. Iris Inderst 33 8.278
25.03. Gertrud Meißler 64 6.723
21.03. Tobias Buhl 1 9.851
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.106
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.797
20.03. Hoosin taidifar - 7.166
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.624
17.03. Herbert wolf 49 7.056
16.03. Jakob Meier - 10.695
16.03. Theo Krenski 61 7.360
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 7.957
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.300
10.03. Siegfried Stillinger 79 31.928
10.03. Ninchen Binchen 1 8.059
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.352
09.03. Klaus Martens 30 7.642
09.03. Klaus Martens 30 7.852
09.03. Notorious B.I.G 25 20.750
09.03. Albertus Becker 58 8.346
08.03. Elisabeth Müller 87 8.489
06.03. Henri Wandt 47 21.009
05.03. Werner Schaefer 42 21.262
04.03. Erika Goltz 72 7.680
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 7.910
02.03. Ida Bohn 74 7.991
02.03. wiltrud lehmann 46 8.314
02.03. Justin Schiefer 1 9.905

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 7.965
25.02. Petra Ohren 39 6.529
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.380
23.02. Petra Ohren 41 16.479
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.240
22.02. Benedict Heynen 1 9.644
22.02. Karl Bischoff 61 8.116
21.02. Alexander Hornicar 64 7.793
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.539
20.02. Otto Schneider 67 8.519
19.02. Helmut Eckhardt 74 7.890
19.02. m r 0 9.360
18.02. Egon Grundmann 63 8.565
18.02. Egon Grundmann 63 2.540
18.02. Herbert Lerche 75 7.942
18.02. Franziska Suess 77 8.356
16.02. Herbert Kaefer 71 7.874
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.338
15.02. Jasmin Leitner 0 10.601
15.02. JASSMIN LEITNER 0 8.846
14.02. Eduard H. 72 7.655
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 21.793
13.02. wolfgang vetter 43 9.334
13.02. wolfgang vetter 43 8.387
11.02. OPA Hertzel 2 7.015
11.02. Michael Romero 8 4.838
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.605
08.02. Ursula Tschamke 47 8.792
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 7.786

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 6.902
31.01. Brigitte Fueller 42 8.623
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.213
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.280
24.01. Karin Kroll 48 12.405
23.01. Margot Herrmann 68 9.410
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.664
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.253
16.01. Leopold Keller 73 5.990
15.01. Annika Voeltz 0 8.413
15.01. Niklas Sternchen 0 8.644
15.01. Niklas Bonati 0 8.377
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 10.825
12.01. Dennis Lenschau 1 8.365
12.01. Kay Wedemann 25 8.553
12.01. Heinrich Dewender 78 6.966
09.01. Hildegard Braun 68 9.496
08.01. Juergen Steuer 45 10.007
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.265
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.150
05.01. Ralph Kunzmann 28 16.987
05.01. Horst Schläfereit 72 8.205
02.01. Else Roche 77 6.885
02.01. rudolfine hudik 77 8.704
01.01. Richard vogel 76 10.065
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 9.955
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 8.833

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles