User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 10.112
26.12. Ilse Mahn 52 6.325
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 11.815
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 8.179
20.12. Kurt Schlicke 66 12.829
20.12. Jasmine Klimke 4 9.527
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 8.773
18.12. Marcello Piddiu 68 7.618
14.12. Peter Binggeli 50 7.934
13.12. Maria Kaepernik 62 19.568
13.12. Guenther Luthe 69 8.368
12.12. Kornelia Wagner 33 11.124
10.12. Lothar Lohde 68 7.175
10.12. Michelle Kämmerer 0 7.695
06.12. Giesela Niemann 57 10.387
03.12. Gerhard Dornieden 55 8.416
03.12. Anne Grund 73 9.442
03.12. Heinrich Woehrmann 70 8.688
03.12. Frieda Krueger 75 8.918

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 8.538
30.11. Emil Faber 90 10.701
29.11. Thomas Hauke 35 9.098
29.11. Walter Herhausen 83 7.503
22.11. Holger Steffensen 20 23.505
22.11. Holger Steffensen 20 11.271
21.11. Thomas Hauke 35 8.836
20.11. remo vogt 20 9.033
19.11. Kruemel K 0 9.323
18.11. Berthold Haase 44 9.432
18.11. Franziska Matijevic 45 7.748
17.11. Guenter Hofheinz 57 8.093
17.11. joao filipe Puschner 0 7.765
15.11. Volker Baasner 56 6.721
15.11. Klaus Peter 30 8.457
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 12.217
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 769
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 5.563
10.11. Elli Koerner 94 7.998
10.11. Elli und Richard Körner 94 8.858
07.11. Manfred S 61 16.554
06.11. Siegfried Weis 37 10.701
05.11. Dagmar Battermann 32 9.018
04.11. Bernhard Disam 56 8.961
04.11. Stella M. - 9.214
02.11. Dirk Minninger 21 6.983
01.11. Heinz Fischer 67 12.018

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 11.339
31.10. Maximilian Preussner 0 27.783
30.10. Manuela Hacker 24 10.760
29.10. Patrick Gohr 19 12.696
27.10. Mein Sternchen Anja 0 9.818
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 8.214
24.10. Diana Rheinschild 19 10.305
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 6.849
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 8.213
21.10. Eva-Maria Gerold 70 10.234
21.10. Eva-Maria Gerold 70 3.978
21.10. Eva-Maria Gerold 70 9.805
20.10. Mario Mönnikes 25 1.589
16.10. Gertrud Teschner 87 8.299
15.10. Horst Suckau 46 8.335
15.10. Maria Haas 90 5.833
15.10. Arthur Skorupski 19 25.790
14.10. Oma Grete 93 11.498
11.10. Martha Pohle 94 6.362
10.10. Olaf Heppert 45 8.284
10.10. Andreas Pietsch 18 10.282
09.10. Helga Koenen 47 10.322
07.10. Hans Krueger 70 8.441
04.10. Horst Bewersdorf 58 9.819
02.10. Sebastian Kramer 0 8.634
02.10. Julian Klick 0 10.945
02.10. Herbert Kornely 56 8.102
02.10. Julien Klick 0 8.853
01.10. Annemarie Ferber 48 8.085

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 6.794
27.09. Martin Grannemann 25 9.355
24.09. meine zwillinge plenter 0 10.277
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 10.445
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 7.955
19.09. Heike Buerger 28 8.421
17.09. Heinz Pahlke 60 9.211
17.09. Erich Hagemeier 65 7.342
17.09. jonas huesler 0 9.580
17.09. Alma Meisner 82 6.612
16.09. Unser Gliebter Opa 60 7.719
16.09. Opa Merkle 60 7.984
16.09. Günter Kurt Merling 67 6.844
16.09. Toni Gartner 67 11.509
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 7.921
13.09. Richard Kollitsch 27 9.725
13.09. Richard Kollitsch 27 9.711
13.09. Maria Schuch 72 12.506
11.09. Juergen Schlegel 41 8.740
11.09. Daniela Schlegel 9 9.803
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 8.281
05.09. + Mutter Teresa 87 30.291
01.09. Hildegard Kraft 87 7.575

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 8.432
31.08. Diana Frances Windsor 36 29.379
31.08. Lady Diana 36 7.679
31.08. diana von wales 36 8.577
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 9.278
31.08. Diana Spencer 36 8.786
30.08. karolina meyer 75 3.957
30.08. karolina meyer 75 9.067
30.08. Jean-Luc Decroix 40 10.521
28.08. Walter Huebsch 54 10.152
25.08. Monika Gros 28 8.282
23.08. Heinrich Gehle 48 8.330
22.08. Erol Cinar 32 8.775
21.08. Walter Gross 46 10.684
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 8.146
16.08. beate meinicke 33 7.647
14.08. Sven Roth 25 12.219
13.08. Johanna kubitta 37 7.333
05.08. Detlef Voß 42 7.093
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 6.492
02.08. Gerd Lippold 56 8.754
02.08. Gert Lippold 57 8.406

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 6.338
26.07. carlo resseisch 54 10.634
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 10.522
25.07. Daniel Piskorski 4 9.216
25.07. Daniel Piskorski 4 2.005
25.07. Elisabeth Miesemer 71 7.734
21.07. Irene u Horst Mueller 68 8.397
18.07. Janine Schade 1 10.493
18.07. Armin Biering 0 8.795
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 7.894
15.07. Gianni Versace 51 15.198
15.07. anna greiner 15 8.638
13.07. Ronny Walther 30 7.597
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 8.091
10.07. Sandra London 0 8.581
10.07. Ulrich Olderdissen 38 11.018
10.07. Herbert Gock 67 6.464
09.07. Kevin John - 9.347
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 10.314
07.07. Ingo Ruhrmann 23 7.627
05.07. Guido Teichmann 24 10.917
03.07. Leila Lange 2 13.723
03.07. Jamie Lee Driesner 1 8.964
03.07. hannelore boden 60 10.369
03.07. Hannelore Boden 60 13.262
02.07. Therese Strahlendorff 78 10.146
02.07. Jan Rehbein 0 12.526
02.07. Anton Hennen 68 8.008
01.07. Georg Gizder 53 7.443

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 28.539
23.06. Heinrich Weiß 73 7.687
22.06. Josef Bergmann 85 8.641
19.06. Bernd Mayer - 9.194
17.06. Friedrich Kochmann 75 11.425
15.06. Familie Werschke 92 8.007
14.06. Helmut Fischer 71 7.735
11.06. Hellmut Thielemann 69 8.535
11.06. Wimi Frank 47 8.335
10.06. Werner Vertgewall 50 12.105
10.06. Walter Hagen 63 7.875
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 3.372
07.06. Wilfried Tischer 56 8.412
03.06. Leila Alswaid 2 13.712
03.06. Michael Chmielewski 15 7.768
03.06. Leila Benabed 2 9.949
03.06. Michael Chmielewski 15 7.607
03.06. Leila Lange 2 7.055
03.06. Leila Alswaid 2 7.393
01.06. Gundula Frank 30 6.706
01.06. Ralf Schmidt 35 7.178

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 8.512
29.05. Ludwig Ober 74 8.575
22.05. Marcel Petersen 6 10.749
21.05. Maik Hoppe 28 6.866
20.05. Janos Sprung 43 13.911
18.05. Orhan Yurtseven 64 9.704
17.05. Grete Dohmen 79 12.021
17.05. Dieter Beckers 47 26.472
14.05. Maria Burger 84 11.695
14.05. Karl Johannes Terber 44 17.599
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 12.449
13.05. Irmgard Berghold 71 14.617
12.05. Egon Dazert 67 12.628
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 8.187
09.05. Dieter Wilske 60 36.425
07.05. Helene Paulus 57 28.784
06.05. Jan - Michael Vierling 0 12.919
05.05. Ata Bezmez 63 7.915
03.05. Christa Anders 59 45.085
03.05. Christian Bichler 30 31.332
02.05. Werner Böttrich 70 7.751

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 9.185
30.04. Petra Maehne 37 9.053
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 7.935
24.04. Herbert Rueger 62 11.345
22.04. Thomas Werner 29 10.842
21.04. Otto Endler 64 7.382
21.04. Anita Fuellgraf 55 8.892
18.04. Marc Schlieker 23 5.528
17.04. Karsten Kulla 29 8.754
17.04. Markus Kimmel 24 10.867
15.04. Kurt Tumfahrt 63 8.901
14.04. Rosita Kutterer 56 8.298
12.04. Hermann Schmidt 46 8.351
12.04. Bernd Polzin 37 59.053
10.04. Ellen Bruemmer 37 8.632
10.04. Sascha Tomiak 26 9.531
08.04. Hildegard Scherbe 74 9.881
08.04. Udo Gerd Hensel 64 25.654
05.04. Ilka Kunert 18 7.357
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 8.545
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 7.660

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 7.482
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 6.052
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 8.049
26.03. Iris Inderst 33 8.171
25.03. Gertrud Meißler 64 6.618
21.03. Tobias Buhl 1 9.750
20.03. Annelore Nettesheim 51 8.004
20.03. Annelore Nettesheim 51 7.694
20.03. Hoosin taidifar - 7.062
19.03. Bernard Kretschmer 66 7.520
17.03. Herbert wolf 49 6.945
16.03. Jakob Meier - 10.576
16.03. Theo Krenski 61 7.257
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 7.851
12.03. Hettwig Bäumer 52 7.183
10.03. Siegfried Stillinger 79 31.789
10.03. Ninchen Binchen 1 7.958
09.03. Hanna Bierschenk 56 8.252
09.03. Klaus Martens 30 7.549
09.03. Klaus Martens 30 7.762
09.03. Notorious B.I.G 25 20.657
09.03. Albertus Becker 58 8.252
08.03. Elisabeth Müller 87 8.378
06.03. Henri Wandt 47 20.883
05.03. Werner Schaefer 42 21.155
04.03. Erika Goltz 72 7.582
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 7.801
02.03. Ida Bohn 74 7.897
02.03. wiltrud lehmann 46 8.210
02.03. Justin Schiefer 1 9.806

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 7.859
25.02. Petra Ohren 39 6.427
24.02. Wihelmine Dirksen 84 7.279
23.02. Petra Ohren 41 16.382
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 7.112
22.02. Benedict Heynen 1 9.524
22.02. Karl Bischoff 61 8.015
21.02. Alexander Hornicar 64 7.705
21.02. Erich Guenter Wend 54 8.436
20.02. Otto Schneider 67 8.423
19.02. Helmut Eckhardt 74 7.787
19.02. m r 0 9.247
18.02. Egon Grundmann 63 8.447
18.02. Egon Grundmann 63 2.425
18.02. Herbert Lerche 75 7.846
18.02. Franziska Suess 77 8.262
16.02. Herbert Kaefer 71 7.780
15.02. Ungeboren Krüger 0 6.229
15.02. Jasmin Leitner 0 10.499
15.02. JASSMIN LEITNER 0 8.742
14.02. Eduard H. 72 7.560
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 21.696
13.02. wolfgang vetter 43 9.228
13.02. wolfgang vetter 43 8.266
11.02. OPA Hertzel 2 6.920
11.02. Michael Romero 8 4.729
08.02. Rotraud Gräßler 41 6.480
08.02. Ursula Tschamke 47 8.695
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 7.671

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 6.811
31.01. Brigitte Fueller 42 8.510
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 11.102
29.01. Hilkedine van Geuns 91 7.170
24.01. Karin Kroll 48 12.310
23.01. Margot Herrmann 68 9.297
22.01. Horst Günther Siegmund 56 7.564
21.01. Alexander Hofheinz 23 6.171
16.01. Leopold Keller 73 5.908
15.01. Annika Voeltz 0 8.310
15.01. Niklas Sternchen 0 8.532
15.01. Niklas Bonati 0 8.272
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 10.733
12.01. Dennis Lenschau 1 8.242
12.01. Kay Wedemann 25 8.454
12.01. Heinrich Dewender 78 6.854
09.01. Hildegard Braun 68 9.393
08.01. Juergen Steuer 45 9.874
08.01. Hans Dieter Brandt 61 9.164
05.01. Ralph Kunzmann 28 7.037
05.01. Ralph Kunzmann 28 16.859
05.01. Horst Schläfereit 72 8.100
02.01. Else Roche 77 6.778
02.01. rudolfine hudik 77 8.600
01.01. Richard vogel 76 9.936
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 9.850
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 8.728

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles