User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1997

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Stefan Klemm 19 8.399
26.12. Ilse Mahn 52 4.629
25.12. Karl Heinz Hagemann 54 9.965
24.12. Elsa Frieda Mirwald 90 6.312
20.12. Kurt Schlicke 66 10.887
20.12. Jasmine Klimke 4 7.597
18.12. Johanna - Wilhelmina Becher 67 6.987
18.12. Marcello Piddiu 68 5.820
14.12. Peter Binggeli 50 6.202
13.12. Maria Kaepernik 62 17.860
13.12. Guenther Luthe 69 6.560
12.12. Kornelia Wagner 33 9.289
10.12. Lothar Lohde 68 5.486
10.12. Michelle Kämmerer 0 6.093
06.12. Giesela Niemann 57 8.390
03.12. Gerhard Dornieden 55 6.724
03.12. Anne Grund 73 7.661
03.12. Heinrich Woehrmann 70 6.801
03.12. Frieda Krueger 75 7.008

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. herta henschel 87 6.762
30.11. Emil Faber 90 8.916
29.11. Thomas Hauke 35 7.128
29.11. Walter Herhausen 83 5.808
22.11. Holger Steffensen 20 21.586
22.11. Holger Steffensen 20 9.445
21.11. Thomas Hauke 35 7.037
20.11. remo vogt 20 7.262
19.11. Kruemel K 0 7.514
18.11. Berthold Haase 44 7.684
18.11. Franziska Matijevic 45 6.037
17.11. Guenter Hofheinz 57 6.349
17.11. joao filipe Puschner 0 6.001
15.11. Volker Baasner 56 4.789
15.11. Klaus Peter 30 6.737
12.11. Karl-Heinz Hausemann 70 10.562
11.11. Ruth Niemczik geb.Edenhofer 70 767
11.11. Nochnamenslos Krüger 0 4.180
10.11. Elli Koerner 94 6.245
10.11. Elli und Richard Körner 94 7.086
07.11. Manfred S 61 15.081
06.11. Siegfried Weis 37 8.886
05.11. Dagmar Battermann 32 7.222
04.11. Bernhard Disam 56 7.232
04.11. Stella M. - 7.511
02.11. Dirk Minninger 21 5.310
01.11. Heinz Fischer 67 10.031

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Joerg Vierling 24 9.479
31.10. Maximilian Preussner 0 25.659
30.10. Manuela Hacker 24 8.857
29.10. Patrick Gohr 19 10.827
27.10. Mein Sternchen Anja 0 8.107
26.10. Elke Elisabeth Mants 58 6.467
25.10. Heinz Wilhelm August Solfrian 73 5.303
24.10. Kunschke Willy 65 25
24.10. Melanie Milbert 0 5.090
24.10. Diana Rheinschild 19 8.541
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.422
21.10. Eva-Maria Gerold 70 8.024
21.10. Eva-Maria Gerold 70 2.231
21.10. Elisabeth Fahle-Prieger 43 6.506
20.10. Mario Mönnikes 25 166
16.10. Gertrud Teschner 87 6.570
15.10. Horst Suckau 46 6.624
15.10. Arthur Skorupski 19 23.837
15.10. Maria Haas 90 4.200
14.10. Oma Grete 93 9.503
11.10. Martha Pohle 94 4.836
10.10. Olaf Heppert 45 6.583
10.10. Andreas Pietsch 18 8.497
09.10. Helga Koenen 47 8.603
07.10. Hans Krueger 70 6.659
04.10. Horst Bewersdorf 58 8.125
02.10. Julian Klick 0 8.915
02.10. Sebastian Kramer 0 6.858
02.10. Herbert Kornely 56 6.301
02.10. Julien Klick 0 7.154
01.10. Annemarie Ferber 48 6.352

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Katherina Birkenhauer 77 5.080
27.09. Martin Grannemann 25 7.598
24.09. meine zwillinge plenter 0 8.338
24.09. Hans-Joachim Paulig 52 8.641
23.09. Nadine schmitz 21 1.004
21.09. Dany Sammarone 0 6.262
19.09. Heike Buerger 28 6.663
17.09. Heinz Pahlke 60 7.452
17.09. Erich Hagemeier 65 5.582
17.09. jonas huesler 0 7.685
17.09. Alma Meisner 82 4.879
16.09. Unser Gliebter Opa 60 6.233
16.09. Opa Merkle 60 6.077
16.09. Günter Kurt Merling 67 5.236
16.09. Toni Gartner 67 9.759
15.09. Ilse Caroline Klara Brumberg 73 6.241
13.09. Richard Kollitsch 27 7.860
13.09. Richard Kollitsch 27 7.835
13.09. Maria Schuch 72 10.649
11.09. Juergen Schlegel 41 7.023
11.09. Daniela Schlegel 9 7.974
10.09. Herr Dr.med. Hans Stocker 66 6.674
05.09. + Mutter Teresa 87 26.542
01.09. Hildegard Kraft 87 5.867

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. Koenigin der Herzen Diana Spenser 36 6.673
31.08. Diana Frances Windsor 36 24.557
31.08. Lady Diana 36 5.933
31.08. diana von wales 36 6.834
31.08. Prinzessin Diana Spencer 36 7.416
31.08. Diana Spencer 36 6.971
30.08. karolina meyer 75 2.310
30.08. karolina meyer 75 7.307
30.08. Jean-Luc Decroix 40 8.743
28.08. Walter Huebsch 54 8.175
25.08. Monika Gros 28 6.603
23.08. Heinrich Gehle 48 6.551
22.08. Erol Cinar 32 7.045
21.08. Walter Gross 46 8.953
20.08. Gerhard Dittebrandt 80 6.430
16.08. beate meinicke 33 5.977
14.08. Sven Roth 25 10.376
13.08. Johanna kubitta 37 5.673
05.08. Detlef Voß 42 5.431
02.08. Waltraud Ihlenburg 73 4.983
02.08. Gerd Lippold 56 7.000
02.08. Gert Lippold 57 6.553

July

Dying Day Name Age Visitors
28.07. Dieter Wuth 62 4.739
26.07. carlo resseisch 54 8.717
25.07. DANIEL PISKORSKI 4 8.616
25.07. Daniel Piskorski 4 7.575
25.07. Daniel Piskorski 4 466
25.07. Elisabeth Miesemer 71 5.974
21.07. Irene u Horst Mueller 68 6.577
18.07. Janine Schade 1 8.689
18.07. Armin Biering 0 7.037
15.07. Marie-Luise Willenbacher 51 6.154
15.07. Gianni Versace 51 13.109
15.07. anna greiner 15 6.917
13.07. Ronny Walther 30 5.945
13.07. Meine Verwandten und alle meine Freunde 74 6.412
10.07. Sandra London 0 6.847
10.07. Ulrich Olderdissen 38 9.223
10.07. Herbert Gock 67 4.673
09.07. Kevin John - 7.579
09.07. IN MEMORIAM MEIN PAPA 55 8.371
07.07. Ingo Ruhrmann 23 5.901
05.07. Guido Teichmann 24 8.760
03.07. Leila Lange 2 11.555
03.07. Jamie Lee Driesner 1 7.239
03.07. hannelore boden 60 8.361
03.07. Hannelore Boden 60 11.307
02.07. Therese Strahlendorff 78 8.153
02.07. Jan Rehbein 0 10.696
02.07. Anton Hennen 68 6.247
01.07. Georg Gizder 53 5.638

June

Dying Day Name Age Visitors
26.06. Israel IZ Kamakawiwoʻole 38 26.636
23.06. Heinrich Weiß 73 6.013
22.06. Josef Bergmann 85 6.980
19.06. Bernd Mayer - 7.418
17.06. Friedrich Kochmann 75 9.492
15.06. Familie Werschke 92 6.207
14.06. Helmut Fischer 71 6.147
11.06. Hellmut Thielemann 69 6.808
11.06. Wimi Frank 47 6.690
10.06. Werner Vertgewall 50 10.077
10.06. Walter Hagen 63 6.189
08.06. Hans-Jürgen Höh 53 1.760
07.06. Wilfried Tischer 56 6.733
03.06. Leila Alswaid 2 11.372
03.06. Michael Chmielewski 15 6.135
03.06. Leila Benabed 2 7.949
03.06. Michael Chmielewski 15 5.919
03.06. Leila Lange 2 5.328
03.06. Leila Alswaid 2 5.741
01.06. Gundula Frank 30 5.103
01.06. Ralf Schmidt 35 5.480

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Sarah Giebelhausen 0 6.786
29.05. Ludwig Ober 74 6.883
22.05. Marcel Petersen 6 8.980
21.05. Maik Hoppe 28 5.132
20.05. Janos Sprung 43 11.972
18.05. Orhan Yurtseven 64 7.768
17.05. Grete Dohmen 79 10.382
17.05. Dieter Beckers 47 24.734
14.05. Maria Burger 84 9.766
14.05. Karl Johannes Terber 44 15.836
13.05. Francesco/Francesca Sternchen 0 10.800
13.05. Irmgard Berghold 71 12.872
12.05. Egon Dazert 67 10.869
11.05. Hans Joachim Willi Huettinger 57 6.455
09.05. Dieter Wilske 60 34.573
07.05. Helene Paulus 57 27.028
06.05. Jan - Michael Vierling 0 11.157
05.05. Ata Bezmez 63 6.258
03.05. Christa Anders 59 43.358
03.05. Christian Bichler 30 29.471
02.05. Werner Böttrich 70 6.084

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Petra Inge Maehne 37 7.361
30.04. Petra Maehne 37 7.212
26.04. Juergen Noack 28 104
24.04. Klaus-Dieter Mattheus 32 6.149
24.04. Herbert Rueger 62 9.242
22.04. Thomas Werner 29 9.066
21.04. Otto Endler 64 5.791
21.04. Anita Fuellgraf 55 7.191
18.04. Marc Schlieker 23 3.484
17.04. Karsten Kulla 29 6.832
17.04. Markus Kimmel 24 9.167
15.04. Kurt Tumfahrt 63 7.170
14.04. Rosita Kutterer 56 6.628
12.04. Hermann Schmidt 46 6.669
12.04. Bernd Polzin 37 50.057
10.04. Ellen Bruemmer 37 6.870
10.04. Sascha Tomiak 26 7.860
08.04. Hildegard Scherbe 74 8.066
08.04. Udo Gerd Hensel 64 23.482
05.04. Ilka Kunert 18 5.622
04.04. NILS-CHRISTIAN LESSER 0 6.800
04.04. Sylvie Carina Glytas 0 6.023

March

Dying Day Name Age Visitors
30.03. Paul Wuketich 54 5.810
30.03. Gerhard Ihlenburg 69 4.640
29.03. Thea Paula Anni Hoheit 65 6.315
26.03. Iris Inderst 33 6.598
25.03. Gertrud Meißler 64 5.001
21.03. Tobias Buhl 1 7.942
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.418
20.03. Annelore Nettesheim 51 6.088
20.03. Hoosin taidifar - 5.376
19.03. Bernard Kretschmer 66 5.872
17.03. Herbert wolf 49 5.277
16.03. Jakob Meier - 8.727
16.03. Theo Krenski 61 5.578
13.03. Karl-Heinz Leonhart 59 6.008
12.03. Hettwig Bäumer 52 5.539
10.03. Siegfried Stillinger 79 27.313
10.03. Ninchen Binchen 1 6.264
09.03. Hanna Bierschenk 56 6.455
09.03. Klaus Martens 30 5.848
09.03. Klaus Martens 30 6.024
09.03. Notorious B.I.G 25 18.883
09.03. Albertus Becker 58 6.483
08.03. Elisabeth Müller 87 6.760
06.03. Henri Wandt 47 18.952
05.03. Werner Schaefer 42 19.492
04.03. Erika Goltz 72 5.823
03.03. Kress Marlies Marieanne 35 6.025
02.03. Ida Bohn 74 6.181
02.03. wiltrud lehmann 46 6.425
02.03. Justin Schiefer 1 8.140

February

Dying Day Name Age Visitors
26.02. Erwin Schaer 69 6.219
25.02. Petra Ohren 39 4.833
24.02. Wihelmine Dirksen 84 5.675
23.02. Petra Ohren 41 14.732
23.02. Karl-Heinz Hopfinger 60 5.414
22.02. Benedict Heynen 1 7.729
22.02. Karl Bischoff 61 6.322
21.02. Alexander Hornicar 64 6.068
21.02. Erich Guenter Wend 54 6.703
20.02. Otto Schneider 67 6.666
19.02. Helmut Eckhardt 74 6.064
19.02. m r 0 7.438
18.02. Egon Grundmann 63 6.590
18.02. Egon Grundmann 63 404
18.02. Herbert Lerche 75 6.150
18.02. Franziska Suess 77 6.647
16.02. Herbert Kaefer 71 6.011
15.02. Ungeboren Krüger 0 4.572
15.02. Jasmin Leitner 0 8.800
15.02. JASSMIN LEITNER 0 7.070
14.02. Eduard H. 72 5.973
13.02. Carina.Carmen Herzog 1 19.938
13.02. wolfgang vetter 43 7.582
13.02. wolfgang vetter 43 6.600
11.02. OPA Hertzel 2 5.324
11.02. Michael Romero 8 3.117
08.02. Rotraud Gräßler 41 4.895
08.02. Ursula Tschamke 47 7.023
01.02. Hannelore,Renate Hess 58 5.969

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Günther Gutgesell 67 5.192
31.01. Brigitte Fueller 42 6.862
29.01. Lara-Anna-Meta Veiser 0 9.210
29.01. Hilkedine van Geuns 91 5.561
24.01. Karin Kroll 48 10.542
23.01. Margot Herrmann 68 7.646
22.01. Horst Günther Siegmund 56 5.801
21.01. Alexander Hofheinz 23 4.769
16.01. Leopold Keller 73 4.359
15.01. Annika Voeltz 0 6.744
15.01. Niklas Sternchen 0 6.834
15.01. Niklas Bonati 0 6.558
13.01. Dora-Elfriede Werner 64 9.044
12.01. Dennis Lenschau 1 6.593
12.01. Kay Wedemann 25 6.795
12.01. Heinrich Dewender 78 5.142
09.01. Hildegard Braun 68 7.741
08.01. Juergen Steuer 45 8.138
08.01. Hans Dieter Brandt 61 7.424
05.01. Ralph Kunzmann 28 5.297
05.01. Ralph Kunzmann 28 14.769
05.01. Horst Schläfereit 72 6.169
02.01. Else Roche 77 5.062
02.01. rudolfine hudik 77 6.778
01.01. Richard vogel 76 8.061
01.01. suleika fuer ein maedchen das selbstmord beging 14 8.184
01.01. JEAN LEANDRO PASCAL mein stern 0 7.089

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles