User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1995

December

Dying Day Name Age Visitors
27.12. Leonard Hardy Kuhnke 50 9.331
27.12. Leoanard Hardy Kuhnke 50 8.488
26.12. Klaus Meier 44 7.720
25.12. Berthold (Bobby) Langel 46 8.409
24.12. Armin Rombach 20 3
23.12. Herta Repp 52 10.650
23.12. Roli Nerreter 16 10.329
20.12. Werner Steen 41 10.003
14.12. Gerhard Schmidt 63 8.312
13.12. Ilse Hirsekorn 70 7.281
12.12. in Love unvergessen 36 32
09.12. Michael Meyer 41 11.451
08.12. Michelle Horch - 9.560
05.12. Felicitas Heller 69 9.287
04.12. Therese Hayn 87 29.433

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Oliver Rothardt 13 13.059
30.11. Helena Zawadka 64 7.365
30.11. Hans-Günther Beulke 55 12.251
29.11. Veronika Gebhardt 0 9.533
28.11. Alexandra Gebhardt 0 9.254
26.11. Wim Thoelke 68 43.875
25.11. Vera Bewersdorf 55 8.361
23.11. Dorle Rudolph 71 8.617
23.11. Sebastian H. 0 11.106
22.11. christiane jung - 10.766
16.11. Werner Schwab 43 10.000
15.11. Helmut Meyer 62 6.489
15.11. Helmut Meyer 62 8.632
12.11. Katharina Weber 73 8.360
12.11. Wilhelm Riedel 83 7.696
12.11. Torsten Schmidt 19 8.228
11.11. Horst Franz Foltis 65 6.736
11.11. Horst Foltis 65 11.645
09.11. hubert schwarz 66 7.597
06.11. JARNAIL SINGH UPPAL 29 8.954
04.11. Fritz Quednau 65 8.507
02.11. Paula und Eduard Hartmann 92 11.093
01.11. Bernhardine Hoernig 98 11.958
01.11. Georg Anwander 76 19.072
01.11. Gerd Reiner Hetke 42 11.033

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. Juergen Vedder 42 9.110
30.10. Timo Margraf 1 89.903
29.10. Holger Rudloff 20 12.215
25.10. Andrea Bewernick 34 115.963
25.10. Vera Bartels 39 9.536
24.10. Isabelle- Andrea Dieckmann 0 9.666
21.10. Guenter Demeuth 66 8.859
20.10. Andreas Thonig 36 13.695
18.10. Kinnaj Retlew - 5.726
16.10. Petra Kehlenbeck 30 9.004
15.10. Willi Szafryk 58 9.722
14.10. Ernst Glasow 56 7.123
13.10. Marc Mammen 1 19.288
13.10. rebekka s. 0 8.361
12.10. Eberhardt Zieger 49 6.704
12.10. Eberhardt Zieger 49 7.861
09.10. Herbert Bellmer 81 11.257
05.10. werner gruner 41 6.747
05.10. Karl-Heinz Peters 49 11.175
05.10. Klaus Heidemann 63 10.987
04.10. Dieter Lauer 52 9.827
03.10. Bernd Stubbe 46 10.328

September

Dying Day Name Age Visitors
29.09. Antonia Allgeier 0 8.639
29.09. Helga Nowack 67 2.573
28.09. Thomas Gromann 20 7.950
25.09. Karl Schneider 54 8.199
25.09. Ruth Doktor Kauczor 81 7.048
24.09. Erna Sprunger 72 8.198
22.09. Anna P. 86 8.792
21.09. Stella Koehler 0 19.071
21.09. ekatirina Diner 64 8.350
21.09. Ekatirina Diner 64 8.830
16.09. Rica Corell 74 9.932
14.09. Bernd Eckert 34 7.185
13.09. Juergen Otto Brocks 57 11.717
13.09. Tupac Amaru Shakur 24 8.844
12.09. Mario Meisel 32 1
12.09. Mario Meisel 32 8.657
12.09. Erich Schweickhardt 76 7.212
10.09. Mikowski Willi 56 9.770
10.09. Willi Mikowski 56 9.912
08.09. Fridolin Weirich 68 9.387
06.09. Hans Hofmann 66 13.260
01.09. Margret Quednau 63 8.255

August

Dying Day Name Age Visitors
28.08. Heike Rimbach 20 5.386
28.08. Heike Rimbach 20 16.569
25.08. Eva-Maria Nagel 37 8.340
24.08. Sybille Schumacher 65 7.856
21.08. Regina Schulz 52 9.122
21.08. Jürgen Benk 52 8.273
17.08. Marianne Stotzem 65 10.422
15.08. alex sigl 0 8.821
15.08. Hans-Lothar Kaiser 37 9.753
13.08. Erwin Harter 72 1.215
13.08. Marlies Hartmann 50 9.141
11.08. Kai Boelen 30 9.385
11.08. Claudia Isbert 34 8.706
10.08. Fabian Heinrich 0 11.534
09.08. Pascal Rommel 0 7.487
09.08. Sepp Giese 66 8.258
09.08. Gabriele Palluch 35 8.195
07.08. Helmut Knoblich 64 7.799
04.08. Sascha Hubatschek 17 9.225
03.08. Dominik Hofmann 0 12.146
03.08. Hermann Dittberner 83 7.802
01.08. E. Demuth 88 5.940

July

Dying Day Name Age Visitors
30.07. Achim Burkhardt 26 9.501
30.07. Heike Schultheiß 40 7.365
26.07. Helmut Deutschmann 55 7.730
25.07. Josef Loos 52 7.342
25.07. Friedrich Walther 91 6.917
23.07. Ralf Futterer 29 10.387
22.07. Katja-Iris Mueller 17 9.987
22.07. Katja-Iris Mueller 17 9.527
20.07. Steven Meinike 0 6.652
20.07. Joerg Still 34 7.769
15.07. Helmut Scheurig 60 8.346
15.07. Martha Pankow 82 10.063
14.07. Gertrude Delhougne 30 8.605
14.07. guenter rutenberg 68 7.736
11.07. Friedrich Höh 78 3.327
11.07. Gerd Herbert Bruegmann 54 9.000
09.07. Berndine und Karl + 1955 Ellermann 87 7.990
08.07. Martha Brodhaecker 67 8.087
04.07. Vlasta Hrdinova 65 7.522
02.07. Manfred Vogel 37 8.705
01.07. Gerda Voigt 67 8.335

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Claus Goralczyk 71 7.596
28.06. Edgar Schaefer 70 9.822
26.06. Jan Jackowiak 67 7.097
25.06. Tobias Reithinger 2 8.503
24.06. Maurice Weil 0 6.602
22.06. kai winkler 0 9.403
21.06. Alexander Langel 15 10.035
20.06. Gerda Lammers 85 8.028
19.06. Erwin Hornig 57 8.533
13.06. unser Engelchen ANGEL 0 10.132
12.06. Heinrich Kleinboehl 45 7.993
01.06. Cyril Bockstahler 0 7.425
01.06. Sternchen Domenik und Calvin 0 11.631

May

Dying Day Name Age Visitors
30.05. Björn Spiekermann 25 8.524
30.05. chistiane zikoll kuhnke 47 9.105
30.05. Romano Conradt 0 8.197
30.05. christiane zikoll kuhnke - 8.857
28.05. Gottfried Keller 58 11.651
27.05. Herbert Müller 56 8.663
26.05. Elisabeth Dieterle 76 8.813
23.05. Wilhelm Steinkamp 59 8.966
21.05. Marcel Voss 0 22.250
20.05. Udo Schaller 51 10.459
20.05. Hans-Joachim Oppermann 58 8.796
19.05. Chris Ryseff 24 11.107
19.05. Patrick Metzger 8 9.514
17.05. Christa Wulff 49 12.480
12.05. Edith Wollsdorf 69 12.103
11.05. Nicole-Gabriele Pitz 0 9.490
11.05. Wilhelm Schettgen 53 9.463
11.05. Hans Helpenstein 66 9.180
10.05. Erna Herberg 66 11.987
10.05. JOGI Looser 42 12.384
08.05. Uwe Jaekel 36 10.187
08.05. robin marcell wickel 0 10.898
06.05. Gertrud Gruchmann 65 10.467
04.05. Hans Wagner 57 8.112
03.05. Sternchen Sonnenshine 0 19.722
03.05. Heinrich Mauchnik 59 6.474

April

Dying Day Name Age Visitors
24.04. Katharina Schreiber 85 11.824
19.04. Therese Priess 46 7.838
18.04. Hans-Dieter Mattes 54 7.720
18.04. Peace Hope 0 11.728
15.04. Ilse Ursula Peters 59 9.015
15.04. Harry Reinsberger 63 7.726
13.04. Inge Glasow 56 8.001
13.04. Horst-Jens-August Schluenz 54 9.529
13.04. Josef Annau 76 8.346
13.04. Josef Annau 76 8.328
13.04. Josef Annau 76 8.715
12.04. Gerda Fuchs 71 9.288
12.04. Manfred Bruecken 54 8.810
10.04. Rosa Maria Wittenberg 61 6.947
08.04. Ingeborg Goettlich 57 8.795
08.04. Ilse Ursula Langdreher 59 10.190
07.04. Anna II Mischke 88 6.835
06.04. Dominik Eich 0 20.209
05.04. julia lorenz 7 10.160
05.04. Lutz Bortfeld 31 6.565
03.04. Hermann Haendler 66 7.044
03.04. Herbert Preuße 52 7.478
02.04. Horst Goettlich 63 8.848
01.04. Rudolf emde 69 7.865

March

Dying Day Name Age Visitors
29.03. GERHARD KARNOTZKI 60 10.461
28.03. Jana Nichelmann 0 7.247
25.03. Maria Ettl 86 7.286
20.03. Else Dittmann 83 6.322
19.03. Elsbeth Herzberg 79 6.533
18.03. Amalia Lidia Urbaniak 53 8.368
17.03. Johann Hoebertz 65 7.613
16.03. Irmgard schwerer 61 7.529
14.03. Jennifer WENZEL 14 9.786
08.03. Ingo Schwichtenberg 30 11.446
07.03. Frieda Schwertfeger 77 7.988
07.03. Deger Wilma 72 7.706
07.03. Johannes Heller 78 18.682
07.03. Johannes Heller 78 23.443
07.03. Wilma Deger 72 8.428
06.03. Lieselotte Hammer 52 7.316
04.03. Matthäus Ell 63 7.377
02.03. Philippe Gonnessiat 30 8.468
01.03. Chiara Z/L 1 9.955

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Hannelore Schuetz 60 9.121
28.02. Perihan Yurtseven 70 10.315
27.02. Kurt Wucherpfennig 61 8.922
22.02. Fabienne De Clippeleir 30 8.206
21.02. Renate Roeder 46 8.443
19.02. Edeltraud Hartl 59 8.014
17.02. natalie el-mohamad 0 8.591
16.02. Manfred Ludwig 55 8.324
14.02. Franziska Tumfahrt 58 8.609
11.02. Friedrich Karl Oelke 67 8.173
08.02. Karl Daenicke 77 6.416
07.02. Ernst Kuentzer 68 7.608
03.02. Helmut Schorge 57 6.612
03.02. Karl-Heinz Ludwig 69 7.832
02.02. Elfriede Schnakenberg 61 7.149

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Charlotte Gutgesell 72 6.801
31.01. Paul Reetz23 65 7.228
25.01. Diego Aedo 51 8.058
25.01. Heinz Herzog 55 9.019
24.01. Sternchen Nicholas 0 8.519
24.01. Rene Schraudolf 39 7.725
20.01. Mutti* 68 9.984
20.01. Brigitte Geifes 46 7.604
19.01. C. J. Ottino 10 8.030
16.01. Jochen T. 20 7.915
16.01. Christa Schneidewind 58 8.051
12.01. Fritz Kutzmann 57 7.173
11.01. Kevin Willems 0 9.302
10.01. Heinz walter Sieberg 61 8.676
08.01. Edgar Kennel 37 7.721
08.01. gertrud gehrke 61 7.048
07.01. Fritz und Gertrud Albrecht 78 4.705
07.01. Jenni Melitta Bredemeyer 64 7.753
02.01. Jendrik Draber 1 8.729
02.01. Richard Schenk 75 7.750

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles