User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1993

December

Dying Day Name Age Visitors
29.12. Tobias Doleschal 0 12.337
28.12. Bernhard Fuegen 72 8.371
26.12. Jessica Schulz 0 10.256
24.12. Klaus Juergen Lefeld 53 8.280
22.12. Roman Strasser 23 10.189
20.12. Wylie Draper 24 18.857
19.12. roswihta-lea Geißler 43 8.980
18.12. Dustin Burmann 0 11.169
17.12. Rolf Dieter Pallasch 64 9.212
17.12. Elisabeth Herhausen 84 7.919
14.12. wilma fries 62 8.095
13.12. Mathilde Cramer 80 8.945
11.12. Anneliese Pröger 62 56.153
10.12. Reiner Ludwig 43 10.876
09.12. Robert Schmidt 52 4.056
06.12. Liesel Lauk 68 8.313
06.12. Brunhilde Endres 60 7.859
03.12. Sibille Hackenbroch 80 11.981
03.12. Margarete Hermanig 82 7.022
01.12. Dieter Ludwig Peter Janse 55 10.316

November

Dying Day Name Age Visitors
29.11. Hans H 89 13.931
27.11. Marie Laube 73 14
26.11. Herbert Lindner 52 13.617
19.11. Dominik Scholten 5 10.463
18.11. Michael Salzmann 16 12.269
18.11. Emil Wehl 80 8.165
18.11. karl schug 85 10.027
14.11. Jogi Woelk 38 10.168
13.11. Theresa u Lisa Allgeier 0 10.329
13.11. Ursula Schmid 41 10.149
11.11. Christina Mathon 0 9.396
07.11. Czeslaw Gawron 46 19.465
06.11. Maria Grazia Restivo 54 9.679
04.11. Peter Andreas Pietschker 20 10.482
04.11. Peter Andreas Pietschker 20 8.846
03.11. Josef Piepska 79 8.002
02.11. Ndoc Filipi 78 10.393
01.11. Gabriele Schoenberger 40 9.354
01.11. Almut Freude 57 16.507
01.11. Oswald Laube 82 41

October

Dying Day Name Age Visitors
31.10. R.J. Bottom 23 9.866
31.10. Marius Bachmann 2 10.583
29.10. Dieter Broetje - 8.219
26.10. Rudolph (Rudi) Gefken 72 8.359
25.10. Luise Persch 61 7.046
25.10. Elisabeth Brungs 42 10.292
23.10. Michael Voigt 23 8.567
23.10. Ute Hessing 33 10.851
23.10. Michael Voigt 23 10.343
22.10. frieda wiescher 80 8.661
22.10. tanja reimers 19 11.441
22.10. tanja reimers 19 11.566
22.10. Marina Naranjo- Knoernschild 0 9.125
22.10. Ida Zoeller 79 8.349
20.10. Gertrud Wolff 66 8.289
19.10. Albin Zeuner 85 8.182
15.10. Franz Unruh 58 9.559
14.10. Carola Fassbender 26 12.193
14.10. **Sternchen** ** 0 10.573
12.10. Karl-Heinz + Luzie MAYER 75 12.753
12.10. Dieter Scholl 57 8.816
12.10. Dieter Scholl 57 9.116
10.10. karl blasbichler 33 9.156
06.10. Christian *Bueb* Weigand 69 10.768
04.10. Franz-Josef Esleben 44 9.064
01.10. Erich Erbes 51 8.433
01.10. Erwin Hillerich 53 9.628

September

Dying Day Name Age Visitors
29.09. Axel Erich Siemann 37 8.013
29.09. Siegrid Hoehne 64 8.138
29.09. Anne,Susanne, Karin Hannelore Voigt 3 9.760
29.09. Rudi Loeffler - 8.837
27.09. Angelika Belina 38 9.301
24.09. Ian Stuart 35 8.831
24.09. Ian Stuart 36 9.543
24.09. Ian Stuart Donaldson 36 12.836
23.09. hans-hubert heuskel 68 9.194
23.09. hannelore klein 47 8.473
16.09. Ferber Elona 0 8.042
15.09. Christine Boettcher 41 11.056
14.09. Werner Theberath 29 8.611
14.09. Julia Armerling 0 9.412
11.09. Frank Hoffmann 25 8.207
09.09. Irmgard Georgi 81 6.531
08.09. Renee 0 11.716
08.09. Ferber Alexander 0 8.759
07.09. Familie Dukarm 71 1.396
06.09. Lucia Leone 69 9.250
03.09. Sternchen Dobe(Wolf) 0 10.071
03.09. Heinrich Meyer 62 9.359

August

Dying Day Name Age Visitors
30.08. Angelique Hennig 3 9.927
28.08. Christel Erdmann 59 6.387
26.08. Annaroes Ackermann 63 16.257
26.08. knuth zerche 43 9.453
26.08. Kalinka de Vries 32 9.285
21.08. JAN Eik 0 9.314
19.08. Steven Klocke 2 7.647
17.08. Herta Dutz 78 15.533
13.08. Sternchen Eva 0 10.152
12.08. Roland Münzner 61 7.114
12.08. Roland Münzner 61 4.250
10.08. Ursula Schneider 66 8.589
04.08. Johannes Haberkamp 46 8.523
03.08. Horst Rittscher 68 7.392
02.08. Herbert Walter Werner Ludwig 62 9.360
02.08. Herbert Walter WERNER Ludwig 62 8.310
01.08. Willi Klüttermann 69 7.872

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Josephine (Inge) Keilhauer 54 7.645
26.07. Carmen Hatesuer 23 8.692
24.07. anja pingel 23 10.609
19.07. Juergen Frohriep 65 29.996
17.07. Eva Carlotte Bruno 51 8.303
17.07. Eva,Charlotte Bruno 51 8.179
11.07. Kurt-Oswald Deckert 61 10.995
10.07. Max Lenzewski 67 8.324
09.07. Inge Koeppke 58 7.562
09.07. Wilhelm Lutz 62 7.253
07.07. Wilhelm Bruecken 66 7.944
05.07. Saskia Channtal 0 8.450
05.07. Harald Berthold Schoenenberger 51 7.867
05.07. Regina G. 63 8.086
01.07. Josefine Koch 71 6.964

June

Dying Day Name Age Visitors
23.06. lotti juergens 56 7.881
22.06. Hildegard Riebe 67 7.805
22.06. Helmut Wieczorek 59 8.828
21.06. Marianne Baechle 63 8.700
17.06. Monika Bell 49 31.248
15.06. Helga Tillmann 58 10.010
13.06. Frank Ingo Büchner 30 9.891
13.06. Ingo Büchner 30 9.387
09.06. Guenter Peipe 51 10.456
08.06. Wilhelm Vogel 70 7.979
06.06. Andreas Weppler 2 9.432
06.06. Margarete Weiß 67 6.612
04.06. Albert Loerzel 59 8.048

May

Dying Day Name Age Visitors
30.05. Robert Kusmiera 22 7.609
29.05. Maik Wagner 19 9.958
28.05. Herbert Fleischlig 49 11.116
23.05. Erich Meurisch 48 9.853
22.05. Siegrid Solick 56 8.477
21.05. Vanessa Krueger 0 17.984
15.05. christopher schaefer 2 12.143
14.05. Michael Franz 38 7.541
12.05. CASSANDRA-CELIN LESSER 0 24.678
07.05. Mein Vater 43 8.278
06.05. Dittmar Heinze 49 9.120
05.05. Magdalena Hanser 63 7.629
02.05. Gottfried Knob 66 8.545
01.05. unvergessener papa manfred laesser 48 8.158

April

Dying Day Name Age Visitors
30.04. Karl-Heinz Thiele - 9.487
29.04. Sandro Beyer 15 5.999
28.04. Thomas Strätling 30 7.728
27.04. Claudia Tiedge 25 9.230
23.04. Vanessa Neff 0 7.904
22.04. Fritz Fuellborn 71 8.287
22.04. Fritz Fuellborn 71 8.056
18.04. Dominik S. 0 14.677
14.04. Paul Heinrich Ellerbrock 70 10.205
14.04. Johann Zimmermann 27 9.682
13.04. Georg Wagner 66 7.413
13.04. Gerhard-Heinz Erwin Hoeft 62 9.776
12.04. Kaethe Steigels 67 8.380
10.04. Johann Schaefges 70 8.837
07.04. Lutz Werner Hellriegel 35 10.541
06.04. Harry Kiefer 41 7.931
03.04. Marina Lins 32 9.256
02.04. Olaf Link 36 10.524

March

Dying Day Name Age Visitors
31.03. Brandon Bruce Lee 28 4.254
31.03. Brandon Bruce Lee 28 6.613
31.03. Brandon Bruce Lee 28 7.932
31.03. Brandon Lee 28 7.458
31.03. Brandon Bruce Lee 28 10.616
31.03. Brandon Lee 28 9.157
28.03. Gertrud Illgen 68 7.845
27.03. Michi T 17 9.402
24.03. Sarina und Alina Heilmann 0 9.980
24.03. Paula D DeMarco 59 7.093
23.03. Martha Happe 83 6.747
23.03. Elisabeth Feldmeier 73 9.122
21.03. Karl Schmidt 66 7.773
19.03. Otto Weißenberger 58 7.137
17.03. Heinz Gaehde 55 7.665
16.03. LISA TRIPKE 0 16.579
15.03. Rudolf,Bruno,Paul Wolff 74 10.194
13.03. Lukas Rademacher 5 9.481
13.03. Siegward Odermann 71 7.497
11.03. Hans-Otto Meyer 38 8.164
11.03. Lieselotte Homuth 61 8.754
08.03. Gert-Otto Kemp 45 8.098
04.03. Hans Striegel 61 8.361
04.03. Johannes Josef Krause 43 12.120
01.03. fuer meine zwei sternengeschwister 0 8.837

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. annemarie-mathilde heinich 45 7.123
27.02. Horst Tzschoppe 57 7.468
21.02. Katharina(Käthe) Racky 81 8.133
20.02. Heinz Steigels 70 8.340
19.02. wilfried schnitz 42 7.459
19.02. Alfred Markmann 67 7.968
19.02. Volker Dietrich Bohnhorst 44 28.471
15.02. Sebastian Biedenweg 0 9.777
13.02. Meine Kinderseele 7 7.419
13.02. Kevin Fronz 1 9.069
12.02. Frank Löffler 30 11.519
10.02. Ursula Nehls 56 8.800
05.02. Maria Glawischnig 80 7.867
05.02. Tim Sch. 1 11.352
04.02. Sebastian Volkmann 1 40
01.02. Alfred Arthur Richter 44 14.539
01.02. Liam 0 7.650

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Stephan Freischem 72 8.875
28.01. Sören Grimm 23 7.351
27.01. Andre Roussimoff 47 7.003
27.01. Uromi Stecher 86 9.010
24.01. Hans Theml 61 10.849
20.01. Audrey Hepburn 64 14.543
19.01. katja diefenbach 6 11.026
19.01. Ursula Elisabeth Kreggenwinkel 36 8.401
18.01. Michael N 26 56.324
16.01. Margarethe Katharina Berger 67 8.914
15.01. FLORIAN WIELAND 1 9.221
14.01. carrie edsen 0 8.336
12.01. Lothar Schulze 44 9.777
11.01. Dieter Tischer 28 10.126
10.01. Wilhelm Forster 77 7.385
08.01. Helga Reum 56 8.552
06.01. oma martha 61 8.388
04.01. friedrich westlondt 63 7.003

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles