User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1989

December

Dying Day Name Age Visitors
30.12. Zenon Wojnar 75 6.307
29.12. Dajana Klein 0 4.639
29.12. Maximilian *Max* Hoffmann 79 8.422
26.12. Karin Krämer 45 19.198
23.12. LOTTE OBERBECK 68 6.668
21.12. PAUL SKLARZ 85 8.204
21.12. Katharina Olesch 80 7.958
20.12. Heinz Kruse 46 7.654
16.12. Änne d' Apolonia 77 6.772
09.12. Anna Mann 72 7.635
08.12. Steffan Bollin 0 6.892
05.12. gisela droste 56 10.578
01.12. Günter Brauer 53 6.868

November

Dying Day Name Age Visitors
29.11. Ruth Berta Marie Breuer 66 8.129
26.11. Adam Lorenz 61 8.337
24.11. Amalie Weiglein 79 7.293
23.11. Stephanie Jautze 0 7.057
23.11. Luzviminda albrecht 31 7.095
19.11. Ingrid Haak 35 19.478
17.11. Christine Offermann 38 6.186
17.11. Anthony Noel Smith 0 8.006
15.11. hans-dieter loehr 43 7.023
14.11. Hans-Dieter Loehr 41 7.072
12.11. christofer temme 0 6.287
11.11. Margarete + Hans Beulke 78 7.048
06.11. Patrik Patscke 5 6.953

October

Dying Day Name Age Visitors
30.10. Irene Morgenstern 57 7.202
29.10. Klaus Klehm 43 5.768
28.10. Jennifer Scholl 0 7.277
22.10. Marta Dick 57 9.661
21.10. Hermann Konopka 58 12.556
19.10. Stefania Gawron 81 6.207
12.10. Katharina Adam 64 8.009
12.10. Katharina Boesen 0 6.150
10.10. Mary-Ann und Robin Schulz 0 10.799
07.10. KRISTIAN PERO LINDNAU 0 7.254
06.10. Bette Davis 81 7.062
01.10. Martilde Hoelzer 82 6.582

September

Dying Day Name Age Visitors
30.09. Olga Tkocz 61 6.961
30.09. Bruno Rollmann 60 8.123
29.09. Ottilie Burk 75 5.200
27.09. Egon Rolf Kunde 49 7.862
27.09. Friedegund Fittje 46 6.114
26.09. Sabrina Vierling 14 6.936
26.09. Martina Glasneck 37 83
16.09. thomas nieber 10 7.657
12.09. Petra Zimmer 30 9.085
11.09. Charlotte Hilma Hecker 68 6.862
09.09. Marianne Heister 59 5.496
05.09. Monika Wanda Minna Mienert 37 5.691
05.09. Hans Zimmermann 55 10.655
01.09. Günter Otto Heinz Heinze 64 6.229

August

Dying Day Name Age Visitors
31.08. EVA-MARIA THÃ 53 6.717
30.08. ♥In liebevollen Gedenken an meine Großeltern♥ Walter & Käthe Radtke 83 2.263
29.08. Antoni . 0 10.336
22.08. Karl Jank 74 6.914
21.08. Elli Ellrich 77 4.342
16.08. Theodor Hofmann 80 6.501
15.08. Wihlhelm Nelleskamp 55 5.684
12.08. Anna Edler 76 7.092
10.08. Willi Schlegel 68 5.999
10.08. Günter Güll 70 5.402
09.08. Wilhelm Johann Harms 87 7.086
06.08. Rainer Schulze 39 33.439
06.08. Sandro Lohkaemper 7 6.418
04.08. Elfriede Gertich 64 7.993
02.08. Erika Irmgard Schiffner 61 7.626

July

Dying Day Name Age Visitors
31.07. Friedrich Schlenger 68 6.481
31.07. Gertrud Berta Elise Klaudtky 84 5.012
25.07. Tommy Vranovsky 0 5.169
22.07. ALBERT JOHANNES 76 6.189
22.07. Peter Jansen 35 6.878
21.07. Gerhard Heise 60 6.790
18.07. Karl - Heinz Huwald 58 77
04.07. Guido Seglias 26 6.434
02.07. Renè Lewerenz 28 6.548
02.07. Ernst Georg Otto Grunow 54 6.663

June

Dying Day Name Age Visitors
24.06. Walter Setzepfandt 67 5.109
24.06. Willy Mueller 64 6.285
20.06. Danilo Doering 24 7.953
19.06. Georg Perzgall - 4.983
16.06. Familie Menkhaus - 4.862
15.06. Victor French 55 48.655
13.06. daniela reuter 31 7.658
11.06. Klaus Brinkmann 39 4.607
11.06. Klaus Brinkmann 39 5.546
11.06. Klaus Brinkmann 39 5.562
11.06. Klaus Brinkmann 39 5.442
11.06. Klaus Brinkmann 39 5.453
11.06. Klaus Brinkmann 39 5.207
11.06. Klaus Brinkmann 39 6.062
10.06. Duddy Duddy 62 5.534
10.06. Papa und alle meine Lieben 62 7.345
03.06. Horst Friedrich Opitz 49 8.458

May

Dying Day Name Age Visitors
31.05. Herta Erber 61 7.003
30.05. Ernst Grunow 54 6.715
26.05. Dietrich Nienierza 52 6.713
17.05. Dagmar Ketelsen 17 11.401
08.05. Marcel Mirko Mueller 0 20.311
01.05. Heinz Bock 75 8.000

April

Dying Day Name Age Visitors
29.04. Siegfried Koehler 61 7.388
29.04. Siegfried Koehler 61 7.738
29.04. Johanna Haas 39 8.263
15.04. Oskar Best 57 6.041
11.04. RAINER MARTIN 50 7.878
11.04. Christa Schanze 45 5.246
04.04. Ein Licht fuer Papa 85 7.013
04.04. Hans Zimmermann 85 8.933

March

Dying Day Name Age Visitors
29.03. Armin von Fintel 1 5.625
22.03. August Happe 101 4.796
16.03. Karl-Heinz Dommerdich 49 6.502
16.03. Rudi Dominick 53 6.553
15.03. Hansen Sonja 18 3.675
15.03. sonja hansen 18 70.340
15.03. Sonja Hansen 18 41.160
10.03. Frieda B. 80 6.307
10.03. Silvia Fritzen 19 4.765
08.03. Wolfgang Winkler 47 9.157
08.03. Wolfgang Winkler 47 7.555

February

Dying Day Name Age Visitors
28.02. Willi Stephan 85 5.480
27.02. inge schmitt 51 7.593
25.02. Joerg Huebner 37 6.862
23.02. Sophie Marie Manske - 10.710
22.02. Regina Bernhard 33 6.446
22.02. Regina Witt 26 6.339
19.02. Lucas - Alexander Sonnenschein 0 7.130
17.02. Uwe mein Schatz 33 7.324
16.02. Josef Fellner 52 5.996
10.02. Fabian Dolatowski 1 6.589
10.02. Jewgenija Stiebitz 36 33.108
07.02. Pasa Fetic 74 5.852
04.02. Sibylla Knebel 57 7.430
04.02. Viola Rapp 23 6.560
04.02. Viola Rapp 23 8.003

January

Dying Day Name Age Visitors
31.01. Bernd Wiertel 42 2.634
31.01. Manuela Froehlich 28 8.259
31.01. Bernd Werner Heinz Wiertel 42 7.846
29.01. Klaus Hoebusch 45 6.899
28.01. Stefania Jackowiak 65 7.465
27.01. Emil Brust 72 9.032
26.01. Margot Hoebertz 61 5.928
23.01. Salvador Dali 85 13.027
19.01. Helene Tetzner 85 4.604
19.01. Hedwig verw.CLEMENS; Mayer 56 5.537
19.01. Marleen Foerster 0 12.623
16.01. Monika Borzym 44 6.845
15.01. Wilhem Josef K. 50 5.945
15.01. otto efferl 58 5.779
15.01. Gustel Schaefer 65 5.318
01.01. Gustav Adof Koeller 66 6.064

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles