Obituary in the year 2017
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.12. | Lieselotte Aspacher | 69 | 14.781 |
29.12. | Ben Vervelde | - | 15.815 |
29.12. | Tina Sister | 58 | 35.742 |
28.12. | elly elly | 64 | 24.141 |
27.12. | Gregor Neukölln | 33 | 14.124 |
26.12. | Iris Schauberger | 55 | 4.741 |
26.12. | Hermann Kollmer | 74 | 23.499 |
25.12. | ISCHA BRECHT | 99 | 23.992 |
23.12. | Viktoria Mair | 0 | 44.480 |
23.12. | Günther Tkaczik | 88 | 16.325 |
22.12. | Lutz Hohmann | 59 | 14.801 |
21.12. | Marlene Elsässer | 0 | 8.023 |
21.12. | Edda van Soest | 77 | 25.159 |
20.12. | Karl Friedmann | 78 | 23.847 |
17.12. | Dieter Schwedes | 75 | 12.858 |
17.12. | Karla Balkhausen | 54 | 12.508 |
15.12. | Heinz Schacht | 71 | 9.358 |
11.12. | Diana Hoffmann | 36 | 36.241 |
10.12. | Hanne Förster | 53 | 24.408 |
08.12. | Gerhard Knatz | 59 | 14.883 |
07.12. | Bernd Damhuis | 67 | 24.351 |
04.12. | Johanna Sieper | 93 | 8.772 |
03.12. | Krümel Knelke | 0 | 22.158 |
01.12. | Helga van Amersfort | 76 | 4.088 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Axel Eckardt | 56 | 10.868 |
30.11. | Franz Langer | 71 | 47.365 |
28.11. | Jamie THB | 12 | 24.400 |
28.11. | Maria Staudenmaier | 93 | 25.391 |
26.11. | Adrian Hostmann | 26 | 26.207 |
26.11. | Beny und sati Holzschuh | 13 | 13.892 |
24.11. | Joachim Kupfer | 66 | 13.808 |
23.11. | Andreas Pilz | 36 | 14.821 |
23.11. | Sabine Roos | 49 | 32.962 |
22.11. | Andreas Pilz | 36 | 13.960 |
22.11. | Erhard Krebs | 68 | 3.780 |
21.11. | Edith Heintz | 91 | 31.144 |
21.11. | Karl Triesch | 84 | 8.876 |
20.11. | Bernd Mintel | 60 | 8.549 |
20.11. | Eike Spring | 69 | 20.961 |
20.11. | Karin Ickler | 42 | 9.721 |
20.11. | Dieter Bellmann | 77 | 22.501 |
18.11. | Malcolm Young | 64 | 22.340 |
18.11. | Lewis THB | 9 | 11.192 |
18.11. | Barbara Genoveva Galinski | 67 | 9.496 |
16.11. | Guido Josef Maurer | 74 | 19.598 |
16.11. | Ines Armbrecht | 48 | 237 |
15.11. | Robert Michael Festl | 60 | 8.855 |
15.11. | Ursula M. | 64 | 9.122 |
13.11. | Matthias Lasseur | 82 | 22.395 |
12.11. | wolfgangalexandrarosemarie Wielandschien | 17 | 10.461 |
12.11. | Käthe Stange geb.Jacobs | 81 | 13.809 |
11.11. | Herta Plail | 85 | 20.897 |
09.11. | Peter-Georg Bauer | 71 | 8.241 |
09.11. | Zweiter Versuch ... ich mache mich mit der Materie vertraut | 0 | 2 |
09.11. | Herzlich Willkommen in unserem virtuellem Friedhof! | 0 | 2 |
08.11. | Patric Lischke | 31 | 6.992 |
08.11. | Erika Schmidt | 55 | 20.587 |
08.11. | Eva Kyselka | 63 | 9.967 |
06.11. | Karin Dor | 79 | 23.478 |
04.11. | Wilhelm Moritz | 79 | 5.197 |
04.11. | Wilhelm Heinz Moritz | 79 | 5.243 |
02.11. | Renate Röttger | 78 | 8.775 |
01.11. | Krümel Schmidt | 0 | 9.405 |
01.11. | Edith Eertmoed | 70 | 8.844 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | Victims of truck attack | 0 | 9.807 |
31.10. | Brigitte Elias | 75 | 9.675 |
29.10. | Dorothea Never | 66 | 7.489 |
29.10. | Karl-Heinz Wobito | 85 | 8.916 |
27.10. | Rudi Wachtveitl | 59 | 9.333 |
27.10. | M. Dieckmann | 83 | 20.754 |
27.10. | Peter Roland Löffler | 67 | 24.890 |
25.10. | Hans-Jörg Hohenstein | 74 | 106 |
24.10. | KARL WEINHAG | 71 | 7.699 |
22.10. | Anna-Maria Becker | 78 | 11.029 |
21.10. | Hannelore Pfanzagl | 52 | 9.772 |
20.10. | Daniel Kuch | 28 | 9.701 |
20.10. | Julia Jaros | 2 | 6.803 |
19.10. | Helga van Amersfort | 76 | 7.895 |
19.10. | Helga Jürgens | 83 | 20.427 |
18.10. | Liane Oswald | 63 | 9.941 |
17.10. | Helga Staudhammer | 75 | 9.001 |
17.10. | Bruno THB | 7 | 20.327 |
17.10. | Brigitte Preßel | 76 | 8.504 |
15.10. | Ines Dehnert | 51 | 20.852 |
15.10. | Ines Dehnert | 51 | 6.497 |
14.10. | Elli Bohnen | 74 | 8.530 |
13.10. | Gabriele Thomas | 50 | 9.527 |
11.10. | Iris Wendler | 66 | 20.927 |
10.10. | Conner x | 12 | 23.696 |
09.10. | Josefine Küppers | 85 | 9.050 |
08.10. | Eva Knötzsch | 73 | 21.825 |
08.10. | Elfi Rabe | 55 | 6.122 |
07.10. | Rudi Joppich | 78 | 19.487 |
07.10. | Thomas Hauer | 56 | 7.509 |
06.10. | Horst Josef Walter | 80 | 2.501 |
06.10. | Ingo Walkenbach | 46 | 20.741 |
02.10. | Luzia Andreßen | 89 | 20.840 |
02.10. | Heinrich Peeß | 80 | 11.107 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.09. | Gustl Lütjens | 65 | 19.676 |
29.09. | Edgar Löser | 84 | 9.014 |
28.09. | Siegfried Voigt | 79 | 8.522 |
28.09. | Andreas Köhler | 48 | 21.768 |
27.09. | Charlotte Pangritz | 84 | 6.175 |
27.09. | Jürgen (Ikarus) Harnisch | 57 | 8.770 |
25.09. | zum Gedenken an | 0 | 38.844 |
25.09. | Elisabeth Rechtsteiner | 91 | 35.655 |
22.09. | Karl Knut Ganzenmüller | 76 | 21.207 |
21.09. | Erika Haupt | 80 | 20.919 |
20.09. | Hermann Rezny | 73 | 7.212 |
20.09. | Johannes Heinrich Brandt | 63 | 10.083 |
18.09. | Sina-Renne Grunzke | 0 | 9.913 |
15.09. | Manfred Kunkel | 51 | 9.483 |
15.09. | Peter Miesl | 32 | 20.683 |
12.09. | Gisela Wendt | 83 | 10.209 |
09.09. | Christian Muhr | 48 | 10.392 |
08.09. | Reinhold Anton Becker | 85 | 20.905 |
08.09. | Manfred jasmund | 65 | 21.406 |
04.09. | Michael Arndt | 51 | 20.581 |
04.09. | Rambo Rohlf | 18 | 5.755 |
04.09. | Hermann Josef Konrath | 80 | 10.445 |
02.09. | Lilly Ka | 14 | 30.567 |
02.09. | Dieter Reinl | 59 | 20.419 |
02.09. | Helga Rosemarie Wolter | 65 | 4.502 |
01.09. | dasdasd dasdasd | - | 19.983 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.08. | Alfred Neubert | 70 | 5.773 |
26.08. | Gertraude Schneller | 77 | 19.564 |
25.08. | Alfred Genehr | 60 | 9.656 |
25.08. | Andreas Raab | 39 | 10.282 |
24.08. | Yuna - Louisa Schwerdt | 0 | 5.172 |
24.08. | Thilo Becker | 53 | 11.139 |
22.08. | Krepold Kevin | 37 | 4.922 |
22.08. | Anna Bernath | 76 | 19.654 |
21.08. | Hartmut Paul Jähnert | 75 | 10.969 |
21.08. | Abigail Goldstraß | 0 | 1.537 |
18.08. | Karl-Heinz Mehrpahl | 85 | 31.692 |
17.08. | In Gedenken an die Opfer | 0 | 10.654 |
16.08. | Benny Harder | 40 | 9.375 |
15.08. | Ferdienand Osterhoff | 76 | 11.723 |
13.08. | Roswitha Landeck | 67 | 10.514 |
13.08. | Helmut Hartlmüller | 84 | 8.912 |
12.08. | Andreas Michael Leipold | 63 | 20.484 |
12.08. | Franz Kellerer | 74 | 8.362 |
10.08. | Wolgang Karl | 85 | 20.319 |
10.08. | Karin Elisabeth Hertz | 96 | 7.047 |
08.08. | Sabine Höft | 68 | 5.485 |
05.08. | Renate Helmich | 71 | 20.438 |
05.08. | Thorsten Müller | 54 | 31.795 |
05.08. | Gracy THB | 7 | 21.513 |
05.08. | Gerhard Hinze | 91 | 9.849 |
03.08. | Elisabet Telzer | 94 | 23.088 |
03.08. | Leo Chow THB | 12 | 20.357 |
02.08. | Mechthild Uwer | 64 | 20.974 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.07. | Vahap Tutak | 41 | 32.530 |
28.07. | Jörg-Uwe Sikorska | 53 | 9.699 |
28.07. | Andreas Merg | 48 | 9.639 |
27.07. | Fynn Fritz | 0 | 8.178 |
26.07. | Gabi M. | 57 | 21.643 |
26.07. | Bodo Sawatzki | 57 | 7.589 |
25.07. | Andrea Möller-Bruhnke | 58 | 11.277 |
24.07. | Toby THB | 14 | 20.516 |
24.07. | Ramona Massmann | 29 | 25.017 |
22.07. | Marcel Rehländer | 31 | 9.588 |
22.07. | Mario Herbert Kieslich | 57 | 33.043 |
21.07. | Heike harzdorf | 42 | 21.202 |
20.07. | CHESTER BENNINGTON | 41 | 37.767 |
20.07. | Andrea Jürgens | 50 | 21.363 |
20.07. | Dieter klammer | 59 | 6.955 |
20.07. | Andrea Jürgens | 50 | 6.133 |
20.07. | Chester Charles Bennington | 41 | 31.585 |
20.07. | Andrea Jürgens | 50 | 44.024 |
17.07. | Jules Bianchi | 28 | 7.125 |
17.07. | Benni THB | 12 | 20.296 |
14.07. | Klaus (Bingo) Kreißl | 56 | 29.372 |
13.07. | Helmut Theodor Dirks | 84 | 9.460 |
12.07. | Peter Poggendorf | 71 | 9.261 |
12.07. | Karsten Schultz | 46 | 9.401 |
11.07. | Maria Rezny | 69 | 7.069 |
11.07. | Helmut Höppner | 69 | 5.176 |
11.07. | Schorsch Eger | 59 | 23.760 |
10.07. | Miriam Sondag | 67 | 2.411 |
10.07. | Martin Hartmann | 41 | 34.754 |
08.07. | Bernd Steidl | 59 | 9.964 |
08.07. | Christian Sternenkind | 0 | 20.145 |
08.07. | Irma Rieben | 88 | 12.815 |
06.07. | Athur Klages | 84 | 9.248 |
06.07. | Arthur Klages | 85 | 20.808 |
06.07. | Peter Bach | 94 | 5.139 |
01.07. | hajo herrig | 54 | 20.515 |
01.07. | Emma Lein | 3 | 21.196 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.06. | Doris u Winfried ♥ Schmid | 78 | 9.847 |
29.06. | Gertrud Strohm | 83 | 40.935 |
29.06. | Mary ( Renate) Dommen | 61 | 31.187 |
27.06. | Edith Baasner | 0 | 9.020 |
27.06. | Sunny Sunny | 13 | 9.987 |
26.06. | Frank Treutler | 63 | 9.830 |
26.06. | Werner Robert Zimmermann | 83 | 2.547 |
25.06. | Jörg Hempel | 48 | 20.132 |
24.06. | Henry Jänike | 82 | 20.218 |
23.06. | Christa Baumann | 71 | 20.253 |
23.06. | Jayden Rathke | 3 | 19.564 |
22.06. | Gunter Gabriel | 75 | 13.695 |
19.06. | Ingrid Doran | 77 | 20.430 |
18.06. | Luise Sawallisch | 79 | 8.354 |
16.06. | Helmut Kohl | 87 | 9.746 |
16.06. | Helmut Kohl | 87 | 9.632 |
15.06. | Victims of Grenfell Tower fire desaster | 0 | 31.506 |
14.06. | Rene Hesse | 0 | 9.711 |
13.06. | Drillinge STERNKINDER | 0 | 8.296 |
12.06. | Hannelore Peeß | 81 | 19.758 |
12.06. | jack Mirowski | 57 | 31.680 |
12.06. | Torsten Stephan | 38 | 19.968 |
11.06. | Ben THB | 5 | 9.453 |
11.06. | Wolfgang Repp | 63 | 6.349 |
10.06. | Heinz Günther Wöhrmann | 68 | 4 |
07.06. | Athur Klages | 85 | 4.174 |
07.06. | Ahtur u Emmely Klages | 85 | 4.667 |
05.06. | Magdalena Theresia Petzuch | 93 | 8.420 |
04.06. | Antje Schwieger | 47 | 10.550 |
04.06. | Walter Schmidt | 81 | 8.081 |
03.06. | Opfer des London-Attentates London Bridge | 0 | 10.403 |
03.06. | Christa Marianne Kreth | 81 | 2.558 |
02.06. | Jürgen Karl Wilhelm Humpe | 64 | 9.787 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.05. | Ronny Zimmermann | 17 | 9.299 |
29.05. | Thomas Anton Julius Hilchenbach | 28 | 9.231 |
29.05. | Christine Müller | 68 | 8.782 |
29.05. | Else Wilms | 97 | 8.597 |
29.05. | Rosika Johanna Kohl | 70 | 10.361 |
28.05. | H. Klink | 74 | 9.631 |
28.05. | Horst Carnarius | 80 | 9.224 |
28.05. | Gertrud Königs | 79 | 8.742 |
26.05. | Elfriede Nicola | 81 | 7.145 |
26.05. | Gunter Heinicke | 67 | 9.650 |
25.05. | Charly Fritsch | 65 | 9.418 |
25.05. | Monika Hollmann | 77 | 9.149 |
23.05. | Sigmar Lalla | 79 | 8.959 |
22.05. | Opfer des Manchester-Attentats in England | 24 | 9.389 |
21.05. | Jürgen Sawallisch | 54 | 8.371 |
20.05. | Anna Katharina Haibach | 88 | 13.102 |
18.05. | Lady Eder | 11 | 8.210 |
18.05. | Ranka THB | 7 | 9.220 |
18.05. | ELLEN AHL | 56 | 8.599 |
17.05. | Hans-Dieter Schweitzer | 76 | 8.249 |
16.05. | Holger Kienast | 51 | 10.379 |
15.05. | Wolfgang Reps | 77 | 4.831 |
15.05. | Ilona Meisel | 66 | 19.886 |
15.05. | Klaus-Peter Roeke | 63 | 10.704 |
13.05. | Rudi Aust | 77 | 8.859 |
11.05. | Dieter Burczyk | 60 | 9.581 |
10.05. | Katja Wildeman | 39 | 19.885 |
04.05. | Gerd Haß | 57 | 8.613 |
03.05. | Ingeborg Anneliese Fiedler | 82 | 8.836 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.04. | Giovanni Antonio Leo | 50 | 9.490 |
27.04. | Tony Bärenfeldt | 29 | 11.991 |
26.04. | Eva Hüttenbrauck | 76 | 3.633 |
25.04. | Elvira Duchnicki | 65 | 9.202 |
23.04. | Heinrich Braun | 82 | 8.112 |
23.04. | johanna becker | 85 | 9.239 |
22.04. | Hugo Frettchen | 5 | 10.081 |
22.04. | Rolf Hugo | 31 | 8.675 |
21.04. | Anna Stegemann | 85 | 8.802 |
21.04. | Hans Habitz | 78 | 8.815 |
21.04. | Harald Schließmeyer | 57 | 8.877 |
19.04. | Celina Mache | 14 | 8.970 |
18.04. | Ecco (Leo) von Armadebrunn | 12 | 11.602 |
18.04. | Anja Holze | 24 | 7.949 |
18.04. | Rudolf Wünsch | 84 | 7.428 |
18.04. | Herbert Steinbauer | 87 | 5.627 |
17.04. | matthew anoai | 47 | 8.561 |
17.04. | Susan Kovar | 61 | 9.032 |
15.04. | Maura Nicola Leone | 87 | 7.494 |
14.04. | Thomas Fusaro | 48 | 7.203 |
13.04. | Tanja-Michaela Reuter | 40 | 10.457 |
13.04. | Tanja - Michaela Reuter | 40 | 9.507 |
12.04. | Edith Zugwurst | 80 | 8.165 |
12.04. | Lucy Ohl | 0 | 8.166 |
11.04. | Klaus Othmer | 51 | 8.511 |
10.04. | Jens Meyer | 47 | 5.551 |
10.04. | Peter Milz | 60 | 7.487 |
10.04. | Renate Ebart | 77 | 8.856 |
10.04. | Ewald ter Haar | 73 | 8.777 |
07.04. | Erich Derks | 63 | 24.963 |
07.04. | Marcus Döhrmann | 38 | 8.909 |
07.04. | Opfer des Stockholm-Attentates in Schweden | 0 | 8.304 |
06.04. | Anita Bachmann | 39 | 817 |
06.04. | Eva Schmidt | 78 | 7.885 |
05.04. | Rüdiger Hünniger | 64 | 8.426 |
05.04. | Anna Reiter | 93 | 8.825 |
04.04. | Andrea Borkmann | 54 | 8.163 |
03.04. | Peter Hyka | 66 | 21.678 |
01.04. | Leon Schumacher | 0 | 20.426 |
01.04. | SKO Statssystem | 4 | 8.432 |
01.04. | Leon Schumacher | 0 | 19.570 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.03. | Erika Ischen | 81 | 21.070 |
28.03. | Christine Kaufmann | 72 | 54.388 |
27.03. | Hans ODER | 68 | 8.228 |
27.03. | Tadeusz Zielinski | 78 | 8.253 |
26.03. | Gerd Sondermann | 73 | 9.129 |
24.03. | Karin HAUSEMANN | 79 | 24.844 |
24.03. | Karin Hausemann | 79 | 19.458 |
24.03. | Omi Opi | 87 | 17.762 |
23.03. | Lilly Jerzembeck | 0 | 1.587 |
23.03. | Günter Süßmann | 76 | 19.971 |
22.03. | Ivo Chioldin | 69 | 8.138 |
22.03. | Opfer des London-Attentates Westminster Bridge | 0 | 19.278 |
20.03. | Ilse März | 83 | 8.045 |
18.03. | 🌟 König und Pionier des Rock and Roll 🌟 Chuck Berry | 91 | 144 |
18.03. | Addi Hingst | 78 | 6.401 |
16.03. | Ilse Titge | 88 | 7.057 |
16.03. | Mein Sternchen | 0 | 18.962 |
15.03. | Gelavèj Helbing | 0 | 7.924 |
15.03. | Manuel Steckermeier | 0 | 18.732 |
12.03. | Ilona Junge | 71 | 8.264 |
11.03. | Heidemarie Moncken | 73 | 3.938 |
11.03. | Heidemarie Moncken | 73 | 8.356 |
10.03. | Peter Berlin | 72 | 7.998 |
10.03. | Heidemarie Wolter | 75 | 8.290 |
08.03. | phillip gerstner | 6 | 8.394 |
08.03. | Gisela Funcke | 81 | 8.191 |
06.03. | Jürgen Woelk | 77 | 8.696 |
06.03. | nevin ögmen | 78 | 7.494 |
05.03. | Günther Beutin | 63 | 8.421 |
04.03. | Renate Gruschke | 68 | 44.234 |
02.03. | Marga Wölk | 75 | 8.392 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
25.02. | Walter P | 70 | 1.461 |
25.02. | Liselotte König | 64 | 8.074 |
25.02. | Jürgen Rehbein | 89 | 9.352 |
25.02. | Michael Begic´ | 41 | 8.578 |
24.02. | Helmut Macht | 87 | 42 |
24.02. | Gerda Kruse | 86 | 7.973 |
24.02. | Sylvia Urban | 55 | 12.131 |
23.02. | Karl-Heinz Ubelaender | 63 | 7.258 |
23.02. | Maria (Ria) Hertwig | 84 | 8.004 |
23.02. | Dennis Rabit | 3 | 7.825 |
22.02. | Rolf Hübner | 55 | 8.040 |
22.02. | Helmut Kachler | 59 | 7.851 |
22.02. | Willi Glaser | 83 | 8.039 |
21.02. | Marion Biro | 50 | |
21.02. | Ingeborg Wiegand | 87 | 8.790 |
21.02. | Francisco Jose Eckel | 54 | 8.045 |
20.02. | Siglinde Fischer | 83 | 8.812 |
20.02. | Josef Baumstark | 89 | 5.890 |
20.02. | Josef Baumstark | 89 | 3.980 |
20.02. | Corinna Bücker | 0 | 8.444 |
19.02. | Christopher John Wiggins | 86 | 18.296 |
16.02. | Renate Forchhammer | 71 | 7.653 |
14.02. | Erika I. | 76 | 7.568 |
13.02. | Elvira Schlehuber | 49 | 8.366 |
13.02. | Hans Detering | 78 | 8.143 |
13.02. | Simone Lisa Kürpick | 34 | 8.379 |
12.02. | Walter Helke | 63 | 7.974 |
10.02. | Marion Lüer | 81 | 28.329 |
09.02. | Gerwyn Caradoc ap Glanmor Williams | 52 | 11.759 |
07.02. | Sylwester Walczak | 85 | 7.246 |
07.02. | Peter Kochinke | 74 | 7.608 |
04.02. | Josef Desing | 91 | 8.451 |
04.02. | Rita Hamacher | 75 | 7.726 |
02.02. | Lothar Füllgraf | 58 | 7.518 |
02.02. | Herbert Hilbert | 70 | 19.283 |
02.02. | Gertrud Mischke | 84 | 7.846 |
01.02. | Marc Noah Hehl | 0 | 8.130 |
01.02. | Marion Wolf | 58 | 7.596 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.01. | Ringo (Marsianer) Winkler | 46 | 8.902 |
30.01. | Martina Penno | 66 | 7.645 |
30.01. | Claude Eggert | 66 | 7.879 |
29.01. | Renate Haucke | 79 | 7.722 |
29.01. | 6 Teenager in Arnstein | 1 | 23.046 |
27.01. | John Hurt | 77 | 7.770 |
24.01. | Chris Drehse | 25 | 7.158 |
24.01. | Heiderose Potrick | 77 | 7.955 |
23.01. | Martha Elisabeth Schmidt | 87 | 7.833 |
22.01. | Susi Krämer | 17 | 3.538 |
21.01. | Heidrun Ebert | 62 | 8.643 |
21.01. | Sabine Falk | 56 | 4.039 |
21.01. | Hermann Winterhoff | 80 | 7.904 |
21.01. | Friedhelm Scholz | 75 | 7.481 |
19.01. | Evelyn Wabbenegger | 70 | 8.058 |
18.01. | Karl-Heinz Schoneville | 1 | 7.672 |
18.01. | Irmtrude Schaum | 80 | 8.578 |
17.01. | Willi Gebranzig | 88 | 7.484 |
17.01. | Wilfried Vetter | 55 | 7.979 |
16.01. | Maik Pächnatz | 40 | 7.257 |
15.01. | Superfly Jimmy Snuka | 74 | 7.919 |
13.01. | Ramona S. | 45 | 2.191 |
12.01. | Sylvia Wilkens | 59 | 9.874 |
12.01. | Wolfgang Goerke | 63 | 5.823 |
11.01. | Lion Ulrich | 2 | 7.791 |
11.01. | Else Hahne | 92 | 8.212 |
11.01. | Maria Wilhelmine Doleschal | 88 | 7.832 |
09.01. | Michael Rünger | 62 | 4.234 |
09.01. | Helmut Pichler | 79 | 8.301 |
08.01. | Lieselotte Schimmrich | 69 | 7.361 |
07.01. | Jürgen Viedt | 49 | 7.563 |
07.01. | Marcel Völkner | 34 | 7.466 |
06.01. | Ingolf hanke | 50 | 7.182 |
06.01. | Roland Bielmeier | 58 | 7.165 |
05.01. | Heinz Haex | 42 | 7.530 |
05.01. | Silvia Winnig-Hase | 54 | 9.942 |
04.01. | Franz Josef Eduard II Schremmer | 81 | 7.802 |
01.01. | Giovanni Da Rif | 100 | 7.890 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles