User Online
Login



Press ESC to close
Register
 
Search

Obituary in the year 1994

December

Dying Day Name Age Visitors
31.12. Ines Laehner 23 11.209
30.12. Stefan Grimmer 2 13.355
29.12. genoveva klose-worbs - 10.430
29.12. Rudolf Flach 85 10.852
28.12. Ingolf Krebs 45 10.262
27.12. Ursula Gerda Irene Schrut 60 9.197
26.12. Petra Tix 24 10.410
24.12. Jens Moeller 0 10.561
22.12. Silvia Bartel 0 14.861
22.12. Michael Goerl 23 11.298
14.12. Gerhard Wolters 58 4.501
08.12. Horst Matheis 55 9.974
07.12. Dorli Schmid 73 34.813
06.12. Marius-Elmar-Anton Schwichtenberg 41 10.398
04.12. Joachim Puphal 70 22.332
03.12. Gabriele Pucks 39 1
03.12. Gabriele Pucks 39 10.141
03.12. Gabriele Pucks 39 10.202
03.12. Herta Kind 81 7.980
03.12. Gabriele Pucks 39 4.976

November

Dying Day Name Age Visitors
30.11. Peter Riebe 35 387
30.11. Anna Kobler 85 9.806
27.11. Juergen Strempel 52 10.000
27.11. Edeltrud Leontine Hartleib 67 10.050
24.11. Konrad Lutz 60 9.868
23.11. Volker, Schmidt, 21 9.407
23.11. amable fajardo 68 1
21.11. Jens Rümenapp 0 10.007
17.11. Johanna Martin 71 12.634
17.11. Patrizia loew 0 10.837
16.11. Claudia Weber 30 10.226
16.11. Gerda Brueninghaus 71 9.945
15.11. Ida Maria Salewski 83 9.984
14.11. Klara Heinold 92 8.396
14.11. Michael Ripke 30 10.017
10.11. Dieter Hartung 46 13.196
09.11. Heinrich Bimber 48 10.262
07.11. marianne goedecke 44 14.437
04.11. Hans Dieter Suether 56 9.283
01.11. Dirk Schmeer 21 10.585
01.11. Hedwig Schunowski 65 8.410

October

Dying Day Name Age Visitors
30.10. Wilhelm Hannig 25 11.753
29.10. Theres Schlaack 71 11.914
26.10. käthe falk 83 9.254
24.10. Sternchen Adden 0 11.508
18.10. Eberhard Feik 51 3.165
17.10. inge johlke 68 10.263
15.10. Anton Georg Hartmann 74 10.658
15.10. Bastian Lindner 18 11.405
15.10. Joerg Lakomy 26 11.662
12.10. Uwe Teitzel 40 13.709
12.10. Erika Elisabetha Koenig 65 9.616
10.10. jorge dias 55 21.574
09.10. Karyna Engnath 47 20.851
08.10. Heinz-Guenter Buttler 43 48.950
04.10. Hartmut Weidlich 39 10.428
03.10. Heinz Rühmann 92 14.215
03.10. H. R. 92 240

September

Dying Day Name Age Visitors
28.09. Christina Braune 15 9.855
27.09. Franziska Schneider 0 11.994
27.09. Margot Klingenberg 66 8.505
25.09. liuzrt lopack 60 9.730
25.09. Annerose (Anne) Pfeiffer 40 17.407
24.09. Mathilde Espenhahn 94 7.695
21.09. Ilse Rasch 70 10.125
20.09. Artur Dalke 53 5.755
18.09. Hans Kaiser 54 12.678
16.09. Wilhelm Schaare 64 9.643
13.09. Lisa Gesche 0 10.749
12.09. Ruth Heller 63 9.274
11.09. Bettina Leonhart 0 8.136
08.09. Emma Martha Margarete Bartsch 74 10.489
05.09. annemie haas 54 8.487
04.09. Guenter Heinz 55 10.194
03.09. Oswald Matthias Opitz 83 11.709

August

Dying Day Name Age Visitors
28.08. Frank Müller 34 7.690
26.08. Anna Ziegler 84 9.813
24.08. Dora Henss 78 8.917
22.08. Helmut Schneider 61 10.352
16.08. Rudolf Langer 71 9.931
16.08. Dieter Krebs 50 14.031
14.08. Matthias Griemsmann 19 12.714
14.08. Wilhelm Weiß 76 8.020
14.08. Werner Quoiffy 58 10.378
13.08. Hans-Joachim Fuß 37 10.403
13.08. Manfred Wörner 60 7.887
13.08. Raik S. 17 9.764
08.08. Pauline Wanner 93 10.112
08.08. Hans-Eggert Schulz 60 19.998
05.08. josef breidbach 57 8.184
04.08. Ingeborg Zehrer 62 9.847
03.08. Barbara Ruecker 43 10.937
02.08. Edeltraudt Henning 63 8.975
02.08. Marianne Lang 60 10.253

July

Dying Day Name Age Visitors
30.07. Herta Irene Wichmann 81 9.601
29.07. Johann Glaser 16 9.601
26.07. Mark-Georg Langholz 9 23.802
21.07. Manfred Lanzmann 57 11.316
18.07. konrad ohlendorf 86 8.829
16.07. Karl-Ernst Lange 68 18.955
12.07. Nikolaus Weinmueller 42 2.602
12.07. Helene Asmuss 84 9.639
12.07. Dennis Moj 0 12.036
11.07. Elfriede Weigand 89 7.402
10.07. Wolfgang Koenigs 31 11.213
09.07. Gerhard Haupt 55 9.033
08.07. Luzia Lauer 85 9.292
07.07. Giovanna Murer 97 9.041
05.07. Hans-Dieter Huebner 60 10.158
04.07. Anna Schmalbuch 98 9.528
03.07. Margarete Handke 84 8.366
03.07. Ferdinand Kaltenbrunner 82 8.340
02.07. Bärbel Rebuck 45 9.009
02.07. Marco Abel 24 13.007
02.07. Albrecht Schmalle 44 16.181

June

Dying Day Name Age Visitors
30.06. Wilhelm Steininger 65 9.354
25.06. Theresia Hornsteiner 90 9.037
17.06. Susi Pakosch 15 18.239
15.06. Karl-Heinz Hoffmann 45 9.893
14.06. Elsa Bohlmann 87 10.212
03.06. Caroline Schmidt 56 11.203
02.06. Cemal Cinar 20 11.376
02.06. Walli Zschächner 78 4.946
01.06. Anissa Baouch 0 18.962

May

Dying Day Name Age Visitors
28.05. Ludwina- Theresia Pudenz 66 12.524
25.05. Luise Horstmann 64 9.540
21.05. Georg Antonius Schimansky 46 16.366
21.05. Hans-Joachim Kronberg 56 8.019
19.05. Franz Engermann 36 11.797
16.05. Ernst Gustav August Pöhle 63 11.950
14.05. Dieter Reichmuth 56 10.353
14.05. LUCIA-LARA LESSER 0 12.052
14.05. Bianca-Jessica Bernhardt 0 16.099
11.05. Edith Hampel 41 10.866
10.05. Adalbert Rock 61 15.801
08.05. jasmin preiss 8 15.384
08.05. Dennis Hermesmeyer 3 14.237
08.05. Eltern Hedtke 66 8.785
07.05. Mein Papa Meine vier Großeltern 57 17.037
07.05. Mario Hentschke 23 27.916
05.05. Antun Lajtman 56 9.758
04.05. Dieter Neugebauer 58 11.108
01.05. Ayrton Senna 34 19.913
01.05. Ayrton Senna 34 11.131
01.05. Ayrton Senna 34 7.829

April

Dying Day Name Age Visitors
23.04. Ingeburg Ubelaender 66 8.527
22.04. Johnny Hofmann 34 9.168
22.04. Meine 2 Sternchen Lehnertz 0 9.349
22.04. Katherina Nüßl 71 8.189
19.04. bruno roemer 68 11.518
17.04. Hans Hinkel 36 11.253
16.04. Felix Stein 65 11.263
15.04. Heinrich Feldmeier 72 9.067
14.04. Johannes Zötzl - 7.761
14.04. Erich Stange 82 9.459
14.04. Reiner stoye 45 47.588
14.04. Gerhard Vollmer 73 9.442
13.04. Manfred Hausleitner 51 11.543
12.04. Kurt Kitz 82 9.404
11.04. Tilo Grieger 8 14.551
11.04. helga hauptfleisch 59 8.730
10.04. Erwin Schiffner 74 9.435
07.04. Berndt Arndt 42 9.727
06.04. Manfred-Martin Flick 44 11.643
05.04. Kurt Cobain 27 9.356
04.04. Sigrid Seiler 32 10.984
03.04. michelle winkler 0 14.037
03.04. Helga Hauptfleisch 59 8.215
02.04. Erhard Willy Gross 54 10.930

March

Dying Day Name Age Visitors
26.03. Mandy Ripke 3 9.935
25.03. Sophie Staaden 73 10.837
21.03. Karsten Peter 28 10.594
18.03. Peter Borgelt 67 38.643
17.03. Laionel Wenck 66 11.318
17.03. Rainer Leibbrandt 41 9.080
13.03. Ursula Quick 59 9.511
07.03. Martin Prokop 0 9.409
06.03. Andreas Suessmann 21 9.941
05.03. Michael Schweitzer 61 9.140
04.03. Markus Weber 21 8.526
04.03. Markus Weber 21 9.796
04.03. Tobias Schätzchen 1 21.337
03.03. Hermann Rabe 80 9.077
02.03. WALTER Heinrich Ludwig 85 10.975
01.03. Max Dietrich 69 8.949

February

Dying Day Name Age Visitors
27.02. Willi Bondü 61 8.242
25.02. martin marinus detlef soerensen 1 13.454
25.02. Gertrud Strübing 77 22.977
22.02. Frieda Dilger 77 9.218
19.02. Tatjana Wegner 1 9.371
19.02. Violetta Stratmann 44 9.080
16.02. KARL BAUSCH 83 10.635
12.02. Egon Becker 71 8.387
11.02. Ingrid Balzer 54 10.452
08.02. Mathilde Weissenberger 64 10.539
08.02. Safija Fetic 55 9.271
08.02. Mathilde Weißenberger 64 8.090
07.02. Maria Kurucz geb.Baltovic 74 9.033
06.02. Robert Schoenborn 52 11.367
01.02. Olaf Peters 57 5.468

January

Dying Day Name Age Visitors
27.01. Christopher-Daniel Peifer 1 9.429
26.01. Margaretha Marquardt 54 9.925
24.01. Frieda Afflerbach 81 7.717
23.01. Erwin Baumer 60 10.034
23.01. Hiller Bruno 70 9.093
23.01. Hubert-Günter Drogand 50 9.956
22.01. Luise Boernicke 62 9.523
14.01. Tante Hilde * 67 10.334
13.01. Branko Cecar 49 9.732
09.01. Damian und Fynn Neveling 0 8.637
06.01. Robin Wolsiffer 0 10.617
05.01. Herbert Schaefer - 9.980
05.01. Lydia Kuchenbaecker 58 9.209
01.01. Für verstorbene Mitglieder der Trauergruppen 0 9.499

Nekrolog

This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.

The online cemetery in the internet, Grief Online

Memorials, memorial visitors, lit memorial candles