Obituary in the year 1944
December
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 25.12. | Brueder Deger | 24 | 9.438 |
| 20.12. | Unbekannter Soldat | 17 | 8.742 |
| 06.12. | Opfer des Bombenangriffs auf Soest | 0 | 12.481 |
November
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 07.11. | Richard Sorge | 49 | 7.358 |
September
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 19.09. | Georg Eisenschmid | 26 | 7.427 |
| 19.09. | Georg Eisenschmid | 26 | 7.460 |
| 19.09. | Georg Eisenschmid | 26 | 7.208 |
| 19.09. | Georg Eisenschmid | 26 | 7.062 |
| 08.09. | Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von schwanenfeld | 42 | 2.826 |
August
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 26.08. | Werner Bormann | 23 | 8.921 |
| 18.08. | Ernst Thälmann | 62 | 33.082 |
| 12.08. | Anton Müller | 34 | 7.778 |
July
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 21.07. | Claus Schenk Graf von Stauffenberg | 37 | 24.785 |
| 21.07. | Werner Karl von Haeften | 36 | 10.892 |
May
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 11.05. | PAUL JOHANN RADZIEWSKY | 32 | 8.673 |
April
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 15.04. | Willi Zamzow | 33 | 9.421 |
| 04.04. | Günther Wilhelm Otto Ringe | 18 | 9.108 |
| 02.04. | Michael Eichinger | 33 | 10.403 |
March
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 17.03. | Guenther Wollsdorf | 20 | 12.198 |
| 16.03. | Gottfried Willibald Deutscher | 45 | 1.901 |
| 13.03. | Paul Heinrich Karl Albert d' Apolonia | 34 | 8.934 |
| 03.03. | Bruno Weiß | 39 | 6.916 |
February
| Dying Day | Name | Age | Visitors |
|---|---|---|---|
| 28.02. | Pauline Woith | 67 | 6.750 |
| 25.02. | Emma Cimburek | 25 | 8.095 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles