
Obituary in the year 2000
December
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.12. | Elfriede Braut | 74 | 6.008 |
31.12. | Franz Viertel | 18 | 13.223 |
31.12. | Franz Ludwig Viertel | 18 | 6.409 |
30.12. | Lara Heinrich | 0 | 6.978 |
28.12. | Michaela Schons | 0 | 7.215 |
28.12. | Wolfgang Hoeppner | 63 | 5.776 |
28.12. | christian Richter | 0 | 6.267 |
28.12. | Wolfgang Hoeppner | 63 | 6.341 |
24.12. | Rosalia Braeker | 72 | 15.951 |
24.12. | Tina Silva | 86 | 6.460 |
22.12. | Ralf Bortfeld | 64 | 3.699 |
22.12. | Ulla Jurek | 47 | 4.927 |
21.12. | Willy Stegemann | 73 | 4.589 |
21.12. | Dietmar Nett | 30 | 4.819 |
19.12. | Melanie Trenz | 0 | 4.094 |
19.12. | sternchen Jung | - | 5.954 |
19.12. | Sternchen Preiss | 0 | 7.959 |
18.12. | Familie Bruhnke | 0 | 4.063 |
18.12. | Celine Hortman | 0 | 5.366 |
18.12. | Maria Oltmann | 79 | 6.844 |
17.12. | Albert Bruhnke | 72 | 4.647 |
17.12. | Erika Ukleja | 59 | 6.948 |
15.12. | Tim Radermacher | 0 | 6.474 |
14.12. | Lara Krug | 0 | 7.348 |
12.12. | Sandro Zoeller | 0 | 7.957 |
12.12. | Odo Kuchenbecker | 75 | 4.336 |
10.12. | Michael Acs | 41 | 5.465 |
08.12. | Dimitrios Velios | 19 | 5.785 |
07.12. | Sebastian Zikoll | 31 | 27.937 |
07.12. | Lea Michelle Kulik | 0 | 16.166 |
05.12. | Guenter Michael | 67 | 5.042 |
04.12. | Werner Richter | 50 | 16.628 |
01.12. | Ria Schmidt | 65 | 6.693 |
November
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.11. | Stefan Kunstmann | 16 | 8.262 |
30.11. | Donato Macagnino | 30 | 6.903 |
29.11. | Joerg Kohlbaum | 36 | 6.080 |
28.11. | Helmut Glockemann | 54 | 82.267 |
28.11. | Helmut Glockemann | 54 | 7.751 |
28.11. | Horst Hessel | 66 | 6.382 |
25.11. | Werner Schnakenberg | 69 | 5.540 |
23.11. | Elfriede Hippert | 92 | 5.608 |
23.11. | Hans-Juergen Hein | 59 | 7.390 |
22.11. | Luise Klares | 77 | 5.514 |
22.11. | Gabriel Sayen | 54 | 5.563 |
21.11. | Maria Zipperl | 83 | 5.187 |
21.11. | Christine Zdarzil | 39 | 3.049 |
19.11. | brigitte manner | - | 5.193 |
18.11. | Chantal Kuester | 0 | 5.994 |
18.11. | -IBO-IBRAHIM BEKIROVIC | 39 | 13.847 |
15.11. | Hildegard-Marie Asmus | 51 | 5.762 |
09.11. | angelina stuebner | - | 7.550 |
08.11. | ELSBETH FACKLAMM | 65 | 5.420 |
08.11. | elsbeth facklamm | 65 | 5.560 |
06.11. | Anny Grebien | 68 | 6.606 |
06.11. | Sascha Kruse | 19 | 7.540 |
04.11. | Johannes Alois Behrens | 58 | 5.849 |
03.11. | Harry Kaliski | 72 | 3.994 |
03.11. | Frieda Lange | 89 | 7.942 |
03.11. | Jens Bohne | 30 | 8.784 |
02.11. | Beate Iris Kropp | 37 | 5.528 |
02.11. | Eduard/ Irmgard Erkel | 75 | 4.827 |
02.11. | Beate Iris Kropp | 36 | 4.915 |
01.11. | Franz Ringens | 85 | 2.917 |
October
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.10. | kevin hartfeld | 0 | 5.782 |
30.10. | Josef Weiss | 80 | 6.030 |
29.10. | Ingo Jansa | 43 | 6.523 |
28.10. | Horst Pauly | 57 | 5.156 |
27.10. | Karlheinz Hoffmann | 51 | 6.343 |
25.10. | Maximilian David H | 1 | 6.376 |
24.10. | Anja Endres | 18 | 77.630 |
22.10. | Kai Goerlitz | 17 | 6.343 |
22.10. | Florian Trellert | 0 | 6.242 |
21.10. | Lutz Thomas Jan Kolbaczynski | 23 | 5.399 |
20.10. | Paula Wagner | 17 | 6.334 |
20.10. | Jessica Langholz | 19 | 16.790 |
17.10. | Georg und Ursula Kaergel | 67 | 19.991 |
15.10. | Marco Protzek | 0 | 5.850 |
15.10. | Yasin K. | 0 | 6.764 |
15.10. | Elisabeth Heinrichs | 45 | 5.015 |
14.10. | Eduard Lasak | 31 | 5.279 |
13.10. | Christian Arnold | 18 | 7.134 |
12.10. | Maria Kuech | 69 | 5.236 |
09.10. | Elisabet breer | 65 | 5.992 |
08.10. | Paula Heiligenthal | 90 | 2.074 |
07.10. | Boer Monika | 49 | 6.374 |
07.10. | Stefanie Heinz | 26 | 18.713 |
05.10. | Smaila Hamzic | 43 | 7.479 |
04.10. | Alexander Franke | 23 | 6.720 |
03.10. | Ilse Schäfer | 65 | 5.731 |
03.10. | Ilse Schäfer | 65 | 5.884 |
02.10. | gabriele stender | 37 | 4.861 |
01.10. | Ruth Hager | 70 | 5.470 |
01.10. | Ernst-Wilhelm Schneider | 67 | 6.200 |
01.10. | Wilhelm Friedrich Oppermann | 66 | 5.690 |
September
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.09. | jamie-lee charleen kleckers | 0 | 7.785 |
27.09. | Marcel Biebrach | 22 | 4.542 |
26.09. | Sebastian van Brakenhoff | 0 | 2.000 |
26.09. | Erna DellÃtti | 73 | 7.095 |
24.09. | Rudi Bergmann | 64 | 6.683 |
24.09. | Mario Kleingünther | 24 | 5.498 |
23.09. | Ottrud Meyer | 46 | 3.802 |
23.09. | ortrud meyer | 47 | 5.540 |
22.09. | Anett Lorenz | 36 | 6.613 |
22.09. | Franziska Freischem | 70 | 5.842 |
20.09. | Josef Sch | 63 | 7.268 |
20.09. | Leonie Miguletz | 0 | 4.730 |
18.09. | Horst Gruner | 72 | 5.425 |
16.09. | Peter Weber | 63 | 5.959 |
16.09. | Anna Fischer | 75 | 5.374 |
15.09. | Detlef Wodtke | 48 | 5.699 |
15.09. | Guenter Japp | 67 | 9.280 |
15.09. | Angelina Maria Beate Gaedker | 0 | 7.546 |
13.09. | René Schwarz | 13 | 5.599 |
13.09. | Anna-Lena --------------- | - | 3.169 |
13.09. | Sieglinde Wendelmuth | 52 | 4.807 |
10.09. | Jens Rahl | 29 | 12.400 |
07.09. | Unser Sternchen Kruemelchen | - | 7.347 |
06.09. | bruno janke | 63 | 4.863 |
05.09. | Kater Felix | 2 | 5.017 |
04.09. | Walter Schurna | 57 | 6.122 |
02.09. | Kerstin Popov | 26 | 10.791 |
02.09. | Katharina Goralski | 95 | 7.047 |
August
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.08. | Hans - Juergen Koppe | 51 | 8.477 |
24.08. | Gertrud Krause | 85 | 8.053 |
22.08. | Alfons Wuerden | 64 | 4.705 |
22.08. | Maria Mingers | 66 | 5.426 |
21.08. | Udo Zoeller | 38 | 7.102 |
21.08. | Ralph Bergmann | 42 | 2.661 |
21.08. | Ottilie Kolb | 70 | 102 |
20.08. | Rico Kroehle | 1 | 6.975 |
18.08. | Inge Meinke | 69 | 368 |
17.08. | Marie- Margot Veidt | 0 | 6.053 |
16.08. | Tim B | 0 | 8.038 |
15.08. | Sabine Schmieder | 52 | 5.841 |
13.08. | Pascal Sommer | 1 | 5.046 |
12.08. | Hans Joachim Franke | 50 | 6.448 |
12.08. | Roswitha Ilona Roehl | 43 | 6.988 |
12.08. | thies moeller | 32 | 6.879 |
11.08. | Gudrun Micklei | 46 | 4.737 |
11.08. | Johann Schamburger | 100 | 2.426 |
11.08. | Andrea Bindig-Wollborn | 35 | 6.729 |
10.08. | Edeltrudis Sippach | 40 | 4.563 |
10.08. | August Schröder | 59 | 4.271 |
08.08. | Heidemarie Pisano | 59 | 8.064 |
07.08. | Josefine Buermann | 86 | 5.566 |
07.08. | Maik Necke | 28 | 4.422 |
06.08. | Bianca Bloemeke | 20 | 16.257 |
06.08. | Martin Scheunemann | 20 | 5.423 |
05.08. | David Wagner | 18 | 9.283 |
03.08. | Nancy Thiel | 3 | 8.906 |
01.08. | Heiko Lohse | 21 | 6.677 |
01.08. | Gabi Hausen | 49 | 1.485 |
July
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.07. | Horst,Herbert Schmidt | 62 | 5.781 |
31.07. | Inge Schulz | 74 | 6.898 |
30.07. | josef henrich | 70 | 8.441 |
29.07. | Artur Jordans | 66 | 5.361 |
27.07. | Robert Asmus | 50 | 6.369 |
26.07. | Birgit Drescher | 51 | 5.573 |
25.07. | Frieda Maisel | 92 | 8.292 |
24.07. | Franziska Piretjew | 47 | 5.890 |
23.07. | Dieter Primke | 58 | 3.812 |
22.07. | Walter Kurz | 76 | 4.312 |
22.07. | Anita Schwartz | 40 | 5.227 |
21.07. | Lutz Schlesier | 44 | 5.420 |
20.07. | Heinz Metzger | 38 | 5.448 |
20.07. | chantal-monique mueller | 0 | 10.005 |
20.07. | Phillip Muenchrath | 0 | 5.874 |
19.07. | Wayne Knight | 31 | 5.056 |
18.07. | Heidemarie Fischer | 58 | 6.723 |
18.07. | Otto Friedrich Wilhelm Schlag | 77 | 4.593 |
17.07. | Charlotte Stange | 84 | 3.826 |
17.07. | Bernd Krieg | 62 | 5.783 |
17.07. | Sarah-Sophie Staudacher | 0 | 8.316 |
14.07. | Peter Bartz | 20 | 38.487 |
14.07. | Jonathan Pläschke | 0 | 4.575 |
12.07. | Erwin Ananias | 74 | 5.424 |
10.07. | Angelina Hermann | 0 | 9.028 |
10.07. | Manuela Gapski | 36 | 237 |
08.07. | Friedrich-Wilhelm-Otto Schlag | 77 | 5.172 |
06.07. | Gertrude Eder | 89 | 1.580 |
06.07. | Justin Preninger | - | 6.265 |
04.07. | Ute Weber | 36 | 9.161 |
03.07. | Annett Rühle | 34 | 4.361 |
03.07. | Claudia Schmieder | 33 | 7.112 |
03.07. | Brigitte Bolinski | 48 | 6.272 |
02.07. | Desbosche v. Don | 15 | 8.593 |
01.07. | Richard Pfister | 60 | 7.251 |
June
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
30.06. | Reinhold Lehmann | 76 | 6.683 |
29.06. | Michael Knoll | 31 | 6.360 |
28.06. | Hansi Knott | 29 | 5.528 |
27.06. | Mathilde Gross | 72 | 5.336 |
27.06. | Michelle Weiland | 0 | 6.020 |
27.06. | Horst Unterhollenberg | 62 | 6.759 |
26.06. | ANDREAS SCHLOEGL | 20 | 9.015 |
23.06. | Ralf ^Prehsmann | 16 | 6.604 |
22.06. | Jan Bauerfeld | 0 | 6.875 |
22.06. | Samuel George Lynsdale | 1 | 5.518 |
22.06. | Vivien-Sophie und Vanessa-Michelle Wirth | 0 | 8.137 |
22.06. | Samuel George Lynsdale | 1 | 5.452 |
20.06. | Siegfried Thode | 65 | 3.148 |
20.06. | Oma Alma 💗 Opa Fritz 💗 | 93 | 70.547 |
20.06. | Robin Kaiser | - | 5.170 |
20.06. | Siegfried Thode | 65 | 367 |
17.06. | MAGARETHE KLUGE | 78 | 4.656 |
17.06. | Heinz Werschnitzky | 68 | 4.933 |
15.06. | Andreas-Christian Nockert | 20 | 7.593 |
13.06. | Helene Fischer | 75 | 8.548 |
13.06. | Günter Bürger | 61 | 5.613 |
11.06. | Dorothea Preninger | - | 3.521 |
10.06. | Theresia Heiler | 86 | 4.259 |
10.06. | Pfarrer Oswald Behrendt | 49 | 6.800 |
10.06. | Pascal Boehm | 0 | 7.205 |
09.06. | Nico Kroeger | 2 | 6.325 |
08.06. | Emmeran Ziereis | 69 | 5.919 |
08.06. | Fritz Nitschke | - | 5.323 |
08.06. | Horst Makschin | 76 | 4.350 |
08.06. | silvia gülmez | 38 | 4.112 |
06.06. | Gabriele Sternemann | 39 | 5.586 |
06.06. | Siegfied Bauer | 85 | 5.367 |
05.06. | Dominik Hagen | 30 | 4.849 |
04.06. | Hans-Joachim Jahn | 62 | 6.339 |
04.06. | Hans Weber | 58 | 5.089 |
03.06. | Kemal Sunal | 56 | 45 |
02.06. | Hildegard Kern | 73 | 5.499 |
01.06. | elke werner bluemke | - | 6.766 |
May
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
29.05. | Natascha Hartnegg | 15 | 4.090 |
27.05. | Emilia-Rosa Ribeiro | 88 | 7.329 |
24.05. | Konrad Meisterknecht | 50 | 4.976 |
24.05. | Heinz Hildebrandt | 81 | 5.663 |
23.05. | Manfred Fries | 60 | 6.595 |
22.05. | Melanie Gellezun | 31 | 4.309 |
21.05. | Gerhard Schmidt | 72 | 14.903 |
20.05. | Michelle Statz | 0 | 786 |
19.05. | Hans Fornalczyk | 81 | 4.056 |
19.05. | Heinz Müller | 68 | 4.452 |
19.05. | Karin Haferburg | 39 | 4.660 |
18.05. | Willi Stahl | 51 | 4.692 |
17.05. | Flora von Katja Witter von Spindler | 0 | 5.020 |
16.05. | Arnold Kleinhenz | 68 | 4.676 |
11.05. | Dorothee Schmidt | 51 | 11.031 |
10.05. | Mario Heynert | 29 | 21.743 |
09.05. | Emma Hagenfeld | 88 | 25.322 |
07.05. | Uwe Ploss | 33 | 155.601 |
06.05. | Sandra Hagemeister | - | 6.638 |
06.05. | Benjamin Stockhofer | 0 | 5.648 |
05.05. | Wolfgang Peter | 51 | 5.529 |
05.05. | Anne Wilms | 17 | 7.629 |
03.05. | Renate Gruber | 60 | 5.363 |
02.05. | Tanja Diebold | 22 | 4.090 |
April
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.04. | ANNA IMIELA | 88 | 38.990 |
28.04. | Florian Kramer | 0 | 6.480 |
22.04. | Wilhelm Schneberger | 63 | 5.034 |
20.04. | Debby Wiemann | 12 | 5.141 |
20.04. | emma xx | 85 | 5.718 |
19.04. | Kurt Lorenz | 58 | 5.132 |
18.04. | Kurt Heideck | 77 | 6.140 |
17.04. | Helmut Wischnewski | 75 | 9.829 |
14.04. | Brunhilde-Angelika Doering | 45 | 6.248 |
12.04. | Rosemarie Friedrich | 50 | 6.759 |
12.04. | Luise Degner | 90 | 5.441 |
10.04. | Katharina Pfeffer | 83 | 6.832 |
09.04. | Ruth Biel | 73 | 4.972 |
09.04. | Edda Hawlitschek | 62 | 5.158 |
07.04. | bjoern lemke | 20 | 6.703 |
07.04. | Gretchen Balin | 75 | 5.299 |
06.04. | klaus-dieter windolf | 47 | 19.838 |
06.04. | Adelheid Jaworowski | 71 | 7.356 |
05.04. | Andrea Sorrentino | 72 | 5.889 |
05.04. | Bernd Schneider | 18 | 5.916 |
05.04. | Denis D........ | 18 | 7.237 |
04.04. | Fehlgeburt Krüger | 0 | 3.383 |
01.04. | Janina Gröne | 18 | 5.177 |
March
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.03. | Anke Meyer | 43 | 8.174 |
30.03. | Andreas Wodicka | 27 | 6.413 |
30.03. | Opa Werner | 55 | 4.630 |
29.03. | Angelina Schramm | 1 | 6.414 |
28.03. | Bernd Jung | 35 | 9.161 |
27.03. | KATHARINA SCHMIDT | 81 | 6.367 |
26.03. | Georg Erwin Beck | 74 | 5.490 |
26.03. | Siegfried Leidner | 72 | 4.940 |
23.03. | China-Marianne Staudacher | 0 | 7.783 |
22.03. | Dominic Radestock | 0 | 6.605 |
22.03. | Dominic Radestock | 0 | 5.451 |
21.03. | Gerdrud Sielemann | 79 | 4.418 |
21.03. | Dominic Radestock | 0 | 1.199 |
21.03. | sam Biermann | 0 | 5.461 |
20.03. | Oma Margot G. | 73 | 4.307 |
20.03. | Juri Lange | 69 | 6.000 |
19.03. | Helene Hildebrandt | 90 | 5.484 |
19.03. | Else Gnosa | 77 | 5.844 |
17.03. | Melanie Pollmanns | 0 | 6.344 |
14.03. | Volker Gerd Hoehn | 38 | 5.574 |
13.03. | Filippo Nobile | 38 | 6.328 |
11.03. | Hedwig Erna Bruns | 63 | 4.965 |
07.03. | Sven Cardinal | 24 | 5.922 |
05.03. | Monika Ross | 45 | 9.521 |
05.03. | Heinz Heinrich Kaemper | 75 | 9.350 |
04.03. | Manfred Buech | 44 | 5.210 |
02.03. | Jens Hellenthal | 24 | 5.083 |
02.03. | Kimberley-Vanessa Balk | 0 | 7.365 |
01.03. | Renate Baireder | 44 | 4.785 |
February
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
28.02. | Martha Marthilde Marie Seefeld | 98 | 5.554 |
28.02. | Janet Ernst | 0 | 6.802 |
27.02. | Gert Szklany | 50 | 4.850 |
27.02. | Sternschnuppe Tomahogh | 0 | 4.925 |
26.02. | martha Oder | 86 | 5.658 |
22.02. | Kleines Bienchen | 6 | 5.894 |
22.02. | Ellen Umlauf | 75 | 12.342 |
22.02. | Celina Steinfels | 0 | 309 |
21.02. | Dejan Filipovic | 30 | 10.001 |
20.02. | Maximilian Staubach | 0 | 5.842 |
20.02. | Hans Schallenburger | 67 | 4.884 |
20.02. | Wolfgang Hardt | 67 | 3.861 |
19.02. | Domenico Alascia | 67 | 6.621 |
17.02. | Brigitte Riedrich | 52 | 4.880 |
17.02. | Brigitte Riedrich | 52 | 7.192 |
17.02. | Florian Albrecht | 18 | 7.952 |
16.02. | Kilian Schmidt | 0 | 7.758 |
14.02. | Heinrich Vertgewall | 80 | 5.685 |
14.02. | Kathrin Ehlert | 26 | 17.956 |
14.02. | Anna Kollitsch | 51 | 6.572 |
14.02. | Anna Kollitsch | 51 | 6.954 |
13.02. | Rolf Tisch | 32 | 4.273 |
13.02. | dustin kieke | 0 | 3.162 |
13.02. | Lena Marie Schmid | 1 | 8.758 |
13.02. | Klaus Grebien | 35 | 6.092 |
09.02. | Robin Lieberwirth | 1 | 5.121 |
08.02. | Paul Hanf | 0 | 4.638 |
07.02. | Annegret Spies | 42 | 6.630 |
05.02. | Franz Danecek | 74 | 4.991 |
04.02. | Elfriede Kuzniacki | 62 | 4.147 |
04.02. | K. Thode | 62 | 4.777 |
04.02. | Michael Haeussler | 34 | 5.277 |
04.02. | Jutta Ellerkmann | 42 | 5.556 |
03.02. | Else Rueger | 87 | 7.272 |
02.02. | Marianne gen.'Janne' Bartling geb.Berkhahn | 57 | 8.500 |
02.02. | Brigitte von Koschinski | 76 | 4.754 |
01.02. | Elisa Bolliger-Ruetti | 91 | 4.883 |
01.02. | Vera Ludwig | 59 | 8.020 |
01.02. | Regina Knabe | 73 | 6.184 |
January
Dying Day | Name | Age | Visitors |
---|---|---|---|
31.01. | Horst Thate | 66 | 5.328 |
31.01. | Andre` Horn | 24 | 11.134 |
30.01. | Anna Herbst | 64 | 6.885 |
30.01. | Günter Helmut Wichmann | 65 | 5.503 |
28.01. | Ronny Waschke | 30 | 10.930 |
27.01. | Eileen Noeller | 0 | 7.637 |
26.01. | Karl-Heinz Neumann | 52 | 5.454 |
26.01. | Rudi A. Exner | 87 | 3.797 |
26.01. | Gerhard Ewert | 56 | 5.143 |
25.01. | Anneliese Geitlinger | 67 | 5.015 |
23.01. | Oma Irma | 74 | 4.836 |
22.01. | Antonio Porco-Gallina | 77 | 6.246 |
20.01. | ottmar philippi | 67 | 3.839 |
20.01. | Ottmar Philippi senjor | 67 | 4.982 |
20.01. | ottmar philippi senjor | - | 4.281 |
20.01. | Dora Schmid | 86 | 5.497 |
19.01. | Michael Goos | 15 | 9.766 |
19.01. | Heinz Dieter Schaefer | 41 | 6.363 |
18.01. | Thekla Groenefeld | 79 | 5.393 |
18.01. | Helmut Voss | 52 | 6.280 |
18.01. | Klaus Harry Franke | 74 | 8.933 |
14.01. | Ephraim Blochmann | 19 | 3.161 |
12.01. | Ernst Loebbert | 58 | 4.971 |
11.01. | Anna Weil | 88 | 4.100 |
11.01. | Manfred Brummer | 54 | 7.107 |
11.01. | Rosalinde Raubuch | 68 | 4.678 |
10.01. | Wolfgang Schmidt | 37 | 4.334 |
10.01. | Karl Debus | 61 | 6.904 |
10.01. | Horst Lesch | 47 | 6.610 |
10.01. | Vera mueller | 63 | 5.901 |
10.01. | Vera mueller | 63 | 5.732 |
09.01. | Guenter Marx | 52 | 5.345 |
09.01. | Johanna Radestock | 75 | 1.044 |
09.01. | Johanna Radestock | 75 | 4.945 |
09.01. | Johanna Radestock | 75 | 5.178 |
08.01. | Rolf Andreesen | 68 | 5.279 |
07.01. | Klaus Wennemann | 60 | 10.732 |
07.01. | Elisabeth Mohr | 89 | 6.137 |
07.01. | Luise Janssen | 72 | 5.482 |
06.01. | Familie Hans Kühr | 80 | 17.207 |
05.01. | Guenter Lienert | 63 | 7.218 |
04.01. | Diether Krebs | 53 | 33.989 |
03.01. | gehard gifhorn | 52 | 4.796 |
02.01. | Amanda Pramschiefer | 78 | 4.241 |
01.01. | Mein Sternchen Angel | 0 | 9.097 |
01.01. | Elise Lung | 72 | 5.422 |
01.01. | Felix Tobias Schmidt | 0 | 8.241 |
01.01. | Angel R. | 0 | 4.812 |
Nekrolog
This is a list of deceased persons in the selected year from the Online Cemetery.
The entries are in alphabetical order within each date.
The entries are in alphabetical order within each date.
The online cemetery in the internet, Grief Online
Memorials,
memorial visitors,
lit memorial candles